ICL - Rijtuigen ICL (InterCity Lease)
Door de invoering van de Dienstregeling 2007 ontstaat er een tekort aan materieel. Bij de Deutsche Bahn worden 106 UIC-X rijtuigen (type Aimz261, Bim263, Bimz264 en Bimdz268) geleased voor een periode van 5 jaar. Naast de 106 rijtuigen zijn er 9 extra rijtuigen om de uitwisseling voor het onderhoud mogelijk te maken.
Inhoud
Geschiedenis
Door de verhoogde inzet van het materieel en nieuwe verbindingen in de nieuwe dienstregeling 2007, dreigt de NS een tekort aan materieel te krijgen. Bij de Deutsche Bahn worden InterRegio rijtuigen gehuurd om zo het materieeltekort te bestrijden. Een groot aantal InterRegio rijtuigen stond al aan de kant na het opheffen van het de treinsoort InterRegio per 15 december 2002. Een deel van deze rijtuigen is in 2001 en 2002 verbouwd tot ICK rijtuig. De rijtuigen worden in het begin aangeduid als ICB (InterCity B), maar al snel krijgen de rijtuigen de benaming ICL (InterCity Lease). De eerste rijtuigen komen in dienst in de InterRegio of in de IC kleuren. Daarnaast worden enkele rijtuigen in het NS geel/blauw geschilderd. Na een onderhoudsbeurt in Neumünster
Op 8 december 2006 komen de eerste rijtuigen aan in Nederland. Op de Watergraafsmeer worden de rijtuigen samen met een ICK BD gecombineerd tot een stam. Het is de bedoeling dat iedere week rijtuigen afgeleverd worden tot er 106 zijn geleverd. Rijtuig 22-91 203 kwam op 15 december 2006 aan in Emmerich, maar werd afgekeurd vanwege een defect. Op 5 januari 2007 kwam het rijtuig hersteld naar Nederland.
Technische gegevens
De rijtuigen hebben een lengte van 26,40 meter en een gewicht van 41 à 42 ton. De rijtuigen zijn opgebouwd uit een bodemplaat, welke bestaat uit profielen. Het bakgeraamte is opgetrokken uit De rijtuigen zijn in de periode 1972 tot en met 1979 gebouwd door een aantal Duitse fabrieken, namelijk Linke-Hofmann-Busch, Orenstein & Koppel, Messerschmitt-Bölkow-Blohm en . In totaal zijn er 1848 rijtuigen gebouwd. In de periode 1988 - 1992 zijn er door PFA in Weiden 962 rijtuigen omgebouwd voor het InterRegio verkeer.
De rijtuigen eerste klas hebben in de eerste klas 50 zitplaatsen. De tweede klas rijtuigen hebben 60 zitplaatsen en 3 klapzittingen. De rijtuigen tweede klas met multifunctionele ruimte hebben 55 zitplaatsen
Uitvoering
Aimz
Bim(z)
Bimdz
Inzet
Onderhoud
De rijtuigen krijgen hun dagelijks onderhoud in de werkplaats Watergraafsmeer. Voor het grotere onderhoud rijdt er elke week een trein van de Watergraafsmeer naar Venlo en Neumünster. Met deze trein worden ook beschadigde rijtuigen uitgewisseld.
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Bakwisselingen
Vernummeringen
Afleverdata
Rijtuigen Aimz261
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 10-91 200-2 | 51 80 10-91 200-5 | Aimz261.5 | 30 november 2007 | 6 februari 2009 | ||||
| 50 84 10-91 204-4 | 51 80 10-91 204-7 | Aimz261.7 | 8 december 2006 | |||||
| 50 84 10-91 205-1 | 51 80 10-91 205-4 | Aimz261.9 | 15 september 2007 | |||||
| 50 84 10-91 211-9 | 51 80 10-91 211-2 | Aimz261.7 | 4 december 2008 | |||||
| 50 84 10-91 213-5 | 51 80 10-91 213-8 | Aimz261.9 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 10-91 215-0 | 51 80 10-91 215-3 | Aimz261.5 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 10-91 218-4 | 51 80 10-91 218-7 | Aimz261.5 | 8 december 2006 | 24 oktober 2007 | ||||
| 50 84 10-91 221-8 | 51 80 10-91 221-1 | Aimz261.5 | 18 januari 2008 | |||||
| 50 84 10-91 223-4 | 51 80 10-91 223-7 | Aimz261.9 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 10-91 224-2 | 51 80 10-91 224-5 | Aimz261.5 | 8 december 2006 | |||||
| 50 84 10-91 700-1 | 51 80 10-94 055-0 | Aimz261.2 | 30 november 2007 | |||||
| 50 84 10-91 701-9 | 51 80 10-94 062-6 | Aimz261.2 | 29 februari 2008 | |||||
| 50 84 10-91 702-7 | 51 80 10-94 066-7 | Aimz261.2 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 10-91 703-5 | 51 80 10-94 070-9 | Aimz261.2 | ||||||
| 50 84 10-91 704-3 | 51 80 10-94 704-3 | Aimz261.2 | ||||||
| 50 84 10-91 705-0 | 51 80 10-94 705-0 | Aimz261.2 |
Rijtuigen Bim263
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 22-91 068-9 | 51 80 22-91 068-2 | Bim263.5 | 24 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 085-3 | 51 80 22-91 085-6 | Bim263.5 | 18 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 090-3 | 51 80 22-91 090-6 | Bim263.5 | 24 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 091-1 | 51 80 22-91 091-4 | Bim263.5 | 18 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 094-5 | 51 80 22-91 094-8 | Bim263.5 | 22 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 096-0 | 51 80 22-91 096-3 | Bim263.5 | 30 november 2007 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 105-9 | 51 80 22-91 105-2 | Bim263.5 | 15 februari 2008 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 106-7 | 51 80 22-91 106-0 | Bim263.5 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 110-9 | 51 80 22-91 110-2 | Bim263.5 | 29 februari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 118-2 | 51 80 22-91 118-5 | Bim263.5 | 24 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 126-5 | 51 80 22-91 126-8 | Bim263.5 | 29 februari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 165-3 | 51 80 22-91 165-6 | Bim263.5 | 15 februari 2008 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 172-9 | 51 80 22-91 172-2 | Bim263.5 | 24 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 177-8 | 51 80 22-91 177-1 | Bim263.5 | 22 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 179-4 | 51 80 22-91 179-7 | Bim263.5 | 15 februari 2008 | 26 februari 2009 |
Rijtuigen Bimz264
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 22-91 200-8 | 51 80 22-91 200-1 | Bimz264.1 | 8 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 203-2 | 51 80 22-91 203-5 | Bimz264.1 | 5 januari 2007 | 29 september 2007 | ||||
| 50 84 22-91 208-1 | 51 80 22-91 208-4 | Bimz264.7 | 11 augustus 2007 | |||||
| 50 84 22-91 211-5 | 51 80 22-91 211-8 | Bimz264.7 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 213-1 | 51 80 22-91 213-4 | Bimz264.7 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 214-9 | 51 80 22-91 214-2 | Bimz264.7 | 11 augustus 2007 | |||||
| 50 84 22-91 215-6 | 51 80 22-91 215-9 | Bimz264.7 | ||||||
| 50 84 22-91 218-0 | 51 80 22-91 218-3 | Bimz264.1 | 4 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 223-0 | 51 80 22-91 223-3 | Bimz264.7 | 11 augustus 2007 | |||||
| 50 84 22-91 225-5 | 51 80 22-91 225-8 | Bimz264.7 | 15 september 2007 | |||||
| 50 84 22-91 230-5 | 51 80 22-91 230-8 | Bimz264.5 | 4 januari 2008 | 9 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 232-1 | 51 80 22-91 232-4 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 234-7 | 51 80 22-91 234-0 | Bimz264.5 | 24 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 238-8 | 51 80 22-91 238-1 | Bimz264.7 | ||||||
| 50 84 22-91 239-6 | 51 80 22-91 239-9 | Bimz264.7 | ||||||
| 50 84 22-91 248-7 | 51 80 22-91 248-0 | Bimz264.1 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 251-1 | 51 80 22-91 251-4 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 256-0 | 51 80 22-91 256-3 | Bimz264.5 | 24 oktober 2007 | |||||
| 50 84 22-91 260-2 | 51 80 22-91 260-5 | Bimz264.5 | 26 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 265-1 | 51 80 22-91 265-4 | Bimz264.7 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 272-7 | 51 80 22-91 272-0 | Bimz264.7 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 274-3 | 51 80 22-91 274-6 | Bimz264.7 | ||||||
| 50 84 22-91 276-8 | 51 80 22-91 276-1 | Bimz264.1 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 280-0 | 51 80 22-91 280-3 | Bimz264.1 | 4 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 285-9 | 51 80 22-91 285-2 | Bimz264.7 | ||||||
| 50 84 22-91 289-1 | 51 80 22-91 289-4 | Bimz264.7 | 8 september 2007 | |||||
| 50 84 22-91 291-7 | 51 80 22-91 291-0 | Bimz264.5 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 294-1 | 51 80 22-91 294-4 | Bimz264.5 | 8 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 296-6 | 51 80 22-91 296-9 | Bimz264.7 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 297-4 | 51 80 22-91 297-7 | Bimz264.5 | 11 augustus 2007 | |||||
| 50 84 22-91 307-1 | 51 80 22-91 307-4 | Bimz264.5 | 3 november 2007 | |||||
| 50 84 22-91 308-9 | 51 80 22-91 308-2 | Bimz264.5 | 18 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 310-5 | 51 80 22-91 310-8 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 311-3 | 51 80 22-91 311-6 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 313-9 | 51 80 22-91 313-2 | Bimz264.1 | 18 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 314-7 | 51 80 22-91 314-0 | Bimz264.5 | 7 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 317-0 | 51 80 22-91 317-3 | Bimz264.5 | 13 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 319-6 | 51 80 22-91 319-9 | Bimz264.5 | 4 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 323-8 | 51 80 22-91 323-1 | Bimz264.1 | 15 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 324-6 | 51 80 22-91 324-9 | Bimz264.5 | 4 januari 2008 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 325-3 | 51 80 22-91 325-6 | Bimz264.1 | 15 september 2007 | |||||
| 50 84 22-91 326-1 | 51 80 22-91 326-4 | Bimz264.5 | 4 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 330-3 | 51 80 22-91 330-6 | Bimz264.5 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 22-91 335-2 | 51 80 22-91 335-5 | Bimz264.5 | 4 januari 2008 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 337-8 | 51 80 22-91 337-1 | Bimz264.5 | 7 december 2007 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 338-6 | 51 80 22-91 338-9 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 339-4 | 51 80 22-91 339-7 | Bimz264.5 | 7 december 2007 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 340-2 | 51 80 22-91 340-5 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 342-8 | 51 80 22-91 342-1 | Bimz264.5 | ||||||
| 50 84 22-91 344-4 | 51 80 22-91 344-7 | Bimz264.5 | 22 december 2007 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 345-1 | 51 80 22-91 345-4 | Bimz264.5 | 30 november 2007 | 26 februari 2009 | 24 november 2009 | |||
| 50 84 22-91 347-7 | 51 80 22-91 347-0 | Bimz264.5 | 3 november 2007 | 24 november 2009 | ||||
| 50 84 22-91 700-7 | 51 80 22-94 002-8 | Bimz264.6 | ||||||
| 50 84 22-91 702-3 | 51 80 22-94 016-8 | Bimz264.6 | 14 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 704-9 | 51 80 22-94 024-2 | Bimz264.6 | 4 januari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 706-4 | 51 80 22-94 079-6 | Bimz264.6 | ||||||
| 50 84 22-91 707-2 | 51 80 22-94 139-8 | Bimz264.6 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 708-0 | 51 80 22-94 157-0 | Bimz264.6 | 22 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 709-8 | 51 80 22-91 158-8 | Bimz264.6 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 710-6 | 51 80 22-94 174-5 | Bimz264.6 | 15 februari 2008 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 711-4 | 51 80 22-94 200-8 | Bimz264.6 | 29 februari 2008 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 712-2 | 51 80 22-94 214-9 | Bimz264.6 | 9 februari 2009 | |||||
| 50 84 22-91 713-0 | 51 80 22-94 215-6 | Bimz264.6 | 22 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 714-8 | 51 80 22-94 218-0 | Bimz264.6 | 22 december 2007 | |||||
| 50 84 22-91 715-5 | 51 80 22-94 219-8 | Bimz264.6 | 18 januari 2008 | 26 februari 2009 | ||||
| 50 84 22-91 716-3 | 51 80 22-94 224-8 | Bimz264.6 | ||||||
| 50 84 22-91 717-1 | 51 80 22-94 229-7 | Bimz264.6 | ||||||
| 50 84 22-91 718-9 | 51 80 22-94 231-3 | Bimz264.6 | 15 februari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 719-7 | 51 80 22-94 234-7 | Bimz264.6 | 29 februari 2008 | |||||
| 50 84 22-91 720-5 | 51 80 22-94 235-4 | Bimz264.6 | 29 februari 2008 |
Rijtuigen Bimdz268
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 84-90 003-2 | 51 80 84-90 003-5 | Bimdz268.3 | 29 september 2007 | |||||
| 50 84 84-90 007-3 | 51 80 84-90 007-6 | Bimdz268.3 | ||||||
| 50 84 84-90 008-1 | 51 80 84-90 008-4 | Bimdz268.3 | 3 november 2007 | |||||
| 50 84 84-90 018-0 | 51 80 84-90 018-3 | Bimdz268.3 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 84-90 019-8 | 51 80 84-90 019-1 | Bimdz268.3 | ||||||
| 50 84 84-90 026-3 | 51 80 84-90 026-6 | Bimdz268.3 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 84-90 028-9 | 51 80 84-90 028-2 | Bimdz268.9 | ||||||
| 50 84 84-90 029-7 | 51 80 84-90 029-0 | Bimdz268.3 | 22 december 2006 | |||||
| 50 84 84-90 700-3 | 51 80 84-95 007-1 | Bimdz268.6 | ||||||
| 50 84 84-90 701-1 | 51 80 84-95 008-9 | Bimdz268.6 | 30 november 2007 | |||||
| 50 84 84-90 702-9 | 51 80 84-95 018-8 | Bimdz268.2 | ||||||
| 50 84 84-90 703-7 | 51 80 84-95 038-6 | Bimdz2686 | ||||||
| 50 84 84-90 704-5 | 51 80 84-95 052-7 | Bimdz268 | ||||||
| 50 84 84-90 705-2 | 51 80 84-95 056-8 | Bimdz268.6 | 9 februari 2009 |