Bakcodes NS: verschil tussen versies
(Plan X, Plan U, PEN, SGM, ICM, mP, Benelux, SUN, IRM, DDM en DDZ toegevoegd.) |
|||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
| '''102''' | | '''102''' | ||
| − | | mCD (Maybach motoren) | + | | mCD (Maybach-motoren) |
| DE3 (Materieel'34) | | DE3 (Materieel'34) | ||
|- | |- | ||
| '''103''' | | '''103''' | ||
| − | | mCD (Stork motoren) | + | | mCD (Stork/Ganz-motoren) |
| DE3 (Materieel'34) | | DE3 (Materieel'34) | ||
|- | |- | ||
| '''104''' | | '''104''' | ||
| − | | mCD (Werkspoor motoren) | + | | mCD (Werkspoor-motoren) |
| DE3 (Materieel'34) | | DE3 (Materieel'34) | ||
|- | |- | ||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
| DE5 (Materieel'40) | | DE5 (Materieel'40) | ||
|- | |- | ||
| + | | '''116''' | ||
| + | | BCD | ||
| + | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE-I (Plan X)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''117''' | ||
| + | | CDk | ||
| + | | DE-I (Plan X) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''118''' | ||
| + | | ABk | ||
| + | | DE-I (Plan X) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | mBDK | ||
| + | | [[U - Treinstellen Plan U|DE-III (Plan U)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''121''' | ||
| + | | B | ||
| + | | DE-III (Plan U) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''122''' | ||
| + | | ABk | ||
| + | | DE-III (Plan U) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''123''' | ||
| + | | B | ||
| + | | [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-I (PEN)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''124''' | ||
| + | | Bz | ||
| + | | DH-II (PEN) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''125''' | ||
| + | | B | ||
| + | | DH-II (PEN) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
! Bakcodenummer | ! Bakcodenummer | ||
| Regel 71: | Regel 107: | ||
| omBC (Materieel'37) | | omBC (Materieel'37) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
! Bakcodenummer | ! Bakcodenummer | ||
| Regel 202: | Regel 239: | ||
| '''332''' | | '''332''' | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| − | | [[T - Treinstellen Plan T|ElD4 Plan T]] | + | | [[T - Treinstellen Plan T|ElD4 501 (Plan T)]] |
|- | |- | ||
| '''333''' | | '''333''' | ||
| AD | | AD | ||
| − | | ElD4 Plan T | + | | ElD4 501 (Plan T) |
|- | |- | ||
| '''334''' | | '''334''' | ||
| B | | B | ||
| − | | ElD4 Plan T | + | | ElD4 501 (Plan T) |
|- | |- | ||
| '''335''' | | '''335''' | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| − | | ElD4 Plan T | + | | ElD4 501 (Plan T) |
|- | |- | ||
| '''336''' | | '''336''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| − | | [[V - Treinstellen Plan V|ElD2 Plan | + | | [[V - Treinstellen Plan V|ElD2 (Plan V1 – Plan V3)]] |
|- | |- | ||
| '''337''' | | '''337''' | ||
| ABDk | | ABDk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 (Plan V1 – Plan V3) |
|- | |- | ||
| '''338''' | | '''338''' | ||
| Regel 250: | Regel 287: | ||
| '''344''' | | '''344''' | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T1) |
|- | |- | ||
| '''345''' | | '''345''' | ||
| BD | | BD | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T1) |
|- | |- | ||
| '''346''' | | '''346''' | ||
| AB | | AB | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T1) |
|- | |- | ||
| '''347''' | | '''347''' | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T1) |
|- | |- | ||
| '''348''' | | '''348''' | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T2/3) |
|- | |- | ||
| '''349''' | | '''349''' | ||
| BD | | BD | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T2/3) |
|- | |- | ||
| '''350''' | | '''350''' | ||
| AB | | AB | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T2/3) |
|- | |- | ||
| '''351''' | | '''351''' | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| − | | ElD4 (Plan | + | | ElD4 (Plan T2/3) |
|- | |- | ||
| '''352''' | | '''352''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| − | | El2 (Plan | + | | El2 (Plan V4 – Plan V6) |
|- | |- | ||
| '''353''' | | '''353''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| − | | El2 (Plan | + | | El2 (Plan V4– Plan V6) |
|- | |- | ||
| '''354''' | | '''354''' | ||
| BPk | | BPk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 (Plan V7) |
|- | |- | ||
| '''355''' | | '''355''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 (Plan V7) |
|- | |- | ||
| '''356''' | | '''356''' | ||
| BPk | | BPk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 (Plan V8 – Plan V13) |
|- | |- | ||
| '''357''' | | '''357''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 (Plan V8 – Plan V13) |
|- | |- | ||
| '''358''' | | '''358''' | ||
| BPk | | BPk | ||
| − | | ElD2 (Plan | + | | ElD2 802 (Plan V7) |
| + | |- | ||
| + | | '''360''' | ||
| + | | ABk | ||
| + | | [[SGM - Treinstellen type SGM|El2 (SGM-0)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''361''' | ||
| + | | Bk | ||
| + | | El2 (SGM-0) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''362''' | ||
| + | | ABk | ||
| + | | El2 (SGM-1/SGM-2) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''363''' | ||
| + | | Bk | ||
| + | | El2 (SGM-1/SGM-2) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''364''' | ||
| + | | ABk | ||
| + | | El2 2008 (SGM-0) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''365''' | ||
| + | | AB | ||
| + | | El3 (SGM-2/SGM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''366''' | ||
| + | | Bk1 | ||
| + | | El3 (SGM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''367''' | ||
| + | | Bk2 | ||
| + | | El3 (SGM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''381''' | ||
| + | | mBk | ||
| + | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ElE3 (ICM-0)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''382''' | ||
| + | | sBk | ||
| + | | ElE3 (ICM-0) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''383''' | ||
| + | | AB | ||
| + | | ElE3 (ICM-0) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''384''' | ||
| + | | mBDk | ||
| + | | ElD3 (ICM-1) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''385''' | ||
| + | | sBk | ||
| + | | ElD3 (ICM-1) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''386''' | ||
| + | | AB | ||
| + | | ElD3 (ICM-1) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''387''' | ||
| + | | mBDk | ||
| + | | ElD3 (ICM-2) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''388''' | ||
| + | | sBk | ||
| + | | ElD3 (ICM-2) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''389''' | ||
| + | | AB | ||
| + | | ElD3 (ICM-2) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''390''' | ||
| + | | mBDk | ||
| + | | ElD4 (ICM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''391''' | ||
| + | | sBFk | ||
| + | | ElD4 (ICM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''392''' | ||
| + | | A | ||
| + | | ElD4 (ICM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''393''' | ||
| + | | mB | ||
| + | | ElD4 (ICM-3) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''394''' | ||
| + | | mBDk | ||
| + | | ElD4 (ICM-4) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''395''' | ||
| + | | sBFk | ||
| + | | ElD4 (ICM-4) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''396''' | ||
| + | | A | ||
| + | | ElD4 (ICM-4) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''397''' | ||
| + | | mB | ||
| + | | ElD4 (ICM-4) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''398''' | ||
| + | | sBFk | ||
| + | | ElD4 4224 (ICM-4) | ||
|} | |} | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 5 | ||
| + | | '''507''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[MP - Motorrijtuig mP|mP]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 6 | ||
| + | | '''601''' | ||
| + | | BDk | ||
| + | | [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|ElD (Benelux)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''602''' | ||
| + | | ABKk | ||
| + | | [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|ElD (Benelux)]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 8 | ||
| + | | '''801''' | ||
| + | | | ||
| + | | Sneltram Utrecht | ||
| + | |- | ||
| + | | '''802''' | ||
| + | | | ||
| + | | Sneltram Utrecht | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 9 | ||
| + | | '''901''' | ||
| + | | mBvk1/2 | ||
| + | | DD-IRM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''905''' | ||
| + | | ABv3/4 | ||
| + | | DD-IRM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''910''' | ||
| + | | ABv5 | ||
| + | | DD-IRM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''915''' | ||
| + | | ABv6 | ||
| + | | VIRM-1 – VIRM-4 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''920''' | ||
| + | | mBv7 | ||
| + | | VIRM-1 – VIRM-3 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''921''' | ||
| + | | mBvk1/2 | ||
| + | | VIRM-2 – VIRM-4 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''925''' | ||
| + | | ABv3/4 | ||
| + | | VIRM-2 – VIRM-4 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''930''' | ||
| + | | ABv5 | ||
| + | | VIRM-2/VIRM-3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 11 | ||
| + | | '''1159''' | ||
| + | | ABv | ||
| + | | [[DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel)|DDM-1]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1160''' | ||
| + | | Bv | ||
| + | | DDM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1161''' | ||
| + | | Bvk | ||
| + | | DDM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1162''' | ||
| + | | ABv | ||
| + | | [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDM-2]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1163''' | ||
| + | | Bv | ||
| + | | DDM-2 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1164''' | ||
| + | | Bvk | ||
| + | | DDM-2 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1165''' | ||
| + | | ABv | ||
| + | | DDM-3 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1166''' | ||
| + | | Bv | ||
| + | | DDM-3 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1167''' | ||
| + | | Bvk | ||
| + | | DDM-3 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1165''' | ||
| + | | mABk | ||
| + | | DD-AR | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | ||
| + | ! Bakcodenummer | ||
| + | ! Rijtuig | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Groep 12 | ||
| + | | '''1262''' | ||
| + | | ABv | ||
| + | | [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1263''' | ||
| + | | Bv1 | ||
| + | | DDZ | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1264''' | ||
| + | | ABvk | ||
| + | | DDZ | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1268''' | ||
| + | | mBk | ||
| + | | DDZ | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1269''' | ||
| + | | Bv2 | ||
| + | | DDZ | ||
| + | |} | ||
[[Categorie:Algemeen]] | [[Categorie:Algemeen]] | ||
Versie van 16 jun 2016 16:58
In 1950 is het systeem van bakcodenummering in gevoerd bij het NS materieel. Hierbij is het materieel in vijf groepen opgenomen. Deze nummering bestaat uit twee groepen van drie cijfers. Van de eerste drie cijfers geeft het eerste cijfer de groep aan. Het tweede en derde cijfer geven het type rijtuig weer. De tweede groep van drie cijfers is het volgnummer. Hiermee krijgt elk rijtuig van een treinstel een uniek nummer, dat gedurende de levensloop niet zou wijzigen. De bakcode is hiermee te vergelijken met een chassisnummer.
De vijf hoofdgroepen bestonden in 1950 uit de groepen 1 tot en met 5:
- Groep 1: Diesel-elektrische treinstellen DE3 en DE5
- Groep 2: Diesel-mechanische motorrijtuigen omBC serie 2900
- Groep 3: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 4: Postrijtuigen Pec
- Groep 5: Elektrisch buffermaterieel
In 19 werd er een extra groep toegevoegd voor de Beneluxtreinstellen.
- Groep 6: Elektrisch stroomlijnmaterieel voor inzet in het buitenland
In 198 is opnieuw een groep aangemaakt voor het trammaterieel voor de sneltram Utrecht - Nieuwegein.
- Groep 8: Tramrijtuigen
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) |
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) |
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) |
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) |
| 109 | mD | DE5 (Materieel'40) |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) |
| 116 | BCD | DE-I (Plan X) |
| 117 | CDk | DE-I (Plan X) |
| 118 | ABk | DE-I (Plan X) |
| 120 | mBDK | DE-III (Plan U) |
| 121 | B | DE-III (Plan U) |
| 122 | ABk | DE-III (Plan U) |
| 123 | B | DH-I (PEN) |
| 124 | Bz | DH-II (PEN) |
| 125 | B | DH-II (PEN) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 201 | BCDk | omBC (Materieel'37) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 301 | mC | El2 (Materieel'35) |
| 302 | mBC | El2/ElD2 (Materieel'35) |
| 303 | mCD | ElD2 (Materieel'35) |
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) |
| 305 | mBC | El2 (Materieel'36) |
| 306 | CDk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 307 | Ce | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 308 | Bk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) |
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) |
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) |
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) |
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) |
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) |
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) |
| 324 | ABk | ElD5 (Materieel'40)(ex CDk DE5) |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54) |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54) |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54) |
| 330 | Br | ElD4 (Materieel'54) |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54) |
| 332 | Bk1 | ElD4 501 (Plan T) |
| 333 | AD | ElD4 501 (Plan T) |
| 334 | B | ElD4 501 (Plan T) |
| 335 | Bk2 | ElD4 501 (Plan T) |
| 336 | Bk | ElD2 (Plan V1 – Plan V3) |
| 337 | ABDk | ElD2 (Plan V1 – Plan V3) |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54) |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54) |
| 340 | Br | ElD4 (Materieel'54) |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54) |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54) |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) |
| 344 | Bk1 | ElD4 (Plan T1) |
| 345 | BD | ElD4 (Plan T1) |
| 346 | AB | ElD4 (Plan T1) |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Plan T1) |
| 348 | Bk1 | ElD4 (Plan T2/3) |
| 349 | BD | ElD4 (Plan T2/3) |
| 350 | AB | ElD4 (Plan T2/3) |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Plan T2/3) |
| 352 | Bk | El2 (Plan V4 – Plan V6) |
| 353 | ABk | El2 (Plan V4– Plan V6) |
| 354 | BPk | ElD2 (Plan V7) |
| 355 | ABk | ElD2 (Plan V7) |
| 356 | BPk | ElD2 (Plan V8 – Plan V13) |
| 357 | ABk | ElD2 (Plan V8 – Plan V13) |
| 358 | BPk | ElD2 802 (Plan V7) |
| 360 | ABk | El2 (SGM-0) |
| 361 | Bk | El2 (SGM-0) |
| 362 | ABk | El2 (SGM-1/SGM-2) |
| 363 | Bk | El2 (SGM-1/SGM-2) |
| 364 | ABk | El2 2008 (SGM-0) |
| 365 | AB | El3 (SGM-2/SGM-3) |
| 366 | Bk1 | El3 (SGM-3) |
| 367 | Bk2 | El3 (SGM-3) |
| 381 | mBk | ElE3 (ICM-0) |
| 382 | sBk | ElE3 (ICM-0) |
| 383 | AB | ElE3 (ICM-0) |
| 384 | mBDk | ElD3 (ICM-1) |
| 385 | sBk | ElD3 (ICM-1) |
| 386 | AB | ElD3 (ICM-1) |
| 387 | mBDk | ElD3 (ICM-2) |
| 388 | sBk | ElD3 (ICM-2) |
| 389 | AB | ElD3 (ICM-2) |
| 390 | mBDk | ElD4 (ICM-3) |
| 391 | sBFk | ElD4 (ICM-3) |
| 392 | A | ElD4 (ICM-3) |
| 393 | mB | ElD4 (ICM-3) |
| 394 | mBDk | ElD4 (ICM-4) |
| 395 | sBFk | ElD4 (ICM-4) |
| 396 | A | ElD4 (ICM-4) |
| 397 | mB | ElD4 (ICM-4) |
| 398 | sBFk | ElD4 4224 (ICM-4) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 507 | mP |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 601 | BDk | ElD (Benelux) |
| 602 | ABKk | ElD (Benelux) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 801 | Sneltram Utrecht | |
| 802 | Sneltram Utrecht |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 901 | mBvk1/2 | DD-IRM-1 |
| 905 | ABv3/4 | DD-IRM-1 |
| 910 | ABv5 | DD-IRM-1 |
| 915 | ABv6 | VIRM-1 – VIRM-4 |
| 920 | mBv7 | VIRM-1 – VIRM-3 |
| 921 | mBvk1/2 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 925 | ABv3/4 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 930 | ABv5 | VIRM-2/VIRM-3 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1159 | ABv | DDM-1 |
| 1160 | Bv | DDM-1 |
| 1161 | Bvk | DDM-1 |
| 1162 | ABv | DDM-2 |
| 1163 | Bv | DDM-2 |
| 1164 | Bvk | DDM-2 |
| 1165 | ABv | DDM-3 |
| 1166 | Bv | DDM-3 |
| 1167 | Bvk | DDM-3 |
| 1165 | mABk | DD-AR |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1262 | ABv | DDZ |
| 1263 | Bv1 | DDZ |
| 1264 | ABvk | DDZ |
| 1268 | mBk | DDZ |
| 1269 | Bv2 | DDZ |