Sjabloon:Navigatie Spoorlijn Zwolle - Stadskanaal: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenk (Beveiligde "Sjabloon:Navigatie Spoorlijn Zwolle - Stadskanaal" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
|||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
| inhoud = | | inhoud = | ||
0,0: [[Zwolle]] · | 0,0: [[Zwolle]] · | ||
| − | 4, | + | 4,004: ''[[Herfte-Veldhoek]]'' · |
8,1: ''[[Marshoek-Emmen]]'' · | 8,1: ''[[Marshoek-Emmen]]'' · | ||
| − | 12, | + | 12,154: [[Dalfsen]] · |
14,3: ''[[Rechteren]]'' · | 14,3: ''[[Rechteren]]'' · | ||
19,0: ''[[Vilsteren]]'' · | 19,0: ''[[Vilsteren]]'' · | ||
| − | 23, | + | 23,118: [[Ommen]] · |
25,0: ''[[Sterkamp]]'' · | 25,0: ''[[Sterkamp]]'' · | ||
28,5: ''[[Junne]]'' · | 28,5: ''[[Junne]]'' · | ||
29,9: ''[[Beerze]]'' · | 29,9: ''[[Beerze]]'' · | ||
| − | 33, | + | 33,898: [[Mariënberg]] · |
| − | 37, | + | 37,394: ''[[Bergentheim]]'' · |
39,0: ''[[Brucht]]'' · | 39,0: ''[[Brucht]]'' · | ||
| − | 42, | + | 42,343: [[Hardenberg]] · |
45,4: ''[[Baalder-Radewijk]]'' · | 45,4: ''[[Baalder-Radewijk]]'' · | ||
| − | 47, | + | 47,915: [[Gramsbergen]] · |
50,0: ''[[De Haandrik]]'' · | 50,0: ''[[De Haandrik]]'' · | ||
| − | 55, | + | 55,298: [[Coevorden]] · |
| − | 59, | + | 59,257: [[Dalen]] · |
62,9: ''[[Dalerveen]]'' · | 62,9: ''[[Dalerveen]]'' · | ||
| − | 66, | + | 66,172: [[Nieuw Amsterdam]] · |
70,0: [[Emmen Zuid]] · | 70,0: [[Emmen Zuid]] · | ||
71,5: ''[[Emmen Bargeres]]'' · | 71,5: ''[[Emmen Bargeres]]'' · | ||
71,8: ''[[Zuidbarge]]'' · | 71,8: ''[[Zuidbarge]]'' · | ||
| − | 75, | + | 75,297: [[Emmen]] · |
78,5: ''[[Weerdinge]]'' · | 78,5: ''[[Weerdinge]]'' · | ||
82,0: ''[[Valthe]]'' · | 82,0: ''[[Valthe]]'' · | ||
Huidige versie van 22 jul 2024 om 16:20
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
0,0: Zwolle · 4,004: Herfte-Veldhoek · 8,1: Marshoek-Emmen · 12,154: Dalfsen · 14,3: Rechteren · 19,0: Vilsteren · 23,118: Ommen · 25,0: Sterkamp · 28,5: Junne · 29,9: Beerze · 33,898: Mariënberg · 37,394: Bergentheim · 39,0: Brucht · 42,343: Hardenberg · 45,4: Baalder-Radewijk · 47,915: Gramsbergen · 50,0: De Haandrik · 55,298: Coevorden · 59,257: Dalen · 62,9: Dalerveen · 66,172: Nieuw Amsterdam · 70,0: Emmen Zuid · 71,5: Emmen Bargeres · 71,8: Zuidbarge · 75,297: Emmen · 78,5: Weerdinge · 82,0: Valthe · 86,9: Exloo · 92,8: Buinen · 95,0: Drouwen · 100,0: Gasselternijveen · 103,7: Tweede Dwarsdiep · 106,7: Stadskanaal |