Sjabloon:Navigatie Betuwelijn: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Betuwelijn ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' | inhoud = 0,0: E...') |
|||
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
41,0: ''[[Utrechtsche Straatweg]]'' · | 41,0: ''[[Utrechtsche Straatweg]]'' · | ||
44,7: [[Geldermalsen]] · | 44,7: [[Geldermalsen]] · | ||
| − | 51, | + | 51,242: [[Beesd]] · |
55,0: ''[[Rhenoy]]'' · | 55,0: ''[[Rhenoy]]'' · | ||
| − | 58, | + | 58,289: [[Leerdam]] · |
| − | 65, | + | 65,693: [[Arkel]] · |
| − | 70, | + | 70,440: [[Gorinchem]] · |
73,0: ''[[Schelluinen]]'' · | 73,0: ''[[Schelluinen]]'' · | ||
75,0: ''[[Giessen-Nieuwkerk]]'' · | 75,0: ''[[Giessen-Nieuwkerk]]'' · | ||
| − | 77,0: [[Boven Hardinxveld]] · | + | 77,0: [[Boven-Hardinxveld]] · |
| − | 78,0: ''[[Hardinxveld-Giessendam]] <sup>1e station</sup>'' · | + | 78,0: ''[[Hardinxveld-Giessendam (oud)|Hardinxveld-Giessendam]] <sup>1e station</sup>'' · |
| − | 79, | + | 79,845: [[Hardinxveld-Giessendam]] <sup>2e station</sup> · |
81,0 [[Hardinxveld Blauwe Zoom]] · | 81,0 [[Hardinxveld Blauwe Zoom]] · | ||
82,0: ''[[Gasfabriek]]'' · | 82,0: ''[[Gasfabriek]]'' · | ||
| − | 83, | + | 83,860: [[Sliedrecht]] · |
87,0: [[Sliedrecht Baanhoek]] · | 87,0: [[Sliedrecht Baanhoek]] · | ||
| + | 87,2: ''[[Baanhoek]]'' · | ||
90,0: ''[['t Visschertje]]'' · | 90,0: ''[['t Visschertje]]'' · | ||
90,6: [[Dordrecht Stadspolders]] · | 90,6: [[Dordrecht Stadspolders]] · | ||
Huidige versie van 13 mei 2024 om 16:04
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Betuwelijn (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
0,0: Elst · 2,9: Vork · 6,2: Valburg · 11,0: Zetten-Andelst · 14,5: Hemmen-Dodewaard · 17,0: Opheusden · 20,7: Kesteren · 22,9: Schaapsteeg · 26,8: Echteld · 32,8: Tiel · 35,0: Tiel Passewaaij · 37,3: Wadenoijen · 41,0: Utrechtsche Straatweg · 44,7: Geldermalsen · 51,242: Beesd · 55,0: Rhenoy · 58,289: Leerdam · 65,693: Arkel · 70,440: Gorinchem · 73,0: Schelluinen · 75,0: Giessen-Nieuwkerk · 77,0: Boven-Hardinxveld · 78,0: Hardinxveld-Giessendam 1e station · 79,845: Hardinxveld-Giessendam 2e station · 81,0 Hardinxveld Blauwe Zoom · 82,0: Gasfabriek · 83,860: Sliedrecht · 87,0: Sliedrecht Baanhoek · 87,2: Baanhoek · 90,0: 't Visschertje · 90,6: Dordrecht Stadspolders · 91,0: Dubbeldam · 92,8: Dordrecht |