Verwante wijzigingen
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vetgedrukt weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
6 mei 2026
| 21:51 | ICNG wijzgesch +619 Taigagaai overleg bijdragen (Geschiedenis, inzet en wijzigingen.) | ||||
| 21:12 | Utrecht Centraal wijzgesch +24 Taigagaai overleg bijdragen | ||||
3 mei 2026
|
|
20:28 | Diemen 2 bewerkingen geschiedenis −96 [Ronald (2×)] | |||
|
|
20:28 (huidig | vorige) −13 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:24 (huidig | vorige) −83 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
| 20:11 | ICNG wijzgesch +32 Taigagaai overleg bijdragen (Aflevering en indienststelling.) | ||||
2 mei 2026
|
|
20:34 | Deventer 2 bewerkingen geschiedenis +37 [Ronald (2×)] | |||
|
|
20:34 (huidig | vorige) +37 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:29 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
23 apr 2026
21 apr 2026
|
|
20:38 | Breda 3 bewerkingen geschiedenis −128 [Ronald (3×)] | |||
|
|
20:38 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:37 (huidig | vorige) −128 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:35 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
17 apr 2026
|
|
20:22 | Baarn 3 bewerkingen geschiedenis −79 [Ronald (3×)] | |||
|
|
20:22 (huidig | vorige) +4 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
|
|
20:22 (huidig | vorige) −79 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
|
|
20:21 (huidig | vorige) −4 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
13 apr 2026
|
|
20:46 | Apeldoorn 2 bewerkingen geschiedenis −49 [Ronald (2×)] | |||
|
|
20:46 (huidig | vorige) −49 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:43 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
| 14:01 | ICNG wijzgesch +8 Taigagaai overleg bijdragen (Inzet.) | ||||
| 13:36 | ICM(m) (InterCity Materieel) wijzgesch +8 Taigagaai overleg bijdragen | ||||
12 apr 2026
|
|
20:30 | Amsterdam Muiderpoort 3 bewerkingen geschiedenis −96 [Ronald (3×)] | |||
|
|
20:30 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
|
|
20:29 (huidig | vorige) −112 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
|
|
20:24 (huidig | vorige) +16 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
| 08:26 | ICNG wijzgesch +20 Taigagaai overleg bijdragen (Indienststelling.) | ||||
11 apr 2026
|
|
20:34 | Amsterdam Centraal 3 bewerkingen geschiedenis −110 [Ronald (3×)] | |||
|
|
20:34 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:34 (huidig | vorige) −110 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:26 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||
10 apr 2026
9 apr 2026
|
|
20:45 | Almere Centrum 2 bewerkingen geschiedenis +87 [Ronald (2×)] | |||
|
|
20:45 (huidig | vorige) +87 Ronald overleg bijdragen (→Stoppende treinen) | ||||
|
|
20:42 (huidig | vorige) 0 Ronald overleg bijdragen (→Passerende treinen) | ||||