DD-AR - Treinstammen DD-AR
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Afleverdata
Rijtuigen DD-AR ABv 380 7501 tot en met 380 7577
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 7501 | 29 oktober 1991 | 14 februari 1992 | ||||
| 380 7502 | 29 oktober 1991 | |||||
| 380 7503 | 29 oktober 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 380 7504 | 19 november 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 380 7505 | 19 november 1991 | 31 januari 1992 | ||||
| 380 7506 | 16 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 380 7507 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7508 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7509 | 13 februari 1992 | |||||
| 380 7510 | 13 februari 1992 | |||||
| 380 7511 | ||||||
| 380 7512 | ||||||
| 380 7513 | ||||||
| 380 7514 | ||||||
| 380 7515 | ||||||
| 380 7516 | ||||||
| 380 7517 | ||||||
| 380 7518 | ||||||
| 380 7519 | ||||||
| 380 7520 | ||||||
| 380 7521 | ||||||
| 380 7522 | ||||||
| 380 7523 | ||||||
| 380 7524 | ||||||
| 380 7525 | ||||||
| 380 7526 | ||||||
| 380 7527 | ||||||
| 380 7528 | ||||||
| 380 7529 | ||||||
| 380 7530 | ||||||
| 380 7531 | ||||||
| 380 7532 | ||||||
| 380 7533 | ||||||
| 380 7534 | ||||||
| 380 7535 | ||||||
| 380 7536 | ||||||
| 380 7537 | ||||||
| 380 7538 | ||||||
| 380 7539 | ||||||
| 380 7540 | ||||||
| 380 7541 | ||||||
| 380 7542 | ||||||
| 380 7543 | ||||||
| 380 7544 | ||||||
| 380 7545 | ||||||
| 380 7546 | ||||||
| 380 7547 | ||||||
| 380 7548 | ||||||
| 380 7549 | ||||||
| 380 7550 | ||||||
| 380 7551 | ||||||
| 380 7552 | ||||||
| 380 7553 | ||||||
| 380 7554 | ||||||
| 380 7555 | ||||||
| 380 7556 | ||||||
| 380 7557 | ||||||
| 380 7558 | ||||||
| 380 7559 | ||||||
| 380 7560 | ||||||
| 380 7561 | ||||||
| 380 7562 | ||||||
| 380 7563 | ||||||
| 380 7564 | ||||||
| 380 7565 | ||||||
| 380 7566 | ||||||
| 380 7567 | ||||||
| 380 7568 | ||||||
| 380 7569 | ||||||
| 380 7570 | ||||||
| 380 7571 | ||||||
| 380 7572 | ||||||
| 380 7573 | ||||||
| 380 7574 | ||||||
| 380 7575 | ||||||
| 380 7576 | ||||||
| 380 7577 |
Rijtuigen DD-AR Bv 280 7201 tot en met 280 7302
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 7201 | 2 september 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 280 7202 | 2 september 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 280 7203 | 17 september 1991 | 14 februari 1992 | ||||
| 280 7204 | 17 september 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 280 7205 | 17 september 1991 | 7 februari 1992 | ||||
| 280 7206 | 19 november 1991 | |||||
| 280 7207 | 12 december 1991 | |||||
| 280 7208 | 12 december 1991 | |||||
| 280 7209 | 9 januari 1992 | 31 januari 1992 | ||||
| 280 7210 | 9 januari 1992 | 31 januari 1992 | ||||
| 280 7211 | 16 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 280 7212 | 30 januari 1992 | 14 februari 1992 | ||||
| 280 7213 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 280 7214 | 18 februari 1992 | |||||
| 280 7215 | 18 februari 1992 | |||||
| 280 7216 | ||||||
| 280 7217 | ||||||
| 280 7218 | ||||||
| 280 7219 | ||||||
| 280 7220 | ||||||
| 280 7221 | ||||||
| 280 7222 | ||||||
| 280 7223 | ||||||
| 280 7224 | ||||||
| 280 7225 | ||||||
| 280 7226 | ||||||
| 280 7227 | ||||||
| 280 7228 | ||||||
| 280 7229 | ||||||
| 280 7230 | ||||||
| 280 7231 | ||||||
| 280 7232 | ||||||
| 280 7233 | ||||||
| 280 7234 | ||||||
| 280 7235 | ||||||
| 280 7236 | ||||||
| 280 7237 | ||||||
| 280 7238 | ||||||
| 280 7239 | ||||||
| 280 7240 | ||||||
| 280 7241 | ||||||
| 280 7242 | ||||||
| 280 7243 | ||||||
| 280 7244 | ||||||
| 280 7245 | ||||||
| 280 7246 | ||||||
| 280 7247 | ||||||
| 280 7248 | ||||||
| 280 7249 | ||||||
| 280 7250 | ||||||
| 280 7251 | ||||||
| 280 7252 | ||||||
| 280 7253 | ||||||
| 280 7254 | ||||||
| 280 7255 | ||||||
| 280 7256 | ||||||
| 280 7257 | ||||||
| 280 7258 | ||||||
| 280 7259 | ||||||
| 280 7260 | ||||||
| 280 7261 | ||||||
| 280 7262 | ||||||
| 280 7263 | ||||||
| 280 7264 | ||||||
| 280 7265 | ||||||
| 280 7266 | ||||||
| 280 7267 | ||||||
| 280 7268 | ||||||
| 280 7269 | ||||||
| 280 7270 | ||||||
| 280 7271 | ||||||
| 280 7272 | ||||||
| 280 7273 | ||||||
| 280 7274 | ||||||
| 280 7275 | ||||||
| 280 7276 | ||||||
| 280 7277 | ||||||
| 280 7278 | ||||||
| 280 7279 | ||||||
| 280 7280 | ||||||
| 280 7281 | ||||||
| 280 7282 | ||||||
| 280 7283 | ||||||
| 280 7284 | ||||||
| 280 7285 | ||||||
| 280 7286 | ||||||
| 280 7287 | ||||||
| 280 7288 | ||||||
| 280 7289 | ||||||
| 280 7290 | ||||||
| 280 7291 | ||||||
| 280 7292 | ||||||
| 280 7293 | ||||||
| 280 7294 | ||||||
| 280 7295 | ||||||
| 280 7296 | ||||||
| 280 7297 | ||||||
| 280 7298 | ||||||
| 280 7299 | ||||||
| 280 7300 | ||||||
| 280 7301 | ||||||
| 280 7302 |
Rijtuigen DD-AR Bvk 270 7001 tot en met 270 7079
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 7001 | 3 december 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 270 7002 | 3 december 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 270 7003 | 19 december 1991 | 31 januari 1992 | ||||
| 270 7004 | 9 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 270 7005 | 30 januari 1992 | 14 februari 1992 | ||||
| 270 7006 | 30 januari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 270 7007 | ||||||
| 270 7008 | ||||||
| 270 7009 | ||||||
| 270 7010 | ||||||
| 270 7011 | ||||||
| 270 7012 | ||||||
| 270 7013 | ||||||
| 270 7014 | ||||||
| 270 7015 | ||||||
| 270 7016 | ||||||
| 270 7017 | ||||||
| 270 7018 | ||||||
| 270 7019 | ||||||
| 270 7020 | ||||||
| 270 7021 | ||||||
| 270 7022 | ||||||
| 270 7023 | ||||||
| 270 7024 | ||||||
| 270 7025 | ||||||
| 270 7026 | ||||||
| 270 7027 | ||||||
| 270 7028 | ||||||
| 270 7029 | ||||||
| 270 7030 | ||||||
| 270 7031 | ||||||
| 270 7032 | ||||||
| 270 7033 | ||||||
| 270 7034 | ||||||
| 270 7035 | ||||||
| 270 7036 | ||||||
| 270 7037 | ||||||
| 270 7038 | ||||||
| 270 7039 | ||||||
| 270 7040 | ||||||
| 270 7041 | ||||||
| 270 7042 | ||||||
| 270 7043 | ||||||
| 270 7044 | ||||||
| 270 7045 | ||||||
| 270 7046 | ||||||
| 270 7047 | ||||||
| 270 7048 | ||||||
| 270 7049 | ||||||
| 270 7050 | ||||||
| 270 7051 | ||||||
| 270 7052 | ||||||
| 270 7053 | ||||||
| 270 7054 | ||||||
| 270 7055 | ||||||
| 270 7056 | ||||||
| 270 7057 | ||||||
| 270 7058 | ||||||
| 270 7059 | ||||||
| 270 7060 | ||||||
| 270 7061 | ||||||
| 270 7062 | ||||||
| 270 7063 | ||||||
| 270 7064 | ||||||
| 270 7065 | ||||||
| 270 7066 | ||||||
| 270 7067 | ||||||
| 270 7068 | ||||||
| 270 7069 | ||||||
| 270 7070 | ||||||
| 270 7071 | ||||||
| 270 7072 | ||||||
| 270 7073 | ||||||
| 270 7074 | ||||||
| 270 7075 | ||||||
| 270 7076 | ||||||
| 270 7077 | ||||||
| 270 7078 | ||||||
| 270 7079 |
Rijtuigen DD-AR mABk 390 7701 tot en met 390 7779
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 7701 | ||||||
| 390 7702 | ||||||
| 390 7703 | ||||||
| 390 7704 | ||||||
| 390 7705 | ||||||
| 390 7706 | ||||||
| 390 7707 | ||||||
| 390 7708 | ||||||
| 390 7709 | ||||||
| 390 7710 | ||||||
| 390 7711 | ||||||
| 390 7712 | ||||||
| 390 7713 | ||||||
| 390 7714 | ||||||
| 390 7715 | ||||||
| 390 7716 | ||||||
| 390 7717 | ||||||
| 390 7718 | ||||||
| 390 7719 | ||||||
| 390 7720 | ||||||
| 390 7721 | ||||||
| 390 7722 | ||||||
| 390 7723 | ||||||
| 390 7724 | ||||||
| 390 7725 | ||||||
| 390 7726 | ||||||
| 390 7727 | ||||||
| 390 7728 | ||||||
| 390 7729 | ||||||
| 390 7730 | ||||||
| 390 7731 | ||||||
| 390 7732 | ||||||
| 390 7733 | ||||||
| 390 7734 | ||||||
| 390 7735 | ||||||
| 390 7736 | ||||||
| 390 7737 | ||||||
| 390 7738 | ||||||
| 390 7739 | ||||||
| 390 7740 | ||||||
| 390 7741 | ||||||
| 390 7742 | ||||||
| 390 7743 | ||||||
| 390 7744 | ||||||
| 390 7745 | ||||||
| 390 7746 | ||||||
| 390 7747 | ||||||
| 390 7748 | ||||||
| 390 7749 | ||||||
| 390 7750 |