Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal is het grootste station en een van de 5 stations in Rotterdam. Dit station wordt ook bediend door de metro's en trams van de RET. De verkorting van dit station is Rtd.
Inhoud
Geschiedenis
Het huidige station Rotterdam Centraal is het tweede station dat gebouwd is.
Eerste station
Het eerste station van Rotterdam Centraal is iets ten westen van het vernielde station Rotterdam Delftsche Poort gebouwd. Het station is een ontwerp van Sybold van Ravesteyn.
Op 21 mei 1957 is het station geopend.
Op 2 september 2007 sluit het station om grondig verbouwd te worden. De perrons, perrontunnel en het stationsgebouw waren te klein geworden om alle reizigersstromen goed te kunnen verwerken. Vanaf januari 2008 zijn het stationsgebouw en perrons in gedeelten gesloopt. Het stationsgebouw werd tussen 16 januari en eind maart 2008 gesloopt.
Tweede station
In 2004 wordt opdracht gegeven tot de totale vernieuwing van de stationsomgeving. Het ontwerp is afkomstig van Jan van Benthem. Een van de weinige elementen die van het oude station overblijven, zijn de letters CENTRAAL STATION en de grote klok. Deze worden boven de nieuwe entree opgehangen.
Onder het stationsplein is het metrostation vergroot en uitgebreid.
Op 13 maart 2014 is het station geopend door koning Willem Alexander
Spoorlijnen
Het station is gelegen aan de Oude Lijn en HSL-Zuid. Tevens is Rotterdam Centraal het beginpunt van de Goudse Lijn en Staatslijn 1
Stoppende treinen
In de huidige dienstregeling (2014) stoppen de volgende treinseries te Rotterdam Centraal:
| Treinserienummer | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam | Groningen | ICM/VIRM |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | Traxx + HSA ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Traxx + HSA ICR rijtuigen |
| 1200 | Den Haag Holland Spoor | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | VIRM/ICR/DDZ/ICM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SGM |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SGM |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGM |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
| 12100 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal (via Haarlem) | VIRM |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Groningen | VIRM |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SGM/SLT |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 15100 | Breda | Den Haag Centraal | SGM |
| 21400 | Rotterdam | Utrecht (via Eindhoven) | VIRM/ICM/DDZ/Plan V |
Passerende treinen
In de huidige dienstregeling (2014) rijden er geen treinen voorbij Rotterdam Centraal: