ICK - Rijtuigen ICK (InterCity Kort)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Ter leniging van het rijtuig tekort zijn in 2000 150 rijtuigen van de DB type Bm235 overgenomen en verbouwd voor de NS.


Geschiedenis

Door de afvoer van oud materieel aan het eind van de jaren '90 en het laat bestellen van vervangend materieel, ontstond er in de jaren 1999 - 2002 een tekort aan materieel. Om dit te kort op te vangen zijn nieuwe treinstellen VIRM besteld. Ter overbrugging van het moment van levering van deze treinstellen, werden van de DB 150 rijtuigen Bm235 overgenomen. Op 28 november 2000 wordt de opdracht gegeven door de NS aan PFA Weiden om de 150 rijtuigen te reviseren. In totaal zullen er 36 A, 96 B en 18 BD rijtuigen geleverd gaan worden. Op 11 oktober 2001 vindt de presentatie van het eerste rijtuig plaats.


Technische gegevens

Uitvoering

Inzet

Revisie

Alvorens in dienst te komen bij de NS, werden de rijtuigen gereviseerd bij PFA in Weiden voor een periode van 7 jaar. In 2008 heeft het Lange Termijn Onderhoud (LTO) plaats gevonden, samen met een aantal constructiewijzigingen. Deze wijzigingen vonden plaats in de Hoofdwerkplaats Tilburg.


Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Vernummeringen

Schadegevallen

Afvoer

Na de afvoer golf in september 2008 zijn op 28 oktober 2008 12 rijtuigen in Nuth gestald. Dit waren de A rijtuigen 50 84 12-37 014-2 (stam 5414) en 50 84 12-37 025-8 (stam 5425). De B rijtuigen 50 84 22-37 915-8 (stam 5015), 50 84 22-37 921-6 (stam 5425), 50 84 22-37 950-5 (stam 5414), 50 84 22-37 974-5 (stam 5425 en 50 84 22-37 976-0 (stam 5436). Ook werden er 5 BD rijtuigen overgebracht en wel de 50 84 82-37 053-5 (stam 5353), 50 84 82-37 055-0 (stam 5355), 50 84 82-37 062-6 (stam 5362), 50 84 82-37 063-4 (stam 5363) en 50 84 82-37 068-3 (stam 5368). In de avond van 16 november 2008 werd er brand gesticht in 1 van de rijtuigen. Twee rijtuigen brandden uit (A 50 84 12-37 025-8 en B 50 84 22-37 974-5) en een derde (B 50 84 22-37 976-0) raakte beschadigd. Hierop werden de rijtuigen uit Nuth opgehaald en naar overgebracht. De drie uitgebrandde rijtuigen werden gesloopt te in februari 2009.



De rijtuigen, welke voor 20 april 2009 terzijde waren gesteld, zijn in Maastricht, Weert en Nijmegen gestald. In de weken na 20 april werden de rijtuigen uit Maastricht en Weert ook in Nijmegen verzameld. Om te voorkomen dat de rijtuigen vast komen te staan, worden zij regelmatig verrold.

Op XX november 2009 wordt bekend dat de Friese Stoomtrein Maatschappij 4 rijtuigen zal overnemen. Het gaat om de B 50 84 22-37 903, B 50 84 22-37 972, B 50 84 22-37 985 en BD 50 84 82-37 060. Op 8 december 2010 zijn deze rijtuigen naar Roosendaal overgebracht, waar ze bij Shunter een revisie krijgen. Met dit transport gingen ook de A 50 84 12-37 006-8 & 50 84 12-37 029-0 mee naar Roosendaal. Later die dag zijn de twee rijtuigen in goederentrein 45737 naar Duitsland gezien. De rijtuigen gaan naar Roemenië.

Op 2 december 2010 zijn de laatste 3 rijtuigen (A 50 84 12-37 012-6, B 50 84 22-37 920-8 en BD 50 84 82-37 058-4), welke nog in Eindhoven stonden, overgebracht naar Nijmegen. Alle resterende 146 rijtuigen zijn daarmee in Nijmegen verzameld.


Museumrijtuigen

In november 2009 wordt bekend dat de Friese Stoomtrein Maatschappij 4 rijtuigen zal overnemen. Het gaat om de B 50 84 22-37 903, B 50 84 22-37 972, B 50 84 22-37 985 en BD 50 84 82-37 060. Op 8 december 2010 zijn deze rijtuigen naar Roosendaal overgebracht, waar ze bij Shunter een revisie krijgen. Nadat in het najaar van 2011 de Friese Stoomtrein Maatschappij failliet is verklaard, is de status van de rijtuigen onduidelijk. In januari 2012 zijn de rijtuigen te koop gezet. Het eigendom is overgegaan naar Shunter, waar de rijtuigen in revisie waren genomen.


Verkoop aan Hector Rail

In maart 2013 wordt bekend dat door NS Financial Services 42 rijtuigen zijn verkocht aan Hector Rail in Zweden. Het gaat hierbij om 33 rijtuigen tweede klas, 8 rijtuigen tweede klas met bagage afdeling en 1 eerste klas rijtuig. Op 16 maart 2013 worden de geselecteerde rijtuigen verzameld in afwachting van verder transport naar Zweden. In Zweden zullen de rijtuigen hun magneetremmen weer terug krijgen. Ook een revisie zal aan de rijtuigen worden uitgevoerd. Hierdoor zullen de rijtuigen weer geschikt worden voor een snelheid van 200 kilometer per uur. Hector Rail wil de rijtuigen in vaste stammen verhuren aan andere vervoerders. Op 8 april worden de 42 rijtuigen in twee slepen van 21 stuks overgebracht naar elders. De eerste sleep gaat naar Roosendaal en de tweede gaat naar Lage Zwaluwe. De eerste sleep rijtuigen bevatte 16 B, 4 BD en 1 A rijtuig. De tweede bevatte 17 B en 4 BD rijtuigen. In verband met de verhuizing van de seinpost op het emplacement van Roosendaal, wordt op 9 april de 21 rijtuigen uit Roosendaal ook naar Lage Zwaluwe overgebracht.

NS nummer NS nummer NS nummer
Verkoop aan HectorRail
A 50 84 12 37 003-5 B 50 84 22 37 926-5 B 50 84 22 37 975-2
B 50 84 22 37 901-8 B 50 84 22 37 930-7 B 50 84 22 37 978-6
B 50 84 22 37 902-6 B 50 84 22 37 931-5 B 50 84 22 37 979-4
B 50 84 22 37 904-2 B 50 84 22 37 932-3 B 50 84 22 37 987-7
B 50 84 22 37 905-9 B 50 84 22 37 933-1 B 50 84 22 37 991-9
B 50 84 22 37 907-5 B 50 84 22 37 936-4 B 50 84 22 37 996-8
B 50 84 22 37 909-1 B 50 84 22 37 943-0 BD 50 84 82 37 052-7
B 50 84 22 37 911-7 B 50 84 22 37 953-9 BD 50 84 82 37 056-8
B 50 84 22 37 914-1 B 50 84 22 37 955-4 BD 50 84 82 37 057-6
B 50 84 22 37 916-6 B 50 84 22 37 963-8 BD 50 84 82 37 058-4
B 50 84 22 37 917-4 B 50 84 22 37 964-6 BD 50 84 82 37 059-2
B 50 84 22 37 918-2 B 50 84 22 37 965-3 BD 50 84 82 37 065-9
B 50 84 22 37 922-4 B 50 84 22 37 966-1 BD 50 84 82 37 066-7
B 50 84 22 37 925-7 B 50 84 22 37 970-3 BD 50 84 82 37 067-5


Verkoop aan Leander Eisenbahn

Begin 2013 wordt bekend dat de Leander Eisenbahn in Münchengladbach de vier rijtuigen van Shunter heeft gekocht. Het gaat hierbij om de B 50 84 22-37 903, B 50 84 22-37 972, B 50 84 22-37 985 en BD 50 84 82-37 060


Afleverdata rijtuigen ICK

Rijtuigen A 50 84 12-37 001-9 tot en met A 50 84 12-37 036-5

NS nummer DB Nummer Aflevering In dienst In revisie (LTO/CW) Uit revisie (LTO/CW) Ter zijde Sloop (rit)
Afleverdata
50 84 12-37 001-9 51 80 22-90 076-6 29 oktober 2001 6 november 2001 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 12-37 002-7 51 80 22-90 734-0 13 november 2001 16 juni 2008 24 juni 2008 23 januari 2009
50 84 12-37 003-5 51 80 22-90 493-3 17 december 2001 17 december 2001 1 september 2008 30 januari 2009
50 84 12-37 004-3 51 80 22-90 614-4 17 december 2001 17 december 2001 14 juli 2008 21 juli 2008 30 januari 2009
50 84 12-37 005-0 51 80 22-90 106-1 24 december 2001 10 januari 2002 8 september 2008 15 september 2008
50 84 12-37 006-8 51 80 22-90 808-2 24 december 2001 10 januari 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 28 januari 2009 n.v.t. (Roemenië)
50 84 12-37 007-6 51 80 22-90 180-6 16 januari 2002 17 januari 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 008-4 51 80 22-90 135-0 16 januari 2002 17 januari 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 12-37 009-2 51 80 22-90 183-0 23 januari 2002 24 januari 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 28 januari 2009
50 84 12-37 010-0 51 80 22-90 137-6 23 januari 2002 24 januari 2002 1 september 2008
50 84 12-37 011-8 51 80 22-90 014-7 29 januari 2002 30 januari 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 12-37 012-6 51 80 22-90 606-0 20 februari 2002 21 februari 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 11 februari 2009
50 84 12-37 013-7 51 80 22-90 607-8 20 februari 2002 21 februari 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008 16 februari 2009
50 84 12-37 014-2 51 80 22-90 631-8 20 februari 2002 21 februari 2002 29 april 2008 16 juni 2008 25 september 2008
50 84 12-37 015-9 51 80 22-90 108-7 20 februari 2002 21 februari 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 12-37 016-7 51 80 22-90 721-7 20 februari 2002 21 februari 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 017-5 51 80 22-90 555-9 21 februari 2002 22 februari 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 12-37 018-3 51 80 22-90 814-0 21 februari 2002 22 februari 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008
50 84 12-37 019-1 51 80 22-90 103-8 18 maart 2002 19 april 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 020-9 51 80 22-90 321-6 26 februari 2002 28 februari 2002 1 september 2008 20 april 2009
50 84 12-37 021-7 51 80 22-90 209-3 27 februari 2002 28 februari 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 2 maart 2009
50 84 12-37 022-5 51 80 22-90 255-6 18 maart 2002 19 april 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 023-3 51 80 22-90 184-8 28 maart 2002 4 april 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 024-1 51 80 22-90 159-0 6 mei 2002 7 mei 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 12-37 025-8 51 80 22-90 023-8 1 april 2002 4 april 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 25 september 2008 18 februari 2009
50 84 12-37 026-6 51 80 22-90 257-2 28 maart 2002 11 april 2002 10 juni 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 027-4 51 80 22-90 640-9 16 mei 2002 16 mei 2002 8 september 2008 15 september 2008 20 april 2009
50 84 12-37 028-2 51 80 22-90 591-4 16 april 2002 18 april 2002 14 juli 2008 21 juli 2008
50 84 12-37 029-0 51 80 22-90 249-9 16 april 2002 18 april 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 28 januari 2009 n.v.t. (Roemenië)
50 84 12-37 030-8 51 80 22-90 723-3 6 mei 2002 7 mei 2002 15 september 2008 23 september 2008
50 84 12-37 031-6 51 80 22-90 197-0 6 mei 2002 7 mei 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 5 februari 2009
50 84 12-37 032-4 51 80 22-90 057-6 16 mei 2002 16 mei 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 12-37 033-2 51 80 22-90 415-6 28 mei 2002 28 mei 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 2 maart 2009
50 84 12-37 034-0 51 80 22-90 805-8 28 mei 2002 28 mei 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 20 april 2009
50 84 12-37 035-7 51 80 22-90 629-2 11 juni 2002 13 juni 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 4 februari 2009
50 84 12-37 036-5 51 80 22-90 393-5 25 juni 2002 27 juni 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 30 januari 2009

Rijtuigen B 50 84 22-37 901-8 tot en met B 50 84 22-37 996-8

NS nummer DB Nummer Aflevering In dienst In revisie (LTO/CW) Uit revisie (LTO/CW) Ter zijde Sloop (rit)
Afleverdata
50 84 22-37 901-8 51 80 22-90 450-3 29 oktober 2001 6 november 2001 1 september 2008
50 84 22-37 902-6 51 80 22-90 466-9 13 november 2001 30 juni 2008 7 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 903-4 51 80 22-90 240-8 18 november 2001 10 juni 2008 16 juni 2008
50 84 22-37 904-2 51 80 22-90 625-0 18 november 2001 19 augustus 2008 25 augustus 2008 28 januari 2009
50 84 22-37 905-9 51 80 22-90 113-7 17 december 2001 1 september 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 906-7 51 80 22-90 600-3 24 december 2001 10 januari 2002 15 september 2008 23 september 2008
50 84 22-37 907-5 51 80 22-90 114-5 17 december 2001 30 juni 2008 7 juli 2008 28 januari 2009
50 84 22-37 908-3 51 80 22-90 661-5 24 december 2001 10 januari 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 909-1 51 80 22-90 580-7 24 december 2001 10 januari 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 910-9 51 80 22-90 652-4 24 december 2001 10 januari 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 911-7 51 80 22-90 004-8 16 januari 2002 17 januari 2002 1 september 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 912-5 51 80 22-90 623-5 29 januari 2002 30 januari 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008 16 februari 2009
50 84 22-37 913-3 51 80 22-90 019-6 16 januari 2002 17 januari 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 22-37 914-1 51 80 22-90 016-2 16 januari 2002 17 januari 2002 8 september 2008 15 september 2008 20 april 2009
50 84 22-37 915-8 51 80 22-90 186-3 23 januari 2002 24 januari 2002 8 september 2008
50 84 22-37 916-6 51 80 22-90 673-0 21 februari 2002 28 februari 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 5 februari 2009
50 84 22-37 917-4 51 80 22-90 503-9 23 januari 2002 24 januari 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 918-2 51 80 22-90 150-9 23 januari 2002 24 januari 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 919-0 51 80 22-90 018-8 21 februari 2002 28 februari 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 920-8 51 80 22-90 001-4 21 februari 2002 28 februari 2002 8 september 2008 15 september 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 921-6 51 80 22-90 604-5 20 februari 2002 21 februari 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 25 september 2008
50 84 22-37 922-4 51 80 22-90 441-2 26 februari 2002 28 februari 2002 26 augustus 2008 1 september 2008
50 84 22-37 923-2 51 80 22-90 643-3 20 februari 2002 21 februari 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 11 februari 2009
50 84 22-37 924-0 51 80 22-90 173-1 11 maart 2002 14 maart 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 925-7 51 80 22-90 175-6 18 maart 2002 19 april 2002 14 juli 2008 21 juli 2008
50 84 22-37 926-5 51 80 22-90 479-2 11 maart 2002 14 maart 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 4 februari 2009
50 84 22-37 927-3 51 80 22-90 259-8 20 februari 2002 21 februari 2002 n.v.t. n.v.t. 26 september 2008
50 84 22-37 928-1 51 80 22-90 163-2 18 maart 2002 19 april 2002 1 september 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 929-9 51 80 22-90 528-6 28 maart 2002 4 april 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 930-7 51 80 22-90 602-9 28 maart 2002 4 april 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 28 januari 2009
50 84 22-37 931-5 51 80 22-90 558-3 1 april 2002 4 april 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 2 maart 2009
50 84 22-37 932-3 51 80 22-90 473-5 16 april 2002 18 april 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 933-1 51 80 22-90 330-7 6 mei 2002 7 mei 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 14 januari 2009
50 84 22-37 934-9 51 80 22-90 442-0 21 februari 2002 28 februari 2002 29 april 2009 16 juni 2008 25 september 2008
50 84 22-37 935-6 51 80 22-90 617-7 16 mei 2002 16 mei 2002 20 april 2009
50 84 22-37 936-4 51 80 22-90 168-1 21 februari 2002 22 februari 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 937-2 51 80 22-90 093-1 28 mei 2002 28 mei 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 5 februari 2009
50 84 22-37 938-0 51 80 22-90 521-1 25 juni 2002 27 juni 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 939-8 51 80 22-90 056-8 21 februari 2002 22 februari 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 940-6 51 80 22-90 003-0 26 februari 2002 28 februari 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 941-4 51 80 22-90 166-5 16 juli 2002 18 juli 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 942-2 51 80 22-90 083-2 16 juli 2002 18 juli 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 2 maart 2009
50 84 22-37 943-0 51 80 22-90 381-0 11 maart 2002 14 maart 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 22-37 944-8 51 80 22-90 017-0 11 maart 2002 14 maart 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 945-5 51 80 22-90 164-0 11 maart 2002 14 maart 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008
50 84 22-37 946-3 51 80 22-90 245-7 6 mei 2002 7 mei 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 947-1 51 80 22-90 178-0 11 maart 2002 14 maart 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 948-2 51 80 22-90 188-9 11 maart 2002 14 maart 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 949-7 51 80 22-90 474-3 6 mei 2002 7 mei 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 950-5 51 80 22-90 476-8 6 mei 2002 7 mei 2002 29 april 2008 16 juni 2008 25 september 2008
50 84 22-37 951-3 51 80 22-90 497-4 6 mei 2002 7 mei 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 11 februari 2009
50 84 22-37 952-1 51 80 22-90 038-6 18 maart 2002 19 april 2002 14 juli 2008 21 juli 2008
50 84 22-37 953-9 51 80 22-90 410-7 16 mei 2002 16 mei 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 22-37 954-7 51 80 22-90 155-8 18 maart 2002 21 maart 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 955-4 51 80 22-90 007-1 28 maart 2002 11 april 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008
50 84 22-37 956-2 51 80 22-90 311-7 16 mei 2002 16 mei 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 957-0 51 80 22-90 534-4 16 mei 2002 16 mei 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 2 maart 2009
50 84 22-37 958-8 51 80 22-90 609-4 28 maart 2002 4 april 2002 10 juni 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 959-6 51 80 22-90 656-5 1 april 2002 4 april 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 960-4 51 80 22-90 248-1 28 mei 2002 28 mei 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 961-2 51 80 22-90 636-7 1 april 2002 4 april 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 962-0 51 80 22-90 318-2 16 april 2002 16 mei 2002 1 september 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 963-8 51 80 22-90 803-3 28 mei 2002 28 mei 2002 30 januari 2009
50 84 22-37 964-6 51 80 22-90 599-7 16 april 2002 18 april 2002 1 september 2008
50 84 22-37 965-3 51 80 22-90 719-1 16 april 2002 18 april 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 30 januari 2009
50 84 22-37 966-1 51 80 22-90 754-8 28 mei 2002 28 mei 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008
50 84 22-37 967-9 51 80 22-90 616-9 16 april 2002 18 april 2002
50 84 22-37 968-7 51 80 22-90 313-3 28 mei 2002 28 mei 2002 20 april 2009
50 84 22-37 969-5 51 80 22-90 710-0 16 april 2002 18 april 2002
50 84 22-37 970-3 51 80 22-90 196-2 28 mei 2002 28 mei 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 2 maart 2009
50 84 22-37 971-1 51 80 22-90 717-5 6 mei 2002 16 mei 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 972-9 51 80 22-90 612-8 11 juni 2002 13 juni 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 973-7 51 80 22-90 730-8 6 mei 2002 16 mei 2002 8 september 2008 15 september 2008 20 april 2009
50 84 22-37 974-5 51 80 22-90 228-3 11 juni 2002 13 juni 2002 26 augustus 2008 1 september 2008 25 september 2008 18 februari 2009
50 84 22-37 975-2 51 80 22-90 498-2 11 juni 2002 13 juni 2002
50 84 22-37 976-0 51 80 22-90 202-8 25 juni 2002 27 juni 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 18 februari 2009
50 84 22-37 977-8 51 80 22-90 510-4 25 juni 2002 27 juni 2002 8 september 2008 15 september 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 978-6 51 80 22-90 141-8 25 juni 2002 27 juni 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008
50 84 22-37 979-4 51 80 22-90 501-3 25 juni 2002 27 juni 2002 1 september 2008
50 84 22-37 980-2 51 80 22-90 622-7 25 juni 2002 1 augustus 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 981-0 51 80 22-90 116-0 16 juli 2002 18 juli 2002 7 juli 2008 14 juli 2008 20 april 2009
50 84 22-37 982-8 51 80 22-90 806-6 16 juli 2002 18 juli 2002
50 84 22-37 983-6 51 80 22-90 502-1 16 juli 2002 18 juli 2002 7 juli 2008 14 juli 2008
50 84 22-37 984-4 51 80 22-90 099-8 16 juli 2002 18 juli 2002 24 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 985-1 51 80 22-90 514-6 30 juli 2002 15 augustus 2002 16 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 986-9 51 80 22-90 727-4 30 juli 2002 1 augustus 2002 10 juni 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 987-7 51 80 22-90 513-8 30 juli 2002 1 augustus 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 28 januari 2009
50 84 22-37 988-5 51 80 22-90 162-4 30 juli 2002 1 augustus 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 28 januari 2009
50 84 22-37 989-3 51 80 22-90 720-9 30 juli 2002 1 augustus 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008 4 februari 2009
50 84 22-37 990-1 51 80 22-90 621-9 30 juli 2002 1 augustus 2002 15 september 2008 23 september 2008
50 84 22-37 991-9 51 80 22-90 247-3 30 juli 2002 1 augustus 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 23 januari 2009
50 84 22-37 992-7 51 80 22-90 090-7 13 augustus 2002 15 augustus 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 20 april 2009
50 84 22-37 993-5 51 80 22-90 195-4 13 augustus 2002 15 augustus 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008 16 februari 2009
50 84 22-37 994-3 51 80 22-90 748-0 13 augustus 2002 15 augustus 2002 8 september 2008 15 september 2008
50 84 22-37 995-0 51 80 22-90 685-4 13 augustus 2002 15 augustus 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 20 april 2009
50 84 22-37 996-8 51 80 22-90 543-5 13 augustus 2002 15 augustus 2002 16 juni 2008 24 juni 2008 4 februari 2009


Rijtuigen BD 50 84 82-37 051-9 tot en met BD 50 84 82-37 068-3

NS nummer DB Nummer Aflevering In dienst In revisie (LTO/CW) Uit revisie (LTO/CW) Ter zijde Sloop (rit)
Afleverdata
50 84 82-37 051-9 51 80 22-90 061-8 28 mei 2002 28 mei 2002 8 september 2008 15 september 2008 20 april 2009
50 84 82-37 052-7 51 80 22-90 384-4 11 juni 2002 13 juni 2002 21 juli 2008 4 augustus 2008 4 februari 2009
50 84 82-37 053-5 51 80 22-90 130-1 11 juni 2002 13 juni 2002 15 september 2008 23 september 2008
50 84 82-37 054-3 51 80 22-90 122-8 11 juni 2002 13 juni 2002 10 juni 2008 16 juni 2008
50 84 82-37 055-0 51 80 22-90 398-4 30 juli 2002 1 augustus 2002 15 september 2008 23 september 2008 2 september 2008
50 84 82-37 056-8 51 80 22-90 529-4 25 juni 2002 9 juli 2002 26 augustus 2008 1 september 2008
50 84 82-37 057-4 51 80 22-90 401-6 25 juni 2002 9 juli 2002 19 augustus 2008 25 augustus 2008 20 april 2009
50 84 82-37 058-4 51 80 22-90 121-0 16 juli 2002 18 juli 2002 14 juli 2008 21 juli 2008 14 januari 2009
50 84 82-37 059-2 51 80 22-90 482-6 16 juli 2002 18 juli 2002 16 juni 2008 30 juni 2008 20 april 2009
50 84 82-37 060-0 51 80 22-90 324-0 30 juli 2002 1 augustus 2002 4 augustus 2008 19 augustus 2008
50 84 82-37 061-8 51 80 22-90 365-3 16 juli 2002 18 juli 2002 30 juni 2008 7 juli 2008 30 januari 2009
50 84 82-37 062-6 51 80 22-90 464-4 13 augustus 2002 5 september 2002 8 september 2008 15 september 2008 2 september 2008
50 84 82-37 063-4 51 80 22-90 423-0 13 augustus 2002 5 september 2002 8 september 2008 15 september 2008 2 september 2008
50 84 82-37 064-2 51 80 22-90 327-3 24 september 2002 26 september 2002 29 april 2008 16 juni 2008 20 april 2009
50 84 82-37 065-9 51 80 22-90 420-6 28 augustus 2002 5 september 2002 7 juli 2008 14 juli 2008
50 84 82-37 066-7 51 80 22-90 314-1 24 september 2002 26 september 2002 20 april 2009
50 84 82-37 067-5 51 80 22-90 478-4 24 september 2002 26 september 2002 20 april 2009
50 84 82-37 068-3 51 80 22-90 655-7 24 september 2002 26 september 2002 8 september 2008 15 september 2008