D - Rijtuigen Plan D

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Geschiedenis

Technische gegevens

Uitvoering

AB-rijtuigen

C-rijtuigen

RD-rijtuigen

Inzet

Revisie

Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Verbouwing tot stuurstandrijtuig

De RD-rijtuigen kregen een nieuw leven in de Beneluxdienst met trekduwtreinen. Op één na werden dezen allemaal verbouwd tot stuurstandrijtuig WRDs. In 1974 ging de eerste stam rijden en de rijtuigen deden dienst tot 1987. Dit was het jaar waarin de Beneluxdiensten werden beëindigd met het oude materieel. Het werd vervangen door de modernere ICR rijtuigen. Rijtuig 61 84 87-38 106 ging per 1 december 1986 buiten dienst. Rijtuig 61 84 87-38 107-0 werd ingericht als meetrijtuig voor proefnemingen met de locomotieven 6400 die nieuw arriveerden. In 1995 is dit rijtuig door de VSM overgenomen.


Verbouwing tot meetrijtuig

Na de terzijdestelling op 5 april 1987 werd het rijtuig WRDs 61 84 87-38 107-0 op 27 november 1987 de werkplaats van Haarlem binnengeroepen om verbouwd te worden tot meetrijtuig voor de nieuw af te leveren diesellocomotieven serie 6400. Ook de WRDs 61 84 87-38 108-8 werd op die datum binnengenomen om de draaistellen te wissel met de 107. Op 2 mei 1988 vond de eerste proefrit plaats achter locomotief 1608 en rijtuig 80 84 978 1 806-8 (ex Plan E 50 84 29-37 361-8). Per 11 mei 1988 werd het rijtuig in dienst gesteld.


Vernummeringen

Rijtuigen Plan D AB 7701 tot en met AB 7720

Oorspronkelijk nummerNummer vanaf 1956Nummer vanaf 1964Nummer vanaf 1969Opmerkingen
AB 7701A 7701n.v.t.51 84 18-40 101-5Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7702A 7702n.v.t.51 84 18-40 102-3Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7703A 7703n.v.t.51 84 18-40 103-1Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7704A 7704n.v.t.51 84 18-40 104-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7705A 7705n.v.t.51 84 18-40 105-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7706A 7706B 785150 84 28-37 115-9Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7707A 7707B 785250 84 28-37 116-7Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7708A 7708n.v.t.51 84 18-40 108-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7709A 7709n.v.t.51 84 18-40 111-4Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7710A 7710n.v.t.51 84 18-40 112-2Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7711A 7711n.v.t.51 84 18-40 113-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7712A 7712n.v.t.51 84 18-40 114-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
AB 7713A 7713B 785350 84 28-37 117-5Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7714A 7714B 785450 84 28-37 118-3Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7715A 7715B 785550 84 28-37 121-7Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7716A 7716A 770651 84 18-40 106-4Verandering klasse indeling; aansluitende nummering; invoering UIC
AB 7717A 7717B 785650 84 28-37 122-5Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7718A 7718A 770751 84 18-40 107-2Verandering klasse indeling; aansluitende nummering; invoering UIC
AB 7719A 7719B 785750 84 28-37 123-3Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC
AB 7720A 7720B 785850 84 28-37 124-1Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC


Rijtuigen Plan D C 7801 tot en met C 7840

Oorspronkelijk nummerNummer vanaf 1956Nummer vanaf 1969Opmerkingen
C 7801B 780151 84 29-40 101-2Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7802B 780251 84 29-40 102-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7803B 780351 84 29-40 103-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7804B 780451 84 29-40 104-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7805B 780551 84 29-40 105-3Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7806B 780651 84 29-40 106-1Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7807B 780751 84 29-40 107-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7808B 780851 84 29-40 108-7Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7809B 780951 84 29-40 111-1Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7810B 781051 84 29-40 112-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7811B 781151 84 29-40 113-7Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7812B 781251 84 29-40 114-5Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7813B 781351 84 29-40 115-2Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7814B 781451 84 29-40 116-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7815B 781551 84 29-40 117-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7816B 781651 84 29-40 118-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7817B 781751 84 29-40 121-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7818B 781851 84 29-40 122-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7819B 781951 84 29-40 123-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7820B 782051 84 29-40 124-4Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7821B 782151 84 29-40 125-1Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7822B 782251 84 29-40 126-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7823B 782351 84 29-40 127-7Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7824B 782451 84 29-40 128-5Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7825B 782551 84 29-40 131-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7826B 782651 84 29-40 132-7Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7827B 782751 84 29-40 133-5Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7828B 782851 84 29-40 134-3Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7829B 782951 84 29-40 135-0Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7830B 783051 84 29-40 136-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7831B 783151 84 29-40 137-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7832B 783251 84 29-40 138-4Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7833B 783351 84 29-40 141-8Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7834B 783451 84 29-40 142-6Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7835B 783551 84 29-40 143-4Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7836B 783651 84 29-40 144-2Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7837B 783751 84 29-40 145-9Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7838B 783851 84 29-40 146-7Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7839B 783951 84 29-40 147-5Verandering klasse indeling; invoering UIC
C 7840B 784051 84 29-40 148-3Verandering klasse indeling; invoering UIC


Rijtuigen Plan D RD 7651 tot en met RD 7660

Oorspronkelijk nummerNummer vanaf 1961Nummer vanaf 1969Nummer vanaf 1974Opmerkingen
RD 7651WRD 765151 84 87-40 101-161 84 87-38 101-3Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7652WRD 765251 84 87-40 102-961 84 87-38 102-1Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7653WRD 765351 84 87-40 103-761 84 87-38 103-9Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7654WRD 765451 84 87-40 104-561 84 87-38 104-7Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7655WRD 765551 84 87-40 105-261 84 87-38 112-0Verandering klasse indeling; invoering UIC; aansluitende nummering
RD 7656WRD 765651 84 87-40 106-061 84 87-38 105-4Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7657WRD 765751 84 87-40 107-861 84 87-38 106-2Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7658WRD 765851 84 87-40 108-661 84 87-38 107-0Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs
RD 7659WRD 765951 84 87-40 111-051 84 87-30 111-2 (1978)Verandering klasse indeling; invoering UIC; verwijdering stoomverwarming
RD 7660WRD 766051 84 87-40 112-861 84 87-38 108-8Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs


Schadegevallen

Afvoer

Afleverdata

Rijtuigen Plan D AB 7701 tot en met AB 7720

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
AB 770119501977
AB 7702195019771984
AB 7703195019771981
AB 770419501978n.v.t. (VSM)
AB 770519507 april 19711975n.v.t (VSM)
AB 770619501974
AB 770719501974
AB 77081950XX mei 1979
AB 770919501978n.v.t. (NSM)
AB 771019501977
AB 7711195119771981
AB 771219511977
AB 771319511974
AB 77141951XX februari 1976
AB 77151951XX februari 1976
AB 7716195122 februari 197127 april 19711977
AB 771719511974
AB 7718195119781981
AB 771919511974
AB 772019511974


Rijtuigen Plan D C 7801 tot en met C 7840

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
C 7801195113 januari 19711975
C 7802195118 januari 19721975
C 7803195123 februari 197131 maart 19711975
C 780419511975
C 780519511975
C 7806195110 juni 197130 juli 19711975
C 780719511975
C 7808195114 juni 197116 juli 19711976
C 7809195119 januari 197119 maart 197119771983
C 781019511976
C 781119511977
C 781219511974
C 781319511976
C 781419511976
C 781519511977
C 781619511976
C 781719511976
C 781819511976
C 781919511977
C 782019511977
C 782119511976
C 782219511977
C 7823195128 april 19711977
C 782419511977
C 782519511978
C 7826195119781981
C 782719511978
C 782819511978
C 7829195119781989
C 783019511976
C 7831195119781980
C 783219511978
C 783319511974
C 783419511976
C 783519514 januari 1971n.v.t.1971XX mei 1971
C 783619517 december 19711977
C 7837195119781981
C 783819511974n.v.t. (VSM)
C 7839195119 mei 197121 juli 19711977
C 784019511977


Rijtuigen Plan D RD 7651 tot en met RD 7660

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
RD 765119515 april 1987XX april 1988
RD 7652195126 februari 197129 april 19715 april 1987XX juni 1988
RD 7653195129 juni 197110 augustus 19715 april 1987XX juli 1988
RD 765419515 april 1987XX april 1988
RD 7655195124 juni 19717 oktober 19711980
RD 7656195125 januari 1987XX juli 1988
RD 765719511 december 1986XX juni 1988
RD 7658195115 januari 197124 februari 19715 april 1987n.v.t. (VSM)
RD 765919511981n.v.t. (NSM)
RD 766019515 april 198710 juni 1988