ICL - Rijtuigen ICL (InterCity Lease)
Uit Somda Railwiki
Door de invoering van de Dienstregeling 2007 ontstaat er een tekort aan materieel. Bij de Deutsche Bahn worden 106 UIC-X rijtuigen (type Aimz261, Bimz264 en Bimdz268) geleased voor een periode van jaar. Naast de 106 rijtuigen zijn er 9 extra rijtuigen om de uitwisseling voor het onderhoud mogelijk te maken.
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Bakwisselingen
Vernummeringen
Afleverdata
Rijtuigen Aimz261
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 10-91 200-2 | 51 80 10-91 200-5 | Aimz261 | 30 november 2007 | |||||||
| 50 84 10-91 204-4 | 51 80 10-91 204-7 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 205-1 | 51 80 10-91 205-4 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 211-9 | 51 80 10-91 211-2 | Aimz261 | 7 december 2007 | |||||||
| 50 84 10-91 213-5 | 51 80 10-91 213-8 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 215-0 | 51 80 10-91 215-3 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 218-4 | 51 80 10-91 218-7 | Aimz261.5 | 24 oktober 2007 | |||||||
| 50 84 10-91 221-8 | 51 80 10-91 221-1 | Aimz261 | 7 december 2007 | |||||||
| 50 84 10-91 223-4 | 51 80 10-91 223-7 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 224-2 | 51 80 10-91 224-5 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 700-1 | 51 80 10-94 055-0 | Aimz261 | 30 november 2007 | |||||||
| 50 84 10-91 701-9 | 51 80 10-94 062-6 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 702-7 | 51 80 10-94 066-7 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 703-5 | 51 80 10-94 070-9 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 704-3 | 51 80 10-94 704-3 | Aimz261 | ||||||||
| 50 84 10-91 705-0 | 51 80 10-94 705-0 | Aimz261 |
Rijtuigen Bimz264
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 22-91 068-9 | 51 80 22-91 068-2 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 085-3 | 51 80 22-91 085-6 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 090-3 | 51 80 22-91 090-6 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 091-1 | 51 80 22-91 091-4 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 094-5 | 51 80 22-91 094-8 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 096-0 | 51 80 22-91 096-3 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 105-9 | 51 80 22-91 105-2 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 106-7 | 51 80 22-91 106-0 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 110-9 | 51 80 22-91 110-2 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 118-2 | 51 80 22-91 118-5 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 126-5 | 51 80 22-91 126-8 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 165-3 | 51 80 22-91 165-6 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 172-9 | 51 80 22-91 172-2 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 177-8 | 51 80 22-91 177-1 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 179-4 | 51 80 22-91 179-7 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 200-8 | 51 80 22-91 200-1 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 203-2 | 51 80 22-91 203-5 | Bimz264.7 | 29 september 2007 | |||||||
| 50 84 22-91 208-1 | 51 80 22-91 208-4 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 211-5 | 51 80 22-91 211-8 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 213-1 | 51 80 22-91 213-4 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 214-9 | 51 80 22-91 214-2 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 215-6 | 51 80 22-91 215-9 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 218-0 | 51 80 22-91 218-3 | Bimz264 | ||||||||
| 50 84 22-91 256-0 | 51 80 22-91 256-3 | Bimz264.5 | 24 oktober 2007 | |||||||
| 50 84 22-91 307-1 | 51 80 22-91 307-4 | Bimz264.5 | 3 november 2007 | |||||||
| 50 84 22-91 347-7 | 51 80 22-91 347-0 | Bimz264.5 | 3 november 2007 | |||||||
Rijtuigen Bimdz268
| NS nummer | DB nummer | Type | Aankomst in Nederland | In dienst | In onderhoud | Uit onderhoud | In onderhoud | Uit onderhoud | Ter zijde | Terug naar Duitsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 84-90 003-2 | 51 80 84-90 003-5 | Bimdz268.3 | 29 september 2007 | |||||||
| 50 84 84-90 007-3 | 51 80 84-90 007-6 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 008-1 | 51 80 84-90 008-4 | Bimdz268.3 | 3 november 2007 | |||||||
| 50 84 84-90 018-0 | 51 80 84-90 018-3 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 019-8 | 51 80 84-90 019-1 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 026-3 | 51 80 84-90 026-6 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 028-9 | 51 80 84-90 028-2 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 029-7 | 51 80 84-90 029-0 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 700-3 | 51 80 84-95 007-1 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 701-1 | 51 80 84-95 008-9 | Bimdz268 | 30 november 2007 | |||||||
| 50 84 84-90 702-9 | 51 80 84-95 018-8 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 703-7 | 51 80 84-95 038-6 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 704-5 | 51 80 84-95 052-7 | Bimdz268 | ||||||||
| 50 84 84-90 705-2 | 51 80 84-95 056-8 | Bimdz268 |