ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)
Wijzigingen
Door een brand in 1991, waarbij A 50 84 10-70 638-1, uitbrandde, werden de kopwandschuifdeuren aangepast. Deze openden bij snelheden onder de 5 km/h automatisch. Hierdoor werden de rijtuigen die aan weerszijden reden, ook beschadigd. Het rijtuig werd als B 50 84 20-77 775-9 herbouwd.
Bioreactor.
Drie rijtuigen zijn als proef voorzien van een vacuüm toilet, dat nog wel op de baan loost. De betrokken rijtuigen waren de A 50 84 10-77 306-5, B 50 84 20-77 102-6 en BD 50 84 82-70 435-2. Deze rijtuigen reden tot het voorjaar van 2004 met een bioreactor die uitwerpselen met bacteriën tot water reduceert.
Tijdelijke fietsenrijtuigen
Als gevolg van het terzijde stellen van de Df rijtuigen Plan E/L in de zomer van 2004 zijn enkele ongereviseerde BKD rijtuigen ingezet als Bf rijtuigen in de zomer van 2005 in afwachting van de aflevering van de echte Bf rijtuigen. Het gaat hier bij om de BKD's 50 84 82 70 925-2, 50 84 82 70 951-8, 50 84 82 70 954-2, 50 84 82 70 955-9, 50 84 82-70 956-7 en 50 84 82-70 958-3. De rijtuigen werden ontdaan van hun interieur en binnenschuifdeuren. Daarvoor in de plaats kwamen diagonaal geplaatste fietsrekken op de bodem te staan.
Smart Connection
Vanaf juli 2007 voert de NS samen met KPN een proef voor internet in de trein. Reizigers werden hierbij in de mogelijkheid gesteld om in de trein gebruik te maken van internet. In de trein werd een infotainment systeem ingebouwd, waar op schermen de actuele informatie van de trein kon worden weergegeven. Voor dit doel werd de stam 5604, bestaande uit de B 50 84 20-77 102-6, A 50 84 10-77 304-0 en B50 84 20-77 113-3. Door middel van een sticker aan de buitenzijde van deze rijtuigen werden reizigers op het nieuwe systeem geattendeerd. De techniek hiervoor is inmiddels uitgebouwd.
Ombouw B naar BDs
Als gevolg om meer ICR stammen met een BDs te kunnen voorzien, zijn een tiental B rijtuigen omgebouwd naar BDs
| Nummer | Ombouw in | Ombouw uit | Nummer BDs |
|---|---|---|---|
| B 50 84 20-70 219-5 | 9 september 2005 | 25 april 2007 | BDs 50 84 82-77 023-9 |
| B 50 84 20-70 245-0 | 11 juli 2006 | 25 mei 2007 | BDs 50 84 82-77 024-7 |
| B 50 84 20-70 210-4 | 26 september 2006 | 24 juli 2007 | BDs 50 84 82-77 025-4 |
| B 50 84 20-70 234-4 | 5 januari 2007 | 17 september 2007 | BDs 50 84 82-77 026-2 |
| B 50 84 20-70 222-9 | 28 februari 2007 | 24 september 2007 | BDs 50 84 82-77 027-0 |
| B 50 84 20-70 233-6 | 23 maart 2007 | 19 oktober 2007 | BDs 50 84 82-77 028-8 |
| B 50 84 20-70 255-9 | 13 juni 2007 | 21 novemer 2007 | BDs 50 84 82-77 029-6 |
| B 50 84 20-70 221-1 | 19 juli 2007 | 21 december 2007 | BDs 50 84 82-77 030-4 |
| B 50 84 20-70 246-8 | 24 augustus 2007 | 28 januari 2008 | BDs 50 84 82-77 031-2 |
| B 50 84 20-70 223-7 | 18 september 2007 | 4 maart 2008 | BDs 50 84 82-77 032-0 |
Afleverdata
Hieronder staan de datum van aflevering vermeld van alle rijtuigen ICR, alsmede de datum van revisie en eventuele terzijdestelling en sloop.
Afleverdata ICR 1
Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 651-1 tot en met A 50 84 10-70 687-5
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Nieuw nummer | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 10-70 651-1 | 12 november 1999 | 10 januari 2002 | 50 84 10-70 351-8 | |||||
| 50 84 10-70 652-9 | 4 januari 2000 | 30 oktober 2001 | 50 84 10-70 372-4 | |||||
| 50 84 10-70 653-7 | 17 november 2003 | 50 84 10-70 352-6 | ||||||
| 50 84 10-70 654-5 | 21 december 1999 | 17 oktober 2002 | 17 oktober 2002 | 50 84 10-70 373-2 | ||||
| 50 84 10-70 655-2 | 3 juni 2002 | 17 april 2003 | 50 84 10-70 370-8 | |||||
| 50 84 10-70 656-0 | XX XX 1980 | XX XX 1980 | 11 maart 2003 | 14 juli 2003 | 50 84 10-70 353-4 | |||
| 50 84 10-70 657-8 | 2 juli 2003 | 3 november 2003 | 50 84 10-70 354-2 | |||||
| 50 84 10-70 658-6 | 7 januari 2004 | 28 mei 2004 | 28 mei 2004 | 50 84 10-70 355-9 | ||||
| 50 84 10-70 661-0 | 26 september 2000 | 16 mei 2002 | 50 84 10-70 371-6 | |||||
| 50 84 10-70 662-8 | 17 september 2003 | 3 februari 2004 | 50 84 10-70 356-7 | |||||
| 50 84 10-70 663-6 | 29 september 2003 | 50 84 10-70 357-5 | ||||||
| 50 84 10-70 664-4 | 3 december 2003 | 20 april 2004 | 50 84 10-70 358-3 | |||||
| 50 84 10-70 665-1 | 23 februari 2004 | 17 juni 2004 | 50 84 10-70 359-1 | |||||
| 50 84 10-70 666-9 | 23 februari 2004 | 18 juni 2006 | 50 84 10-70 360-9 | |||||
| 50 84 10-70 667-7 | 15 april 2004 | 29 juli 2004 | 50 84 10-70 361-7 | |||||
| 50 84 10-70 668-5 | 10 november 2004 | 21 februari 2005 | 50 84 20-70 261-7 | |||||
| 50 84 10-70 671-9 | 29 maart 2006 | 31 oktober 2006 | 50 84 10-70 350-9 | |||||
| 50 84 10-70 672-7 | 6 maart 2006 | 1 juni 2006 | 50 84 20-70 262-5 | |||||
| 50 84 10-70 673-5 | 29 maart 2006 | 31 oktober 2006 | 50 84 10-70 349-1 | |||||
| 50 84 10-70 674-4 | 6 maart 2006 | 27 juni 2006 | 50 84 20-70 264-1 | |||||
| 50 84 10-70 675-0 | 16 maart 2006 | 14 november 2006 | 50 84 20-70 265-8 | |||||
| 50 84 10-70 676-8 | 27 juli 2005 | 31 oktober 2005 | 50 84 20-70 266-6 | |||||
| 50 84 10-70 677-6 | 20 februari 2004 | 50 84 10-70 362-5 | ||||||
| 50 84 10-70 678-4 | 19 augustus 2005 | 15 november 2005 | 50 84 20-70 267-4 | |||||
| 50 84 10-70 681-8 | 23 augustus 2005 | 22 november 2005 | 50 84 20-70 268-2 | |||||
| 50 84 10-70 682-6 | 1 november 2005 | 6 februari 2006 | 50 84 20-70 269-0 | |||||
| 50 84 10-70 683-4 | 14 september 2005 | 30 november 2005 | 50 84 20-70 270-8 | |||||
| 50 84 10-70 684-2 | 29 september 2005 | 22 december 2005 | 50 84 20-70 271-6 | |||||
| 50 84 10-70 685-9 | 9 oktober 2003 | 50 84 10-70 369-0 | ||||||
| 50 84 10-70 686-7 | 11 oktober 2005 | 9 januari 2006 | 50 84 20-70 272-4 | |||||
| 50 84 10-70 687-5 | 7 februari 2006 | 8 mei 2006 | 50 84 20-70 274-0 |
Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 801-0 tot en met B 50 84 20-70 874-7
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Nieuw nummer | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 20-70 801-0 | 15 november 1999 | 9 november 2001 | 50 84 20-70 201-3 | |||||
| 50 84 20-70 802-8 | 8 juni 2001 | 24 januari 2002 | 50 84 20-70 202-1 | |||||
| 50 84 20-70 803-6 | 21 februari 2002 | 28 mei 2002 | 50 84 20-70 203-9 | |||||
| 50 84 20-70 804-4 | 14 maart 2002 | 18 juni 2002 | 50 84 20-70 204-7 | |||||
| 50 84 20-70 805-1 | 22 maart 2002 | 6 augustus 2002 | 50 84 20-70 205-4 | |||||
| 50 84 20-70 806-9 | 1 oktober 2001 | 12 februari 2002 | 50 84 20-70 206-2 | |||||
| 50 84 20-70 807-7 | 28 maart 2002 | 19 juli 2002 | 50 84 20-70 207-0 | |||||
| 50 84 20-70 808-5 | 21 september 2001 | 25 januari 2002 | 50 84 20-70 208-8 | |||||
| 50 84 20-70 811-9 | 5 april 2002 | 30 juli 2002 | 50 84 20-70 209-6 | |||||
| 50 84 20-70 812-7 | 4 april 2002 | 28 juli 2002 | 50 84 20-70 210-4 | |||||
| 50 84 20-70 813-5 | 4 oktober 2001 | 27 februari 2002 | 50 84 20-70 211-2 | |||||
| 50 84 20-70 814-3 | 12 april 2002 | 2 augustus 2002 | 50 84 20-70 212-0 | |||||
| 50 84 20-70 815-0 | 15 april 2002 | 12 augustus 2002 | 50 84 20-70 213-8 | |||||
| 50 84 20-70 816-8 | 22 april 2002 | 21 augustus 2002 | 50 84 20-70 214-6 | |||||
| 50 84 20-70 817-6 | 18 april 2002 | 14 augustus 2002 | 50 84 20-70 215-3 | |||||
| 50 84 20-70 818-4 | 26 april 2002 | 23 augustus 2002 | 50 84 20-70 216-1 | |||||
| 50 84 20-70 821-8 | 2 mei 2002 | 4 september 2002 | 50 84 20-70 217-9 | |||||
| 50 84 20-70 822-6 | 24 oktober 2001 | 6 maart 2002 | 50 84 20-70 218-7 | |||||
| 50 84 20-70 823-4 | 23 mei 2002 | 5 september 2002 | 50 84 20-70 219-5 | |||||
| 50 84 20-70 824-2 | 8 juli 2002 | 11 oktober 2002 | 50 84 20-70 220-3 | |||||
| 50 84 20-70 825-9 | 17 december 2001 | 10 april 2002 | 50 84 20-70 221-1 | |||||
| 50 84 20-70 826-7 | 28 mei 2002 | 13 september 2002 | 50 84 20-70 222-9 | |||||
| 50 84 20-70 827-5 | 17 juni 2002 | 25 september 2002 | 50 84 20-70 223-7 | |||||
| 50 84 20-70 828-3 | 13 juni 2002 | 20 september 2002 | 50 84 20-70 224-5 | 23 september 2004 | 14 juli 2005 | |||
| 50 84 20-70 831-7 | 6 juni 2002 | 19 september 2002 | 50 84 20-70 225-2 | |||||
| 50 84 20-70 832-5 | 8 november 2002 | 10 februari 2003 | 50 84 20-70 226-0 | |||||
| 50 84 20-70 833-3 | 24 juni 2002 | 30 september 2002 | 50 84 20-70 227-8 | |||||
| 50 84 20-70 834-1 | 30 januari 2003 | 50 84 20-70 228-6 | ||||||
| 50 84 20-70 835-8 | 2 januari 2002 | 12 april 2002 | 50 84 20-70 229-4 | |||||
| 50 84 20-70 836-6 | 14 augustus 2002 | 4 november 2002 | 50 84 20-70 230-2 | |||||
| 50 84 20-70 837-4 | 24 juni 2002 | 3 oktober 2002 | 50 84 20-70 231-0 | |||||
| 50 84 20-70 838-2 | 8 augustus 2002 | 24 oktober 2002 | 50 84 20-70 232-8 | |||||
| 50 84 20-70 841-6 | 2 augustus 2002 | 18 oktober 2002 | 50 84 20-70 233-6 | |||||
| 50 84 20-70 842-4 | 30 mei 2000 | 16 oktober 2001 | 50 84 20-70 234-4 | |||||
| 50 84 20-70 843-2 | 23 augustus 2002 | 8 november 2002 | 50 84 20-70 235-1 | |||||
| 50 84 20-70 844-0 | 24 september 2002 | 20 december 2002 | 50 84 20-70 236-9 | |||||
| 50 84 20-70 845-7 | 27 augustus 2002 | 22 november 2002 | 50 84 20-70 237-7 | |||||
| 50 84 20-70 846-5 | 20 september 2002 | 17 december 2002 | 50 84 20-70 238-5 | |||||
| 50 84 20-70 847-3 | 20 september 2002 | 13 december 2002 | 50 84 20-70 239-3 | |||||
| 50 84 20-70 848-1 | 8 oktober 2002 | 30 december 2002 | 50 84 20-70 240-1 | |||||
| 50 84 20-70 851-5 | 7 oktober 2002 | 20 december 2002 | 50 84 20-70 241-9 | |||||
| 50 84 20-70 852-3 | 16 oktober 2002 | 8 januari 2003 | 50 84 20-70 242-7 | |||||
| 50 84 20-70 853-1 | 30 januari 2003 | 50 84 20-70 243-5 | ||||||
| 50 84 20-70 854-9 | XX augustus 2002 | 28 oktober 2002 | 50 84 20-70 244-3 | |||||
| 50 84 20-70 855-6 | 14 november 2002 | 14 februari 2003 | 50 84 20-70 245-0 | |||||
| 50 84 20-70 856-4 | 28 oktober 2002 | 31 januari 2003 | 50 84 20-70 246-8 | |||||
| 50 84 20-70 857-2 | 18 november 2002 | 24 februari 2003 | 50 84 20-70 247-6 | |||||
| 50 84 20-70 858-0 | 18 oktober 2002 | 16 januari 2003 | 50 84 20-70 248-4 | |||||
| 50 84 20-70 861-4 | 22 november 2002 | 26 februari 2003 | 50 84 20-70 249-2 | |||||
| 50 84 20-70 862-2 | 28 november 2002 | 3 maart 2003 | 50 84 20-70 250-0 | |||||
| 50 84 20-70 863-0 | 15 november 2001 | 50 84 20-70 251-8 | ||||||
| 50 84 20-70 864-8 | 10 december 2001 | 29 maart 2002 | 50 84 20-70 252-6 | |||||
| 50 84 20-70 865-5 | 20 december 2002 | 14 maart 2003 | 50 84 20-70 253-4 | |||||
| 50 84 20-70 866-3 | 11 december 2002 | 4 maart 2003 | 50 84 20-70 254-2 | |||||
| 50 84 20-70 867-1 | 6 december 2002 | 3 maart 2003 | 50 84 20-70 255-9 | |||||
| 50 84 20-70 868-4 | 16 december 2002 | 7 maart 2003 | 50 84 20-70 256-7 | 15 augustus 2005 | XX januari 2007 | |||
| 50 84 20-70 871-3 | 9 januari 2003 | 21 maart 2003 | 50 84 20-70 257-5 | |||||
| 50 84 20-70 872-1 | 17 januari 2003 | 26 maart 2003 | 50 84 20-70 258-3 | |||||
| 50 84 20-70 873-9 | 9 januari 2003 | 18 maart 2003 | 50 84 20-70 259-1 | |||||
| 50 84 20-70 874-7 | 9 januari 2002 | 1 mei 2002 | 50 84 20-70 260-9 |
Buurland rijtuigen serie BKD 50 84 82-70 901-3 tot en met BKD 50 84 82-70 953-4
4 september 2002| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Nieuw nummer | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 82-70 901-3 | 5 januari 1998 | 24 maart 2003 | BDs 50 84 82-77 001-5 | |||||
| 50 84 82-70 902-1 | 8 mei 1999 | 11 december 2002 | BD 50 84 82-70 433-7 | |||||
| 50 84 82-70 903-9 | 11 ovember 2002 | 28 mei 2003 | BD 50 84 82-70 434-5 | |||||
| 50 84 82-70 904-7 | 7 februari 2001 | 21 februari 2002 | BD 50 84 82-70 435-2 | |||||
| 50 84 82-70 905-4 | 28 januari 2003 | 15 juli 2003 | BD 50 84 82-70 436-0 | |||||
| 50 84 82-70 906-2 | 12 oktober 2004 | 31 maart 2005 | BD 50 84 82-70 437-8 | |||||
| 50 84 82-70 907-0 | 3 maart 2003 | 15 augustus 2003 | BDs 50 84 82-77 003-1 | |||||
| 50 84 82-70 908-8 | 26 augustus 2002 | 14 april 2003 | BDs 50 84 82-77 011-4 | |||||
| 50 84 82-70 911-2 | 16 november 2004 | 31 maart 2005 | Bf 50 84 29-70 437-5 | |||||
| 50 84 82-70 912-0 | 9 februari 2005 | 6 juli 2005 | Bf 50 84 29-70 438-2 | |||||
| 50 84 82-70 913-8 | 26 april 2005 | 10 augustus 2005 | Bf 50 84 29-70 439-0 | |||||
| 50 84 82-70 914-6 | 12 januari 2006 | 24 april 2006 | Bf 50 84 29-70 440-8 | |||||
| 50 84 82-70 915-3 | 25 januari 2005 | 1 mei 2006 | Bf 50 84 29-70 441-6 | |||||
| 50 84 82-70 916-1 | 8 juni 2004 | 24 november 2004 | 1 december 2004 | BDs 50 84 82-77 020-5 | ||||
| 50 84 82-70 917-9 | 7 december 2005 | 29 maart 2006 | Bf 50 84 29-70 442-4 | |||||
| 50 84 82-70 918-7 | 12 januari 2006 | 12 april 2006 | Bf 50 84 29-70 443-2 | |||||
| 50 84 82-70 921-1 | 25 januari 2006 | 15 juni 2006 | Bf 50 84 29-70 444-0 | |||||
| 50 84 82-70 922-9 | 16 november 2005 | 13 maart 2006 | Bf 50 84 29-70 445-7 | |||||
| 50 84 82-70 923-7 | 7 december 2005 | 21 maart 2006 | Bf 50 84 29-70 446-5 | |||||
| 50 84 82-70 924-5 | 16 november 2005 | 9 maart 2006 | Bf 50 84 29-70 447-3 | |||||
| 50 84 82-70 925-2 | 25 augustus 2005 | 7 december 2005 | Bf 50 84 29-70 448-1 | |||||
| 50 84 82-70 926-0 | 13 november 2003 | 26 mei 2004 | BDs 50 84 82-77 021-3 | |||||
| 50 84 82-70 927-8 | 31 maart 2003 | 8 september 2003 | 18 september 2003 | BDs 50 84 82-77 002-3 | ||||
| 50 84 82-70 928-6 | 7 augustus 2000 | 30 januari 2004 | BDs 50 84 82-77 022-1 | |||||
| 50 84 82-70 931-0 | 16 april 2003 | 3 oktober 2003 | BDs 50 84 82-77 004-9 | |||||
| 50 84 82-70 932-8 | 16 mei 2003 | 3 oktober 2003 | BDs 50 84 82-77 005-6 | |||||
| 50 84 82-70 933-6 | 23 juni 2003 | 11 november 2003 | BDs 50 84 82-77 006-4 | |||||
| 50 84 82-70 934-4 | 15 juli 2003 | 12 december 2003 | BDs 50 84 82-77 007-2 | |||||
| 50 84 82-70 935-1 | 29 augustus 2003 | 24 december 2003 | BDs 50 84 82-77 008-0 | |||||
| 50 84 82-70 936-9 | 4 september 2003 | 13 februari 2004 | BDs 50 84 82-77 009-8 | |||||
| 50 84 82-70 937-7 | 26 september 2003 | 12 maart 2004 | BDs 50 84 82-77 010-6 | |||||
| 50 84 82-70 938-5 | 7 augustus 2000 | BD 50 84 82-70 439-4 | ||||||
| 50 84 82-70 941-9 | 1 oktober 2003 | 9 april 2004 | BDs 50 84 82-77 012-2 | |||||
| 50 84 82-70 942-7 | 14 mei 2004 | BDs 50 84 82-77 013-0 | ||||||
| 50 84 82-70 943-5 | 14 november 2003 | 28 mei 2004 | BDs 50 84 82-77 014-8 | |||||
| 50 84 82-70 944-3 | 16 februari 2004 | 6 juli 2004 | BDs 50 84 82-77 015-5 | |||||
| 50 84 82-70 945-0 | 15 maart 2004 | 12 augustus 2004 | BDs 50 84 82-77 016-3 | |||||
| 50 84 82-70 946-8 | 14 april 2004 | 14 september 2004 | BDs 50 84 82-77 017-1 | |||||
| 50 84 82-70 947-6 | 7 mei 2004 | 1 oktober 2004 | BDs 50 84 82-77 018-9 | |||||
| 50 84 82-70 948-4 | 15 juni 2004 | 28 oktober 2004 | BDs 50 84 82-77 019-7 | |||||
| 50 84 82-70 951-8 | 6 september 2005 | 20 december 2005 | Bf 50 84 29-70 449-9 | |||||
| 50 84 82-70 952-6 | 6 juli 2004 | 15 juli 2005 | BD 50 84 82-70 432-9 | |||||
| 50 84 82-70 953-4 | 15 september 2004 | 5 april 2005 | BD 50 84 82-70 438-6 |
Afleverdata ICR 2
Binnenland rijtuigen serie A 50 84 10-77 601-9 tot en met A 50 84 10-77 638-1
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Nieuw nummer | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 10-77 601-9 | 7 februari 2000 | 21 december 2000 | 50 84 10-77 306-5 | |||||
| 50 84 10-77 602-7 | 31 juli 2000 | 20 december 2001 | 50 84 10-77 307-3 | |||||
| 50 84 10-77 603-5 | 26 januari 2001 | 30 oktober 2001 | 50 84 10-77 308-1 | |||||
| 50 84 10-77 604-3 | 21 juli 2004 | 28 oktober 2004 | 50 84 10-77 309-9 | |||||
| 50 84 10-77 605-0 | 4 juni 2004 | 16 september 2004 | 50 84 10-77 310-7 | |||||
| 50 84 10-77 606-8 | 17 augustus 2004 | 18 november 2004 | 50 84 10-77 319-8 | |||||
| 50 84 10-77 607-6 | 2 september 2004 | 9 december 2004 | 50 84 10-77 320-6 | |||||
| 50 84 10-77 608-4 | 15 september 2004 | 15 december 2004 | 50 84 10-77 329-7 | |||||
| 50 84 10-77 611-8 | 15 september 2004 | 23 december 2004 | 50 84 10-77 311-5 | |||||
| 50 84 10-77 612-6 | 28 september 2004 | 29 december 2004 | 50 84 10-77 312-3 | |||||
| 50 84 10-77 613-4 | 28 september 2004 | 29 december 2004 | 50 84 10-77 313-1 | |||||
| 50 84 10-77 614-2 | 12 oktober 2004 | 50 84 10-77 314-9 | ||||||
| 50 84 10-77 615-9 | 20 oktober 2004 | 29 januari 2005 | 50 84 10-77 315-6 | |||||
| 50 84 10-77 616-7 | 11 november 2004 | 2 maart 2005 | 50 84 10-77 316-4 | |||||
| 50 84 10-77 617-5 | 22 oktober 2004 | 50 84 10-77 317-2 | ||||||
| 50 84 10-77 618-3 | 28 mei 2004 | 31 augustus 2004 | 50 84 10-77 318-0 | |||||
| 50 84 10-77 621-7 | 10 november 2004 | 23 februari 2005 | 50 84 10-77 321-4 | |||||
| 50 84 10-77 622-5 | 9 december 2004 | 11 maart 2005 | 50 84 10-77 322-2 | |||||
| 50 84 10-77 623-3 | 9 december 2004 | 7 maart 2005 | 50 84 10-77 323-0 | |||||
| 50 84 10-77 624-1 | 8 februari 2005 | 13 mei 2005 | 50 84 10-77 324-8 | |||||
| 50 84 10-77 625-8 | 28 februari 2005 | 15 juli 2005 | 50 84 10-77 325-5 | |||||
| 50 84 10-77 626-6 | 31 december 2004 | 24 maart 2005 | 50 84 10-77 326-3 | |||||
| 50 84 10-77 627-4 | 11 maart 2005 | 9 juni 2005 | 50 84 10-77 327-1 | |||||
| 50 84 10-77 628-2 | 10 maart 2005 | 7 juni 2005 | 50 84 10-77 328-9 | |||||
| 50 84 10-77 631-6 | 17 maart 2005 | 23 juni 2005 | 50 84 10-77 331-3 | |||||
| 50 84 10-77 632-4 | 20 april 2005 | 29 juli 2005 | 50 84 10-77 332-1 | |||||
| 50 84 10-77 633-2 | 12 mei 2005 | 19 augustus 2005 | 50 84 10-77 333-9 | |||||
| 50 84 10-77 634-0 | 18 mei 2005 | 24 augustus 2005 | 50 84 10-77 334-7 | |||||
| 50 84 10-77 635-7 | 26 juli 2005 | 1 november 2005 | 50 84 10-77 335-4 | |||||
| 50 84 10-77 636-5 | 15 juni 2005 | 28 september 2005 | 50 84 10-77 336-2 | |||||
| 50 84 10-77 637-3 | 7 juni 2005 | 27 september 2005 | 50 84 10-77 330-5 | |||||
| 50 84 10-77 638-1 | 25 november 2004 | 12 april 2005 | 13 april 2005 | 50 84 20-77 154-7 |
Binnenland rijtuigen serie B 50 84 20-77 701-5 tot en met B 50 84 20-77 774-2
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Nieuw nummer | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 20-77 701-5 | 8 februari 2000 | 20 oktober 2000 | 30 mei 2002 | 50 84 20-77 101-8 | ||||
| 50 84 20-77 702-3 | 18 mei 2000 | 2 maart 2001 | 50 84 20-77 102-6 | |||||
| 50 84 20-77 703-1 | XX XX 2000 | 8 juni 2001 | 50 84 20-77 103-4 | |||||
| 50 84 20-77 704-9 | 21 augustus 2000 | 10 mei 2001 | 50 84 20-77 104-2 | |||||
| 50 84 20-77 705-7 | 31 augustus 2000 | 23 mei 2001 | 50 84 20-77 105-9 | |||||
| 50 84 20-77 706-4 | 6 september 2000 | 12 juni 2001 | 50 84 20-77 106-7 | |||||
| 50 84 20-77 707-2 | 26 januari 2000 | 3 april 2001 | 50 84 10-77 303-2 | |||||
| 50 84 20-77 708-0 | 8 september 2000 | 15 juni 2001 | 50 84 20-77 107-5 | |||||
| 50 84 20-77 711-4 | 20 september 2000 | 13 december 2001 | 50 84 20-77 108-3 | |||||
| 50 84 20-77 712-2 | 17 april 2001 | 30 augustus 2001 | 50 84 20-77 109-1 | |||||
| 50 84 20-77 713-0 | 4 mei 2001 | 14 december 2001 | 50 84 20-77 110-9 | |||||
| 50 84 20-77 714-8 | 4 januari 2001 | 27 augustus 2001 | 50 84 20-77 111-7 | |||||
| 50 84 20-77 715-5 | 7 februari 2003 | 28 april 2003 | 50 84 20-77 112-5 | |||||
| 50 84 20-77 716-3 | XX XX 1999 | 2 februari 2001 | 50 84 10-77 305-7 | |||||
| 50 84 20-77 717-1 | 10 februari 2003 | 29 april 2003 | 50 84 20-77 113-3 | |||||
| 50 84 20-77 718-9 | 28 mei 2001 | 24 december 2001 | 50 84 20-77 114-1 | |||||
| 50 84 20-77 721-3 | 20 februari 2003 | 8 mei 2003 | 50 84 20-77 115-8 | |||||
| 50 84 20-77 722-1 | 7 maart 2003 | 22 mei 2003 | 50 84 20-77 116-6 | |||||
| 50 84 20-77 723-9 | 25 juli 2003 | 50 84 20-77 117-4 | ||||||
| 50 84 20-77 724-7 | 18 februari 2003 | 2 mei 2003 | 50 84 20-77 118-2 | |||||
| 50 84 20-77 725-4 | XX XX 1982 | XX XX 1982 | 22 november 1999 | 26 augustus 2002 | 50 84 10-77 301-6 | |||
| 50 84 20-77 726-2 | 27 februari 2003 | 22 mei 2003 | 50 84 20-77 119-0 | |||||
| 50 84 20-77 727-0 | 20 februari 2003 | 16 mei 2003 | 50 84 20-77 120-8 | |||||
| 50 84 20-77 728-8 | XX XX 1999 | 27 maart 2001 | 50 84 10-77 302-4 | |||||
| 50 84 20-77 731-2 | XX XX 1999 | 31 juli 2001 | 50 84 20-77 155-4 | |||||
| 50 84 20-77 732-0 | 4 maart 2003 | 27 mei 2003 | 50 84 20-77 121-6 | |||||
| 50 84 20-77 733-8 | 16 mei 2003 | 4 september 2003 | 50 84 20-77 122-4 | |||||
| 50 84 20-77 734-6 | 24 januari 2002 | 1 mei 2002 | 50 84 20-77 123-2 | |||||
| 50 84 20-77 735-3 | 6 februari 2003 | 24 april 2003 | 50 84 20-77 124-0 | |||||
| 50 84 20-77 736-1 | 18 maart 2003 | 6 juni 2003 | 50 84 20-77 125-7 | |||||
| 50 84 20-77 737-9 | 3 april 2003 | 2 juli 2003 | 50 84 20-77 126-5 | |||||
| 50 84 20-77 738-7 | 2 mei 2003 | 31 juli 2003 | 50 84 20-77 127-3 | |||||
| 50 84 20-77 741-1 | 2 mei 2003 | 1 augustus 2003 | 50 84 20-77 128-1 | |||||
| 50 84 20-77 742-9 | 16 mei 2003 | 20 augustus 2003 | 50 84 20-77 129-9 | |||||
| 50 84 20-77 743-7 | 16 mei 2003 | 14 augustus 2003 | 50 84 20-77 130-7 | |||||
| 50 84 20-77 744-5 | 3 juni 2003 | 30 september 2003 | 50 84 20-77 131-5 | |||||
| 50 84 20-77 745-2 | 26 juni 2003 | 24 oktober 2003 | 50 84 20-77 132-3 | |||||
| 50 84 20-77 746-0 | 26 juni 2003 | 3 november 2003 | 50 84 20-77 133-1 | |||||
| 50 84 20-77 747-8 | 15 juli 2003 | 14 november 2003 | 50 84 20-77 134-9 | |||||
| 50 84 20-77 748-6 | 15 juli 2003 | 21 november 2003 | 50 84 20-77 135-6 | |||||
| 50 84 20-77 751-0 | 24 juli 2003 | 28 november 2003 | 50 84 20-77 136-4 | |||||
| 50 84 20-77 752-8 | 5 augustus 2003 | 28 november 2003 | 50 84 20-77 137-2 | |||||
| 50 84 20-77 753-6 | 29 augustus 2003 | 8 december 2003 | 50 84 20-77 138-0 | |||||
| 50 84 20-77 754-4 | XX XX 1999 | 15 juni 2001 | 50 84 20-77 156-2 | |||||
| 50 84 20-77 755-1 | 1 april 2003 | 2 juli 2003 | 50 84 20-77 139-8 | |||||
| 50 84 20-77 756-9 | 12 september 2003 | 23 december 2003 | 50 84 20-77 140-6 | |||||
| 50 84 20-77 757-7 | XX XX 1999 | 3 april 2001 | 50 84 10-77 304-0 | |||||
| 50 84 20-77 758-5 | 1 oktober 2003 | 21 januari 2004 | 50 84 20-77 141-4 | |||||
| 50 84 20-77 761-9 | 13 oktober 2003 | 11 februari 2004 | 50 84 20-77 142-2 | |||||
| 50 84 20-77 762-7 | 20 oktober 2003 | 13 februari 2004 | 50 84 20-77 143-0 | |||||
| 50 84 20-77 763-5 | XX augustus 2002 | 31 oktober 2002 | 50 84 20-77 144-8 | |||||
| 50 84 20-77 764-3 | 30 oktober 2003 | 26 februari 2004 | 50 84 20-77 145-6 | |||||
| 50 84 20-77 765-0 | 15 december 2003 | 27 april 2004 | 50 84 20-77 146-3 | |||||
