ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)

Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Wijzigingen

Door een brand in 1991, waarbij A 50 84 10-70 638-1, uitbrandde, werden de kopwandschuifdeuren aangepast. Deze openden bij snelheden onder de 5 km/h automatisch. Hierdoor werden de rijtuigen die aan weerszijden reden, ook beschadigd. Het rijtuig werd als B 50 84 20-77 775-9 herbouwd.


Bioreactor.

Drie rijtuigen zijn als proef voorzien van een vacuüm toilet, dat nog wel op de baan loost. De betrokken rijtuigen waren de A 50 84 10-77 306-5, B 50 84 20-77 102-6 en BD 50 84 82-70 435-2. Deze rijtuigen reden tot het voorjaar van 2004 met een bioreactor die uitwerpselen met bacteriën tot water reduceert.


Tijdelijke fietsenrijtuigen

Als gevolg van het terzijde stellen van de Df rijtuigen Plan E/L in de zomer van 2004 zijn enkele ongereviseerde BKD rijtuigen ingezet als Bf rijtuigen in de zomer van 2005 in afwachting van de aflevering van de echte Bf rijtuigen. Het gaat hier bij om de BKD's 50 84 82 70 925-2, 50 84 82 70 951-8, 50 84 82 70 954-2, 50 84 82 70 955-9, 50 84 82-70 956-7 en 50 84 82-70 958-3. De rijtuigen werden ontdaan van hun interieur en binnenschuifdeuren. Daarvoor in de plaats kwamen diagonaal geplaatste fietsrekken op de bodem te staan.


Smart Connection

Vanaf juli 2007 voert de NS samen met KPN een proef voor internet in de trein. Reizigers werden hierbij in de mogelijkheid gesteld om in de trein gebruik te maken van internet. In de trein werd een infotainment systeem ingebouwd, waar op schermen de actuele informatie van de trein kon worden weergegeven. Voor dit doel werd de stam 5604, bestaande uit de B 50 84 20-77 102-6, A 50 84 10-77 304-0 en B50 84 20-77 113-3. Door middel van een sticker aan de buitenzijde van deze rijtuigen werden reizigers op het nieuwe systeem geattendeerd. De techniek hiervoor is inmiddels uitgebouwd.


Ombouw B naar BDs

Als gevolg om meer ICR stammen met een BDs te kunnen voorzien, zijn een tiental B rijtuigen omgebouwd naar BDs

NummerOmbouw inOmbouw uitNummer BDs
B 50 84 20-70 219-59 september 200525 april 2007BDs 50 84 82-77 023-9
B 50 84 20-70 245-011 juli 200625 mei 2007BDs 50 84 82-77 024-7
B 50 84 20-70 210-426 september 200624 juli 2007BDs 50 84 82-77 025-4
B 50 84 20-70 234-45 januari 200717 september 2007BDs 50 84 82-77 026-2
B 50 84 20-70 222-928 februari 200724 september 2007BDs 50 84 82-77 027-0
B 50 84 20-70 233-623 maart 200719 oktober 2007BDs 50 84 82-77 028-8
B 50 84 20-70 255-913 juni 200721 novemer 2007BDs 50 84 82-77 029-6
B 50 84 20-70 221-119 juli 200721 december 2007BDs 50 84 82-77 030-4
B 50 84 20-70 246-824 augustus 200728 januari 2008BDs 50 84 82-77 031-2
B 50 84 20-70 223-718 september 20074 maart 2008BDs 50 84 82-77 032-0




Afleverdata

Hieronder staan de datum van aflevering vermeld van alle rijtuigen ICR, alsmede de datum van revisie en eventuele terzijdestelling en sloop.

Afleverdata ICR 1

Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 651-1 tot en met A 50 84 10-70 687-5

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 10-70 651-112 november 199910 januari 200250 84 10-70 351-8
50 84 10-70 652-94 januari 200030 oktober 200150 84 10-70 372-4
50 84 10-70 653-717 november 200350 84 10-70 352-6
50 84 10-70 654-521 december 199917 oktober 200217 oktober 200250 84 10-70 373-2
50 84 10-70 655-23 juni 200217 april 200350 84 10-70 370-8
50 84 10-70 656-0XX XX 1980 XX XX 198011 maart 200314 juli 200350 84 10-70 353-4
50 84 10-70 657-82 juli 20033 november 200350 84 10-70 354-2
50 84 10-70 658-67 januari 200428 mei 200428 mei 200450 84 10-70 355-9
50 84 10-70 661-026 september 200016 mei 200250 84 10-70 371-6
50 84 10-70 662-817 september 20033 februari 200450 84 10-70 356-7
50 84 10-70 663-629 september 200350 84 10-70 357-5
50 84 10-70 664-43 december 200320 april 200450 84 10-70 358-3
50 84 10-70 665-123 februari 200417 juni 200450 84 10-70 359-1
50 84 10-70 666-923 februari 200418 juni 200650 84 10-70 360-9
50 84 10-70 667-715 april 200429 juli 200450 84 10-70 361-7
50 84 10-70 668-510 november 200421 februari 200550 84 20-70 261-7
50 84 10-70 671-929 maart 200631 oktober 200650 84 10-70 350-9
50 84 10-70 672-76 maart 20061 juni 200650 84 20-70 262-5
50 84 10-70 673-529 maart 200631 oktober 200650 84 10-70 349-1
50 84 10-70 674-46 maart 200627 juni 200650 84 20-70 264-1
50 84 10-70 675-016 maart 200614 november 200650 84 20-70 265-8
50 84 10-70 676-827 juli 200531 oktober 200550 84 20-70 266-6
50 84 10-70 677-620 februari 200450 84 10-70 362-5
50 84 10-70 678-419 augustus 200515 november 200550 84 20-70 267-4
50 84 10-70 681-823 augustus 200522 november 200550 84 20-70 268-2
50 84 10-70 682-61 november 20056 februari 200650 84 20-70 269-0
50 84 10-70 683-414 september 200530 november 200550 84 20-70 270-8
50 84 10-70 684-229 september 200522 december 200550 84 20-70 271-6
50 84 10-70 685-99 oktober 200350 84 10-70 369-0
50 84 10-70 686-711 oktober 20059 januari 200650 84 20-70 272-4
50 84 10-70 687-57 februari 20068 mei 200650 84 20-70 274-0

Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 801-0 tot en met B 50 84 20-70 874-7

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 20-70 801-015 november 19999 november 200150 84 20-70 201-3
50 84 20-70 802-88 juni 200124 januari 200250 84 20-70 202-1
50 84 20-70 803-621 februari 200228 mei 200250 84 20-70 203-9
50 84 20-70 804-414 maart 200218 juni 200250 84 20-70 204-7
50 84 20-70 805-122 maart 20026 augustus 200250 84 20-70 205-4
50 84 20-70 806-91 oktober 200112 februari 200250 84 20-70 206-2
50 84 20-70 807-728 maart 200219 juli 200250 84 20-70 207-0
50 84 20-70 808-521 september 200125 januari 200250 84 20-70 208-8
50 84 20-70 811-95 april 200230 juli 200250 84 20-70 209-6
50 84 20-70 812-74 april 200228 juli 200250 84 20-70 210-4
50 84 20-70 813-54 oktober 200127 februari 200250 84 20-70 211-2
50 84 20-70 814-312 april 20022 augustus 200250 84 20-70 212-0
50 84 20-70 815-015 april 200212 augustus 200250 84 20-70 213-8
50 84 20-70 816-822 april 200221 augustus 200250 84 20-70 214-6
50 84 20-70 817-618 april 200214 augustus 200250 84 20-70 215-3
50 84 20-70 818-426 april 200223 augustus 200250 84 20-70 216-1
50 84 20-70 821-82 mei 20024 september 200250 84 20-70 217-9
50 84 20-70 822-624 oktober 20016 maart 200250 84 20-70 218-7
50 84 20-70 823-423 mei 20025 september 200250 84 20-70 219-5
50 84 20-70 824-28 juli 200211 oktober 200250 84 20-70 220-3
50 84 20-70 825-917 december 200110 april 200250 84 20-70 221-1
50 84 20-70 826-728 mei 200213 september 200250 84 20-70 222-9
50 84 20-70 827-517 juni 200225 september 200250 84 20-70 223-7
50 84 20-70 828-313 juni 200220 september 200250 84 20-70 224-523 september 200414 juli 2005
50 84 20-70 831-76 juni 200219 september 200250 84 20-70 225-2
50 84 20-70 832-58 november 200210 februari 200350 84 20-70 226-0
50 84 20-70 833-324 juni 200230 september 200250 84 20-70 227-8
50 84 20-70 834-130 januari 200350 84 20-70 228-6
50 84 20-70 835-82 januari 200212 april 200250 84 20-70 229-4
50 84 20-70 836-614 augustus 20024 november 200250 84 20-70 230-2
50 84 20-70 837-424 juni 20023 oktober 200250 84 20-70 231-0
50 84 20-70 838-28 augustus 200224 oktober 200250 84 20-70 232-8
50 84 20-70 841-62 augustus 200218 oktober 200250 84 20-70 233-6
50 84 20-70 842-430 mei 200016 oktober 200150 84 20-70 234-4
50 84 20-70 843-223 augustus 20028 november 200250 84 20-70 235-1
50 84 20-70 844-024 september 200220 december 200250 84 20-70 236-9
50 84 20-70 845-727 augustus 200222 november 200250 84 20-70 237-7
50 84 20-70 846-520 september 200217 december 200250 84 20-70 238-5
50 84 20-70 847-320 september 200213 december 200250 84 20-70 239-3
50 84 20-70 848-18 oktober 200230 december 200250 84 20-70 240-1
50 84 20-70 851-57 oktober 200220 december 200250 84 20-70 241-9
50 84 20-70 852-316 oktober 20028 januari 200350 84 20-70 242-7
50 84 20-70 853-130 januari 200350 84 20-70 243-5
50 84 20-70 854-9XX augustus 200228 oktober 200250 84 20-70 244-3
50 84 20-70 855-614 november 200214 februari 200350 84 20-70 245-0
50 84 20-70 856-428 oktober 200231 januari 200350 84 20-70 246-8
50 84 20-70 857-218 november 200224 februari 200350 84 20-70 247-6
50 84 20-70 858-018 oktober 200216 januari 200350 84 20-70 248-4
50 84 20-70 861-422 november 200226 februari 200350 84 20-70 249-2
50 84 20-70 862-228 november 20023 maart 200350 84 20-70 250-0
50 84 20-70 863-015 november 200150 84 20-70 251-8
50 84 20-70 864-810 december 200129 maart 200250 84 20-70 252-6
50 84 20-70 865-520 december 200214 maart 200350 84 20-70 253-4
50 84 20-70 866-311 december 20024 maart 200350 84 20-70 254-2
50 84 20-70 867-16 december 20023 maart 200350 84 20-70 255-9
50 84 20-70 868-416 december 20027 maart 200350 84 20-70 256-715 augustus 2005XX januari 2007
50 84 20-70 871-39 januari 200321 maart 200350 84 20-70 257-5
50 84 20-70 872-117 januari 200326 maart 200350 84 20-70 258-3
50 84 20-70 873-99 januari 200318 maart 200350 84 20-70 259-1
50 84 20-70 874-79 januari 20021 mei 200250 84 20-70 260-9

Buurland rijtuigen serie BKD 50 84 82-70 901-3 tot en met BKD 50 84 82-70 953-4

4 september 2002
NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 82-70 901-35 januari 199824 maart 2003BDs 50 84 82-77 001-5
50 84 82-70 902-18 mei 199911 december 2002BD 50 84 82-70 433-7
50 84 82-70 903-911 ovember 200228 mei 2003BD 50 84 82-70 434-5
50 84 82-70 904-77 februari 200121 februari 2002BD 50 84 82-70 435-2
50 84 82-70 905-428 januari 200315 juli 2003BD 50 84 82-70 436-0
50 84 82-70 906-212 oktober 200431 maart 2005BD 50 84 82-70 437-8
50 84 82-70 907-03 maart 200315 augustus 2003BDs 50 84 82-77 003-1
50 84 82-70 908-826 augustus 200214 april 2003BDs 50 84 82-77 011-4
50 84 82-70 911-216 november 200431 maart 2005Bf 50 84 29-70 437-5
50 84 82-70 912-09 februari 20056 juli 2005Bf 50 84 29-70 438-2
50 84 82-70 913-826 april 200510 augustus 2005Bf 50 84 29-70 439-0
50 84 82-70 914-612 januari 200624 april 2006Bf 50 84 29-70 440-8
50 84 82-70 915-325 januari 20051 mei 2006Bf 50 84 29-70 441-6
50 84 82-70 916-18 juni 200424 november 20041 december 2004BDs 50 84 82-77 020-5
50 84 82-70 917-97 december 200529 maart 2006Bf 50 84 29-70 442-4
50 84 82-70 918-712 januari 200612 april 2006Bf 50 84 29-70 443-2
50 84 82-70 921-125 januari 200615 juni 2006Bf 50 84 29-70 444-0
50 84 82-70 922-916 november 200513 maart 2006Bf 50 84 29-70 445-7
50 84 82-70 923-77 december 200521 maart 2006Bf 50 84 29-70 446-5
50 84 82-70 924-516 november 20059 maart 2006Bf 50 84 29-70 447-3
50 84 82-70 925-225 augustus 20057 december 2005Bf 50 84 29-70 448-1
50 84 82-70 926-013 november 200326 mei 2004BDs 50 84 82-77 021-3
50 84 82-70 927-831 maart 20038 september 200318 september 2003BDs 50 84 82-77 002-3
50 84 82-70 928-67 augustus 200030 januari 2004BDs 50 84 82-77 022-1
50 84 82-70 931-016 april 20033 oktober 2003BDs 50 84 82-77 004-9
50 84 82-70 932-816 mei 20033 oktober 2003BDs 50 84 82-77 005-6
50 84 82-70 933-623 juni 200311 november 2003BDs 50 84 82-77 006-4
50 84 82-70 934-415 juli 200312 december 2003BDs 50 84 82-77 007-2
50 84 82-70 935-129 augustus 200324 december 2003BDs 50 84 82-77 008-0
50 84 82-70 936-94 september 200313 februari 2004BDs 50 84 82-77 009-8
50 84 82-70 937-726 september 200312 maart 2004BDs 50 84 82-77 010-6
50 84 82-70 938-57 augustus 2000BD 50 84 82-70 439-4
50 84 82-70 941-91 oktober 20039 april 2004BDs 50 84 82-77 012-2
50 84 82-70 942-714 mei 2004BDs 50 84 82-77 013-0
50 84 82-70 943-514 november 200328 mei 2004BDs 50 84 82-77 014-8
50 84 82-70 944-316 februari 20046 juli 2004BDs 50 84 82-77 015-5
50 84 82-70 945-015 maart 200412 augustus 2004BDs 50 84 82-77 016-3
50 84 82-70 946-814 april 200414 september 2004BDs 50 84 82-77 017-1
50 84 82-70 947-67 mei 20041 oktober 2004BDs 50 84 82-77 018-9
50 84 82-70 948-415 juni 200428 oktober 2004BDs 50 84 82-77 019-7
50 84 82-70 951-86 september 200520 december 2005Bf 50 84 29-70 449-9
50 84 82-70 952-66 juli 200415 juli 2005BD 50 84 82-70 432-9
50 84 82-70 953-415 september 20045 april 2005BD 50 84 82-70 438-6

Afleverdata ICR 2

Binnenland rijtuigen serie A 50 84 10-77 601-9 tot en met A 50 84 10-77 638-1

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 10-77 601-97 februari 200021 december 200050 84 10-77 306-5
50 84 10-77 602-731 juli 200020 december 200150 84 10-77 307-3
50 84 10-77 603-526 januari 200130 oktober 200150 84 10-77 308-1
50 84 10-77 604-321 juli 200428 oktober 200450 84 10-77 309-9
50 84 10-77 605-04 juni 200416 september 200450 84 10-77 310-7
50 84 10-77 606-817 augustus 200418 november 200450 84 10-77 319-8
50 84 10-77 607-62 september 20049 december 200450 84 10-77 320-6
50 84 10-77 608-415 september 200415 december 200450 84 10-77 329-7
50 84 10-77 611-815 september 200423 december 200450 84 10-77 311-5
50 84 10-77 612-628 september 200429 december 200450 84 10-77 312-3
50 84 10-77 613-428 september 200429 december 200450 84 10-77 313-1
50 84 10-77 614-212 oktober 200450 84 10-77 314-9
50 84 10-77 615-920 oktober 200429 januari 200550 84 10-77 315-6
50 84 10-77 616-711 november 20042 maart 200550 84 10-77 316-4
50 84 10-77 617-522 oktober 200450 84 10-77 317-2
50 84 10-77 618-328 mei 200431 augustus 200450 84 10-77 318-0
50 84 10-77 621-710 november 200423 februari 200550 84 10-77 321-4
50 84 10-77 622-59 december 200411 maart 200550 84 10-77 322-2
50 84 10-77 623-39 december 20047 maart 200550 84 10-77 323-0
50 84 10-77 624-18 februari 200513 mei 200550 84 10-77 324-8
50 84 10-77 625-828 februari 200515 juli 200550 84 10-77 325-5
50 84 10-77 626-631 december 200424 maart 200550 84 10-77 326-3
50 84 10-77 627-411 maart 20059 juni 200550 84 10-77 327-1
50 84 10-77 628-210 maart 20057 juni 200550 84 10-77 328-9
50 84 10-77 631-617 maart 200523 juni 200550 84 10-77 331-3
50 84 10-77 632-420 april 200529 juli 200550 84 10-77 332-1
50 84 10-77 633-212 mei 200519 augustus 200550 84 10-77 333-9
50 84 10-77 634-018 mei 200524 augustus 200550 84 10-77 334-7
50 84 10-77 635-726 juli 20051 november 200550 84 10-77 335-4
50 84 10-77 636-515 juni 200528 september 200550 84 10-77 336-2
50 84 10-77 637-37 juni 200527 september 200550 84 10-77 330-5
50 84 10-77 638-125 november 200412 april 200513 april 200550 84 20-77 154-7

Binnenland rijtuigen serie B 50 84 20-77 701-5 tot en met B 50 84 20-77 774-2

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 20-77 701-58 februari 200020 oktober 200030 mei 200250 84 20-77 101-8
50 84 20-77 702-318 mei 20002 maart 200150 84 20-77 102-6
50 84 20-77 703-1XX XX 20008 juni 200150 84 20-77 103-4
50 84 20-77 704-921 augustus 200010 mei 200150 84 20-77 104-2
50 84 20-77 705-731 augustus 200023 mei 200150 84 20-77 105-9
50 84 20-77 706-46 september 200012 juni 200150 84 20-77 106-7
50 84 20-77 707-226 januari 20003 april 200150 84 10-77 303-2
50 84 20-77 708-08 september 200015 juni 200150 84 20-77 107-5
50 84 20-77 711-420 september 200013 december 200150 84 20-77 108-3
50 84 20-77 712-217 april 200130 augustus 200150 84 20-77 109-1
50 84 20-77 713-04 mei 200114 december 200150 84 20-77 110-9
50 84 20-77 714-84 januari 200127 augustus 200150 84 20-77 111-7
50 84 20-77 715-57 februari 200328 april 200350 84 20-77 112-5
50 84 20-77 716-3XX XX 19992 februari 200150 84 10-77 305-7
50 84 20-77 717-110 februari 200329 april 200350 84 20-77 113-3
50 84 20-77 718-928 mei 200124 december 200150 84 20-77 114-1
50 84 20-77 721-320 februari 20038 mei 200350 84 20-77 115-8
50 84 20-77 722-17 maart 200322 mei 200350 84 20-77 116-6
50 84 20-77 723-925 juli 200350 84 20-77 117-4
50 84 20-77 724-718 februari 20032 mei 200350 84 20-77 118-2
50 84 20-77 725-4XX XX 1982XX XX 198222 november 199926 augustus 200250 84 10-77 301-6
50 84 20-77 726-227 februari 200322 mei 200350 84 20-77 119-0
50 84 20-77 727-020 februari 200316 mei 200350 84 20-77 120-8
50 84 20-77 728-8XX XX 199927 maart 200150 84 10-77 302-4
50 84 20-77 731-2XX XX 199931 juli 200150 84 20-77 155-4
50 84 20-77 732-04 maart 200327 mei 200350 84 20-77 121-6
50 84 20-77 733-816 mei 20034 september 200350 84 20-77 122-4
50 84 20-77 734-624 januari 20021 mei 200250 84 20-77 123-2
50 84 20-77 735-36 februari 200324 april 200350 84 20-77 124-0
50 84 20-77 736-118 maart 20036 juni 200350 84 20-77 125-7
50 84 20-77 737-93 april 20032 juli 200350 84 20-77 126-5
50 84 20-77 738-72 mei 200331 juli 200350 84 20-77 127-3
50 84 20-77 741-12 mei 20031 augustus 200350 84 20-77 128-1
50 84 20-77 742-916 mei 200320 augustus 200350 84 20-77 129-9
50 84 20-77 743-716 mei 200314 augustus 200350 84 20-77 130-7
50 84 20-77 744-53 juni 200330 september 200350 84 20-77 131-5
50 84 20-77 745-226 juni 200324 oktober 200350 84 20-77 132-3
50 84 20-77 746-026 juni 20033 november 200350 84 20-77 133-1
50 84 20-77 747-815 juli 200314 november 200350 84 20-77 134-9
50 84 20-77 748-615 juli 200321 november 200350 84 20-77 135-6
50 84 20-77 751-024 juli 200328 november 200350 84 20-77 136-4
50 84 20-77 752-85 augustus 200328 november 200350 84 20-77 137-2
50 84 20-77 753-629 augustus 20038 december 200350 84 20-77 138-0
50 84 20-77 754-4XX XX 199915 juni 200150 84 20-77 156-2
50 84 20-77 755-11 april 20032 juli 200350 84 20-77 139-8
50 84 20-77 756-912 september 200323 december 200350 84 20-77 140-6
50 84 20-77 757-7XX XX 19993 april 200150 84 10-77 304-0
50 84 20-77 758-51 oktober 200321 januari 200450 84 20-77 141-4
50 84 20-77 761-913 oktober 200311 februari 200450 84 20-77 142-2
50 84 20-77 762-720 oktober 200313 februari 200450 84 20-77 143-0
50 84 20-77 763-5XX augustus 200231 oktober 200250 84 20-77 144-8
50 84 20-77 764-330 oktober 200326 februari 200450 84 20-77 145-6
50 84 20-77 765-015 december 200327 april 200450 84 20-77 146-3
50 84 20-77 766-818 maart 200319 juni 200350 84 20-77 147-1
50 84 20-77 767-623 februari 200430 juni 200450 84 20-77 148-9
50 84 20-77 768-429 maart 20045 augustus 200450 84 20-77 149-7
50 84 20-77 771-87 mei 200412 augustus 200450 84 20-77 150-5
50 84 20-77 772-616 juni 20041 oktober 200450 84 20-77 151-3
50 84 20-77 773-418 augustus 20047 december 200450 84 20-77 152-1
50 84 20-77 774-23 december 200329 maart 200450 84 20-77 153-9

Afleverdata ICR-3

Buurland rijtuigen (Benelux) serie A 50 84 10-70 481-3 tot en met A 50 84 10-70 492-0

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 10-70 481-315 augustus 20033 december 200350 84 10-70 481-3
50 84 10-70 482-12 september 200324 december 200350 84 10-70 482-1
50 84 10-70 483-99 september 200319 december 200350 84 10-70 483-9
50 84 10-70 484-719 september 200324 december 200350 84 10-70 484-7
50 84 10-70 485-44 december 200331 maart 200450 84 10-70 485-4
50 84 10-70 486-215 december 200331 maart 200450 84 10-70 486-2
50 84 10-70 487-05 januari 200423 april 200450 84 10-70 487-0
50 84 10-70 488-812 januari 200429 april 200450 84 10-70 488-8
50 84 10-70 491-231 maart 200329 augustus 200350 84 10-70 491-2
50 84 10-70 492-02 april 200413 juli 200450 84 10-70 492-0

Buurland rijtuigen (Benelux) serie AB 50 84 30-70 061-9 tot en met AB 50 84 30-70 072-6

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 30-70 061-929 januari 20041 juli 200450 84 20-70 541-2
50 84 30-70 062-723 juni 20047 oktober 200450 84 20-70 542-0
50 84 30-70 063-58 oktober 200430 december 200450 84 20-70 543-8
50 84 30-70 064-35 april 200528 juli 200550 84 20-70 544-6
50 84 30-70 065-08 juli 200550 84 20-70 545-3
50 84 30-70 066-830 maart 200529 juni 200550 84 20-70 546-1
50 84 30-70 067-66 april 20059 augustus 200550 84 20-70 547-9
50 84 30-70 068-42 juni 20052 september 200550 84 20-70 548-7
50 84 30-70 071-830 maart 200521 juli 200550 84 20-70 549-5
50 84 30-70 072-630 juni 200511 oktober 200550 84 20-70 550-3

Buurland rijtuigen (Benelux) serie B 50 84 20-70 401-9 tot en met B 50 84 20-70 422-5

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 20-70 401-921 mei 20015 maart 200250 84 20-70 401-9
50 84 20-70 402-71 juni 20015 maart 200250 84 20-70 402-7
50 84 20-70 403-521 juni 20015 maart 200250 84 20-70 403-5
50 84 20-70 404-33 juli 20017 mei 200250 84 20-70 404-3
50 84 20-70 405-022 februari 200223 mei 200250 84 20-70 405-0
50 84 20-70 406-811 maart 20028 augustus 200250 84 20-70 406-8
50 84 20-70 407-611 maart 200213 juni 200250 84 20-70 407-6
50 84 20-70 408-430 augustus 200229 november 200250 84 20-70 408-4
50 84 20-70 411-828 januari 200324 april 200350 84 20-70 411-8
50 84 20-70 412-628 januari 200311 april 200350 84 20-70 412-6
50 84 20-70 413-48 april 20034 juli 200350 84 20-70 413-4
50 84 20-70 414-222 april 200350 84 20-70 414-2
50 84 20-70 415-911 september 20024 december 200250 84 20-70 415-9
50 84 20-70 416-725 april 200325 juli 200350 84 20-70 416-7
50 84 20-70 417-55 december 20021 april 200350 84 20-70 417-5
50 84 20-70 418-311 september 200216 december 200250 84 20-70 418-3
50 84 20-70 421-717 januari 20034 april 20039 mei 200350 84 20-70 421-7
50 84 20-70 422-511 september 200228 november 200250 84 20-70 422-5

Buurland rijtuigen (Benelux) serie Bs 50 84 28-70 101-7 tot en met Bs 50 84 28-70 113-2

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 28-70 101-750 84 20-70 101-716 juni 2010
50 84 28-70 102-550 84 20-70 102-530 juni 2010
50 84 28-70 103-350 84 20-70 103-328 juni 2010
50 84 28-70 104-150 84 20-70 104-129 juni 2010
50 84 28-70 105-850 84 20-70 105-819 juni 2010
50 84 28-70 106-650 84 20-70 106-6
50 84 28-70 107-450 84 20-70 107-411 mei 2010
50 84 28-70 108-250 84 20-70 108-230 juni 2010
50 84 28-70 111-650 84 20-70 111-630 juni 2010
50 84 28-70 112-450 84 20-70 112-4 XX juli 2008
50 84 28-70 113-250 84 20-70 113-21 april 2010

Buurland rijtuigen (Benelux) serie BKD 50 84 82-70 971-6 tot en met BKD 50 84 82-70 982-3

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 82-70 971-625 juni 200323 december 2003BD 50 84 82-70 971-6
50 84 82-70 972-414 augustus 20038 april 2004BD 50 84 82-70 972-4
50 84 82-70 973-231 december 200314 mei 2004BD 50 84 82-70 973-2
50 84 82-70 974-015 januari 200423 juli 2004BD 50 84 82-70 974-0
50 84 82-70 975-726 februari 200431 augustus 2004BD 50 84 82-70 975-7
50 84 82-70 976-518 augustus 200422 december 2004BD 50 84 82-70 976-5
50 84 82-70 977-326 mei 200429 oktober 2004BD 50 84 82-70 977-3
50 84 82-70 978-17 september 200429 december 2004BD 50 84 82-70 978-1
50 84 82-70 981-55 oktober 20041 juni 2005BD 50 84 82-70 981-5
50 84 82-70 982-314 april 200429 september 2004BD 50 84 82-70 982-3

Afleverdata ICR 4

Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 641-2 tot en met A 50 84 10-70 648-7; A 50 84 10-70 688-3 & A 50 84 10-70 691-7; A 50 84 10-70 561-2 t/m 564-6

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 10-70 641-25 november 20031 maart 200450 84 10-70 363-3
50 84 10-70 642-07 oktober 200430 december 200450 84 10-70 364-1
50 84 10-70 643-811 januari 20057 april 200550 84 10-70 365-8
50 84 10-70 644-618 januari 200515 april 200550 84 10-70 366-6
50 84 10-70 645-329 januari 200529 april 200550 84 10-70 367-4
50 84 10-70 646-18 februari 200520 mei 200550 84 10-70 368-2
50 84 10-70 647-9SR 61 84 89-70 003-8
50 84 10-70 648-725 mei 200431 augustus 200450 84 10-70 378-1
50 84 10-70 688-310 augustus 20048 november 200450 84 10-70 379-9
50 84 10-70 691-716 september 20049 december 200450 84 10-70 380-7
50 84 10-70 561-216 juli 200422 oktober 200450 84 10-70 374-0
50 84 10-70 562-027 juli 200429 oktober 200450 84 10-70 375-8
50 84 10-70 563-827 april 20046 augustus 200450 84 10-70 376-5
50 84 10-70 564-69 april 200423 juli 200450 84 10-70 377-3

Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 875-4 tot en met B 50 84 20-70 881-2; B 50 84 20-70 581-8 tot en met B 50 84 20-70 585-9

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 20-70 875-4XX XX 1988XX XX 198810 februari 200412 mei 200450 84 20-70 571-9
50 84 20-70 876-2XX XX 1988XX XX 19889 februari 200412 mei 200450 84 20-70 572-7
50 84 20-70 877-0XX XX 1988XX XX 198811 maart 200418 juni 200450 84 20-70 573-5
50 84 20-70 878-8XX XX 1988XX XX 198824 maart 200425 juni 200450 84 20-70 574-3
50 84 20-70 881-2XX XX 1988XX XX 198814 mei 200410 augustus 200450 84 20-70 575-0
50 84 20-70 581-814 mei 200420 augustus 200450 84 20-70 581-8
50 84 20-70 582-615 juni 200422 september 200450 84 20-70 582-6
50 84 20-70 583-418 november 20039 maart 200450 84 20-70 583-4
50 84 20-70 584-213 juli 200429 oktober 200450 84 20-70 584-2
50 84 20-70 585-925 augustus 200418 november 200450 84 20-70 585-9

Buurland rijtuigen serie BKD 50 84 82-70 954-2 tot en met BKD 50 84 82-70 958-3; BKD 50 84 82-70 591-2 tot en met BKD 50 84 82-70 593-8

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieIn dienstNieuw nummerTer zijdeSloop
50 84 82-70 954-221 september 200511 januari 2006Bf 50 84 29-70 450-7
50 84 82-70 955-91 november 200523 februari 2006Bf 50 84 29-70 493-7
50 84 82-70 956-727 september 200515 februari 2006Bf 50 84 29-70 494-5
50 84 82-70 957-5XX XX 199930 mei 2006Bf 50 84 29-70 496-0
50 84 82-70 958-33 oktober 200515 februari 2006Bf 50 84 29-70 495-2
50 84 82-70 591-226 juli 20057 november 2005Bf 50 84 29-70 497-8
50 84 82-70 592-024 mei 200513 september 2005Bf 50 84 29-70 498-6
50 84 82-70 593-816 juni 20054 oktober 2005Bf 50 84 29-70 499-4