W - Rijtuigen Plan W: verschil tussen versies
k (Rijtuigen Plan W hernoemd naar W - Rijtuigen Plan W) |
|
(geen verschil)
| |
Versie van 24 dec 2010 18:46
In 1966 zijn 24 rijtuigen door Werkspoor afgeleverd, geïnspireerd op de Silberlinge rijtuigen van de Deutsche Bundesbahn. In 1968 volgden nog 26 exemplaren.
Inhoud
Geschiedenis
De eerste serie rijtuigen Plan W waren speciaal bedoeld om ingezet te worden in de buurlandtreinen naar Duitsland en België. De serie bestond uit 24 rijtuigen tweede klas.
De rijtuigen zijn opgebouwd volgens het zelfde principe als de treinstellen Plan T/V. Hierdoor is een enorme gewichtsbesparing bereikt in vergelijking met de ca 10 jaar oudere rijtuigen type Plan E. Het gewicht van een rijtuig Plan W is ca de helft van een rijtuig Plan E. Ook de draaistellen zijn hetzelfde als de loopdraaistellen van de treinstellen Plan T/V. Daarnaast werd het gebruik van de linnen vouwbalg niet meer toegepast. De modernere rubberen buisbalgen deden bij deze rijtuigen hun intrede. De rijtuigen Plan W lijken op de Duitse rijtuigen type Silberlinge. Het grote verschil tussen de beide rijtuigtypen is dat de Nederlandse rijtuigen 11 afdelingen heeft en de Duitse rijtuigen 12.
In 1968 volgde een tweede serie van 26 rijtuigen. Ook dit waren alleen tweede klas rijtuigen, zodat de rijtuigen Plan W voornamelijk dienst deden als versterkingsrijtuigen in de binnenlandse dienst. Vanaf de beginjaren voornamelijk in treinen met rijtuigen Plan E. In de laatste jaren was dit met ICR rijtuigen. Ondanks dat de rijtuigen besteld waren als serie B4200, werden zij afgeleverd met de UIC nummering van 50 84 21-37 5XX.
Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten tussen Amsterdam en Brussel zijn vanaf 1973 een twintigtal rijtuigen Plan W1 aangepast om dienst te doen met locs NMBS Reeks 25.5, rijtuigen NMBS I4 en een Plan D WRDk. 3 rijtuigen bleven echter over voor de binnenlandse dienst in hun eigen omloop. Het 24e rijtuig (B4119) was reeds in 1971 gesloopt. Met de komst van de ICR rijtuigen in 1986 zijn de Plan W rijtuigen weer terug verbouwd naar de binnenlandse dienst
Technische gegevens
Uitvoering
Van de beide deelserie’s zijn enkel tweede klas rijtuigen gebouwd. De rijtuigen kwamen in de bekende Berlijns blauwe kleur in dienst. De deelserie W1 behield deze kleuren tot circa 1973, 1974. De rijtuigen zijn toen verbouwd en aangepast om dienst te doen in de trek/duw Benelux treinen. De rijtuigen werden hiertoe donkerblauw geschilderd met gele deuren en een gele band over de lengte. De rijtuigen W2 behielden tot circa 1982 de blauwe kleur, toen de grote revisie van de rijtuigen plaats vond. De rijtuigen werden hierbij in het geel/blauw geschilderd, conform de inmiddels afgeleverde ICR rijtuigen. Vanaf 1987 verruilden de W1 rijtuigen hun Benelux jas voor het geel/blauw.
Inzet
Herindienststelling
Nadat in 1996 alle rijtuigen terzijde waren gesteld, zijn vanaf 1999 weer 35 rijtuigen opnieuw in dienst gesteld vanwege materieeltekort. De rijtuigen die niet weer in dienst zijn gesteld, werden gesloopt bij HKS Metals in de Amsterdam Westhaven. Oorspronkelijk zouden er 34 rijtuigen in dienst gesteld worden, maar omdat rijtuig 50 84 21 37 528-0 op 14 december 2000 flinke brandschade opliep, is rijtuig 50 84 21 37 472-1 van het NSM op 30 januari 2001 door locomotief 1202 uit het spoorwegmuseum gehaald en naar Haarlem gebracht, waar het op 30 oktober 2001 weer in dienst is gesteld. De rijtuigen hebben allemaal een kleine revisie gehad om weer ongeveer 5 jaar mee te kunnen. Rijtuigen die niet gediend hebben als plukrijtuig, zijn sneller op de baan gekomen dan de plukrijtuigen. Deze zijn pas na een wat langere revisie op de baan gekomen.
| Nummer | Ter zijde | Herindienststelling | Revisie in | Revisie uit |
|---|---|---|---|---|
| B 50 84 21 37 451-5 | 2 juni 1996 | 24 mei 1998 | 7 juli 1999 | 9 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 452-3 | 2 juni 1996 | 24 mei 1998 | 13 juli 1999 | 18 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 453-1 | 2 juni 1996 | 4 augustus 1999 | 11 maart 1999 | 4 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 455-6 | 2 juni 1996 | 24 mei 1998 | 19 juli 1999 | 20 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 456-4 | 2 juni 1996 | 23 juli 1999 | 11 maart 1999 | 23 juli 1999 |
| B 50 84 21 37 457-2 | 2 juni 1996 | 4 juni 1999 | 23 augustus 1999 | 22 september 1999 |
| B 50 84 21 37 461-4 | 2 juni 1996 | 23 juli 1999 | 7 september 1999 | 7 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 463-0 | 2 juni 1996 | 6 mei 1999 | 25 augustus 1999 | 29 september 1999 |
| B 50 84 21 37 464-8 | 2 juni 1996 | 23 juli 1999 | 23 september 1999 | 26 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 466-3 | 2 juni 1996 | 22 juli 1999 | 6 oktober 1999 | 8 november 1999 |
| B 50 84 21 37 467-1 | 2 juni 1996 | 20 januari 2000 | 13 december 1999 | 20 januari 2000 |
| B 50 84 21 37 468-9 | 2 juni 1996 | 25 augustus 1999 | 13 september 1999 | 14 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 471-3 | 2 juni 1996 | 2 juli 1999 | 27 oktober 1999 | 30 november 1999 |
| B 50 84 21 37 472-1 | 2 juni 1996 | 30 oktober 2001 | 24 januari 2001 | 30 oktober 2001 |
| B 50 84 21 37 473-9 | 2 juni 1996 | 24 mei 1998 | 22 juli 1999 | 27 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 475-4 | 2 september 1996 | 24 mei 1998 | 30 juli 1999 | 31 augustus 1999 |
| B 50 84 21 37 501-7 | 2 september 1996 | 11 januari 2000 | 24 november 1999 | 11 januari 2000 |
| B 50 84 21 37 502-5 | 2 september 1996 | 10 april 1999 | 2 november 1999 | 3 december 1999 |
| B 50 84 21 37 503-3 | 2 september 1996 | 26 augustus 1999 | 15 oktober 1999 | 16 november 1999 |
| B 50 84 21 37 505-8 | 2 september 1996 | 29 april 1999 | 29 september 1999 | 29 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 511-6 | 2 september 1996 | 16 juli 1999 | 12 maart 1999 | 16 juli 1999 |
| B 50 84 21 37 513-2 | 2 september 1996 | 13 juli 1999 | 13 juli 1999 | |
| B 50 84 21 37 514-0 | 2 september 1996 | 2 juni 1999 | 11 oktober 1999 | 10 november 1999 |
| B 50 84 21 37 515-7 | 2 september 1996 | 28 juli 1999 | 12 maart 1999 | 28 juli 1999 |
| B 50 84 21 37 516-5 | 2 september 1996 | 18 juni 1999 | 12 november 1999 | 15 december 1999 |
| B 50 84 21 37 517-3 | 2 september 1996 | 4 februari 1999 | 1 september 1999 | 5 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 521-5 | 2 september 1996 | 5 augustus 1999 | 8 november 1999 | 9 november 1999 |
| B 50 84 21 37 522-3 | 2 september 1996 | 2 april 1999 | 17 september 1999 | 19 oktober 1999 |
| B 50 84 21 37 523-1 | 2 september 1996 | 24 mei 1998 | 5 augustus 1999 | 6 september 1999 |
| B 50 84 21 37 524-9 | 2 september 1996 | 24 maart 1999 | 20 oktober 1999 | 22 november 1999 |
| B 50 84 21 37 525-6 | 2 september 1996 | 24 mei 1998 | 10 augustus 1999 | 10 september 1999 |
| B 50 84 21 37 527-2 | 2 september 1996 | 7 juli 1999 | 7 juli 1999 | |
| B 50 84 21 37 528-0 | 2 september 1996 | 18 april 1999 | 18 november 1999 | 20 december 1999 |
| B 50 84 21 37 531-4 | 2 september 1996 | 4 februari 1999 | 24 november 1999 | 5 januari 2000 |
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Museale rijtuigen
Van de 50 gebouwde rijtuigen, hebben er 3 een museale bestemming gekregen. Het gaat om de 50 84 21-37 455-6, 50 84 21-37 457-2 en 50 84 21-37 472-1. Alle 3 de rijtuigen zijn in 2004 overgedragen aan het Nederlands Spoorwegmuseum en heeft in 2004 de 50 84 21-37 472-1 in de afleveringstoestand laten brengen als B 4118 in de werkplaats Tilburg. Het rijtuig is daartoe weer voorzien van bewaarde, 3-delige ramen en in de blauwe kleurstelling geschilderd.
De 2 andere rijtuigen zijn in juni 2009 overgedragen aan de Friese Stoomtrein Maatschappij, welke ze in oude staat wil herstellen en samen met rijtuigen ICK in wil gaan zetten tussen Sneek en Staveren achter een stoomlocomotief.
Wijzigingen
Ombouw ten behoeve van inzet in Benelux en terug naar IC
De rijtuigen die geschikt gemaakt moesten worden voor de inzet in de Benelux dienden een aantal aanpassingen te ondergaan en daarnaast werden ze opnieuw geschilderd. De rijtuigen 50 84 21-37 451-2 en 50 84 21-37 473-6 zijn na aanpassing in dienst gesteld met hun originele nummer (401-7 cq. 424-9). Op 28 augustus 1973 is dit alsnog aangepast.
| Nummer | Ombouw in | Ombouw uit | Ombouw in | Ombouw uit |
|---|---|---|---|---|
| B 50 84 21 37 426-4 | 15 april 1981 | 9 juli 1981 | ||
| B 50 84 21 37 427-2 | 3 juni 1981 | 18 augustus 1981 | ||
| B 50 84 21 37 428-0 | 17 februari 1981 | 25 mei 1981 | ||
| B 50 84 21 37 451-2 | 27 juni 1973 | |||
| B 50 84 21 37 452-0 | 23 oktober 1973 | |||
| B 50 84 21 37 453-8 | 10 oktober 1973 | 25 november 1987 | ||
| B 50 84 21 37 454-6 | 12 september 1973 | |||
| B 50 84 21 37 455-3 | 13 mei 1974 | |||
| B 50 84 21 37 456-1 | 19 december 1973 | |||
| B 50 84 21 37 457-9 | 29 augustus 1973 | 26 april 1988 | ||
| B 50 84 21 37 458-7 | 2 april 1974 | 18 juni 1987 | ||
| B 50 84 21 37 461-1 | 22 november 1973 | 14 april 1988 | ||
| B 50 84 21 37 462-9 | 23 januari 1974 | |||
| B 50 84 21 37 463-7 | 5 februari 1974 | |||
| B 50 84 21 37 464-5 | 26 september 1973 | |||
| B 50 84 21 37 465-2 | 6 november 1973 | |||
| B 50 84 21 37 466-0 | 19 maart 1974 | |||
| B 50 84 21 37 467-8 | 16 april 1974 | |||
| B 50 84 21 37 468-6 | 6 december 1973 | |||
| B 50 84 21 37 471-0 | 29 april 1974 | |||
| B 50 84 21 37 472-8 | 19 februari 1974 | |||
| B 50 84 21 37 473-6 | 8 juni 1973 | |||
| B 50 84 21 37 474-4 | 5 maart 1973 |
Vernummeringen
De rijtuigen zijn vanaf 1968 voor het eerst vernummerd. De rijtuigen W1 zijn met de korte, 4-cijferige nummers in dienst gekomen, welke vanaf 1968 werden vervangen door UIC-1 nummers. De rijtuigen W2 zijn direct met de UIC-1 nummers in dienst gekomen en hebben hun hele leven lang de nummers behouden.
Voor de inzet in de trek-duw treinen zijn de rijtuigen W1 opnieuw vernummerd na hun aanpassingen, welke hun geschikt maakten voor deze diensten. Na vervanging door de locs NMBS Reeks 11.8 en rijtuigen ICR-3 in 1986 zijn de rijtuigen uit de Benelux dienst teruggetrokken en weer aangepast om met de rijtuigen ICR te kunnen rijden. De rijtuigen verloren hierbij hun buitenland kenmerk. Het achtste en negende getal werd aangepast van 30 naar 37.
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1968 | Nummer vanaf 1973 | Nummer vanaf 1987 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| B 4101 | B 50 84 21-30 401-7 | B 50 84 21-30 451-2 | B 50 84 21 37 451-5 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4102 | B 50 84 21-30 402-5 | B 50 84 21-30 452-0 | B 50 84 21 37 452-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4103 | B 50 84 21-30 403-3 | B 50 84 21-30 453-8 | B 50 84 21 37 453-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4104 | B 50 84 21-30 404-1 | B 50 84 21-30 454-6 | B 50 84 21 37 454-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4105 | B 50 84 21-30 405-8 | B 50 84 21-30 455-3 | B 50 84 21 37 455-6 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4106 | B 50 84 21-30 406-6 | B 50 84 21-30 456-1 | B 50 84 21 37 456-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4107 | B 50 84 21-30 407-4 | B 50 84 21-30 457-9 | B 50 84 21 37 457-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4108 | B 50 84 21-30 408-2 | B 50 84 21-30 458-7 | B 50 84 21 37 458-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4109 | B 50 84 21-30 411-6 | B 50 84 21-30 461-1 | B 50 84 21 37 461-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4110 | B 50 84 21-30 412-4 | B 50 84 21-30 462-9 | B 50 84 21 37 462-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4111 | B 50 84 21-30 413-2 | B 50 84 21-30 463-7 | B 50 84 21 37 463-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4112 | B 50 84 21-30 414-0 | B 50 84 21-30 464-5 | B 50 84 21 37 464-8 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4113 | B 50 84 21-30 415-7 | B 50 84 21-30 465-2 | B 50 84 21 37 465-5 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4114 | B 50 84 21-30 416-5 | B 50 84 21-30 466-0 | B 50 84 21 37 466-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4115 | B 50 84 21-30 417-3 | B 50 84 21-30 467-8 | B 50 84 21 37 467-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4116 | B 50 84 21-30 418-1 | B 50 84 21-30 468-6 | B 50 84 21 37 468-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4117 | B 50 84 21-30 421-5 | B 50 84 21-30 471-0 | B 50 84 21 37 471-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4118 | B 50 84 21-30 422-3 | B 50 84 21-30 472-8 | B 50 84 21 37 472-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4119 | B 50 84 21-30 423-1 | - | - | Invoering UIC |
| B 4120 | B 50 84 21-30 424-9 | B 50 84 21-30 473-6 | B 50 84 21 37 473-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4121 | B 50 84 21-30 425-6 | B 50 84 21-30 474-4 | B 50 84 21 37 474-7 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4122 | B 50 84 21-30 426-4 | B 50 84 21-30 475-1 (1981) | B 50 84 21 37 475-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4123 | B 50 84 21-30 427-2 | B 50 84 21-30 476-9 (1981) | B 50 84 21 37 476-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4124 | B 50 84 21-30 428-0 | B 50 84 21-30 477-7 (1981) | B 50 84 21 37 477-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
Afleverdata
Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 4101 | 28 oktober 1981 | 30 september 2003 | 10 september 2004 | |||
| B 4102 | XX September 1966 | 18 december 1981 | 30 september 2003 | 6 september 2004 | ||
| B 4103 | 13 april 1981 | 30 september 2003 | 6 september 2004 | |||
| B 4104 | 23 juni 1982 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | |||
| B 4105 | 29 september 1981 | 30 september 2003 | n.v.t. (NSM/FSTM) | |||
| B 4106 | 13 juni 1982 | XX september-december 2003 | ||||
| B 4107 | 27 april 1982 | 19 december 2003 | n.v.t. (NSM/FSTM) | |||
| B 4108 | 13 november 1981 | 31 augustus 1999 | 10 september 2004 | |||
| B 4109 | 15 januari 1982 | 30 september 2003 | 6 september 2004 | |||
| B 4110 | 11 mei 1982 | 2 juni 1996 | 3 mei 1999 | |||
| B 4111 | 9 september 1982 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | |||
| B 4112 | 25 maart 1982 | 19 december 2003 | ||||
| B 4113 | 15 maart 1982 | 2 juni 1996 | 10 september 2004 | |||
| B 4114 | 2 februari 1982 | 30 september 2003 | ||||
| B 4115 | 16 oktober 1981 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | |||
| B 4116 | 20 april 1982 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | |||
| B 4117 | 17 december 1981 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | |||
| B 4118 | 17 september 1982 | XX september-december 2003 | n.v.t. (NSM) | |||
| B 4119 | n.v.t. | n.v.t. | 31 maart 1970 | XX XX 1970 | ||
| B 4120 | 4 oktober 1982 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | |||
| B 4121 | 23 november 1981 | 2 juni 1996 | 21 september 1999 | |||
| B 4122 | 15 april 1981 | 9 juli 1981 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||
| B 4123 | 3 juni 1981 | 18 augustus 1981 | 2 juni 1996 | 31 oktober 2002 | ||
| B 4124 | 17 februari 1981 | 25 mei 1981 | 2 juni 1996 | 3 september 1999 |
Rijtuigen serie Plan W2 B 50 84 21-30 501-7 tot en met B 50 84 21-30 532-2
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 21-30 501-7 | 30 september 2003 | 14 juni 2004 | ||||
| 50 84 21-30 502-5 | 22 juli 1968 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | |||
| 50 84 21-30 503-3 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 504-1 | n.v.t. | n.v.t. | 30 december 1971 | XX januari 1972 | ||
| 50 84 21-30 505-8 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 506-6 | 2 september 1996 | 19 april 1999 | ||||
| 50 84 21-30 507-4 | 2 september 1996 | 23 september 1999 | ||||
| 50 84 21-30 508-2 | 2 september 1996 | 27 april 1999 | ||||
| 50 84 21-30 511-6 | 30 september 2003 | 6 september 2004 | ||||
| 50 84 21-30 512-4 | 2 september 1996 | 3 september 1999 | ||||
| 50 84 21-30 513-2 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 514-0 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 515-7 | 30 september 2003 | |||||
| 50 84 21-30 516-5 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 517-3 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 518-1 | 2 september 1996 | 22 september 1999 | ||||
| 50 84 21-30 521-5 | 30 september 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 522-3 | XX November 1968 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | |||
| 50 84 21-30 523-1 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 524-9 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 525-6 | 14 december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 526-4 | 3 september 1996 | 28 april 1999 | ||||
| 50 84 21-30 527-2 | 4 februari 2002 | 7 juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 528-0 | 14 december 2000 | 13 augustus 2002 | ||||
| 50 84 21-30 531-4 | 30 september 2003 | 6 september 2004 | ||||
| 50 84 21-30 532-2 | 3 september 1996 | 23 april 1999 |