Sjabloon:Navigatie Langstraatspoorlijn: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenk (Beveiligde "Sjabloon:Navigatie Langstraatspoorlijn" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| titel = Spoorwegstations aan de [[Langstraatspoorlijn]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station of gepland station)</small></font>'' | | titel = Spoorwegstations aan de [[Langstraatspoorlijn]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station of gepland station)</small></font>'' | ||
| inhoud = | | inhoud = | ||
| − | 0, | + | 0,000: [[Lage Zwaluwe]] · |
| − | 2, | + | 2,155: ''[[Zevenbergsche Hoek]]'' · |
| − | 7, | + | 7,285: ''[[Hooge Zwaluwe]]'' · |
| − | 11, | + | 11,269: ''[[Made en Drimmelen]]'' · |
| − | 14, | + | 14,836: ''[[Geertruidenberg]]'' · |
| − | 15, | + | 15,649: ''[[Raamsdonksveer]]'' · |
| − | 18, | + | 18,799: ''[[Raamsdonk]]'' · |
| − | 21, | + | 21,106: ''[[Waspik-'s Gravenmoer]]'' · |
| − | + | 22,603: ''[[Vrouwkensvaart]]'' · | |
| − | + | 23,930: ''[[Capelle Nieuwevaart]]'' · | |
| − | 25, | + | 25,748: ''[[Capelle-Vrijhoeve]]'' · |
| − | 28, | + | 28,571: ''[[Besoijensche Steeg]]'' · |
| − | 29, | + | 29,475: ''[[Waalwijk]]'' · |
| − | + | 31,377: ''[[Baardwijksche Steeg]]'' · | |
| − | 33, | + | 33,080: ''[[Drunensche Dijk]]'' · |
| − | 34, | + | 34,353: ''[[Elshout]]'' · |
| − | 35, | + | 35,177: ''[[Drunen-Heusden]]'' · |
| − | 36, | + | 36,378: ''[[Kuiksche Heide]]'' · |
| − | 37, | + | 37,414: ''[[Nieuwkuijk]]'' · |
| − | + | 39,707: ''[[Vlijmen]]'' · | |
| − | + | 40,708: ''[[Heidijk]]'' · | |
| − | 46, | + | 46,324: [['s-Hertogenbosch]] |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versie van 20 apr 2022 15:08
| Spoorwegstations aan de Langstraatspoorlijn (Cursief: voormalig station of gepland station) |
|---|
|
0,000: Lage Zwaluwe · 2,155: Zevenbergsche Hoek · 7,285: Hooge Zwaluwe · 11,269: Made en Drimmelen · 14,836: Geertruidenberg · 15,649: Raamsdonksveer · 18,799: Raamsdonk · 21,106: Waspik-'s Gravenmoer · 22,603: Vrouwkensvaart · 23,930: Capelle Nieuwevaart · 25,748: Capelle-Vrijhoeve · 28,571: Besoijensche Steeg · 29,475: Waalwijk · 31,377: Baardwijksche Steeg · 33,080: Drunensche Dijk · 34,353: Elshout · 35,177: Drunen-Heusden · 36,378: Kuiksche Heide · 37,414: Nieuwkuijk · 39,707: Vlijmen · 40,708: Heidijk · 46,324: 's-Hertogenbosch |