DD-AR - Treinstammen DD-AR: verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Regel 12: Regel 12:
 
= '''Uitvoering''' =
 
= '''Uitvoering''' =
  
 +
De nieuwe rijtuigen zijn uiterlijk gelijk aan het DDM-1, doch zijn er verschillen. Ieder rijtuig is voorzien van LCD displays om de bestemming te laten zien. Ook zijn de rijtuigen voorzien van een sluitfluit. Deze is echter vanwege het geluid weer buiten dienst gesteld. 
 +
 +
Het interieur wijkt wel af van ten opzichte van de eerste generatie dubbeldekkers. Wat opvalt is dat de kleur rood is vervangen door groen in de tweede klas en blauw in de eerste klas. Ook bevatten de nieuwe rijtuigen ruimere balkons.
 +
 +
Het stuurstandrijtuig wijkt het meest af. Zo ontbreekt onder andere de stroomafnemer. Het dak is er echter wel op voorbereid. De rijtuigen zijn ook niet voorzien van een eigen hoog- en laagspanningsvoorziening. Ook ontbreekt de compressor bij de nieuwe rijtuigen. De laagspanning wordt nu gevoed door de locomotief van de stam. Ook anders is de uitrusting van een BSI koppeling om te kunnen koppelen met een andere stam. Het normale stoot en trekwerk is wel aanwezig. Echter ontbreekt wel de schroefkoppeling, evenals als kabels en luchtslangen.
  
 
= '''Inzet''' =
 
= '''Inzet''' =

Versie van 8 jan 2011 20:28

Na het succes van het DDM-1 werd het een vervolgbestelling geplaatst, welke bekend staat als DDM-2. Nog tijdens de levering van de eerste rijtuigen wordt een derde serie besteld, DDM-3. De laatste twee deelserie's staan bekend als DD-AR (DubbelDeks-AggloRegio).

Geschiedenis

Eind 1988 heeft de NS directie gekozen om dubbeldeksrijtuigen te laten bouwen naar bestaand ontwerp. Op 25 juli 1989 vind de goedkeuring plaats en wordt de eerste bestelling geplaats bij Talbot in Aken. De eerste bestelling, DDM-2, bevat 33 ABv rijtuigen, 52 Bv rijtuigen en 33 Bvk rijtuigen.

Begin 1991 wordt een vervolgserie besteld, DDM-3. Deze bestelling bevat 50 Bv, 44 ABv en 46 Bvk rijtuigen en zullen aansluitend aan DDM-2 geleverd worden.

Technische gegevens

Uitvoering

De nieuwe rijtuigen zijn uiterlijk gelijk aan het DDM-1, doch zijn er verschillen. Ieder rijtuig is voorzien van LCD displays om de bestemming te laten zien. Ook zijn de rijtuigen voorzien van een sluitfluit. Deze is echter vanwege het geluid weer buiten dienst gesteld.

Het interieur wijkt wel af van ten opzichte van de eerste generatie dubbeldekkers. Wat opvalt is dat de kleur rood is vervangen door groen in de tweede klas en blauw in de eerste klas. Ook bevatten de nieuwe rijtuigen ruimere balkons.

Het stuurstandrijtuig wijkt het meest af. Zo ontbreekt onder andere de stroomafnemer. Het dak is er echter wel op voorbereid. De rijtuigen zijn ook niet voorzien van een eigen hoog- en laagspanningsvoorziening. Ook ontbreekt de compressor bij de nieuwe rijtuigen. De laagspanning wordt nu gevoed door de locomotief van de stam. Ook anders is de uitrusting van een BSI koppeling om te kunnen koppelen met een andere stam. Het normale stoot en trekwerk is wel aanwezig. Echter ontbreekt wel de schroefkoppeling, evenals als kabels en luchtslangen.

Inzet

In tegenstelling tot het DDM-1 moesten de nieuwe dubbeldeksrijtuigen ook in de stoptreindienst ingezet kunnen worden. Het gebruik van de locs buiten de spits is daarom ook maar beperkt.

Revisie

Op 1 september 2010 is stam 7821 (Bestaande uit de mABk 390 7703 - Bv 280 7205 - ABv 380 7510 - Bvk 270 7021) in het revisie bedrijf te Haarlem binnengekomen als proto type voor de revisie van het DD-AR. De rijtuigen zullen verbouwd worden om dienst te gaan doen in de InterCity dienst. Hierbij wordt onder andere airco ingebouwd. Ook zullen de zijruiten in de cabine's dicht gemaakt worden en zullen de rijtuigen opnieuw gespoten worden in een IC kleurstelling. Het interieur wordt ook aangepakt en zal in zone's worden ingedeeld.

In de eerste fase zullen er 240 rijtuigen gereviseerd worden. Hieruit zullen 20 zeswagenstellen en 30 vierwagenstellen gevormd worden. De locs serie 1700 zullen straks niet meer ingezet worden met het gereviseerde DD-AR, wat wordt omgedoopt in DDZ, DubbelDekker Zone's.


Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Vernummeringen

Bij de inzet van 4 Bvk's met de rijtuigen ICR in 2002 zijn de gebruikte rijtuigen vernummerd naar fantasie UIC nummering. De gebruikte nummers waren:

NummerUIC nummer
270 707650 84 27-07 076-0
270 707750 84 27-07 077-8
270 707850 84 27-07 078-6
270 707950 84 27-07 079-4

In 2003 kregen de rijtuigen hun oude nummers weer terug, nadat de inzet met rijtuigen ICR werd beëindigd.


Bakwisselingen

Het grote voordeel van het systeem van treinstammen is dat er redelijk snel een rijtuig kan worden uitgewisseld in geval van schade of onderhoud. De stammmen veranderen hierdoor redelijk vaak van samenstelling. In 2005 heeft een grote omwisselactie plaatsgevonden van rijtuigen, zodat de rijtuigen die qua revisie termijn bij elkaar in de beurt zitten, nu in één stam zitten.


Afvoer

Als gevolg van bots/brandschade zijn per 27 april 2010 3 rijtuigen ter zijde gesteld.

  • De Bv 280 7208 raakte op 13 maart 2006 zwaar beschadigd door brand, toen het strandde op de IJsselbrug bij Zwolle. Ook mABk 390 7739 raakte hierbij beschadigd, maar is hersteld van de schade.
  • Op zaterdag 10 januari 2009 botste stam 7840 op Plan V stel 419 bij de werkplaats Leidschendam. Bvk 270 7040 raakte hierbij zwaar beschadigd.
  • Bvk 270 7079 raakte op 28 juni 2009 beschadigd na een aanrijding met een gelede Arriva bus bij Halfweg.


Afleverdata

Rijtuigen DD-AR ABv 380 7501 tot en met 380 7577

NummerAfleveringIn dienstIn revisie Uit revisie Ter zijdeSloop(rit)
380 750129 oktober 199114 februari 1992
380 750229 oktober 19915 maart 1992
380 750329 oktober 199116 januari 1992
380 750419 november 199124 januari 1992
380 750519 november 199131 januari 1992
380 750616 januari 19927 februari 1992
380 75076 februari 199221 februari 1992
380 75086 februari 199221 februari 1992
380 750913 februari 199219 maart 1992
380 751013 februari 199219 maart 19921 september 2010
380 751117 maart 19922 april 1992
380 751224 maart 19922 april 1992
380 751331 maart 199210 april 1992
380 751414 april 199223 april 1992
380 751524 april 199212 mei 1992
380 75165 mei 199212 mei 1992
380 751712 mei 199219 mei 1992
380 751819 mei 199226 mei 1992
380 75194 juni 1992
380 752011 juni 1992
380 75217 juli 1992
380 75227 juli 1992
380 752322 juli 1992
380 752422 juli 1992
380 752518 augustus 1992
380 752618 augustus 1992
380 75278 september 1992
380 75288 september 1992
380 75296 oktober 1992
380 75306 oktober 1992
380 753127 oktober 1992
380 753227 oktober 1992
380 753317 november 1992
380 753415 december 1992
380 753515 december 1992
380 753622 december 1992
380 753722 december 1992
380 753826 januari 1993
380 753926 januari 1993
380 75402 februari 1993
380 75419 februari 1993
380 754216 februari 1993
380 754316 februari 1993
380 75449 maart 1993
380 75459 maart 1993
380 754618 maart 1993
380 754730 maart 1993
380 754829 april 1993
380 754913 april 1993
380 755029 april 1993
380 755129 april 1993
380 755218 mei 1993
380 755318 mei 1993
380 75548 juni 1993
380 75558 juni 1993
380 755624 juni 1993
380 755724 juni 1993
380 75581 juli 1993
380 755913 juli 1993
380 756028 juli 1993
380 75613 augustus 1993
380 756219 augustus 1993
380 756331 augustus 1993
380 756416 september 1993
380 756516 september 1993
380 756628 september 1993
380 756730 september 1993
380 756821 oktober 1993
380 756921 oktober 1993
380 757028 oktober 1993
380 757116 november 1993
380 757218 november 1993
380 757330 november 1993
380 75747 december 1993
380 757514 december 1993
380 757621 december 1993
380 757711 januari 1994

Rijtuigen DD-AR Bv 280 7201 tot en met 280 7302

NummerAfleveringIn dienstIn revisie Uit revisie Ter zijdeSloop(rit)
280 72012 september 199116 januari 1992
280 72022 september 199124 januari 1992
280 720317 september 199114 februari 1992
280 720417 september 199124 januari 1992
280 720517 september 19917 februari 19921 september 2010
280 720619 november 19915 maart 1992
280 720712 december 19915 maart 1992
280 720812 december 19915 maart 199227 april 2010
280 72099 januari 199231 januari 1992
280 72109 januari 199231 januari 1992
280 721116 januari 19927 februari 1992
280 721230 januari 199214 februari 1992
280 72136 februari 199221 februari 1992
280 721418 februari 199219 maart 1992
280 721518 februari 199219 maart 1992
280 721625 februari 1992
280 72175 maart 199219 maart 1992
280 72185 maart 199219 maart 1992
280 721917 maart 19922 april 1992
280 722031 maart 199210 april 1992
280 722131 maart 199210 april 1992
280 722231 maart 199210 april 1992
280 722314 april 199223 april 1992
280 722414 april 199223 april 1992
280 722524 april 199212 mei 1992
280 72265 mei 199212 mei 1992
280 722712 mei 199219 mei 1992
280 722812 mei 199219 mei 1992
280 722925 mei 1992
280 723025 mei 1992
280 72314 juni 1992
280 723215 juni 1992
280 723330 juni 1992
280 723430 juni 1992
280 723514 juli 1992
280 723622 juli 1992
280 723728 juli 1992
280 72384 augustus 1992
280 72394 augustus 1992
280 724025 augustus 1992
280 72411 september 1992
280 72421 september 1992
280 724322 september 1992
280 724422 september 1992
280 724529 september 1992
280 724629 september 1992
280 724713 oktober 1992
280 724827 oktober 1992
280 724927 oktober 1992
280 72503 november 1992
280 72513 november 1992
280 725217 november 1992
280 72538 december 1992
280 72548 december 1992
280 725515 december 1992
280 725615 december 1992
280 725722 december 1992
280 725826 januari 1993
280 725926 januari 1993
280 72602 februari 1993
280 72619 februari 1993
280 726216 februari 1993
280 726325 februari 1993
280 726425 februari 1993
280 72659 maart 1993
280 726618 maart 1993
280 726730 maart 1993
280 726830 maart 1993
280 726913 april 1993
280 727029 april 1993
280 727129 april 1993
280 72724 mei 1993
280 727318 mei 1993
280 727425 mei 1993
280 72758 juni 1993
280 72768 juni 1993
280 727724 juni 1993
280 72781 juli 1993
280 727920 juli 1993
280 728020 juli 1993
280 728110 augustus 1993
280 728210 augustus 1993
280 728331 augustus 1993
280 728431 augustus 1993
280 728528 september 1993
280 728630 september 1993
280 72877 oktober 1993
280 728814 oktober 1993
280 728914 oktober 1993
280 729028 oktober 1993
280 729116 november 1993
280 729216 november 1993
280 729330 november 1993
280 72947 december 1993
280 729514 december 1993
280 729621 december 1993
280 729711 januari 1994
280 729820 januari 1994
280 729927 januari 1994
280 730027 januari 1994
280 730110 februari 1994
280 73028 maart 1994


Rijtuigen DD-AR Bvk 270 7001 tot en met 270 7079

NummerAfleveringIn dienstIn revisie Uit revisie Ter zijdeSloop(rit)
270 70013 december 199116 januari 1992
270 70023 december 199124 januari 1992
270 700319 december 199131 januari 1992
270 70049 januari 19927 februari 1992
270 700530 januari 199214 februari 1992
270 700630 januari 199221 februari 1992
270 700725 februari 19925 maart 1992
270 70085 maart 199219 maart 1992
270 700924 maart 19922 april 1992
270 701031 maart 199210 april 1992
270 701114 april 199223 april 1992
270 701214 april 199223 april 1992
270 70135 mei 199212 mei 1992
270 701412 mei 199219 mei 1992
270 701519 mei 199226 mei 1992
270 701625 mei 1992
270 701711 juni 1992
270 701815 juni 1992
270 701914 juli 1992
270 702014 juli 1992
270 702122 juli 19921 september 2010
270 702228 juli 1992
270 702325 augustus 1992
270 702425 augustus 1992
270 702522 september 1992
270 702622 september 1992
270 702713 oktober 1992
270 702813 oktober 1992
270 702927 oktober 1992
270 70303 november 1992
270 703117 november 1992
270 70328 december 1992
270 70338 december 1992
270 703426 januari 1993
270 703526 januari 1993
270 70362 februari 1993
270 70379 februari 1993
270 703825 februari 1993
270 703925 februari 1993
270 70409 maart 199327 april 2010
270 704118 maart 1993
270 704218 maart 1993
270 704330 maart 1993
270 704430 maart 1993
270 70456 april 1993
270 70466 april 1993
270 704729 april 1993
270 70484 mei 1993
270 70494 mei 1993
270 705018 mei 1993
270 705125 mei 1993
270 70528 juni 1993
270 70538 juni 1993
270 705424 juni 1993
270 705524 juni 1993
270 705613 juli 1993
270 705713 juli 1993
270 705828 juli 1993
270 70593 augustus 1993
270 706019 augustus 1993
270 706131 augustus 1993
270 706216 september 1993
270 706316 september 1993
270 706428 september 1993
270 706530 september 1993
270 70667 oktober 1993
270 706721 oktober 1993
270 706828 oktober 1993
270 706916 november 1993
270 707018 npvember 1993
270 707130 november 1993
270 70727 december 1993
270 707314 december 1993
270 707421 december 1994
270 707511 januari 1994
270 707620 januari 1994
270 707710 februari 1994
270 707824 maart 1994
270 70798 maart 199427 april 2010


Rijtuigen DD-AR mABk 390 7701 tot en met 390 7750

NummerAfleveringIn dienstIn revisie Uit revisie Ter zijdeSloop(rit)
390 770123 oktober 1996 / 18 maart 1998
390 770227 maart 1997 / 21 januari 199929 januari 1999
390 770311 april 1997XX augustus 19981 september 2010
390 77041 oktober 199710 oktober 1997
390 770522 oktober 1997
390 770610 december 199712 januari 1998
390 770718 december 199712 januari 1998
390 770824 december 199726 januari 1998
390 770914 januari 19982 februari 1998
390 771022 januari 19985 februari 1998
390 771128 januari 199811 februari 1998
390 77124 februari 19984 maart 1998
390 771311 februari 199823 februari 1998
390 771418 februari 19984 maart 1998
390 771525 februari 199811 maart 1998
390 77164 maart 199819 maart 1998
390 771712 maart 199824 maart 1998
390 771818 maart 199831 maart 1998
390 771925 maart 19987 april 1998
390 77201 april 199814 april 1998
390 77218 april 199822 april 1998
390 772215 april 199828 april 1998
390 772323 april 19986 mei 1998
390 772430 april 1998XX mei 1998
390 772512 mei 1998XX mei 1998
390 772612 mei 1998XX mei 1998
390 772727 mei 1998XX juni 1998
390 772827 mei 1998XX juni 1998
390 772910 juni 1998
390 773017 juni 1998
390 773124 juni 1998
390 77321 juli 19985 augustus 1998
390 77338 juli 1998
390 773422 juli 1998
390 773522 juli 199824 september 1998
390 773630 juli 1998
390 77375 augustus 1998
390 77383 september 1998
390 773910 september 1998
390 774024 september 1998
390 774124 september 1998
390 77428 oktober 1998/td>
390 77438 oktober 1998
390 774415 oktober 1998
390 774522 oktober 1998
390 774629 oktober 1998
390 77475 november 1998
390 774819 november 1998
390 774926 november 1998
390 77503 december 199810 december 1998