DD-AR - Treinstammen DD-AR: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 279: | Regel 279: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie </th><th>Uit revisie </th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie </th><th>Uit revisie </th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | ||
| − | <tr><td>390 7701</td><td> | + | <tr><td>390 7701</td><td>23 oktober 1996 / 18 maart 1998</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>390 7702</td><td>27 maart 1997 / 21 januari 1999</td><td>29 januari 1999</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>390 7702</td><td>27 maart 1997 / 21 januari 1999</td><td>29 januari 1999</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>390 7703</td><td>11 april 1997</td><td>XX augustus 1998</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>390 7703</td><td>11 april 1997</td><td>XX augustus 1998</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
Versie van 31 dec 2010 10:55
Inhoud
Afleverdata
Rijtuigen DD-AR ABv 380 7501 tot en met 380 7577
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 7501 | 29 oktober 1991 | 14 februari 1992 | ||||
| 380 7502 | 29 oktober 1991 | 5 maart 1992 | ||||
| 380 7503 | 29 oktober 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 380 7504 | 19 november 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 380 7505 | 19 november 1991 | 31 januari 1992 | ||||
| 380 7506 | 16 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 380 7507 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7508 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7509 | 13 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 380 7510 | 13 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 380 7511 | 17 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 380 7512 | 24 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 380 7513 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 380 7514 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 380 7515 | 24 april 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 380 7516 | 5 mei 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 380 7517 | 12 mei 1992 | 19 mei 1992 | ||||
| 380 7518 | 19 mei 1992 | 26 mei 1992 | ||||
| 380 7519 | 4 juni 1992 | |||||
| 380 7520 | 11 juni 1992 | |||||
| 380 7521 | 7 juli 1992 | |||||
| 380 7522 | 7 juli 1992 | |||||
| 380 7523 | 22 juli 1992 | |||||
| 380 7524 | 22 juli 1992 | |||||
| 380 7525 | 18 augustus 1992 | |||||
| 380 7526 | 18 augustus 1992 | |||||
| 380 7527 | 8 september 1992 | |||||
| 380 7528 | 8 september 1992 | |||||
| 380 7529 | 6 oktober 1992 | |||||
| 380 7530 | 6 oktober 1992 | |||||
| 380 7531 | 27 oktober 1992 | |||||
| 380 7532 | 27 oktober 1992 | |||||
| 380 7533 | 17 november 1992 | |||||
| 380 7534 | 15 december 1992 | |||||
| 380 7535 | 15 december 1992 | |||||
| 380 7536 | 22 december 1992 | |||||
| 380 7537 | 22 december 1992 | |||||
| 380 7538 | 26 januari 1993 | |||||
| 380 7539 | 26 januari 1993 | |||||
| 380 7540 | 2 februari 1993 | |||||
| 380 7541 | 9 februari 1993 | |||||
| 380 7542 | 16 februari 1993 | |||||
| 380 7543 | 16 februari 1993 | |||||
| 380 7544 | 9 maart 1993 | |||||
| 380 7545 | 9 maart 1993 | |||||
| 380 7546 | 18 maart 1993 | |||||
| 380 7547 | 30 maart 1993 | |||||
| 380 7548 | 29 april 1993 | |||||
| 380 7549 | 13 april 1993 | |||||
| 380 7550 | 29 april 1993 | |||||
| 380 7551 | 29 april 1993 | |||||
| 380 7552 | 18 mei 1993 | |||||
| 380 7553 | 18 mei 1993 | |||||
| 380 7554 | 8 juni 1993 | |||||
| 380 7555 | 8 juni 1993 | |||||
| 380 7556 | 24 juni 1993 | |||||
| 380 7557 | 24 juni 1993 | |||||
| 380 7558 | 1 juli 1993 | |||||
| 380 7559 | 13 juli 1993 | |||||
| 380 7560 | 28 juli 1993 | |||||
| 380 7561 | 3 augustus 1993 | |||||
| 380 7562 | 19 augustus 1993 | |||||
| 380 7563 | 31 augustus 1993 | |||||
| 380 7564 | 16 september 1993 | |||||
| 380 7565 | 16 september 1993 | |||||
| 380 7566 | ||||||
| 380 7567 | ||||||
| 380 7568 | ||||||
| 380 7569 | ||||||
| 380 7570 | ||||||
| 380 7571 | ||||||
| 380 7572 | ||||||
| 380 7573 | 30 november 1993 | |||||
| 380 7574 | 7 december 1993 | |||||
| 380 7575 | 14 december 1993 | |||||
| 380 7576 | 21 december 1993 | |||||
| 380 7577 | 11 januari 1994 |
Rijtuigen DD-AR Bv 280 7201 tot en met 280 7302
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 7201 | 2 september 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 280 7202 | 2 september 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 280 7203 | 17 september 1991 | 14 februari 1992 | ||||
| 280 7204 | 17 september 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 280 7205 | 17 september 1991 | 7 februari 1992 | ||||
| 280 7206 | 19 november 1991 | 5 maart 1992 | ||||
| 280 7207 | 12 december 1991 | 5 maart 1992 | ||||
| 280 7208 | 12 december 1991 | 5 maart 1992 | ||||
| 280 7209 | 9 januari 1992 | 31 januari 1992 | ||||
| 280 7210 | 9 januari 1992 | 31 januari 1992 | ||||
| 280 7211 | 16 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 280 7212 | 30 januari 1992 | 14 februari 1992 | ||||
| 280 7213 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 280 7214 | 18 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 280 7215 | 18 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 280 7216 | 25 februari 1992 | |||||
| 280 7217 | 5 maart 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 280 7218 | 5 maart 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 280 7219 | 17 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 280 7220 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 280 7221 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 280 7222 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 280 7223 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 280 7224 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 280 7225 | 24 april 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 280 7226 | 5 mei 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 280 7227 | 12 mei 1992 | 19 mei 1992 | ||||
| 280 7228 | 12 mei 1992 | 19 mei 1992 | ||||
| 280 7229 | 25 mei 1992 | |||||
| 280 7230 | 25 mei 1992 | |||||
| 280 7231 | 4 juni 1992 | |||||
| 280 7232 | 15 juni 1992 | |||||
| 280 7233 | 30 juni 1992 | |||||
| 280 7234 | 30 juni 1992 | |||||
| 280 7235 | 14 juli 1992 | |||||
| 280 7236 | 22 juli 1992 | |||||
| 280 7237 | 28 juli 1992 | |||||
| 280 7238 | 4 augustus 1992 | |||||
| 280 7239 | 4 augustus 1992 | |||||
| 280 7240 | 25 augustus 1992 | |||||
| 280 7241 | 1 september 1992 | |||||
| 280 7242 | 1 september 1992 | |||||
| 280 7243 | 22 september 1992 | |||||
| 280 7244 | 22 september 1992 | |||||
| 280 7245 | 29 september 1992 | |||||
| 280 7246 | 29 september 1992 | |||||
| 280 7247 | 13 oktober 1992 | |||||
| 280 7248 | 27 oktober 1992 | |||||
| 280 7249 | 27 oktober 1992 | |||||
| 280 7250 | 3 november 1992 | |||||
| 280 7251 | 3 november 1992 | |||||
| 280 7252 | 17 november 1992 | |||||
| 280 7253 | 8 december 1992 | |||||
| 280 7254 | 8 december 1992 | |||||
| 280 7255 | 15 december 1992 | |||||
| 280 7256 | 15 december 1992 | |||||
| 280 7257 | 22 december 1992 | |||||
| 280 7258 | 26 januari 1993 | |||||
| 280 7259 | 26 januari 1993 | |||||
| 280 7260 | 2 februari 1993 | |||||
| 280 7261 | 9 februari 1993 | |||||
| 280 7262 | 16 februari 1993 | |||||
| 280 7263 | 25 februari 1993 | |||||
| 280 7264 | 25 februari 1993 | |||||
| 280 7265 | 9 maart 1993 | |||||
| 280 7266 | 18 maart 1993 | |||||
| 280 7267 | 30 maart 1993 | |||||
| 280 7268 | 30 maart 1993 | |||||
| 280 7269 | 13 april 1993 | |||||
| 280 7270 | 29 april 1993 | |||||
| 280 7271 | 29 april 1993 | |||||
| 280 7272 | 4 mei 1993 | |||||
| 280 7273 | 18 mei 1993 | |||||
| 280 7274 | 25 mei 1993 | |||||
| 280 7275 | 8 juni 1993 | |||||
| 280 7276 | 8 juni 1993 | |||||
| 280 7277 | 24 juni 1993 | |||||
| 280 7278 | 1 juli 1993 | |||||
| 280 7279 | 20 juli 1993 | |||||
| 280 7280 | 20 juli 1993 | |||||
| 280 7281 | 10 augustus 1993 | |||||
| 280 7282 | 10 augustus 1993 | |||||
| 280 7283 | 31 augustus 1993 | |||||
| 280 7284 | 31 augustus 1993 | |||||
| 280 7285 | ||||||
| 280 7286 | ||||||
| 280 7287 | ||||||
| 280 7288 | ||||||
| 280 7289 | ||||||
| 280 7290 | ||||||
| 280 7291 | ||||||
| 280 7292 | ||||||
| 280 7293 | 30 november 1993 | |||||
| 280 7294 | 7 december 1993 | |||||
| 280 7295 | 14 december 1993 | |||||
| 280 7296 | 21 december 1993 | |||||
| 280 7297 | 11 januari 1994 | |||||
| 280 7298 | 20 januari 1994 | |||||
| 280 7299 | 27 januari 1994 | |||||
| 280 7300 | 27 januari 1994 | |||||
| 280 7301 | 10 februari 1994 | |||||
| 280 7302 | 8 maart 1994 |
Rijtuigen DD-AR Bvk 270 7001 tot en met 270 7079
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 7001 | 3 december 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 270 7002 | 3 december 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 270 7003 | 19 december 1991 | 31 januari 1992 | ||||
| 270 7004 | 9 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 270 7005 | 30 januari 1992 | 14 februari 1992 | ||||
| 270 7006 | 30 januari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 270 7007 | 25 februari 1992 | 5 maart 1992 | ||||
| 270 7008 | 5 maart 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 270 7009 | 24 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 270 7010 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 270 7011 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 270 7012 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 270 7013 | 5 mei 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 270 7014 | 12 mei 1992 | 19 mei 1992 | ||||
| 270 7015 | 19 mei 1992 | 26 mei 1992 | ||||
| 270 7016 | 25 mei 1992 | |||||
| 270 7017 | 11 juni 1992 | |||||
| 270 7018 | 15 juni 1992 | |||||
| 270 7019 | 14 juli 1992 | |||||
| 270 7020 | 14 juli 1992 | |||||
| 270 7021 | 22 juli 1992 | |||||
| 270 7022 | 28 juli 1992 | |||||
| 270 7023 | 25 augustus 1992 | |||||
| 270 7024 | 25 augustus 1992 | |||||
| 270 7025 | 22 september 1992 | |||||
| 270 7026 | 22 september 1992 | |||||
| 270 7027 | 13 oktober 1992 | |||||
| 270 7028 | 13 oktober 1992 | |||||
| 270 7029 | 27 oktober 1992 | |||||
| 270 7030 | 3 november 1992 | |||||
| 270 7031 | 17 november 1992 | |||||
| 270 7032 | 8 december 1992 | |||||
| 270 7033 | 8 december 1992 | |||||
| 270 7034 | 26 januari 1993 | |||||
| 270 7035 | 26 januari 1993 | |||||
| 270 7036 | 2 februari 1993 | |||||
| 270 7037 | 9 februari 1993 | |||||
| 270 7038 | 25 februari 1993 | |||||
| 270 7039 | 25 februari 1993 | |||||
| 270 7040 | 9 maart 1993 | |||||
| 270 7041 | 18 maart 1993 | |||||
| 270 7042 | 18 maart 1993 | |||||
| 270 7043 | 30 maart 1993 | |||||
| 270 7044 | 30 maart 1993 | |||||
| 270 7045 | 6 april 1993 | |||||
| 270 7046 | 6 april 1993 | |||||
| 270 7047 | 29 april 1993 | |||||
| 270 7048 | 4 mei 1993 | |||||
| 270 7049 | 4 mei 1993 | |||||
| 270 7050 | 18 mei 1993 | |||||
| 270 7051 | 25 mei 1993 | |||||
| 270 7052 | 8 juni 1993 | |||||
| 270 7053 | 8 juni 1993 | |||||
| 270 7054 | 24 juni 1993 | |||||
| 270 7055 | 24 juni 1993 | |||||
| 270 7056 | 13 juli 1993 | |||||
| 270 7057 | 13 juli 1993 | |||||
| 270 7058 | 28 juli 1993 | |||||
| 270 7059 | 3 augustus 1993 | |||||
| 270 7060 | 19 augustus 1993 | |||||
| 270 7061 | 31 augustus 1993 | |||||
| 270 7062 | 16 september 1993 | |||||
| 270 7063 | 16 september 1993 | |||||
| 270 7064 | ||||||
| 270 7065 | ||||||
| 270 7066 | ||||||
| 270 7067 | ||||||
| 270 7068 | ||||||
| 270 7069 | ||||||
| 270 7070 | ||||||
| 270 7071 | 30 november 1993 | |||||
| 270 7072 | 7 december 1993 | |||||
| 270 7073 | 14 december 1993 | |||||
| 270 7074 | 21 december 1994 | |||||
| 270 7075 | 11 januari 1994 | |||||
| 270 7076 | 20 januari 1994 | |||||
| 270 7077 | 10 februari 1994 | |||||
| 270 7078 | 24 maart 1994 | |||||
| 270 7079 | 8 maart 1994 |
Rijtuigen DD-AR mABk 390 7701 tot en met 390 7750
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 7701 | 23 oktober 1996 / 18 maart 1998 | |||||
| 390 7702 | 27 maart 1997 / 21 januari 1999 | 29 januari 1999 | ||||
| 390 7703 | 11 april 1997 | XX augustus 1998 | ||||
| 390 7704 | 1 oktober 1997 | 10 oktober 1997 | ||||
| 390 7705 | 22 oktober 1997 | |||||
| 390 7706 | 10 december 1997 | 12 januari 1998 | ||||
| 390 7707 | 18 december 1997 | 12 januari 1998 | ||||
| 390 7708 | 24 december 1997 | 26 januari 1998 | ||||
| 390 7709 | 14 januari 1998 | 2 februari 1998 | ||||
| 390 7710 | 22 januari 1998 | 5 februari 1998 | ||||
| 390 7711 | 28 januari 1998 | 11 februari 1998 | ||||
| 390 7712 | 4 februari 1998 | 4 maart 1998 | ||||
| 390 7713 | 11 februari 1998 | 23 februari 1998 | ||||
| 390 7714 | 18 februari 1998 | 4 maart 1998 | ||||
| 390 7715 | 25 februari 1998 | 11 maart 1998 | ||||
| 390 7716 | 4 maart 1998 | 19 maart 1998 | ||||
| 390 7717 | 12 maart 1998 | 24 maart 1998 | ||||
| 390 7718 | 18 maart 1998 | 31 maart 1998 | ||||
| 390 7719 | 25 maart 1998 | 7 april 1998 | ||||
| 390 7720 | 1 april 1998 | 14 april 1998 | ||||
| 390 7721 | 8 april 1998 | 22 april 1998 | ||||
| 390 7722 | 15 april 1998 | 28 april 1998 | ||||
| 390 7723 | 23 april 1998 | 6 mei 1998 | ||||
| 390 7724 | 30 april 1998 | XX mei 1998 | ||||
| 390 7725 | 12 mei 1998 | XX mei 1998 | ||||
| 390 7726 | 12 mei 1998 | XX mei 1998 | ||||
| 390 7727 | 27 mei 1998 | XX juni 1998 | ||||
| 390 7728 | 27 mei 1998 | XX juni 1998 | ||||
| 390 7729 | 10 juni 1998 | |||||
| 390 7730 | 17 juni 1998 | |||||
| 390 7731 | 24 juni 1998 | |||||
| 390 7732 | 1 juli 1998 | 5 augustus 1998 | ||||
| 390 7733 | 8 juli 1998 | |||||
| 390 7734 | 22 juli 1998 | |||||
| 390 7735 | 22 juli 1998 | 24 september 1998 | ||||
| 390 7736 | 30 juli 1998 | |||||
| 390 7737 | 5 augustus 1998 | |||||
| 390 7738 | 3 september 1998 | |||||
| 390 7739 | 10 september 1998 | |||||
| 390 7740 | 24 september 1998 | |||||
| 390 7741 | 24 september 1998 | |||||
| 390 7742 | 8 oktober 1998/td> | |||||
| 390 7743 | 8 oktober 1998 | |||||
| 390 7744 | 15 oktober 1998 | |||||
| 390 7745 | 22 oktober 1998 | |||||
| 390 7746 | 29 oktober 1998 | |||||
| 390 7747 | 5 november 1998 | |||||
| 390 7748 | 19 november 1998 | |||||
| 390 7749 | 26 november 1998 | |||||
| 390 7750 | 3 december 1998 | 10 december 1998 |
Treinstammen DD-AR
| Nummer | In dienst | Rijtuig 1 | Rijtuig 2 | Rijtuig 3 | Rijtuig 4 | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 19 februari 1992 | Bvk 270 7001 | Bv 280 7211 | Bv 280 7201 | ABv 380 7503 | 1705 |
| 7302 | 4 februari 1992 | Bvk 270 7002 | Bv 280 7202 | ABv 380 7504 | n.v.t. | 1701 |
| 7403 | 11 februari 1992 | Bvk 270 7003 | Bv 280 7209 | Bv 280 7210 | ABv 380 7505 | 1703 |
| 7404 | ||||||
| 7405 | 9 maart 1992 | Bvk 270 7005 | Bv 280 7207 | Bv 280 7206 | ABv 380 7502 | 1706 |
| 7306 | 24 maart 1992 | Bvk 270 7006 | Bv 280 7205 | ABv 380 7510 | n.v.t. | 1709 |
| 7407 | 24 maart 1992 | Bvk 270 7007 | Bv 280 7212 | Bv 280 7208 | ABv 380 7507 | 1707 |
| 7408 | ||||||
| 7409 | 25 mei 1992 | Bvk 270 7009 | Bv 280 7223 | Bv 280 7220 | ABv 380 7512 | 1711 |
| 7310 | 22 mei 1992 | Bvk 270 7010 | Bv 280 7208 | ABv 380 7507 | n.v.t. | 1707 |
| 7411 | ||||||
| 7412 | 25 mei 1992 | Bvk 270 7012 | Bv 280 7222 | Bv 280 7225 | ABv 380 7515 | 1712 |
| 7413 | 25 mei 1992 | Bvk 270 7013 | Bv 280 7226 | Bv 280 7228 | ABv 380 7516 | 1713 |
| 7414 | 25 mei 1992 | Bvk 270 7014 | Bv 280 7227 | Bv 280 7224 | ABv 380 7514 | 1704 |
| 7415 | 25 mei 1992 | Bvk 270 7015 | Bv 280 7219 | Bv 280 7214 | ABv 380 7511 | 1710 |
| 7416 | ||||||
| 7417 | ||||||
| 7418 | ||||||
| 7419 | ||||||
| 7420 | ||||||
| 7421 | ||||||
| 7422 | ||||||
| 7423 | ||||||
| 7424 | ||||||
| 7425 | ||||||
| 7426 | ||||||
| 7427 | ||||||
| 7428 | ||||||
| 7429 | ||||||
| 7430 | ||||||
| 7431 | ||||||
| 7432 | ||||||
| 7433 | ||||||
| 7434 | ||||||
| 7435 | ||||||
| 7436 | ||||||
| 7437 | ||||||
| 7438 | ||||||
| 7439 | ||||||
| 7440 | ||||||
| 7441 | ||||||
| 7442 | ||||||
| 7443 | ||||||
| 7444 | ||||||
| 7445 | ||||||
| 7446 | ||||||
| 7447 | ||||||
| 7448 | ||||||
| 7449 | ||||||
| 7450 | ||||||
| 7451 | ||||||
| 7452 | ||||||
| 7453 | ||||||
| 7454 | ||||||
| 7455 | ||||||
| 7456 | ||||||
| 7457 | ||||||
| 7458 | ||||||
| 7459 | ||||||
| 7460 | ||||||
| 7461 | ||||||
| 7462 | ||||||
| 7463 | ||||||
| 7464 | ||||||
| 7465 | ||||||
| 7466 | ||||||
| 7467 | ||||||
| 7468 | ||||||
| 7469 | ||||||
| 7470 | ||||||
| 7471 | ||||||
| 7472 | ||||||
| 7473 | ||||||
| 7474 | ||||||
| 7475 | ||||||
| 7476 | ||||||
| 7477 | ||||||
| 7478 | ||||||
| 7479 |