DD-AR - Treinstammen DD-AR: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 12: | Regel 12: | ||
<tr><td>380 7507</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>380 7507</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>380 7508</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>380 7508</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>380 7509</td><td>13 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7509</td><td>13 februari 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7510</td><td>13 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7510</td><td>13 februari 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7511</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7511</td><td>17 maart 1992</td><td>2 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7512</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7512</td><td>24 maart 1992</td><td>2 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7513</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7513</td><td>31 maart 1992</td><td>10 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7514</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7514</td><td>14 april 1992</td><td>23 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7515</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7515</td><td>24 april 1992</td><td>12 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7516</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7516</td><td>5 mei 1992</td><td>12 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7517</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7517</td><td>12 mei 1992</td>19 mei 1992<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7518</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7518</td><td>19 mei 1992</td>26 mei 1992<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7519</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7519</td><td>4 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7520</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7520</td><td>11 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7521</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7521</td><td>7 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7522</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7522</td><td>7 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7523</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7523</td><td>22 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7524</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7524</td><td>22 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7525</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7525</td><td>18 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7526</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7526</td><td>18 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7527</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7527</td><td>8 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7528</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7528</td><td>8 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7529</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7529</td><td>6 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7530</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7530</td><td>6 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7531</td><td>27 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7532</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7532</td><td>27 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>380 7533</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>380 7533</td><td>17 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>380 7534</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>380 7534</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>380 7535</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>380 7535</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 100: | Regel 100: | ||
<tr><td>280 7212</td><td>30 januari 1992</td><td>14 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280 7212</td><td>30 januari 1992</td><td>14 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>280 7213</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280 7213</td><td>6 februari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>280 7214</td><td>18 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7214</td><td>18 februari 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7215</td><td>18 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7215</td><td>18 februari 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>280 7216</td><td>25 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280 7216</td><td>25 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>280 7217</td><td>5 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7217</td><td>5 maart 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7218</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7218</td><td>5 maart 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7219</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7219</td><td>17 maart 1992</td><td>2 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7220</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7220</td><td>31 maart 1992</td><td>10 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7221</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7221</td><td>31 maart 1992</td><td>10 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7222</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7222</td><td>31 maart 1992</td><td>10 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7223</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7223</td><td>14 april 1992</td><td>23 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7224</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7224</td><td>14 april 1992</td><td>23 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7225</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7225</td><td>24 april 1992</td><td>12 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7226</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7226</td><td>5 mei 1992</td><td>12 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7227</td><td>12 mei 1992</td><td>19 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7228</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7228</td><td>12 mei 1992</td><td>19 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7229</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7229</td><td>25 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7230</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7230</td><td>25 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7231</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7231</td><td>4 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7232</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7232</td><td>15 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7233</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7233</td><td>30 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7234</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7234</td><td>30 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7235</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7235</td><td>14 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7236</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7236</td><td>22 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7237</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7237</td><td>28 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7238</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7238</td><td>4 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7239</td><td>4 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7240</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7240</td><td>25 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7241</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7241</td><td>1 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7242</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7242</td><td>1 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7243</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7243</td><td>22 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7244</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7244</td><td>22 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7245</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7245</td><td>29 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7246</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7246</td><td>29 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7247</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7247</td><td>13 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7248</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7248</td><td>27 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7249</td><td>27 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7250</td><td>3 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7251</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7251</td><td>3 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>280 7252</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>280 7252</td><td>17 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>280 7253</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280 7253</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>280 7254</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>280 7254</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 202: | Regel 202: | ||
<tr><td>270 7006</td><td>30 januari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>270 7006</td><td>30 januari 1992</td><td>21 februari 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>270 7007</td><td>25 februari 1992</td><td>5 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>270 7007</td><td>25 februari 1992</td><td>5 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>270 7008</td><td>5 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7008</td><td>5 maart 1992</td><td>19 maart 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7009</td><td>24 maart 1992</td><td>2 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7010</td><td>31 maart 1992</td><td>10 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7011</td><td>14 april 1992</td><td>23 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7012</td><td>14 april 1992</td><td>23 april 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7013</td><td>5 mei 1992</td><td>12 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7014</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7014</td><td>12 mei 1992</td><td>19 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7015</td><td>19 mei 1992</td><td>26 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7016</td><td>25 mei 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7017</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7017</td><td>11 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7018</td><td>15 juni 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7019</td><td>14 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7020</td><td>14 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7021</td><td>22 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7022</td><td>28 juli 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7023</td><td>25 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7024</td><td>25 augustus 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7025</td><td>22 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7026</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7026</td><td>22 september 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7027</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7027</td><td>13 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7028</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7028</td><td>13 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7029</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7029</td><td>27 oktober 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7030</td><td>3 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>270 7031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>270 7031</td><td>17 november 1992</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr><td>270 7032</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>270 7032</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>270 7033</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>270 7033</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| Regel 340: | Regel 340: | ||
<tr><td>7404</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>7404</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>7405</td><td>9 maart 1992</td><td> Bvk 270 7005</td><td>Bv 280 7207</td><td>Bv 280 7206</td><td>ABv 380 7502</td><td>1706</td></tr> | <tr><td>7405</td><td>9 maart 1992</td><td> Bvk 270 7005</td><td>Bv 280 7207</td><td>Bv 280 7206</td><td>ABv 380 7502</td><td>1706</td></tr> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>7306</td><td>24 maart 1992</td><td>Bvk 270 7006</td><td>Bv 280 7205</td><td>ABv 380 7510</td><td>n.v.t.</td><td>1709</td></tr> |
| − | <tr><td>7407</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7407</td><td>24 maart 1992</td><td>Bvk 270 7007</td><td>Bv 280 7212</td><td>Bv 280 7208</td><td>ABv 380 7507</td><td>1707</td></tr> |
<tr><td>7408</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>7408</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>7409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7409</td><td>25 mei 1992</td><td>Bvk 270 7009</td><td>Bv 280 7223</td><td>Bv 280 7220</td><td>ABv 380 7512</td><td>1711</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>7310</td><td>22 mei 1992</td><td>Bvk 270 7010</td><td>Bv 280 7208</td><td>ABv 380 7507</td><td>n.v.t.</td><td>1707</td></tr> |
<tr><td>7411</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>7411</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>7412</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7412</td><td>25 mei 1992</td><td>Bvk 270 7012</td><td>Bv 280 7222</td><td> Bv 280 7225</td><td>ABv 380 7515</td><td>1712</td></tr> |
| − | <tr><td>7413</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7413</td><td>25 mei 1992</td><td>Bvk 270 7013</td><td>Bv 280 7226</td><td>Bv 280 7228</td><td>ABv 380 7516</td><td>1713</td></tr> |
| − | <tr><td>7414</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7414</td><td>25 mei 1992</td><td>Bvk 270 7014</td><td>Bv 280 7227</td><td>Bv 280 7224</td><td>ABv 380 7514</td><td>1704</td></tr> |
| − | <tr><td>7415</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>7415</td><td>25 mei 1992</td><td>Bvk 270 7015</td><td>Bv 280 7219</td><td>Bv 280 7214</td><td>ABv 380 7511</td><td>1710</td></tr> |
<tr><td>7416</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>7416</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td>7417</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>7417</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
Versie van 27 dec 2010 15:41
Inhoud
Afleverdata
Rijtuigen DD-AR ABv 380 7501 tot en met 380 7577
19 mei 199226 mei 1992| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 7501 | 29 oktober 1991 | 14 februari 1992 | ||||
| 380 7502 | 29 oktober 1991 | 5 maart 1992 | ||||
| 380 7503 | 29 oktober 1991 | 16 januari 1992 | ||||
| 380 7504 | 19 november 1991 | 24 januari 1992 | ||||
| 380 7505 | 19 november 1991 | 31 januari 1992 | ||||
| 380 7506 | 16 januari 1992 | 7 februari 1992 | ||||
| 380 7507 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7508 | 6 februari 1992 | 21 februari 1992 | ||||
| 380 7509 | 13 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 380 7510 | 13 februari 1992 | 19 maart 1992 | ||||
| 380 7511 | 17 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 380 7512 | 24 maart 1992 | 2 april 1992 | ||||
| 380 7513 | 31 maart 1992 | 10 april 1992 | ||||
| 380 7514 | 14 april 1992 | 23 april 1992 | ||||
| 380 7515 | 24 april 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 380 7516 | 5 mei 1992 | 12 mei 1992 | ||||
| 380 7517 | 12 mei 1992 | |||||
| 380 7518 | 19 mei 1992 | |||||
| 380 7519 | 4 juni 1992 | |||||
| 380 7520 | 11 juni 1992 | |||||
| 380 7521 | 7 juli 1992 | |||||
| 380 7522 | 7 juli 1992 | |||||
| 380 7523 | 22 juli 1992 | |||||
| 380 7524 | 22 juli 1992 | |||||
| 380 7525 | 18 augustus 1992 | |||||
| 380 7526 | 18 augustus 1992 | |||||
| 380 7527 | 8 september 1992 | |||||
| 380 7528 | 8 september 1992 | |||||
| 380 7529 | 6 oktober 1992 | |||||
| 380 7530 | 6 oktober 1992 | |||||
| 380 7531 | 27 oktober 1992 | |||||
| 380 7532 | 27 oktober 1992 | |||||
| 380 7533 | 17 november 1992 | |||||
| 380 7534 | ||||||
| 380 7535 | ||||||
| 380 7536 | ||||||
| 380 7537 | ||||||
| 380 7538 | ||||||
| 380 7539 | ||||||
| 380 7540 | ||||||
| 380 7541 | ||||||
| 380 7542 | ||||||
| 380 7543 | ||||||
| 380 7544 | ||||||
| 380 7545 | ||||||
| 380 7546 | ||||||
| 380 7547 | ||||||
| 380 7548 | ||||||
| 380 7549 | ||||||
| 380 7550 | ||||||
| 380 7551 | ||||||
| 380 7552 | ||||||
| 380 7553 | ||||||
| 380 7554 | ||||||
| 380 7555 | ||||||
| 380 7556 | ||||||
| 380 7557 | ||||||
| 380 7558 | ||||||
| 380 7559 | ||||||
| 380 7560 | ||||||
| 380 7561 | ||||||
| 380 7562 | ||||||
| 380 7563 | ||||||
| 380 7564 | ||||||
| 380 7565 | ||||||
| 380 7566 | ||||||
| 380 7567 | ||||||
| 380 7568 | ||||||
| 380 7569 | ||||||
| 380 7570 | ||||||
| 380 7571 | ||||||
| 380 7572 | ||||||
| 380 7573 | ||||||
| 380 7574 | ||||||
| 380 7575 | ||||||
| 380 7576 | ||||||
| 380 7577 |
