W - Rijtuigen Plan W: verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(geen verschil)

Versie van 24 dec 2010 18:46

In 1966 zijn 24 rijtuigen door Werkspoor afgeleverd, geïnspireerd op de Silberlinge rijtuigen van de Deutsche Bundesbahn. In 1968 volgden nog 26 exemplaren.

Geschiedenis

De eerste serie rijtuigen Plan W waren speciaal bedoeld om ingezet te worden in de buurlandtreinen naar Duitsland en België. De serie bestond uit 24 rijtuigen tweede klas.

De rijtuigen zijn opgebouwd volgens het zelfde principe als de treinstellen Plan T/V. Hierdoor is een enorme gewichtsbesparing bereikt in vergelijking met de ca 10 jaar oudere rijtuigen type Plan E. Het gewicht van een rijtuig Plan W is ca de helft van een rijtuig Plan E. Ook de draaistellen zijn hetzelfde als de loopdraaistellen van de treinstellen Plan T/V. Daarnaast werd het gebruik van de linnen vouwbalg niet meer toegepast. De modernere rubberen buisbalgen deden bij deze rijtuigen hun intrede. De rijtuigen Plan W lijken op de Duitse rijtuigen type Silberlinge. Het grote verschil tussen de beide rijtuigtypen is dat de Nederlandse rijtuigen 11 afdelingen heeft en de Duitse rijtuigen 12.

In 1968 volgde een tweede serie van 26 rijtuigen. Ook dit waren alleen tweede klas rijtuigen, zodat de rijtuigen Plan W voornamelijk dienst deden als versterkingsrijtuigen in de binnenlandse dienst. Vanaf de beginjaren voornamelijk in treinen met rijtuigen Plan E. In de laatste jaren was dit met ICR rijtuigen. Ondanks dat de rijtuigen besteld waren als serie B4200, werden zij afgeleverd met de UIC nummering van 50 84 21-37 5XX.

Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten tussen Amsterdam en Brussel zijn vanaf 1973 een twintigtal rijtuigen Plan W1 aangepast om dienst te doen met locs NMBS Reeks 25.5, rijtuigen NMBS I4 en een Plan D WRDk. 3 rijtuigen bleven echter over voor de binnenlandse dienst in hun eigen omloop. Het 24e rijtuig (B4119) was reeds in 1971 gesloopt. Met de komst van de ICR rijtuigen in 1986 zijn de Plan W rijtuigen weer terug verbouwd naar de binnenlandse dienst


Technische gegevens

Uitvoering

Van de beide deelserie’s zijn enkel tweede klas rijtuigen gebouwd. De rijtuigen kwamen in de bekende Berlijns blauwe kleur in dienst. De deelserie W1 behield deze kleuren tot circa 1973, 1974. De rijtuigen zijn toen verbouwd en aangepast om dienst te doen in de trek/duw Benelux treinen. De rijtuigen werden hiertoe donkerblauw geschilderd met gele deuren en een gele band over de lengte. De rijtuigen W2 behielden tot circa 1982 de blauwe kleur, toen de grote revisie van de rijtuigen plaats vond. De rijtuigen werden hierbij in het geel/blauw geschilderd, conform de inmiddels afgeleverde ICR rijtuigen. Vanaf 1987 verruilden de W1 rijtuigen hun Benelux jas voor het geel/blauw.


Inzet

Herindienststelling

Nadat in 1996 alle rijtuigen terzijde waren gesteld, zijn vanaf 1999 weer 35 rijtuigen opnieuw in dienst gesteld vanwege materieeltekort. De rijtuigen die niet weer in dienst zijn gesteld, werden gesloopt bij HKS Metals in de Amsterdam Westhaven. Oorspronkelijk zouden er 34 rijtuigen in dienst gesteld worden, maar omdat rijtuig 50 84 21 37 528-0 op 14 december 2000 flinke brandschade opliep, is rijtuig 50 84 21 37 472-1 van het NSM op 30 januari 2001 door locomotief 1202 uit het spoorwegmuseum gehaald en naar Haarlem gebracht, waar het op 30 oktober 2001 weer in dienst is gesteld. De rijtuigen hebben allemaal een kleine revisie gehad om weer ongeveer 5 jaar mee te kunnen. Rijtuigen die niet gediend hebben als plukrijtuig, zijn sneller op de baan gekomen dan de plukrijtuigen. Deze zijn pas na een wat langere revisie op de baan gekomen.

NummerTer zijdeHerindienststellingRevisie in Revisie uit
B 50 84 21 37 451-52 juni 199624 mei 19987 juli 19999 augustus 1999
B 50 84 21 37 452-32 juni 199624 mei 199813 juli 199918 augustus 1999
B 50 84 21 37 453-12 juni 19964 augustus 199911 maart 19994 augustus 1999
B 50 84 21 37 455-62 juni 199624 mei 199819 juli 199920 augustus 1999
B 50 84 21 37 456-42 juni 199623 juli 199911 maart 199923 juli 1999
B 50 84 21 37 457-22 juni 19964 juni 199923 augustus 199922 september 1999
B 50 84 21 37 461-42 juni 199623 juli 19997 september 19997 oktober 1999
B 50 84 21 37 463-02 juni 19966 mei 199925 augustus 199929 september 1999
B 50 84 21 37 464-82 juni 199623 juli 199923 september 199926 oktober 1999
B 50 84 21 37 466-32 juni 199622 juli 19996 oktober 19998 november 1999
B 50 84 21 37 467-12 juni 199620 januari 200013 december 199920 januari 2000
B 50 84 21 37 468-92 juni 199625 augustus 199913 september 199914 oktober 1999
B 50 84 21 37 471-32 juni 19962 juli 199927 oktober 199930 november 1999
B 50 84 21 37 472-12 juni 199630 oktober 200124 januari 200130 oktober 2001
B 50 84 21 37 473-92 juni 199624 mei 199822 juli 199927 augustus 1999
B 50 84 21 37 475-42 september 199624 mei 199830 juli 199931 augustus 1999
B 50 84 21 37 501-72 september 199611 januari 200024 november 199911 januari 2000
B 50 84 21 37 502-52 september 199610 april 19992 november 19993 december 1999
B 50 84 21 37 503-32 september 199626 augustus 199915 oktober 199916 november 1999
B 50 84 21 37 505-82 september 199629 april 199929 september 199929 oktober 1999
B 50 84 21 37 511-62 september 199616 juli 199912 maart 199916 juli 1999
B 50 84 21 37 513-22 september 199613 juli 199913 juli 1999
B 50 84 21 37 514-02 september 19962 juni 199911 oktober 199910 november 1999
B 50 84 21 37 515-72 september 199628 juli 199912 maart 199928 juli 1999
B 50 84 21 37 516-52 september 199618 juni 199912 november 199915 december 1999
B 50 84 21 37 517-32 september 19964 februari 19991 september 19995 oktober 1999
B 50 84 21 37 521-52 september 19965 augustus 19998 november 19999 november 1999
B 50 84 21 37 522-32 september 19962 april 199917 september 199919 oktober 1999
B 50 84 21 37 523-12 september 199624 mei 19985 augustus 19996 september 1999
B 50 84 21 37 524-92 september 199624 maart 199920 oktober 199922 november 1999
B 50 84 21 37 525-62 september 199624 mei 199810 augustus 199910 september 1999
B 50 84 21 37 527-22 september 19967 juli 19997 juli 1999
B 50 84 21 37 528-02 september 199618 april 199918 november 199920 december 1999
B 50 84 21 37 531-42 september 19964 februari 1999 24 november 19995 januari 2000

Revisie

Bijzondere uitvoeringen

Museale rijtuigen

Van de 50 gebouwde rijtuigen, hebben er 3 een museale bestemming gekregen. Het gaat om de 50 84 21-37 455-6, 50 84 21-37 457-2 en 50 84 21-37 472-1. Alle 3 de rijtuigen zijn in 2004 overgedragen aan het Nederlands Spoorwegmuseum en heeft in 2004 de 50 84 21-37 472-1 in de afleveringstoestand laten brengen als B 4118 in de werkplaats Tilburg. Het rijtuig is daartoe weer voorzien van bewaarde, 3-delige ramen en in de blauwe kleurstelling geschilderd.

De 2 andere rijtuigen zijn in juni 2009 overgedragen aan de Friese Stoomtrein Maatschappij, welke ze in oude staat wil herstellen en samen met rijtuigen ICK in wil gaan zetten tussen Sneek en Staveren achter een stoomlocomotief.


Wijzigingen

Ombouw ten behoeve van inzet in Benelux en terug naar IC

De rijtuigen die geschikt gemaakt moesten worden voor de inzet in de Benelux dienden een aantal aanpassingen te ondergaan en daarnaast werden ze opnieuw geschilderd. De rijtuigen 50 84 21-37 451-2 en 50 84 21-37 473-6 zijn na aanpassing in dienst gesteld met hun originele nummer (401-7 cq. 424-9). Op 28 augustus 1973 is dit alsnog aangepast.

NummerOmbouw inOmbouw uitOmbouw inOmbouw uit
B 50 84 21 37 426-415 april 19819 juli 1981
B 50 84 21 37 427-23 juni 198118 augustus 1981
B 50 84 21 37 428-017 februari 198125 mei 1981
B 50 84 21 37 451-227 juni 1973
B 50 84 21 37 452-023 oktober 1973
B 50 84 21 37 453-810 oktober 197325 november 1987
B 50 84 21 37 454-612 september 1973
B 50 84 21 37 455-313 mei 1974
B 50 84 21 37 456-119 december 1973
B 50 84 21 37 457-929 augustus 197326 april 1988
B 50 84 21 37 458-72 april 197418 juni 1987
B 50 84 21 37 461-122 november 197314 april 1988
B 50 84 21 37 462-923 januari 1974
B 50 84 21 37 463-75 februari 1974
B 50 84 21 37 464-526 september 1973
B 50 84 21 37 465-26 november 1973
B 50 84 21 37 466-019 maart 1974
B 50 84 21 37 467-816 april 1974
B 50 84 21 37 468-66 december 1973
B 50 84 21 37 471-029 april 1974
B 50 84 21 37 472-819 februari 1974
B 50 84 21 37 473-68 juni 1973
B 50 84 21 37 474-45 maart 1973


Vernummeringen

De rijtuigen zijn vanaf 1968 voor het eerst vernummerd. De rijtuigen W1 zijn met de korte, 4-cijferige nummers in dienst gekomen, welke vanaf 1968 werden vervangen door UIC-1 nummers. De rijtuigen W2 zijn direct met de UIC-1 nummers in dienst gekomen en hebben hun hele leven lang de nummers behouden.

Voor de inzet in de trek-duw treinen zijn de rijtuigen W1 opnieuw vernummerd na hun aanpassingen, welke hun geschikt maakten voor deze diensten. Na vervanging door de locs NMBS Reeks 11.8 en rijtuigen ICR-3 in 1986 zijn de rijtuigen uit de Benelux dienst teruggetrokken en weer aangepast om met de rijtuigen ICR te kunnen rijden. De rijtuigen verloren hierbij hun buitenland kenmerk. Het achtste en negende getal werd aangepast van 30 naar 37.


Oorspronkelijk nummerNummer vanaf 1968Nummer vanaf 1973Nummer vanaf 1987Opmerkingen
B 4101B 50 84 21-30 401-7B 50 84 21-30 451-2B 50 84 21 37 451-5Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4102B 50 84 21-30 402-5B 50 84 21-30 452-0B 50 84 21 37 452-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4103B 50 84 21-30 403-3B 50 84 21-30 453-8B 50 84 21 37 453-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4104B 50 84 21-30 404-1B 50 84 21-30 454-6B 50 84 21 37 454-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4105B 50 84 21-30 405-8B 50 84 21-30 455-3B 50 84 21 37 455-6Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4106B 50 84 21-30 406-6B 50 84 21-30 456-1B 50 84 21 37 456-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4107B 50 84 21-30 407-4B 50 84 21-30 457-9B 50 84 21 37 457-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4108B 50 84 21-30 408-2B 50 84 21-30 458-7B 50 84 21 37 458-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4109B 50 84 21-30 411-6B 50 84 21-30 461-1B 50 84 21 37 461-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4110B 50 84 21-30 412-4B 50 84 21-30 462-9B 50 84 21 37 462-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4111B 50 84 21-30 413-2B 50 84 21-30 463-7B 50 84 21 37 463-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4112B 50 84 21-30 414-0B 50 84 21-30 464-5B 50 84 21 37 464-8Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4113B 50 84 21-30 415-7B 50 84 21-30 465-2B 50 84 21 37 465-5Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4114B 50 84 21-30 416-5B 50 84 21-30 466-0B 50 84 21 37 466-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4115B 50 84 21-30 417-3B 50 84 21-30 467-8B 50 84 21 37 467-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4116B 50 84 21-30 418-1B 50 84 21-30 468-6B 50 84 21 37 468-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4117B 50 84 21-30 421-5B 50 84 21-30 471-0B 50 84 21 37 471-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4118B 50 84 21-30 422-3B 50 84 21-30 472-8B 50 84 21 37 472-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4119B 50 84 21-30 423-1 - - Invoering UIC
B 4120B 50 84 21-30 424-9B 50 84 21-30 473-6B 50 84 21 37 473-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4121B 50 84 21-30 425-6B 50 84 21-30 474-4B 50 84 21 37 474-7Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4122B 50 84 21-30 426-4B 50 84 21-30 475-1 (1981) B 50 84 21 37 475-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4123B 50 84 21-30 427-2B 50 84 21-30 476-9 (1981) B 50 84 21 37 476-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4124B 50 84 21-30 428-0B 50 84 21-30 477-7 (1981) B 50 84 21 37 477-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland


Afleverdata

Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
B 410128 oktober 198130 september 200310 september 2004
B 4102XX September 196618 december 198130 september 20036 september 2004
B 410313 april 198130 september 20036 september 2004
B 410423 juni 19824 februari 20027 juli 2002
B 410529 september 198130 september 2003n.v.t. (NSM/FSTM)
B 410613 juni 1982XX september-december 2003
B 410727 april 198219 december 2003n.v.t. (NSM/FSTM)
B 410813 november 198131 augustus 199910 september 2004
B 410915 januari 198230 september 20036 september 2004
B 411011 mei 19822 juni 19963 mei 1999
B 41119 september 198230 september 200327 juli 2004
B 411225 maart 198219 december 2003
B 411315 maart 19822 juni 199610 september 2004
B 41142 februari 198230 september 2003
B 411516 oktober 198114 december 200327 juli 2004
B 411620 april 19824 februari 20027 juli 2002
B 411717 december 198130 september 200327 juli 2004
B 411817 september 1982XX september-december 2003n.v.t. (NSM)
B 4119n.v.t.n.v.t.31 maart 1970XX XX 1970
B 41204 oktober 198230 september 200327 juli 2004
B 412123 november 19812 juni 199621 september 1999
B 412215 april 19819 juli 198114 december 200327 juli 2004
B 41233 juni 198118 augustus 19812 juni 199631 oktober 2002
B 412417 februari 198125 mei 19812 juni 19963 september 1999


Rijtuigen serie Plan W2 B 50 84 21-30 501-7 tot en met B 50 84 21-30 532-2

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
50 84 21-30 501-7 30 september 200314 juni 2004
50 84 21-30 502-5 22 juli 19684 februari 20027 juli 2002
50 84 21-30 503-3 30 september 200327 juli 2004
50 84 21-30 504-1 n.v.t.n.v.t.30 december 1971XX januari 1972
50 84 21-30 505-8 4 februari 20027 juli 2002
50 84 21-30 506-6 2 september 199619 april 1999
50 84 21-30 507-4 2 september 199623 september 1999
50 84 21-30 508-2 2 september 199627 april 1999
50 84 21-30 511-6 30 september 20036 september 2004
50 84 21-30 512-4 2 september 19963 september 1999
50 84 21-30 513-2 30 september 200327 juli 2004
50 84 21-30 514-0 14 december 200327 juli 2004
50 84 21-30 515-7 30 september 2003
50 84 21-30 516-5 30 september 200327 juli 2004
50 84 21-30 517-3 14 december 200327 juli 2004
50 84 21-30 518-1 2 september 199622 september 1999
50 84 21-30 521-5 30 september 200327 juli 2004
50 84 21-30 522-3 XX November 19684 februari 20027 juli 2002
50 84 21-30 523-1 14 december 200327 juli 2004
50 84 21-30 524-9 14 december 200327 juli 2004
50 84 21-30 525-6 14 december 200327 juli 2004
50 84 21-30 526-4 3 september 199628 april 1999
50 84 21-30 527-2 4 februari 20027 juli 2002
50 84 21-30 528-0 14 december 200013 augustus 2002
50 84 21-30 531-4 30 september 20036 september 2004
50 84 21-30 532-2 3 september 199623 april 1999