Ovaleramenrijtuigen: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '= '''Geschiedenis''' = = '''Technische gegevens''' = = '''Uitvoering''' = = '''Inzet''' = = '''Revisie''' = = '''Bijzondere uitvoeringen''' = = ...') |
|||
| Regel 33: | Regel 33: | ||
= '''Vernummeringen''' = | = '''Vernummeringen''' = | ||
| + | |||
| + | In 1952 worden de eerste rijtuigen vernummerd. Hiermee worden de gaten in het materieelbestand gedicht die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier ontstaat er een aansluitende nummerserie A 7201 - A 7206, A 7211 - A 7217 en C 7201 - C 7205. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:80em;" | ||
| + | ! Oorspronkelijk nummer | ||
| + | ! Nummer vanaf 1952 | ||
| + | ! Nummer vanaf 1956 | ||
| + | ! Nummer vanaf 1958 | ||
| + | ! Nummer vanaf 1961 | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7201''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7201 | ||
| + | | B 7181 | ||
| + | | B 6181 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7202''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7203''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7203 | ||
| + | | B 7183 | ||
| + | | B 6183 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7204''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7205''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7206''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7206 | ||
| + | | B 7186 | ||
| + | | B 6186 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7207''' | ||
| + | | AB 7205 | ||
| + | | A 7205 | ||
| + | | B 7185 | ||
| + | | B 6185 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7208''' | ||
| + | | AB 7204 | ||
| + | | A 7204 | ||
| + | | B 7184 | ||
| + | | B 6184 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7209''' | ||
| + | | AB 7202 | ||
| + | | A 7202 | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7210''' | ||
| + | | AB 7211 | ||
| + | | A 7211 | ||
| + | | B 7191 | ||
| + | | B 6191 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7211''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7212''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7212 | ||
| + | | B 7192 | ||
| + | | B 6192 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7213''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7213 | ||
| + | | B 7193 | ||
| + | | B 6193 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7214''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7215''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7215 | ||
| + | | B 7195 | ||
| + | | B 6195 | ||
| + | | In 1984 vernummerd in 30 84 984 1 911-5; in 1985 vernummerd in 80 84 984 0 505-5 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7216''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | A 7216 | ||
| + | | B 7196 | ||
| + | | B 6196 | ||
| + | | In 1974 vernummerd in 30 84 984 0 503-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7217''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7218''' | ||
| + | | AB 7217 | ||
| + | | A 7217 | ||
| + | | B 7197 | ||
| + | | B 6197 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7219''' | ||
| + | | AB 7214 | ||
| + | | A 7214 | ||
| + | | B 7194 | ||
| + | | B 6194 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7220''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''AB 7221''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! Oorspronkelijk nummer | ||
| + | ! Nummer vanaf 1952 | ||
| + | ! Nummer vanaf 1956 | ||
| + | ! Nummer vanaf 1958 | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7201''' | ||
| + | | C 7101 | ||
| + | | B 7101 | ||
| + | | B 6101 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7202''' | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | | n.v.t. | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7203''' | ||
| + | | C 7103 | ||
| + | | B 7103 | ||
| + | | B 6103 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7204''' | ||
| + | | C 7104 | ||
| + | | B 7104 | ||
| + | | B 6104 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7205''' | ||
| + | | C 7105 | ||
| + | | B 7105 | ||
| + | | B 6105 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''C 7206''' | ||
| + | | C 7102 | ||
| + | | B 7102 | ||
| + | | B 6102 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| Regel 39: | Regel 240: | ||
| − | + | * In 1958 loopt het rijtuig A 7202 brandschade op, wanneer het rijtuig in de Hoofdwerkplaats Haarlem staat. Het rijtuig loopt hierbij ernstige schade op, dat het niet meer hersteld wordt. | |
| Regel 48: | Regel 249: | ||
= '''Afvoer''' = | = '''Afvoer''' = | ||
| + | |||
| + | Nadat de laatste B rijtuigen in 1970 zijn afgevoerd, zijn de rijtuigen op diverse plaatsen in het land verzameld. In juni 1971 staan de B 6192 + B 6194 op de Watergraafsmeer, samen met de B . Dit rijtuig is gebruikt voor tv opname voor de serie "De kleine waarheid". Het rijtuig is daarvoor aan een zijde groen geschilderd. Op deze manier stelde het rijtuig een D-trein rijtuig voor, dat naar Parijs rijdt. In Weert staat op datzelfde moment de B 6195, in Heerlen staat de B 619 en in Maastricht staat de B 6193. Dit rijtuig is voorzien van de nieuwe NS logo's. | ||
| Regel 53: | Regel 256: | ||
== '''Museumrijtuigen'''== | == '''Museumrijtuigen'''== | ||
| + | |||
| + | Van de in totaal 27 gebouwde rijtuigen, zijn er twee bewaard gebleven bij musea. Een rijtuig is echter gesloopt. | ||
| + | |||
| + | * '''Stoomtrein Goes - Borssele (SGB)''' | ||
| + | |||
| + | De Stoomtrein Goes - Borssele (SGB) in Goes heeft de beschikking over de voormalige AB 7216. | ||
| + | |||
| + | ''AB 7216'' | ||
| + | |||
| + | In 1979 verwerft de Stoomtrein Goes - Borssele (SGB) het rijtuig 30 84 984 0 503-1, de oorspronkelijke AB 7216. Het kreeg bij de SGB het nummer A 138. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Op juni 2008 is het rijtuig weer in gebruik genomen, na een uitgebreide revisie. Het rijtuig is hierbij zoveel mogelijk teruggebracht naar de afleveringstoestand, waarmee het op 1931 in dienst kwam. | ||
| + | |||
| + | * '''Tramweg Stichting (TS)''' | ||
| + | |||
| + | De Tramweg Stichting (TS) in had de beschikking over de voormalige C 7204. Het rijtuig is in gesloopt. | ||
| + | |||
| + | ''C 7204'' | ||
| + | |||
| + | In 1968 verwerft de Tramweg Stichting het rijtuig B 6104, de oorspronkelijk C 7204. In 1969 is het rijtuig gesloopt. | ||
| Regel 68: | Regel 292: | ||
|- | |- | ||
| AB 7201 | | AB 7201 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1969 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7202 | | AB 7202 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1940 |
| − | | | + | | 1940 |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7203 | | AB 7203 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1969 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7204 | | AB 7204 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1945 |
| − | | | + | | 1945 |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7205 | | AB 7205 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1951 |
| − | | | + | | Vermist na WO II |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7206 | | AB 7206 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7207 | | AB 7207 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1969 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7208 | | AB 7208 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1969 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7209 | | AB 7209 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1958 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7210 | | AB 7210 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7211 | | AB 7211 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1945 |
| − | | | + | | 1945 |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7212 | | AB 7212 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1970 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7213 | | AB 7213 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1970 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7214 | | AB 7214 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1940 |
| − | | | + | | 1940 |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7215 | | AB 7215 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1969 |
| − | | | + | | juli 1987 |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7216 | | AB 7216 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1970 |
| − | |||
| n.v.t. (SGB) | | n.v.t. (SGB) | ||
|- | |- | ||
| AB 7217 | | AB 7217 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1951 |
| − | | | + | | Vermist na WO II |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7218 | | AB 7218 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1970 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7219 | | AB 7219 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1970 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| AB 7220 | | AB 7220 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1951 |
| − | | | + | | Vermist na WO II |
| − | |||
|- | |- | ||
| AB 7221 | | AB 7221 | ||
| + | | 1931 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1940 |
| − | | | + | | 1940 |
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 247: | Regel 471: | ||
|- | |- | ||
| C 7201 | | C 7201 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| C 7202 | | C 7202 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1951 |
| − | | | + | | Vermist na WO II |
| − | |||
|- | |- | ||
| C 7203 | | C 7203 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| C 7204 | | C 7204 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | | | + | | 1969 |
| − | |||
|- | |- | ||
| C 7205 | | C 7205 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| C 7206 | | C 7206 | ||
| + | | 1928 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1968 |
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 25 apr 2014 12:59
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
In 1952 worden de eerste rijtuigen vernummerd. Hiermee worden de gaten in het materieelbestand gedicht die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier ontstaat er een aansluitende nummerserie A 7201 - A 7206, A 7211 - A 7217 en C 7201 - C 7205.
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1952 | Nummer vanaf 1956 | Nummer vanaf 1958 | Nummer vanaf 1961 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 7201 | n.v.t. | A 7201 | B 7181 | B 6181 | |
| AB 7202 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7203 | n.v.t. | A 7203 | B 7183 | B 6183 | |
| AB 7204 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7205 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7206 | n.v.t. | A 7206 | B 7186 | B 6186 | |
| AB 7207 | AB 7205 | A 7205 | B 7185 | B 6185 | |
| AB 7208 | AB 7204 | A 7204 | B 7184 | B 6184 | |
| AB 7209 | AB 7202 | A 7202 | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7210 | AB 7211 | A 7211 | B 7191 | B 6191 | |
| AB 7211 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7212 | n.v.t. | A 7212 | B 7192 | B 6192 | |
| AB 7213 | n.v.t. | A 7213 | B 7193 | B 6193 | |
| AB 7214 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7215 | n.v.t. | A 7215 | B 7195 | B 6195 | In 1984 vernummerd in 30 84 984 1 911-5; in 1985 vernummerd in 80 84 984 0 505-5 |
| AB 7216 | n.v.t. | A 7216 | B 7196 | B 6196 | In 1974 vernummerd in 30 84 984 0 503-1 |
| AB 7217 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7218 | AB 7217 | A 7217 | B 7197 | B 6197 | |
| AB 7219 | AB 7214 | A 7214 | B 7194 | B 6194 | |
| AB 7220 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| AB 7221 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1952 | Nummer vanaf 1956 | Nummer vanaf 1958 | Opmerkingen | |
| C 7201 | C 7101 | B 7101 | B 6101 | ||
| C 7202 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| C 7203 | C 7103 | B 7103 | B 6103 | ||
| C 7204 | C 7104 | B 7104 | B 6104 | ||
| C 7205 | C 7105 | B 7105 | B 6105 | ||
| C 7206 | C 7102 | B 7102 | B 6102 |
Schadegevallen
- In 1958 loopt het rijtuig A 7202 brandschade op, wanneer het rijtuig in de Hoofdwerkplaats Haarlem staat. Het rijtuig loopt hierbij ernstige schade op, dat het niet meer hersteld wordt.
Schadegevallen in de Tweede Wereldoorlog
Afvoer
Nadat de laatste B rijtuigen in 1970 zijn afgevoerd, zijn de rijtuigen op diverse plaatsen in het land verzameld. In juni 1971 staan de B 6192 + B 6194 op de Watergraafsmeer, samen met de B . Dit rijtuig is gebruikt voor tv opname voor de serie "De kleine waarheid". Het rijtuig is daarvoor aan een zijde groen geschilderd. Op deze manier stelde het rijtuig een D-trein rijtuig voor, dat naar Parijs rijdt. In Weert staat op datzelfde moment de B 6195, in Heerlen staat de B 619 en in Maastricht staat de B 6193. Dit rijtuig is voorzien van de nieuwe NS logo's.
Museumrijtuigen
Van de in totaal 27 gebouwde rijtuigen, zijn er twee bewaard gebleven bij musea. Een rijtuig is echter gesloopt.
- Stoomtrein Goes - Borssele (SGB)
De Stoomtrein Goes - Borssele (SGB) in Goes heeft de beschikking over de voormalige AB 7216.
AB 7216
In 1979 verwerft de Stoomtrein Goes - Borssele (SGB) het rijtuig 30 84 984 0 503-1, de oorspronkelijke AB 7216. Het kreeg bij de SGB het nummer A 138.
Op juni 2008 is het rijtuig weer in gebruik genomen, na een uitgebreide revisie. Het rijtuig is hierbij zoveel mogelijk teruggebracht naar de afleveringstoestand, waarmee het op 1931 in dienst kwam.
- Tramweg Stichting (TS)
De Tramweg Stichting (TS) in had de beschikking over de voormalige C 7204. Het rijtuig is in gesloopt.
C 7204
In 1968 verwerft de Tramweg Stichting het rijtuig B 6104, de oorspronkelijk C 7204. In 1969 is het rijtuig gesloopt.
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 7201 | 1928 | 1969 | ||||
| AB 7202 | 1928 | 1940 | 1940 | |||
| AB 7203 | 1928 | 1969 | ||||
| AB 7204 | 1928 | 1945 | 1945 | |||
| AB 7205 | 1928 | 1951 | Vermist na WO II | |||
| AB 7206 | 1928 | 1968 | ||||
| AB 7207 | 1928 | 1969 | ||||
| AB 7208 | 1928 | 1969 | ||||
| AB 7209 | 1928 | 1958 | ||||
| AB 7210 | 1931 | 1968 | ||||
| AB 7211 | 1931 | 1945 | 1945 | |||
| AB 7212 | 1931 | 1970 | ||||
| AB 7213 | 1931 | 1970 | ||||
| AB 7214 | 1931 | 1940 | 1940 | |||
| AB 7215 | 1931 | 1969 | juli 1987 | |||
| AB 7216 | 1931 | 1970 | n.v.t. (SGB) | |||
| AB 7217 | 1931 | 1951 | Vermist na WO II | |||
| AB 7218 | 1931 | 1970 | ||||
| AB 7219 | 1931 | 1970 | ||||
| AB 7220 | 1931 | 1951 | Vermist na WO II | |||
| AB 7221 | 1931 | 1940 | 1940 |
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 7201 | 1928 | 1968 | ||||
| C 7202 | 1928 | 1951 | Vermist na WO II | |||
| C 7203 | 1928 | 1968 | ||||
| C 7204 | 1928 | 1968 | 1969 | |||
| C 7205 | 1928 | 1968 | ||||
| C 7206 | 1928 | 1968 |