Sjabloon:Navigatie Staatslijn B (Harlingen Haven - Nieuweschans): verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Harlingen Haven - Nieuweschans ''<font color="gray"><small...') |
|||
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn [[Staatslijn B (Harlingen Haven - Nieuweschans)|Harlingen Haven - Nieuweschans]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' | | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn [[Staatslijn B (Harlingen Haven - Nieuweschans)|Harlingen Haven - Nieuweschans]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' | ||
| inhoud = | | inhoud = | ||
| − | -0, | + | -0,6: [[Harlingen Haven]] · |
1,1: [[Harlingen]] · | 1,1: [[Harlingen]] · | ||
9,6: [[Franeker]] · | 9,6: [[Franeker]] · | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
21,9: [[Deinum]] · | 21,9: [[Deinum]] · | ||
24,9: [[Leeuwarden]] · | 24,9: [[Leeuwarden]] · | ||
| − | 28,0: [[Leeuwarden Achter de Hoven]] · | + | 28,0: ''[[Leeuwarden Achter de Hoven]]'' · |
29,7: [[Leeuwarden Camminghaburen]] · | 29,7: [[Leeuwarden Camminghaburen]] · | ||
| − | + | 31,3: ''[[Ouddeel]]'' · | |
| − | + | 34,4: ''[[Tietjerk]]'' · | |
36,1: [[Hurdegaryp]] · | 36,1: [[Hurdegaryp]] · | ||
40,2: [[Feanwâlden]] · | 40,2: [[Feanwâlden]] · | ||
43,6: [[De Westereen]] · | 43,6: [[De Westereen]] · | ||
| − | + | 46,8: ''[[Wildpad]]'' · | |
| − | + | 47,3: ''[[Veenklooster-Twijzel]]'' · | |
50,9: [[Buitenpost]] · | 50,9: [[Buitenpost]] · | ||
| − | + | 57,8: ''[[Visvliet]]'' · | |
61,9: [[Grijpskerk]] · | 61,9: [[Grijpskerk]] · | ||
68,7: [[Zuidhorn]] · | 68,7: [[Zuidhorn]] · | ||
| − | + | 72,2: ''[[Den Horn]]'' · | |
| − | + | 75,3: ''[[Hoogkerk-Vierverlaten]]'' · | |
80,4: [[Groningen]] · | 80,4: [[Groningen]] · | ||
82,0: [[Groningen Europapark]] · | 82,0: [[Groningen Europapark]] · | ||
| − | + | 88,4: ''[[Westerbroek]]'' · | |
| − | 92, | + | 92,398: [[Kropswolde]] · |
| − | 93, | + | 93,715: [[Martenshoek]] · |
| − | 95, | + | 95,61: [[Hoogezand-Sappemeer]] · |
| − | 97, | + | 97,245: ''[[Sappemeer Oost]]'' · |
| − | '' | + | 97,8: ''[[Scholten]]'' · |
| − | 102, | + | 102,16: [[Zuidbroek]] · |
| − | 109, | + | 109,727: [[Scheemda]] · |
| − | + | 111,5: ''[[Heiligerlee]]'' · | |
| − | 114, | + | 114,641: [[Winschoten]] · |
| − | + | 121,9: ''[[Ulsda]]'' · | |
| − | 126, | + | 126,76: [[Bad Nieuweschans]] |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 5 jul 2025 om 23:16
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Harlingen Haven - Nieuweschans (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
-0,6: Harlingen Haven · 1,1: Harlingen · 9,6: Franeker · 15,5: Dronryp · 21,9: Deinum · 24,9: Leeuwarden · 28,0: Leeuwarden Achter de Hoven · 29,7: Leeuwarden Camminghaburen · 31,3: Ouddeel · 34,4: Tietjerk · 36,1: Hurdegaryp · 40,2: Feanwâlden · 43,6: De Westereen · 46,8: Wildpad · 47,3: Veenklooster-Twijzel · 50,9: Buitenpost · 57,8: Visvliet · 61,9: Grijpskerk · 68,7: Zuidhorn · 72,2: Den Horn · 75,3: Hoogkerk-Vierverlaten · 80,4: Groningen · 82,0: Groningen Europapark · 88,4: Westerbroek · 92,398: Kropswolde · 93,715: Martenshoek · 95,61: Hoogezand-Sappemeer · 97,245: Sappemeer Oost · 97,8: Scholten · 102,16: Zuidbroek · 109,727: Scheemda · 111,5: Heiligerlee · 114,641: Winschoten · 121,9: Ulsda · 126,76: Bad Nieuweschans |