Sjabloon:Navigatie spoorlijn Deventer - Almelo: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Deventer – Almelo ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</s...') |
|||
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Navigatie | {{Navigatie | ||
| − | | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn [[Spoorlijn Deventer - Almelo|Deventer | + | | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn [[Spoorlijn Deventer - Almelo|Deventer - Almelo]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' |
| inhoud = | | inhoud = | ||
0,0: [[Deventer]] · | 0,0: [[Deventer]] · | ||
3,8: [[Deventer Colmschate]] · | 3,8: [[Deventer Colmschate]] · | ||
4,1: ''[[Colmschate]]'' · | 4,1: ''[[Colmschate]]'' · | ||
| − | 6,7: ''[[Bannink]]'' · | + | 6,7: ''[[De Bannink]]'' · |
8,6: ''[[Bathmen]]'' · | 8,6: ''[[Bathmen]]'' · | ||
14,1: ''[[Dijkerhoek]]'' · | 14,1: ''[[Dijkerhoek]]'' · | ||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
26,1: [[Rijssen]] · | 26,1: [[Rijssen]] · | ||
28,6: ''[[Notter]]'' · | 28,6: ''[[Notter]]'' · | ||
| − | 33, | + | 33,778: [[Wierden]] · |
| − | 38,5: [[Almelo]] | + | 38,5: [[Almelo]] |
| − | }} | + | }}<noinclude> |
| + | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
| + | </noinclude> | ||
Huidige versie van 1 apr 2025 om 09:05
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Deventer - Almelo (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
0,0: Deventer · 3,8: Deventer Colmschate · 4,1: Colmschate · 6,7: De Bannink · 8,6: Bathmen · 14,1: Dijkerhoek · 18,7: Holten · 26,1: Rijssen · 28,6: Notter · 33,778: Wierden · 38,5: Almelo |