Rotterdam Alexander: verschil tussen versies
| (12 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
= '''Geschiedenis''' = | = '''Geschiedenis''' = | ||
| + | [[bestand:alexander2020.png|200px|thumb|right|''Impressie van station Rotterdam Alexander 2020'']] | ||
| + | Op 24 mei 1968 is het station geopend. Het station bestaat uit twee perrons langs de sporen, waarbij een perron het stationsgebouw herbergt. Deze is uitgevoerd als [[sextant]]. Hierbij is de helft van de sextant uitgevoerd als wachtkamer. De andere helft bevat de loketten, toiletten en personeelsruimten. Naast het gebouw is een fietsenstalling. Op 26 mei 1968 wordt het station in de dienstregeling opgenomen. In 1983 maakt plaats voor een gecombineerd trein- en metrostation. | ||
| − | Op | + | In 2018 zal het station vernieuwd gaan worden. Er komt veel glas op plaatsen waar nu plastic en metaal te vinden zijn. De perrons, liften en de hal zullen worden vernieuwd De roltrappen worden transparant gemaakt, wat voor een beter gevoel van veiligheid zorgt. De overkappingen van de perrons worden vernieuwd en voorzien van nieuwe toiletten. Het dak is voorzien van gras De looproutes tussen het metro- en treinstation worden verbeterd. Op 2 juni 2020 gaat de nieuwe stationshal open en op 10 juli 200 wordt het station officieel digitaal geopend na de verbouwing.<ref>[https://nieuws.ns.nl/station-rotterdam-alexander-officieel-geopend/ Station Rotterdam Alexander officieel geopend]</ref> |
= '''Spoorlijnen''' = | = '''Spoorlijnen''' = | ||
| + | Het station is gelegen aan de [[Spoorlijn Utrecht - Rotterdam]]. | ||
= '''Dienstregeling''' = | = '''Dienstregeling''' = | ||
| − | + | Na de opening wordt het station bediend door de treinen Rotterdam - Gouda - Amsterdam en de treinen Rotterdam - Utrecht - Eindhoven. | |
| − | |||
== '''Stoppende treinen''' == | == '''Stoppende treinen''' == | ||
| − | In de [[ | + | In de huidige [[Dienstregeling 2025|dienstregeling (2025)]] stoppen de volgende treinseries te Rotterdam Alexander: |
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserienummer | ! Treinserienummer | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 26: | Regel 28: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''2000''' |
| [[Rotterdam Centraal]] | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Utrecht Centraal]] |
| − | | | + | | ICMm |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''2800''' |
| − | | | + | | Rotterdam Centraal |
| − | | | + | | Utrecht Centraal |
| − | | | + | | ICMm |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''4000''' |
| − | | | + | | Rotterdam Centraal |
| − | | | + | | [[Uitgeest]] |
| − | | | + | | [[SLT (SprinterLight Train)|SLT]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 45: | Regel 47: | ||
== '''Passerende treinen''' == | == '''Passerende treinen''' == | ||
| − | + | In de huidige dienstregeling (2025) stoppen alle treinen in Rotterdam Alexander. | |
| + | |||
| + | <div style="font-size:75%;"> | ||
| + | |||
| + | = Noten en referenties = | ||
| + | <references /> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | {{BTT}} | ||
| + | |||
| + | {{Navigatie Spoorlijn Utrecht - Rotterdam}} | ||
[[Categorie: Stations]] | [[Categorie: Stations]] | ||
Huidige versie van 12 feb 2025 om 21:21
Rotterdam Alexander is een van de stations in Rotterdam. De verkorting van het station is Rta.
Inhoud
Geschiedenis
Op 24 mei 1968 is het station geopend. Het station bestaat uit twee perrons langs de sporen, waarbij een perron het stationsgebouw herbergt. Deze is uitgevoerd als sextant. Hierbij is de helft van de sextant uitgevoerd als wachtkamer. De andere helft bevat de loketten, toiletten en personeelsruimten. Naast het gebouw is een fietsenstalling. Op 26 mei 1968 wordt het station in de dienstregeling opgenomen. In 1983 maakt plaats voor een gecombineerd trein- en metrostation.
In 2018 zal het station vernieuwd gaan worden. Er komt veel glas op plaatsen waar nu plastic en metaal te vinden zijn. De perrons, liften en de hal zullen worden vernieuwd De roltrappen worden transparant gemaakt, wat voor een beter gevoel van veiligheid zorgt. De overkappingen van de perrons worden vernieuwd en voorzien van nieuwe toiletten. Het dak is voorzien van gras De looproutes tussen het metro- en treinstation worden verbeterd. Op 2 juni 2020 gaat de nieuwe stationshal open en op 10 juli 200 wordt het station officieel digitaal geopend na de verbouwing.[1]
Spoorlijnen
Het station is gelegen aan de Spoorlijn Utrecht - Rotterdam.
Dienstregeling
Na de opening wordt het station bediend door de treinen Rotterdam - Gouda - Amsterdam en de treinen Rotterdam - Utrecht - Eindhoven.
Stoppende treinen
In de huidige dienstregeling (2025) stoppen de volgende treinseries te Rotterdam Alexander:
| Treinserienummer | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2000 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICMm |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICMm |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest | SLT |
Passerende treinen
In de huidige dienstregeling (2025) stoppen alle treinen in Rotterdam Alexander.
Noten en referenties
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal (Cursief: voormalig station) | ||||
|---|---|---|---|---|
|