Sjabloon:Navigatie Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan spoorlijn Leeuwarden - Stavoren ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig stat...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
7,0: ''[[Beers]]'' · | 7,0: ''[[Beers]]'' · | ||
8,7: ''[[Jorwerd]]'' · | 8,7: ''[[Jorwerd]]'' · | ||
| − | 9, | + | 9,896: [[Mantgum]] · |
13,2: ''[[Wieuwerd]]'' · | 13,2: ''[[Wieuwerd]]'' · | ||
15,8: ''[[Bozum]]'' · | 15,8: ''[[Bozum]]'' · | ||
18,0:''[[Scharnegoutum]]'' · | 18,0:''[[Scharnegoutum]]'' · | ||
| − | 20, | + | 20,580: [[Sneek Noord]] · |
| − | 21, | + | 21,709: [[Sneek]] · |
| − | 24, | + | 24,81: [[IJlst]] · |
30,0: ''[[Oudega]]'' · | 30,0: ''[[Oudega]]'' · | ||
35,8: ''[[Nijhuizum]]'' · | 35,8: ''[[Nijhuizum]]'' · | ||
| − | 37, | + | 37,368: [[Workum]] · |
| − | + | 40,994: [[Hindeloopen]] · | |
| − | 46, | + | 46,015: [[Koudum-Molkwerum]] · |
47,6: ''[[Warns]]'' · | 47,6: ''[[Warns]]'' · | ||
| − | 50, | + | 50,224: [[Stavoren]] |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 22 jan 2024 om 21:04
| Spoorwegstations aan spoorlijn Leeuwarden - Stavoren (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station)) |
|---|
|
0,0: Leeuwarden · 5,0: Jellum-Boxum · 7,0: Beers · 8,7: Jorwerd · 9,896: Mantgum · 13,2: Wieuwerd · 15,8: Bozum · 18,0:Scharnegoutum · 20,580: Sneek Noord · 21,709: Sneek · 24,81: IJlst · 30,0: Oudega · 35,8: Nijhuizum · 37,368: Workum · 40,994: Hindeloopen · 46,015: Koudum-Molkwerum · 47,6: Warns · 50,224: Stavoren |