D - Rijtuigen Plan D: verschil tussen versies
| Regel 166: | Regel 166: | ||
<tr><td>AB 7710</td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX november 1977</td><td></td></tr> | <tr><td>AB 7710</td><td>1950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX november 1977</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>AB 7711</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX september 1978</td><td>1981</td></tr> | <tr><td>AB 7711</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX september 1978</td><td>1981</td></tr> | ||
| − | <tr><td>AB 7712</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX september 1977</td><td></td></tr> | + | <tr><td>AB 7712</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 augustus 1972</td><td></td><td>XX september 1977</td><td></td></tr> |
<tr><td>AB 7713</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX juni 1974</td><td></td></tr> | <tr><td>AB 7713</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX juni 1974</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>AB 7714</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX februari 1976</td><td></td></tr> | <tr><td>AB 7714</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX februari 1976</td><td></td></tr> | ||
| Regel 196: | Regel 196: | ||
<tr><td>C 7813</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | <tr><td>C 7813</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>C 7814</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 februari 1972</td><td>10 mei 1972</td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | <tr><td>C 7814</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 februari 1972</td><td>10 mei 1972</td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | ||
| − | <tr><td>C 7815</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX november 1977</td><td></td></tr> | + | <tr><td>C 7815</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 augustus 1972</td><td></td><td>XX november 1977</td><td></td></tr> |
<tr><td>C 7816</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 mei 1972</td><td>30 juni 1972</td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | <tr><td>C 7816</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 mei 1972</td><td>30 juni 1972</td><td>XX juni 1976</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>C 7817</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX december 1976</td><td></td></tr> | <tr><td>C 7817</td><td>1951</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX december 1976</td><td></td></tr> | ||
Versie van 8 feb 2012 16:17
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
AB-rijtuigen
C-rijtuigen
RD-rijtuigen
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Verbouwing tot stuurstandrijtuig
De RD-rijtuigen kregen een nieuw leven in de Beneluxdienst met trekduwtreinen. Op één na werden dezen allemaal verbouwd tot stuurstandrijtuig WRDs. In 1974 ging de eerste stam rijden en de rijtuigen deden dienst tot 1987. Dit was het jaar waarin de Beneluxdiensten werden beëindigd met het oude materieel. Het werd vervangen door de modernere ICR rijtuigen. Rijtuig 61 84 87-38 106 ging per 1 december 1986 buiten dienst. Rijtuig 61 84 87-38 107-0 werd ingericht als meetrijtuig voor proefnemingen met de locomotieven 6400 die nieuw arriveerden. In 1995 is dit rijtuig door de VSM overgenomen.
Verbouwing tot meetrijtuig
Na de terzijdestelling op 5 april 1987 werd het rijtuig WRDs 61 84 87-38 107-0 op 27 november 1987 de werkplaats van Haarlem binnengeroepen om verbouwd te worden tot meetrijtuig voor de nieuw af te leveren diesellocomotieven serie 6400. Ook de WRDs 61 84 87-38 108-8 werd op die datum binnengenomen om de draaistellen te wissel met de 107. Op 2 mei 1988 vond de eerste proefrit plaats achter locomotief 1608 en rijtuig 80 84 978 1 806-8 (ex Plan E 50 84 29-37 361-8). Per 11 mei 1988 werd het rijtuig in dienst gesteld.
Vernummeringen
Rijtuigen Plan D AB 7701 tot en met AB 7720
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1956 | Nummer vanaf 1964 | Nummer vanaf 1969 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| AB 7701 | A 7701 | n.v.t. | 51 84 18-40 101-5 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7702 | A 7702 | n.v.t. | 51 84 18-40 102-3 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7703 | A 7703 | n.v.t. | 51 84 18-40 103-1 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7704 | A 7704 | n.v.t. | 51 84 18-40 104-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7705 | A 7705 | n.v.t. | 51 84 18-40 105-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7706 | A 7706 | B 7851 | 50 84 28-37 115-9 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7707 | A 7707 | B 7852 | 50 84 28-37 116-7 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7708 | A 7708 | n.v.t. | 51 84 18-40 108-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7709 | A 7709 | n.v.t. | 51 84 18-40 111-4 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7710 | A 7710 | n.v.t. | 51 84 18-40 112-2 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7711 | A 7711 | n.v.t. | 51 84 18-40 113-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7712 | A 7712 | n.v.t. | 51 84 18-40 114-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| AB 7713 | A 7713 | B 7853 | 50 84 28-37 117-5 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7714 | A 7714 | B 7854 | 50 84 28-37 118-3 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7715 | A 7715 | B 7855 | 50 84 28-37 121-7 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7716 | A 7716 | A 7706 | 51 84 18-40 106-4 | Verandering klasse indeling; aansluitende nummering; invoering UIC |
| AB 7717 | A 7717 | B 7856 | 50 84 28-37 122-5 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7718 | A 7718 | A 7707 | 51 84 18-40 107-2 | Verandering klasse indeling; aansluitende nummering; invoering UIC |
| AB 7719 | A 7719 | B 7857 | 50 84 28-37 123-3 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
| AB 7720 | A 7720 | B 7858 | 50 84 28-37 124-1 | Verandering klasse indeling; verschuiving verhouding eerste en tweede klas; invoering UIC |
Rijtuigen Plan D C 7801 tot en met C 7840
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1956 | Nummer vanaf 1969 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| C 7801 | B 7801 | 51 84 29-40 101-2 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7802 | B 7802 | 51 84 29-40 102-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7803 | B 7803 | 51 84 29-40 103-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7804 | B 7804 | 51 84 29-40 104-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7805 | B 7805 | 51 84 29-40 105-3 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7806 | B 7806 | 51 84 29-40 106-1 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7807 | B 7807 | 51 84 29-40 107-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7808 | B 7808 | 51 84 29-40 108-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7809 | B 7809 | 51 84 29-40 111-1 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7810 | B 7810 | 51 84 29-40 112-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7811 | B 7811 | 51 84 29-40 113-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7812 | B 7812 | 51 84 29-40 114-5 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7813 | B 7813 | 51 84 29-40 115-2 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7814 | B 7814 | 51 84 29-40 116-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7815 | B 7815 | 51 84 29-40 117-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7816 | B 7816 | 51 84 29-40 118-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7817 | B 7817 | 51 84 29-40 121-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7818 | B 7818 | 51 84 29-40 122-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7819 | B 7819 | 51 84 29-40 123-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7820 | B 7820 | 51 84 29-40 124-4 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7821 | B 7821 | 51 84 29-40 125-1 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7822 | B 7822 | 51 84 29-40 126-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7823 | B 7823 | 51 84 29-40 127-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7824 | B 7824 | 51 84 29-40 128-5 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7825 | B 7825 | 51 84 29-40 131-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7826 | B 7826 | 51 84 29-40 132-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7827 | B 7827 | 51 84 29-40 133-5 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7828 | B 7828 | 51 84 29-40 134-3 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7829 | B 7829 | 51 84 29-40 135-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7830 | B 7830 | 51 84 29-40 136-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7831 | B 7831 | 51 84 29-40 137-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7832 | B 7832 | 51 84 29-40 138-4 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7833 | B 7833 | 51 84 29-40 141-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7834 | B 7834 | 51 84 29-40 142-6 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7835 | B 7835 | 51 84 29-40 143-4 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7836 | B 7836 | 51 84 29-40 144-2 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7837 | B 7837 | 51 84 29-40 145-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7838 | B 7838 | 51 84 29-40 146-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7839 | B 7839 | 51 84 29-40 147-5 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
| C 7840 | B 7840 | 51 84 29-40 148-3 | Verandering klasse indeling; invoering UIC |
Rijtuigen Plan D RD 7651 tot en met RD 7660
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1961 | Nummer vanaf 1969 | Nummer vanaf 1974 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| RD 7651 | WRD 7651 | 51 84 87-40 101-1 | 61 84 87-38 101-3 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7652 | WRD 7652 | 51 84 87-40 102-9 | 61 84 87-38 102-1 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7653 | WRD 7653 | 51 84 87-40 103-7 | 61 84 87-38 103-9 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7654 | WRD 7654 | 51 84 87-40 104-5 | 61 84 87-38 104-7 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7655 | WRD 7655 | 51 84 87-40 105-2 | 61 84 87-38 112-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; aansluitende nummering |
| RD 7656 | WRD 7656 | 51 84 87-40 106-0 | 61 84 87-38 105-4 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7657 | WRD 7657 | 51 84 87-40 107-8 | 61 84 87-38 106-2 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7658 | WRD 7658 | 51 84 87-40 108-6 | 61 84 87-38 107-0 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
| RD 7659 | WRD 7659 | 51 84 87-40 111-0 | 51 84 87-30 111-2 (1978) | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verwijdering stoomverwarming |
| RD 7660 | WRD 7660 | 51 84 87-40 112-8 | 61 84 87-38 108-8 | Verandering klasse indeling; invoering UIC; verbouwing tot WRDs |
Schadegevallen
- Op 28 december 1970 raakte rijtuig 51 84 29-40 143-4 beschadigd bij brand in Hoek van Holland. 1 balkon is volledig uitgebrand, het dak en de wanden raakten ontzet. De isolatie rondom kabels is ook gedeeltelijk aangetast en het hele rijtuig draagt sporen van de brand. Op 5 januari 1971 kwam het rijtuig aan in de Hoofdwerkplaats Haarlem. Gelet op de leeftijd (20 jaar) en de resterende levensduur (6 à 7 jaar) in verhouding met de herstelkosten (fl 120.000 à fl 150.000) is besloten om het rijtuig te laten slopen.
Afvoer
Afleverdata
Rijtuigen Plan D AB 7701 tot en met AB 7720
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 7701 | 12 oktober 1950 | XX november 1977 | ||||||||
| AB 7702 | 12 oktober 1950 | 20 juni 1972 | 28 juli 1972 | XX november 1977 | XX april 1984 | |||||
| AB 7703 | 12 oktober 1950 | XX november 1977 | 1981 | |||||||
| AB 7704 | 12 oktober 1950 | XX september 1978 | n.v.t. (VSM) | |||||||
| AB 7705 | 1950 | 7 april 1971 | XX september 1975 | n.v.t (VSM) | ||||||
| AB 7706 | 1950 | XX juni 1974 | ||||||||
| AB 7707 | 1950 | XX juni 1974 | ||||||||
| AB 7708 | 1950 | XX mei 1979 | ||||||||
| AB 7709 | 1950 | XX september 1978 | n.v.t. (NSM) | |||||||
| AB 7710 | 1950 | XX november 1977 | ||||||||
| AB 7711 | 1951 | XX september 1978 | 1981 | |||||||
| AB 7712 | 1951 | 7 augustus 1972 | XX september 1977 | |||||||
| AB 7713 | 1951 | XX juni 1974 | ||||||||
| AB 7714 | 1951 | XX februari 1976 | ||||||||
| AB 7715 | 1951 | XX februari 1976 | ||||||||
| AB 7716 | 1951 | 22 februari 1971 | 27 april 1971 | XX september 1977 | ||||||
| AB 7717 | 1951 | XX juni 1974 | ||||||||
| AB 7718 | 1951 | XX september 1978 | 1981 | |||||||
| AB 7719 | 1951 | XX juni 1974 | ||||||||
| AB 7720 | 1951 | XX juni 1974 |
Rijtuigen Plan D C 7801 tot en met C 7840
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 7801 | 1951 | 13 januari 1971 | XX november 1975 | |||||||
| C 7802 | 1951 | 18 januari 1972 | 1 maart 1972 | XX november 1975 | ||||||
| C 7803 | 1951 | 23 februari 1971 | 31 maart 1971 | XX november 1975 | ||||||
| C 7804 | 1951 | XX november 1975 | ||||||||
| C 7805 | 1951 | XX november 1975 | ||||||||
| C 7806 | 1951 | 10 juni 1971 | 30 juli 1971 | XX november 1975 | ||||||
| C 7807 | 1951 | XX november 1975 | ||||||||
| C 7808 | 1951 | 14 juni 1971 | 16 juli 1971 | XX december 1976 | ||||||
| C 7809 | 1951 | 19 januari 1971 | 19 maart 1971 | XX september 1977 | 1983 | |||||
| C 7810 | 1951 | XX december 1976 | ||||||||
| C 7811 | 1951 | XX september 1977 | ||||||||
| C 7812 | 1951 | XX juni 1974 | ||||||||
| C 7813 | 1951 | XX juni 1976 | ||||||||
| C 7814 | 1951 | 22 februari 1972 | 10 mei 1972 | XX juni 1976 | ||||||
| C 7815 | 1951 | 23 augustus 1972 | XX november 1977 | |||||||
| C 7816 | 1951 | 3 mei 1972 | 30 juni 1972 | XX juni 1976 | ||||||
| C 7817 | 1951 | XX december 1976 | ||||||||
| C 7818 | 1951 | 1 augustus 1972 | XX december 1976 | |||||||
| C 7819 | 1951 | XX november 1977 | ||||||||
| C 7820 | 1951 | 2 juni 1972 | 21 juli 1972 | XX november 1977 | ||||||
| C 7821 | 1951 | XX juni 1976 | ||||||||
| C 7822 | 1951 | 8 maart 1972 | 28 april 1972 | XX november 1977 | ||||||
| C 7823 | 1951 | 28 april 1971 | XX september 1977 | |||||||
| C 7824 | 1951 | XX november 1977 | ||||||||
| C 7825 | 1951 | XX juni 1978 | ||||||||
| C 7826 | 1951 | XX september 1978 | 1981 | |||||||
| C 7827 | 1951 | XX juni 1978 | ||||||||
| C 7828 | 1951 | XX juni 1978 | ||||||||
| C 7829 | 1951 | XX september 1978 | 1989 | |||||||
| C 7830 | 1951 | XX december 1976 | ||||||||
| C 7831 | 1951 | XX september 1978 | 1980 | |||||||
| C 7832 | 1951 | XX juni 1978 | ||||||||
| C 7833 | 1951 | XX juni 1974 | ||||||||
| C 7834 | 1951 | XX december 1976 | ||||||||
| C 7835 | 1951 | 1 maart 1971 | XX mei 1971 | |||||||
| C 7836 | 1951 | 7 december 1971 | 19 januari 1972 | XX november 1977 | ||||||
| C 7837 | 1951 | XX september 1978 | 1981 | |||||||
| C 7838 | 1951 | XX juni 1974 | n.v.t. (VSM) | |||||||
| C 7839 | 1951 | 19 mei 1971 | 21 juli 1971 | XX september 1977 | ||||||
| C 7840 | 1951 | XX november 1977 |
Rijtuigen Plan D RD 7651 tot en met RD 7660
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 7651 | 1951 | 5 april 1987 | XX april 1988 | |||||||
| RD 7652 | 1951 | 26 februari 1971 | 29 april 1971 | 5 april 1987 | XX juni 1988 | |||||
| RD 7653 | 1951 | 29 juni 1971 | 10 augustus 1971 | 5 april 1987 | XX juli 1988 | |||||
| RD 7654 | 1951 | 5 april 1987 | XX april 1988 | |||||||
| RD 7655 | 1951 | 24 juni 1971 | 7 oktober 1971 | XX augustus 1980 | ||||||
| RD 7656 | 1951 | 25 januari 1987 | XX juli 1988 | |||||||
| RD 7657 | 1951 | 1 december 1986 | XX juni 1988 | |||||||
| RD 7658 | 1951 | 15 januari 1971 | 24 februari 1971 | 5 april 1987 | n.v.t. (VSM) | |||||
| RD 7659 | 1951 | XX juni 1981 | n.v.t. (NSM) | |||||||
| RD 7660 | 1951 | 5 april 1987 | 10 juni 1988 |