Sjabloon:Navigatie spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek ''<font color="gray"><small>(Cursief: toekomstig station en/of voormalig station...') |
|||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
9,0: ''[[Bareveld]]'' · | 9,0: ''[[Bareveld]]'' · | ||
12,0: ''[[Wildervank]]'' · | 12,0: ''[[Wildervank]]'' · | ||
| − | 14,8: | + | 14,8: [[Veendam]] · |
18,0: ''[[Meeden-Muntendam]]'' · | 18,0: ''[[Meeden-Muntendam]]'' · | ||
| − | 22,2: | + | 22,2: [[Zuidbroek]] · |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen voormalige spoorlijnen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versie van 20 feb 2019 00:05
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station) |
|---|
|
0,0: Stadskanaal · 3,0: Stadskanaal Pekelderweg · 6,0: Nieuwediep · 9,0: Bareveld · 12,0: Wildervank · 14,8: Veendam · 18,0: Meeden-Muntendam · 22,2: Zuidbroek · |