ICK - Rijtuigen ICK (InterCity Kort): verschil tussen versies
(→Afvoer) |
|||
| Regel 30: | Regel 30: | ||
Op 8 december 2010 zijn de rijtuigen A 50 84 12-37 006-8 & 50 84 12-37 029-0 in goederentrein 45737 naar Duitsland. De rijtuigen gaan naar Roemenië. | Op 8 december 2010 zijn de rijtuigen A 50 84 12-37 006-8 & 50 84 12-37 029-0 in goederentrein 45737 naar Duitsland. De rijtuigen gaan naar Roemenië. | ||
| − | = '''Afleverdata''' = | + | ='''Afleverdata rijtuigen ICK''' = |
| + | |||
| + | '''Rijtuigen A 50 84 12-37 001-9 tot en met A 50 84 12-37 036-5''' | ||
| + | |||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>DB Nummer</th><th>NS nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 076-6</td><td>50 84 12-37 001-9</td><td>29 oktober 2001</td><td>6 november 2001</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 734-0</td><td>50 84 12-37 002-7</td><td>13 november 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 493-3</td><td>50 84 12-37 003-5</td><td>17 december 2001</td><td>17 december 2001</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 614-4</td><td>50 84 12-37 004-3</td><td>17 december 2001</td><td>17 december 2001</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 106-1</td><td>50 84 12-37 005-0</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 808-2</td><td>50 84 12-37 006-8</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 180-6</td><td>50 84 12-37 007-6</td><td>16 januari 2002</td><td>17 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 135-0</td><td>50 84 12-37 008-4</td><td>16 januari 2002</td><td>17 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 183-0</td><td>50 84 12-37 009-2</td><td>23 januari 2002</td><td>24 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 137-6</td><td>50 84 12-37 010-0</td><td>23 januari 2002</td><td>24 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 014-7</td><td>50 84 12-37 011-8</td><td>29 januari 2002</td><td>30 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 606-0</td><td>50 84 12-37 012-6</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 607-8</td><td>50 84 12-37 013-7</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 631-8</td><td>50 84 12-37 014-2</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 108-7</td><td>50 84 12-37 015-9</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 721-7</td><td>50 84 12-37 016-7</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 555-9</td><td>50 84 12-37 017-5</td><td>21 februari 2002</td><td>22 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 814-0</td><td>50 84 12-37 018-3</td><td>21 februari 2002</td><td>22 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 103-8</td><td>50 84 12-37 019-1</td><td>18 maart 2002</td><td>19 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 321-6</td><td>50 84 12-37 020-9</td><td>26 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 209-3</td><td>50 84 12-37 021-7</td><td>27 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 255-6</td><td>50 84 12-37 022-5</td><td>18 maart 2002</td><td>19 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 184-8</td><td>50 84 12-37 023-3</td><td>28 maart 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 159-0</td><td>50 84 12-37 024-1</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 023-8</td><td>50 84 12-37 025-8</td><td>1 april 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 257-2</td><td>50 84 12-37 026-6</td><td>28 maart 2002</td><td>11 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 640-9</td><td>50 84 12-37 027-4</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 591-4</td><td>50 84 12-37 028-2</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 249-9</td><td>50 84 12-37 029-0</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 723-3</td><td>50 84 12-37 030-8</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 197-0</td><td>50 84 12-37 031-6</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 057-6</td><td>50 84 12-37 032-4</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 415-6</td><td>50 84 12-37 033-2</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 805-8</td><td>50 84 12-37 034-0</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 629-2</td><td>50 84 12-37 035-7</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 393-5</td><td>50 84 12-37 036-5</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Rijtuigen B 50 84 22-37 901-8 tot en met B 50 84 22-37 996-8''' | ||
| + | |||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>DB Nummer</th><th>NS nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 450-3</td><td>50 84 22-37 901-8</td><td>29 oktober 2001</td><td>6 november 2001</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 466-9</td><td>50 84 22-37 902-6</td><td>13 november 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 240-8</td><td>50 84 22-37 903-4</td><td>18 november 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 625-0</td><td>50 84 22-37 904-2</td><td>18 november 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 113-7</td><td>50 84 22-37 905-9</td><td>17 december 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 600-3</td><td>50 84 22-37 906-7</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 114-5</td><td>50 84 22-37 907-5</td><td>17 december 2001</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 661-5</td><td>50 84 22-37 908-3</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 580-7</td><td>50 84 22-37 909-1</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 652-4</td><td>50 84 22-37 910-9</td><td>24 december 2001</td><td>10 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 004-8</td><td>50 84 22-37 911-7</td><td>16 januari 2002</td><td>17 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 623-5</td><td>50 84 22-37 912-5</td><td>29 januari 2002</td><td>30 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 019-6</td><td>50 84 22-37 913-3</td><td>16 januari 2002</td><td>17 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 016-2</td><td>50 84 22-37 914-1</td><td>16 januari 2002</td><td>17 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 186-3</td><td>50 84 22-37 915-8</td><td>23 januari 2002</td><td>24 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 673-0</td><td>50 84 22-37 916-6</td><td>21 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 503-9</td><td>50 84 22-37 917-4</td><td>23 januari 2002</td><td>24 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 150-9</td><td>50 84 22-37 918-2</td><td>23 januari 2002</td><td>24 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 018-8</td><td>50 84 22-37 919-0</td><td>21 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 001-4</td><td>50 84 22-37 920-8</td><td>21 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 604-5</td><td>50 84 22-37 921-6</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 441-2</td><td>50 84 22-37 922-4</td><td>26 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 643-3</td><td>50 84 22-37 923-2</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 173-1</td><td>50 84 22-37 924-0</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 175-6</td><td>50 84 22-37 925-7</td><td>18 maart 2002</td><td>19 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 479-2</td><td>50 84 22-37 926-5</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 259-8</td><td>50 84 22-37 927-3</td><td>20 februari 2002</td><td>21 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 163-2</td><td>50 84 22-37 928-1</td><td>18 maart 2002</td><td>19 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 528-6</td><td>50 84 22-37 929-9</td><td>28 maart 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 602-9</td><td>50 84 22-37 930-7</td><td>28 maart 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 558-3</td><td>50 84 22-37 931-5</td><td>1 april 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 473-5</td><td>50 84 22-37 932-3</td><td>16 april 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 330-7</td><td>50 84 22-37 933-1</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 442-0</td><td>50 84 22-37 934-9</td><td>21 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 617-7</td><td>50 84 22-37 935-6</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 168-1</td><td>50 84 22-37 936-4</td><td>21 februari 2002</td><td>22 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 093-1</td><td>50 84 22-37 937-2</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 521-1</td><td>50 84 22-37 938-0</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 056-8</td><td>50 84 22-37 939-8</td><td>21 februari 2002</td><td>22 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 003-0</td><td>50 84 22-37 940-6</td><td>26 februari 2002</td><td>28 februari 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 166-5</td><td>50 84 22-37 941-4</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 083-2</td><td>50 84 22-37 942-2</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 381-0</td><td>50 84 22-37 943-0</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 017-0</td><td>50 84 22-37 944-8</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 164-0</td><td>50 84 22-37 945-5</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 245-7</td><td>50 84 22-37 946-3</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 178-0</td><td>50 84 22-37 947-1</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 188-9</td><td>50 84 22-37 948-2</td><td>11 maart 2002</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 474-3</td><td>50 84 22-37 949-7</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 476-8</td><td>50 84 22-37 950-5</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 497-4</td><td>50 84 22-37 951-3</td><td>6 mei 2002</td><td>7 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 038-6</td><td>50 84 22-37 952-1</td><td>18 maart 2002</td><td>19 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 410-7</td><td>50 84 22-37 953-9</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 155-8</td><td>50 84 22-37 954-7</td><td>18 maart 2002</td><td>21 maart 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 007-1</td><td>50 84 22-37 955-4</td><td>28 maart 2002</td><td>11 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 311-7</td><td>50 84 22-37 956-2</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 534-4</td><td>50 84 22-37 957-0</td><td>16 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 609-4</td><td>50 84 22-37 958-8</td><td>28 maart 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 656-5</td><td>50 84 22-37 959-6</td><td>1 april 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 248-1</td><td>50 84 22-37 960-4</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 636-7</td><td>50 84 22-37 961-2</td><td>1 april 2002</td><td>4 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 318-2</td><td>50 84 22-37 962-0</td><td>16 april 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 803-3</td><td>50 84 22-37 963-8</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 599-7</td><td>50 84 22-37 964-6</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 719-1</td><td>50 84 22-37 965-3</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 754-8</td><td>50 84 22-37 966-1</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 616-9</td><td>50 84 22-37 967-9</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 313-3</td><td>50 84 22-37 968-7</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 710-0</td><td>50 84 22-37 969-5</td><td>16 april 2002</td><td>18 april 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 196-2</td><td>50 84 22-37 970-3</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 717-5</td><td>50 84 22-37 971-1</td><td>6 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 612-8</td><td>50 84 22-37 972-9</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 730-8</td><td>50 84 22-37 973-7</td><td>6 mei 2002</td><td>16 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 228-3</td><td>50 84 22-37 974-5</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 498-2</td><td>50 84 22-37 975-2</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 202-8</td><td>50 84 22-37 976-0</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 510-4</td><td>50 84 22-37 977-8</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 141-8</td><td>50 84 22-37 978-6</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 501-3</td><td>50 84 22-37 979-4</td><td>25 juni 2002</td><td>27 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 622-7</td><td>50 84 22-37 980-2</td><td>25 juni 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 116-0</td><td>50 84 22-37 981-0</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 806-6</td><td>50 84 22-37 982-8</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 502-1</td><td>50 84 22-37 983-6</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 099-8</td><td>50 84 22-37 984-4</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 514-6</td><td>50 84 22-37 985-1</td><td>30 juli 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 727-4</td><td>50 84 22-37 986-9</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 513-8</td><td>50 84 22-37 987-7</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 162-4</td><td>50 84 22-37 988-5</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 720-9</td><td>50 84 22-37 989-3</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 621-9</td><td>50 84 22-37 990-1</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 247-3</td><td>50 84 22-37 991-9</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 090-7</td><td>50 84 22-37 992-7</td><td>13 augustus 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 195-4</td><td>50 84 22-37 993-5</td><td>13 augustus 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 748-0</td><td>50 84 22-37 994-3</td><td>13 augustus 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 685-4</td><td>50 84 22-37 995-0</td><td>13 augustus 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 543-5</td><td>50 84 22-37 996-8</td><td>13 augustus 2002</td><td>15 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Rijtuigen BD 50 84 82-37 051-9 tot en met BD 50 84 82-37 068-3''' | ||
| + | |||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr><th>DB Nummer</th><th>NS nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 061-8</td><td>50 84 82-37 051-9</td><td>28 mei 2002</td><td>28 mei 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 384-4</td><td>50 84 82-37 052-7</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 130-1</td><td>50 84 82-37 053-5</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 122-8</td><td>50 84 82-37 054-3</td><td>11 juni 2002</td><td>13 juni 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 398-4</td><td>50 84 82-37 055-0</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 529-4</td><td>50 84 82-37 056-8</td><td>25 juni 2002</td><td>9 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 401-6</td><td>50 84 82-37 057-4</td><td>25 juni 2002</td><td>9 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 121-0</td><td>50 84 82-37 058-4</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 482-6</td><td>50 84 82-37 059-2</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 324-0</td><td>50 84 82-37 060-0</td><td>30 juli 2002</td><td>1 augustus 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 365-3</td><td>50 84 82-37 061-8</td><td>16 juli 2002</td><td>18 juli 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 464-4</td><td>50 84 82-37 062-6</td><td>13 augustus 2002</td><td>5 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 423-0</td><td>50 84 82-37 063-4</td><td>13 augustus 2002</td><td>5 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 327-3</td><td>50 84 82-37 064-2</td><td>24 september 2002</td><td>26 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 420-6</td><td>50 84 82-37 065-9</td><td>28 augustus 2002</td><td>5 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 314-1</td><td>50 84 82-37 066-7</td><td>24 september 2002</td><td>26 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 478-4</td><td>50 84 82-37 067-5</td><td>24 september 2002</td><td>26 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | <tr><td>51 80 22-90 655-7</td><td>50 84 82-37 068-3</td><td>24 september 2002</td><td>26 september 2002</td><td></td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
[[Categorie:Rijtuigen]] | [[Categorie:Rijtuigen]] | ||
Versie van 9 mrt 2011 11:02
Ter leniging van het rijtuig tekort zijn in 2002 150 rijtuigen van de DB type Bm235 overgenomen en verbouwd voor de NS.
Inhoud
Geschiedenis
Op 28 november 2000 wordt de opdracht gegeven door de NS aan PFA Weiden om 150 rijtuigen type Bm235 van de DB te reviseren. In totaal zullen er 36 A, 96 B en 18 BD rijtuigen geleverd gaan worden. Op 11 oktober 2001 vindt de presentatie van het eerste rijtuig plaats.
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Afvoer
Op XX XX 2009 wordt bekend dat de Friese Stoomtrein Maatschappij 4 rijtuigen zal overnemen. Het gaat om de B 50 84 22-37 903, B 50 84 22-37 972, B 50 84 22-37 985 en BD 50 84 82-37 060. Op 8 december 2010 zijn deze rijtuigen naar Roosendaal overgebracht, waar ze bij Shunter een revisie krijgen.
Op 2 december 2010 zijn de laatste 3 rijtuigen, welke nog in Eindhoven stonden, overgebracht naar Nijmegen. Alle resterende 146 rijtuigen zijn daarmee in Nijmegen verzameld.
Op 8 december 2010 zijn de rijtuigen A 50 84 12-37 006-8 & 50 84 12-37 029-0 in goederentrein 45737 naar Duitsland. De rijtuigen gaan naar Roemenië.
Afleverdata rijtuigen ICK
Rijtuigen A 50 84 12-37 001-9 tot en met A 50 84 12-37 036-5
| DB Nummer | NS nummer | Aflevering | In dienst | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 80 22-90 076-6 | 50 84 12-37 001-9 | 29 oktober 2001 | 6 november 2001 | ||
| 51 80 22-90 734-0 | 50 84 12-37 002-7 | 13 november 2001 | |||
| 51 80 22-90 493-3 | 50 84 12-37 003-5 | 17 december 2001 | 17 december 2001 | ||
| 51 80 22-90 614-4 | 50 84 12-37 004-3 | 17 december 2001 | 17 december 2001 | ||
| 51 80 22-90 106-1 | 50 84 12-37 005-0 | 24 december 2001 | 10 januari 2002 | ||
| 51 80 22-90 808-2 | 50 84 12-37 006-8 | 24 december 2001 | 10 januari 2002 | ||
| 51 80 22-90 180-6 | 50 84 12-37 007-6 | 16 januari 2002 | 17 januari 2002 | ||
