Reizigersaantallen NS stations

Uit Somda RailWiki
Versie door Jeanne (overleg | bijdragen) op 6 jul 2017 om 18:25 (Correcties en technische opmaak)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling
Reizigersaantallen 2015-2016 per station
Abcoude 1589 1579 0,01
Arnhem Centraal 40589 39164 0,04
Arnhem Velperpoort 2113 2066 0,02
Arnhem Presikhaaf 2914 2829 0,03
Arnhem Zuid 3022 2909 0,04
Akkrum 728 749 -0,03
Almere Centrum 24127 23784 0,01
Almere Buiten 6488 6458 0
Almere Muziekwijk 6808 6681 0,02
Almere Oostvaarders 4714 4630 0,02
Almere Parkwijk 3624 3584 0,01
Almere Poort 3718 3085 0,21
Amersfoort 40861 39675 0,03
Amersfoort Schothorst 5895 5762 0,02
Almelo 10803 10618 0,02
Alkmaar 19621 18930 0,04
Almelo de Riet 1339 1241 0,08
Alkmaar Noord 4723 4836 -0,02
Anna Paulowna 2108 2137 -0,01
Apeldoorn 14858 14628 0,02
Apeldoorn Osseveld 1165 1110 0,05
Alphen aan den Rijn 9930 9725 0,02
Arnemuiden 467 461 0,01
Amsterdam Amstel 30570 28976 0,06
Amsterdam Bijlmer ArenA 23923 22684 0,05
Amsterdam Centraal 174179 167427 0,04
Amsterdam Lelylaan 15551 14042 0,11
Amsterdam Muiderpoort 12907 11888 0,09
Amsterdam Zuid 45772 43716 0,05
Amsterdam Holendrecht 3608 3227 0,12
Assen 8773 9136 -0,04
Amsterdam Sloterdijk 50612 47615 0,06
Amsterdam Sciencepark 4440 4117 0,08
Amersfoort Vathorst 2756 2583 0,07
Breda 32917 30554 0,08
Bunde 838 872 -0,04
Bodegraven 3034 2924 0,04
Breda Prinsenbeek 1705 1589 0,07
Best 5475 5263 0,04
Bergen op Zoom 6964 6939 0
Bilthoven 4955 4771 0,04
Beek-Elsloo 1969 2028 -0,03
Bovenkarspel Flora 773 759 0,02
Bovenkarspel-Grootebroek 2285 2301 -0,01
Breukelen 5236 4997 0,05
Beilen 2080 2124 -0,02
Bloemendaal 1344 1192 0,13
Brummen 1058 1025 0,03
Borne 2336 2272 0,03
Bunnik 1971 2131 -0,08
Blerick 1120 1131 -0,01
Barendrecht 5497 5226 0,05
Baarn 4465 4413 0,01
Boskoop 1425 1377 0,03
Bussum Zuid 4200 3893 0,08
Boxtel 5994 5917 0,01
Beverwijk 5782 5572 0,04
Kapelle-Biezelinge 1225 1125 0,09
Castricum 7287 7024 0,04
Culemborg 8278 8144 0,02
Capelle Schollevaar 2341 2311 0,01
Driebergen-Zeist 9331 9235 0,01
Dordrecht 24434 23172 0,05
Dordrecht Zuid 1307 1336 -0,02
Den Dolder 1784 1817 -0,02
Diemen 3018 2996 0,01
Diemen Zuid 3776 3551 0,06
Deurne 4379 4333 0,01
Dieren 3624 3641 0
Driehuis 1153 903 0,28
Delft 34490 31630 0,09
Dronten 3559 3428 0,04
Delft Zuid 4940 4688 0,05
Deventer 20862 19739 0,06
Deventer Colmschate 1445 1464 -0,01
Duivendrecht 14447 14383 0
De Vink 3363 3146 0,07
Echt 2098 2263 -0,07
Ede-Wageningen 17758 17599 0,01
Eijsden 161 162 0
Eindhoven Strijp-S 2271 2002 0,13
Eindhoven 61845 60450 0,02
Enkhuizen 2414 2393 0,01
Ermelo 2923 2849 0,03
Enschede 18526 18508 0
Enschede Kennispark 2404 2531 -0,05
Elst 3803 3710 0,03
Etten-Leur 3293 3241 0,02
Gouda 22764 21298 0,07
Gouda Goverwelle 3049 2998 0,02
Geldermalsen 6149 5909 0,04
Geleen Oost 629 627 0
Groningen 19133 19706 -0,03
Groningen Europapark 1261 1212 0,04
Geldrop 1522 1509 0,01
Goes 7198 7160 0,01
Den Haag HS 37125 34946 0,06
Den Haag Centraal 82057 77783 0,05
Den Haag Mariahoeve 3277 3178 0,03
Den Haag Moerwijk 2815 2603 0,08
Den Haag Laan van NOI 15318 14516 0,06
Den Haag Ypenburg 2426 2233 0,09
Grou-Jirnsum 949 947 0
Gilze-Rijen 2609 2529 0,03
Heemstede-Aerdenhout 6756 6396 0,06
Hoensbroek 205 202 0,02
Harderwijk 5658 5629 0,01
Harde 't 1299 1306 -0,01
Den Helder 3986 3946 0,01
Den Helder Zuid 2105 2082 0,01
Hoofddorp 16507 15258 0,08
Hengelo 13535 13437 0,01
Hoogeveen 4454 4472 0
Hillegom 2460 2401 0,02
Heemskerk 2520 2135 0,18
Hoogkarspel 2322 2300 0,01
Hoek van Holland Haven 1745 1665 0,05
Hoek van Holland Strand 488 406 0,2
Haarlem 39822 37399 0,06
Haarlem Spaarnwoude 3681 3420 0,08
Heiloo 4592 4676 -0,02
Helmond 7054 6807 0,04
Helmond Brouwhuis 1701 1767 -0,04
Helmond Brandevoort 1233 1057 0,17
Helmond 't Hout 1129 1137 -0,01
Hoorn 13470 13527 0
Hoorn Kersenboogerd 5112 5149 -0,01
Heino 709 693 0,02
Holten 1302 1278 0,02
Hollandsche Rading 860 865 -0,01
Heerenveen 5947 5893 0,01
Heerlen 7131 7491 -0,05
Haren 1167 1190 -0,02
Horst-Sevenum 2720 2675 0,02
Hertogenbosch 's 45398 43172 0,05
Houten 7370 7436 -0,01
Houten Castellum 4021 3936 0,02
Hertogenbosch 's Oost 1513 1616 -0,06
Hilversum 25779 24105 0,07
Hilversum Media Park 4277 3853 0,11
Hilversum Sportpark 7057 7125 -0,01
Heerhugowaard 7358 7352 0
Halfweg-Zwanenburg 2266 2118 0,07
Heeze 1618 1568 0,03
Krabbendijke 603 571 0,06
Veenendaal-de Klomp 4229 4007 0,06
Krommenie-Assendelft 5425 5262 0,03
Kampen 4148 4136 0
Kampen Zuid 1531 1506 0,02
Kruiningen-Yerseke 827 802 0,03
Koog aan de Zaan 2953 2898 0,02
Lage Zwaluwe 941 883 0,07
Leiden Lammenschans 4039 3886 0,04
Leiden Centraal 75700 71100 0,06
Lelystad Centrum 13858 13369 0,04
Geleen-Lutterade 1313 1357 -0,03
Leeuwarden 9662 9682 0
Maarssen 4275 4524 -0,06
Middelburg 4658 4549 0,02
Meppel 5765 5638 0,02
Maarn 1462 1493 -0,02
Maassluis 1956 1910 0,02
Maassluis West 2424 2439 -0,01
Maastricht 15255 15633 -0,02
Maastricht Randwyck 1793 1776 0,01
Maarheeze 1337 1333 0
Naarden-Bussum 9332 9148 0,02
Nuth 486 481 0,01
Nijkerk 3431 3338 0,03
Nijmegen 44044 43195 0,02
Nijmegen Dukenburg 1865 1845 0,01
Nijmegen Goffert 953 713 0,34
Nijmegen Lent 1240 1108 0,12
Nunspeet 2784 2762 0,01
Nijverdal 3016 2958 0,02
Nieuw Vennep 2934 2756 0,06
Nieuwerkerk a/d IJssel 3468 3370 0,03
Schiedam Nieuwland 2151 2098 0,03
Oss 8352 8078 0,03
Obdam 1442 1430 0,01
Oudenbosch 1298 1254 0,03
Olst 1198 1187 0,01
Oisterwijk 2394 2311 0,04
Oosterbeek 486 511 -0,05
Overveen 2711 2637 0,03
Oss West 1895 1833 0,03
Purmerend Overwhere 2021 2058 -0,02
Purmerend 2380 2401 -0,01
Purmerend Weidevenne 1553 1588 -0,02
Putten 1861 1813 0,03
Amsterdam RAI 7161 6808 0,05
Raalte 2117 2117 0
Rilland-Bath 487 445 0,09
Rheden 808 805 0
Rhenen 1325 1394 -0,05
Rotterdam Lombardijen 6348 6206 0,02
Roermond 13136 13274 -0,01
Rosmalen 2430 2364 0,03
Roosendaal 10680 10399 0,03
Rijssen 2449 2398 0,02
Rijswijk 7736 7371 0,05
Rotterdam Alexander 17208 16756 0,03
Rotterdam Blaak 24226 23368 0,04
Rotterdam Centraal 91751 85246 0,08
Rotterdam Noord 2289 2254 0,02
Rotterdam Zuid 3111 3031 0,03
Ravenstein 1474 1413 0,04
Spaubeek 241 261 -0,08
Soestdijk 764 764 0
Schiedam Centrum 19636 18630 0,05
Schagen 5312 5326 0
Schiphol Airport 78896 71585 0,1
Schinnen 259 246 0,05
Santpoort Noord 937 797 0,18
Santpoort Zuid 891 803 0,11
Susteren 841 918 -0,08
Sassenheim 3876 3479 0,11
Soest 202 211 -0,04
Sittard 12125 12110 0
Soest Zuid 2006 2014 0
Steenwijk 3363 3232 0,04
Tilburg 34045 32158 0,06
Tilburg Reeshof 2771 2556 0,08
Tilburg Universiteit 7163 6929 0,03
Tiel 3510 3445 0,02
Tiel Passewaaij 1505 1434 0,05
Twello 1457 1433 0,02
Utrecht Centraal 181645 176552 0,03
Uitgeest 5051 5167 -0,02
Utrecht Lunetten 3465 2885 0,2
Utrecht Leidsche Rijn 904 784 0,15
Utrecht Overvecht 9170 8217 0,12
Utrecht Terwijde 3506 3285 0,07
Utrecht Vaartsche Rijn - - 0
Utrecht Zuilen 1290 2003 -0,36
Voorburg 2243 2302 -0,03
Vlaardingen Centrum 2567 2577 0
Vlaardingen Oost 2802 2762 0,01
Vlaardingen West 1799 1761 0,02
Vught 1977 1976 0
Voorhout 3452 3310 0,04
Venlo 4356 4370 0
Veenendaal Centrum 2093 2239 -0,07
Veenendaal West 1508 1619 -0,07
Velp 1489 1416 0,05
Vlissingen 2939 2955 -0,01
Vlissingen Souburg 959 975 -0,02
Voorschoten 3247 3074 0,06
Vleuten 3845 3717 0,03
Waddinxveen 1716 1613 0,06
Waddinxveen Noord 894 883 0,01
Wijchen 4113 4100 0
Woerden 12415 11948 0,04
Wierden 1861 1775 0,05
Wolfheze 559 527 0,06
Wijhe 1156 1125 0,03
Wormerveer 3895 3804 0,02
Weesp 9533 9052 0,05
Weert 7857 7694 0,02
Wolvega 1645 1639 0
Wezep 1049 1048 0
Zaltbommel 3600 3445 0,05
Zaandam 21177 20790 0,02
Zaandam Kogerveld 1468 1445 0,02
Zaandijk Zaanse Schans 3305 3020 0,09
Zandvoort aan Zee 5254 4770 0,1
Zevenbergen 1267 1243 0,02
Zoetermeer 5349 5292 0,01
Zoetermeer Oost 3483 3345 0,04
Zutphen 11895 11732 0,01
Zwijndrecht 5518 5491 0
Zwolle 43543 41618 0,05
Nederland 2472715 2378142 0,04