Reizigersaantallen NS stations: verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(typo)
(Categorie hersteld)
 
Regel 1.104: Regel 1.104:
 
! Nederland || 2378142 || 2472715 || 0,04 || 2511371 || 0,02
 
! Nederland || 2378142 || 2472715 || 0,04 || 2511371 || 0,02
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Categorie:Algemeen]]

Huidige versie van 23 feb 2019 om 01:25

Reizigersaantallen 2015-2017 NS stations
 
regel
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Staion In en Uit
2015
In en Uit
2016
Δ
'15/'16
In en Uit
2017
Δ
'16/"17

Abcoude 1579 1589 0,01 1870 0,18
Akkrum 749 728 -0,03 758 0,04
Alkmaar 18930 19621 0,04 20951 0,07
Alkmaar Noord 4836 4723 -0,02 4688 -0,01
Almelo 10618 10803 0,02 10860 0,01
Almelo de Riet 1241 1339 0,08 1243 -0,07
Almere Buiten 6458 6488 0 7314 0,13
Almere Centrum 23784 24127 0,01 25888 0,07
Almere Muziekwijk 6681 6808 0,02 6400 -0,06
Almere Oostvaarders 4630 4714 0,02 4327 -0,08
Almere Parkwijk 3584 3624 0,01 3109 -0,14
Almere Poort 3085 3718 0,21 4439 0,19
Alphen aan den Rijn 9725 9930 0,02 10286 0,04
Amersfoort 39675 40861 0,03 42604 0,04
Amersfoort Schothorst 5762 5895 0,02 6412 0,09
Amersfoort Vathorst 2583 2756 0,07 3218 0,17
Amsterdam Amstel 28976 30570 0,06 31688 0,04
Amsterdam Bijlmer ArenA 22684 23923 0,05 26427 0,1
Amsterdam Centraal 167427 174179 0,04 184614 0,06
Amsterdam Holendrecht 3227 3608 0,12 4304 0,19
Amsterdam Lelylaan 14042 15551 0,11 14915 -0,04
Amsterdam Muiderpoort 11888 12907 0,09 13887 0,08
Amsterdam RAI 6808 7161 0,05 6179 -0,14
Amsterdam Sciencepark 4117 4440 0,08 4464 0,01
Amsterdam Sloterdijk 47615 50612 0,06 54330 0,07
Amsterdam Zuid 43716 45772 0,05 54706 0,2
Anna Paulowna 2137 2108 -0,01 2121 0,01
Apeldoorn 14628 14858 0,02 15034 0,01
Apeldoorn Osseveld 1110 1165 0,05 1198 0,03
Arnemuiden 461 467 0,01 500 0,07
Arnhem Centraal 39164 40589 0,04 42987 0,06
Arnhem Presikhaaf 2829 2914 0,03 2769 -0,05
Arnhem Velperpoort 2066 2113 0,02 1999 -0,05
Arnhem Zuid 2909 3022 0,04 2917 -0,03
Assen 9136 8773 -0,04 8323 -0,05
Baarn 4413 4465 0,01 4605 0,03
Barendrecht 5226 5497 0,05 5484 0
Beek-Elsloo 2028 1969 -0,03 - -1
Beilen 2124 2080 -0,02 2071 0
Bergen op Zoom 6939 6964 0 6967 0
Best 5263 5475 0,04 5726 0,05
Beverwijk 5572 5782 0,04 5295 -0,08
Bilthoven 4771 4955 0,04 5140 0,04
Blerick 1131 1120 -0,01 1337 0,19
Bloemendaal 1192 1344 0,13 1399 0,04
Bodegraven 2924 3034 0,04 3159 0,04
Borne 2272 2336 0,03 2193 -0,06
Boskoop 1377 1425 0,03 1479 0,04
Bovenkarspel Flora 759 773 0,02 741 -0,04
Bovenkarspel-Grootebroek 2301 2285 -0,01 2213 -0,03
Boxtel 5917 5994 0,01 6887 0,15
Breda 30554 32917 0,08 34414 0,05
Breda Prinsenbeek 1589 1705 0,07 1559 -0,09
Breukelen 4997 5236 0,05 5449 0,04
Brummen 1025 1058 0,03 1060 0
Bunde 872 838 -0,04 - -1
Bunnik 2131 1971 -0,08 2284 0,16
Bussum Zuid 3893 4200 0,08 4363 0,04
Capelle Schollevaar 2311 2341 0,01 2298 -0,02
Castricum 7024 7287 0,04 7364 0,01
Culemborg 8144 8278 0,02 8703 0,05
De Vink 3146 3363 0,07 3253 -0,03
Delft 31630 34490 0,09 35454 0,03
Delft Zuid 4688 4940 0,05 4276 -0,13
Den Dolder 1817 1784 -0,02 1839 0,03
Den Haag Centraal 77783 82057 0,05 87107 0,06
Den Haag HS 34946 37125 0,06 32956 -0,11
Den Haag Laan van NOI 14516 15318 0,06 15751 0,03
Den Haag Mariahoeve 3178 3277 0,03 3139 -0,04
Den Haag Moerwijk 2603 2815 0,08 3223 0,14
Den Haag Ypenburg 2233 2426 0,09 2567 0,06
Den Helder 3946 3986 0,01 4044 0,01
Den Helder Zuid 2082 2105 0,01 2184 0,04
Deurne 4333 4379 0,01 4365 0
Deventer 19739 20862 0,06 20785 0
Deventer Colmschate 1464 1445 -0,01 1382 -0,04
Diemen 2996 3018 0,01 3051 0,01
Diemen Zuid 3551 3776 0,06 3229 -0,14
Dieren 3641 3624 0 3704 0,02
Dordrecht 23172 24434 0,05 24351 0
Dordrecht Zuid 1336 1307 -0,02 1076 -0,18
Driebergen-Zeist 9235 9331 0,01 9321 0
Driehuis 903 1153 0,28 1081 -0,06
Dronten 3428 3559 0,04 3453 -0,03
Duivendrecht 14383 14447 0 13063 -0,1
Echt 2263 2098 -0,07 - -1
Ede-Wageningen 17599 17758 0,01 17893 0,01
Eijsden 162 161 0 182 0,13
Eindhoven 60450 61845 0,02 62919 0,02
Eindhoven Strijp-S 2002 2271 0,13 2889 0,27
Elst 3710 3803 0,03 3940 0,04
Enkhuizen 2393 2414 0,01 2312 -0,04
Enschede 18508 18526 0 17558 -0,05
Enschede Kennispark 2531 2404 -0,05 2253 -0,06
Ermelo 2849 2923 0,03 2968 0,02
Etten-Leur 3241 3293 0,02 3333 0,01
Geldermalsen 5909 6149 0,04 6321 0,03
Geldrop 1509 1522 0,01 1438 -0,06
Geleen Oost 627 629 0 - -1
Geleen-Lutterade 1357 1313 -0,03 - -1
Gilze-Rijen 2529 2609 0,03 2698 0,03
Goes 7160 7198 0,01 7187 0
Gouda 21298 22764 0,07 23139 0,02
Gouda Goverwelle 2998 3049 0,02 3019 -0,01
Groningen 19706 19133 -0,03 17937 -0,06
Groningen Europapark 1212 1261 0,04 1335 0,06
Grou-Jirnsum 947 949 0 942 -0,01
Haarlem 37399 39822 0,06 41166 0,03
Haarlem Spaarnwoude 3420 3681 0,08 3897 0,06
Halfweg-Zwanenburg 2118 2266 0,07 2394 0,06
Harde 't 1306 1299 -0,01 1371 0,06
Harderwijk 5629 5658 0,01 5881 0,04
Haren 1190 1167 -0,02 1121 -0,04
Heemskerk 2135 2520 0,18 2538 0,01
Heemstede-Aerdenhout 6396 6756 0,06 6862 0,02
Heerenveen 5893 5947 0,01 6185 0,04
Heerhugowaard 7352 7358 0 7401 0,01
Heerlen 7491 7131 -0,05 4546 -0,36
Heeze 1568 1618 0,03 1637 0,01
Heiloo 4676 4592 -0,02 4662 0,02
Heino 693 709 0,02 705 -0,01
Helmond 6807 7054 0,04 7345 0,04
Helmond 't Hout 1137 1129 -0,01 1353 0,1
Helmond Brandevoort 1057 1233 0,17 1657 -0,03
Helmond Brouwhuis 1767 1701 -0,04 1211 0,07
Hengelo 13437 13535 0,01 12921 -0,05
Hertogenbosch 's 43172 45398 0,05 45937 0,01
Hertogenbosch 's Oost 1616 1513 -0,06 1262 -0,17
Hillegom 2401 2460 0,02 2492 0,01
Hilversum 24105 25779 0,07 25922 0,01
Hilversum Media Park 3853 4277 0,11 4328 0,01
Hilversum Sportpark 7125 7057 -0,01 7283 0,03
Hoek van Holland Haven 1665 1745 0,05 - -1
Hoek van Holland Strand 406 488 0,2 - -1
Hoensbroek 202 205 0,02 - -1
Hollandsche Rading 865 860 -0,01 901 0,05
Holten 1278 1302 0,02 1292 -0,01
Hoofddorp 15258 16507 0,08 17991 0,09
Hoogeveen 4472 4454 0 4674 0,05
Hoogkarspel 2300 2322 0,01 2272 -0,02
Hoorn 13527 13470 0 13718 0,02
Hoorn Kersenboogerd 5149 5112 -0,01 5158 0,01
Horst-Sevenum 2675 2720 0,02 2541 -0,07
Houten 7436 7370 -0,01 7905 0,07
Houten Castellum 3936 4021 0,02 4581 0,14
Kampen 4136 4148 0 3803 -0,08
Kampen Zuid 1506 1531 0,02 1734 0,13
Kapelle-Biezelinge 1125 1225 0,09 1264 0,03
Koog aan de Zaan 2898 2953 0,02 3107 0,05
Krabbendijke 571 603 0,06 669 0,11
Krommenie-Assendelft 5262 5425 0,03 5504 0,01
Kruiningen-Yerseke 802 827 0,03 851 0,03
Lage Zwaluwe 883 941 0,07 818 -0,13
Leeuwarden 9682 9662 0 9822 0,02
Leiden Centraal 71100 75700 0,06 77703 0,03
Leiden Lammenschans 3886 4039 0,04 4219 0,04
Lelystad Centrum 13369 13858 0,04 14153 0,02
Maarheeze 1333 1337 0 1313 -0,02
Maarn 1493 1462 -0,02 1661 0,14
Maarssen 4524 4275 -0,06 4452 0,04
Maassluis 1910 1956 0,02 - -1
Maassluis West 2439 2424 -0,01 - -1
Maastricht 15633 15255 -0,02 11649 -0,24
Maastricht Randwyck 1776 1793 0,01 160 -0,91
Meppel 5638 5765 0,02 5989 0,04
Middelburg 4549 4658 0,02 4559 -0,02
Naarden-Bussum 9148 9332 0,02 9295 0
Nieuw Vennep 2756 2934 0,06 3218 0,1
Nieuwerkerk a/d IJssel 3370 3468 0,03 3471 0
Nijkerk 3338 3431 0,03 3632 0,06
Nijmegen 43195 44044 0,02 44705 0,02
Nijmegen Dukenburg 1845 1865 0,01 2182 0,17
Nijmegen Goffert 713 953 0,34 1236 0,3
Nijmegen Lent 1108 1240 0,12 1252 0,01
Nijverdal 2958 3016 0,02 2908 -0,04
Nunspeet 2762 2784 0,01 2824 0,01
Nuth 481 486 0,01 - -1
Obdam 1430 1442 0,01 1435 0
Oisterwijk 2311 2394 0,04 2486 0,04
Olst 1187 1198 0,01 1226 0,02
Oosterbeek 511 486 -0,05 473 -0,03
Oss 8078 8352 0,03 8247 -0,01
Oss West 1833 1895 0,03 1956 0,03
Oudenbosch 1254 1298 0,03 1161 -0,11
Overveen 2637 2711 0,03 2483 -0,08
Purmerend 2401 2380 -0,01 2372 0
Purmerend Overwhere 2058 2021 -0,02 1939 -0,04
Purmerend Weidevenne 1588 1553 -0,02 1568 0,01
Putten 1813 1861 0,03 1915 0,03
Raalte 2117 2117 0 2121 0
Ravenstein 1413 1474 0,04 1433 -0,03
Rheden 805 808 0 831 0,03
Rhenen 1394 1325 -0,05 1423 0,07
Rijssen 2398 2449 0,02 2429 -0,01
Rijswijk 7371 7736 0,05 7009 -0,09
Rilland-Bath 445 487 0,09 477 -0,02
Roermond 13274 13136 -0,01 11482 -0,13
Roosendaal 10399 10680 0,03 10400 -0,03
Rosmalen 2364 2430 0,03 2481 0,02
Rotterdam Alexander 16756 17208 0,03 17938 0,04
Rotterdam Blaak 23368 24226 0,04 22548 -0,07
Rotterdam Centraal 85246 91751 0,08 92928 0,01
Rotterdam Lombardijen 6206 6348 0,02 6244 -0,02
Rotterdam Noord 2254 2289 0,02 2448 0,07
Rotterdam Zuid 3031 3111 0,03 3279 0,05
Santpoort Noord 797 937 0,18 831 -0,11
Santpoort Zuid 803 891 0,11 874 -0,02
Sassenheim 3479 3876 0,11 4181 0,08
Schagen 5326 5312 0 5410 0,02
Schiedam Centrum 18630 19636 0,05 21654 0,1
Schiedam Nieuwland 2098 2151 0,03 - -1
Schinnen 246 259 0,05 - -1
Schiphol Airport 71585 78896 0,1 85859 0,09
Sittard 12110 12125 0 10698 -0,12
Soest 211 202 -0,04 218 0,08
Soest Zuid 2014 2006 0 1903 -0,05
Soestdijk 764 764 0 778 0,02
Spaubeek 261 241 -0,08 - -1
Steenwijk 3232 3363 0,04 3646 0,08
Susteren 918 841 -0,08 - -1
Tiel 3445 3510 0,02 3637 0,04
Tiel Passewaaij 1434 1505 0,05 1557 0,03
Tilburg 32158 34045 0,06 34531 0,01
Tilburg Reeshof 2556 2771 0,08 2771 0
Tilburg Universiteit 6929 7163 0,03 6451 -0,1
Twello 1433 1457 0,02 1477 0,01
Uitgeest 5167 5051 -0,02 5119 0,01
Utrecht Centraal 176552 181645 0,03 186313 0,03
Utrecht Leidsche Rijn 784 904 0,15 2138 1,37
Utrecht Lunetten 2885 3465 0,2 3597 0,04
Utrecht Overvecht 8217 9170 0,12 8199 -0,11
Utrecht Terwijde 3285 3506 0,07 3744 0,07
Utrecht Vaartsche Rijn - - 0 6252 0
Utrecht Zuilen 2003 1290 -0,36 1870 0,45
Veenendaal Centrum 2239 2093 -0,07 2277 0,09
Veenendaal West 1619 1508 -0,07 1580 0,05
Veenendaal-de Klomp 4007 4229 0,06 4370 0,03
Velp 1416 1489 0,05 1472 -0,01
Venlo 4370 4356 0 4272 -0,02
Vlaardingen Centrum 2577 2567 0 - -1
Vlaardingen Oost 2762 2802 0,01 - -1
Vlaardingen West 1761 1799 0,02 - -1
Vleuten 3717 3845 0,03 4200 0,09
Vlissingen 2955 2939 -0,01 2769 -0,06
Vlissingen Souburg 975 959 -0,02 964 0,01
Voorburg 2302 2243 -0,03 2043 -0,09
Voorhout 3310 3452 0,04 3408 -0,01
Voorschoten 3074 3247 0,06 3314 0,02
Vught 1976 1977 0 1853 -0,06
Waddinxveen 1613 1716 0,06 1770 0,03
Waddinxveen Noord 883 894 0,01 884 -0,01
Weert 7694 7857 0,02 8084 0,03
Weesp 9052 9533 0,05 9729 0,02
Wezep 1048 1049 0 1085 0,03
Wierden 1775 1861 0,05 1806 -0,03
Wijchen 4100 4113 0 4281 0,04
Wijhe 1125 1156 0,03 1214 0,05
Woerden 11948 12415 0,04 12872 0,04
Wolfheze 527 559 0,06 559 0
Wolvega 1639 1645 0 1699 0,03
Wormerveer 3804 3895 0,02 4132 0,06
Zaandam 20790 21177 0,02 21643 0,02
Zaandam Kogerveld 1445 1468 0,02 1449 -0,01
Zaandijk Zaanse Schans 3020 3305 0,09 3804 0,15
Zaltbommel 3445 3600 0,05 3736 0,04
Zandvoort aan Zee 4770 5254 0,1 5117 -0,03
Zevenbergen 1243 1267 0,02 1139 -0,1
Zoetermeer 5292 5349 0,01 5205 -0,03
Zoetermeer Oost 3345 3483 0,04 3283 -0,06
Zutphen 11732 11895 0,01 11936 0
Zwijndrecht 5491 5518 0 5376 -0,03
Zwolle 41618 43543 0,05 45507 0,05
Nederland 2378142 2472715 0,04 2511371 0,02