Energiewagen voor rijtuigen Plan E: verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Regel 2: Regel 2:
  
 
<table border="1">
 
<table border="1">
<tr><th>Ombouw .Gs</th><th>Stelnummer</th><th>Afleverdatum</th><th>In dienst</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr>
+
<tr><th>Ombouw uit .Gs</th><th>Nummer</th><th>Afleverdatum</th><th>In dienst</th><th>Ter zijde</th><th>Sloop(rit)</th></tr>
<tr><td>21 84 120 2 059-4</td><td>21 84 954 2 501-7</td><td></td><td>29 december 1970</td><td></td><td></td></tr>
+
<tr><td>21 84 120 2 059-4</td><td>21 84 954 2 501-7</td><td></td><td>29 december 1970</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>
<tr><td>21 84 120 1 777-2</td><td>21 84 954 2 502-5</td><td></td><td>13 december 1970</td><td></td><td></td></tr>
+
<tr><td>21 84 120 1 777-2</td><td>21 84 954 2 502-5</td><td></td><td>13 december 1970</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>
 
<tr><td>01 84 127 1 197-2</td><td>21 84 954 2 503-3</td><td></td><td>17 maart 1971</td><td>4 mei 1983</td><td>6 februari 1985</td></tr>
 
<tr><td>01 84 127 1 197-2</td><td>21 84 954 2 503-3</td><td></td><td>17 maart 1971</td><td>4 mei 1983</td><td>6 februari 1985</td></tr>
<tr><td>01 84 127 0 176-7</td><td>21 84 954 2 504-1</td><td></td><td>19 januari 1971</td><td></td><td></td></tr>
+
<tr><td>01 84 127 0 176-7</td><td>21 84 954 2 504-1</td><td></td><td>19 januari 1971</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>
<tr><td>21 84 120 1 676-6</td><td>21 84 954 2 505-8</td><td></td><td>26 oktober 1971</td><td></td><td></td></tr>
+
<tr><td>21 84 120 1 676-6</td><td>21 84 954 2 505-8</td><td></td><td>26 oktober 1971</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>
<tr><td>21 84 120 1 815-0</td><td>21 84 954 2 506-6</td><td></td><td>2 november 1971</td><td></td><td></td></tr>  
+
<tr><td>21 84 120 1 815-0</td><td>21 84 954 2 506-6</td><td></td><td>2 november 1971</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>  
<tr><td>21 84 120 2 003-3</td><td>21 84 954 2 507-4</td><td></td><td>23 november 1971</td><td></td><td></td></tr>
+
<tr><td>21 84 120 2 003-3</td><td>21 84 954 2 507-4</td><td></td><td>23 november 1971</td><td>1 juni 1987</td><td></td></tr>
 
</table>
 
</table>
  
  
 
[[Categorie:Rijtuigen]]
 
[[Categorie:Rijtuigen]]

Versie van 12 jul 2011 09:51

Afleverdata Energiewagen

Ombouw uit .GsNummerAfleverdatumIn dienstTer zijdeSloop(rit)
21 84 120 2 059-421 84 954 2 501-729 december 19701 juni 1987
21 84 120 1 777-221 84 954 2 502-513 december 19701 juni 1987
01 84 127 1 197-221 84 954 2 503-317 maart 19714 mei 19836 februari 1985
01 84 127 0 176-721 84 954 2 504-119 januari 19711 juni 1987
21 84 120 1 676-621 84 954 2 505-826 oktober 19711 juni 1987
21 84 120 1 815-021 84 954 2 506-62 november 19711 juni 1987
21 84 120 2 003-321 84 954 2 507-423 november 19711 juni 1987