6200 - Plan voor diesel locomotieven serie 6200
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenDe serie 6200 werd gereserveerd voor een locomotief ontwerp dat vrijwel identiek was aan de serie 6400/6500, met dien verstande dat deze machines in plaats van een 12 cilindermotor een 8 cilinder hoofddieselmotor type MTU 8V396TC13 kregen, met een vermogen van ongeveer 745 kW. Tot een bestelling van de serie 6200 kwam het niet. Omdat de besparingen van de kleinere dieselmotor niet opwogen tegen een voordelen van een eenvormige locomotief park. Men koos voor meer locomotieven serie 6400 na te bestellen.
Locomotief serie | NS | Eurotunnel | |
---|---|---|---|
Voertuignummers | (6200) | 6401 … 6520 | 0001 … 0005 |
Locomotief type MaK | (DE 6200) | DE 6400 | DE 1004 |
Spoorwijdte | 1.435 mm (normaalspoor) | ||
Asindeling | Bo´Bo´ | ||
Lengte over buffer | 14.400 mm | ||
Draaistelradstand | 2.400 mm | ||
Draaistellen hart op hart | 7.400 mm | ||
Grootste breedte | 3.080 mm | ||
Grootste hoogte vanaf BS | 4.395 mm | ||
Wieldiameter (nieuw) | 1.000 mm | ||
kleinste bogenstraal | |||
Dienstgewicht | 72 t | 80 t | 90 t |
Dieselmotor fabrikant | MTU | ||
Dieselmotor type | 8V396TC13 | 12V396TC13 | |
Bouwvorm dieselmotor | V 8 | V 12 | |
Dieselmotorvermogen (afgeregeld op) | 745 kW | 1.180 kW | 950 kW |
Dieselmotortoerental | 1.800 t/min | ||
Leverancier vermogenselectronica | BBC / ABB | ABB | |
Maximum snelheid | 120 km/h | 100 km/h | |
Brandstofvoorraad | 3.500 l | ||
Bouwjaren | plan | 1988 - 1994 | 1992 |
aantal | geen | 120 | 5 |
Diesel locomotieven | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursief betekent buiten dienst bij deze vervoerder of niet meer actief als vervoerder. Tussen ›› ‹‹ betekent plan maar nooit gebouwd. |