2200/2300 - Diesel locomotieven serie 2200/2300
Uit Somda RailWiki
Vernummeringen
Nadat op de 23 mei 1989 de 2243 was afgeleverd met een nieuwe installatie voor radiografische bediening, zijn in 1990 - 1992 nog 23 locs aangepast. Om de herkenbaarheid te vergroten zijn de locs in de lijnwerkplaats Feyenoord vernummerd tussen 1992 en 1993.
| Oud nummer | Nieuw nummer | Datum omnummering | Oud nummer | Nieuw nummer | Datum omnummering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2361 | 2307 | 2372 | ||
| 2243 | 2362 | 2317 | 2373 | ||
| 2272 | 2363 | 2324 | 2374 | ||
| 2286 | 2383 | 2332 | 2375 | ||
| 2290 | 2364 | 2335 | 2376 | ||
| 2291 | 2365 | 2338 | 2377 | ||
| 2294 | 2366 | 2339 | 2378 | ||
| 2295 | 2367 | 2342 | 2384 | ||
| 2296 | 2368 | 2343 | 2379 | ||
| 2297 | 2369 | 2344 | 2380 | ||
| 2298 | 2370 | 2346 | 2381 | ||
| 2300 | 2371 | 2348 | 2382 |
Afleverdata
Locomotieven serie 2201 tot en met 2350
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 26 juni 2002 | |||||
| 2202 | ||||||
| 2203 | n.v.t. | |||||
| 2204 | ||||||
| 2205 | ||||||
| 2206 | ||||||
| 2207 | n.v.t. | |||||
| 2208 | ||||||
| 2209 | ||||||
| 2210 | ||||||
| 2211 | ||||||
| 2212 | ||||||
| 2213 | ||||||
| 2214 | ||||||
| 2215 | n.v.t. | |||||
| 2216 | ||||||
| 2217 | ||||||
| 2218 | ||||||
| 2219 | ||||||
| 2220 | ||||||
| 2221 | 9 april 2002 | |||||
| 2222 | ||||||
| 2223 | 3 juli 2002 | |||||
| 2224 | ||||||
| 2225 | ||||||
| 2226 | n.v.t. | |||||
| 2227 | ||||||
| 2228 | ||||||
| 2229 | ||||||
| 2230 | ||||||
| 2231 | ||||||
| 2232 | ||||||
| 2233 | n.v.t. | |||||
| 2234 | ||||||
| 2235 | ||||||
| 2236 | ||||||
| 2237 | ||||||
| 2238 | ||||||
| 2239 | ||||||
| 2240 | ||||||
| 2241 | 21 juni 2002 | |||||
| 2242 | ||||||
| 2243 | ||||||
| 2244 | ||||||
| 2245 | 4 juli 2002 | |||||
| 2246 | ||||||
| 2247 | ||||||
| 2248 | ||||||
| 2249 | ||||||
| 2250 | ||||||
| 2251 | ||||||
| 2252 | ||||||
| 2253 | ||||||
| 2254 | ||||||
| 2255 | ||||||
| 2256 | ||||||
| 2257 | ||||||
| 2258 | ||||||
| 2259 | ||||||
| 2260 | ||||||
| 2261 | ||||||
| 2262 | ||||||
| 2263 | ||||||
| 2264 | n.v.t. | |||||
| 2265 | ||||||
| 2266 | ||||||
| 2267 | ||||||
| 2268 | ||||||
| 2269 | ||||||
| 2270 | n.v.t. | |||||
| 2271 | ||||||
| 2272 | ||||||
| 2273 | ||||||
| 2274 | XX XX 2000 | |||||
| 2275 | n.v.t. | |||||
| 2276 | ||||||
| 2277 | ||||||
| 2278 | n.v.t. | |||||
| 2279 | ||||||
| 2280 | ||||||
| 2281 | ||||||
| 2282 | n.v.t. | |||||
| 2283 | ||||||
| 2284 | ||||||
| 2285 | ||||||
| 2286 | ||||||
| 2287 | ||||||
| 2288 | ||||||
| 2289 | ||||||
| 2290 | ||||||
| 2291 | ||||||
| 2292 | ||||||
| 2293 | ||||||
| 2294 | ||||||
| 2295 | ||||||
| 2296 | n.v.t. | |||||
| 2297 | ||||||
| 2298 | ||||||
| 2299 | n.v.t. | |||||
| 2300 | ||||||
| 2301 | 10 april 2002 | |||||
| 2302 | 25 januari 2007 | |||||
| 2303 | ||||||
| 2304 | 5 juli 2002 | |||||
| 2305 | ||||||
| 2306 | ||||||
| 2307 | ||||||
| 2308 | ||||||
| 2309 | ||||||
| 2310 | 19 juni 2002 | |||||
| 2311 | 27 juni 2002 | |||||
| 2312 | ||||||
| 2313 | ||||||
| 2314 | ||||||
| 2315 | ||||||
| 2316 | ||||||
| 2317 | ||||||
| 2318 | ||||||
| 2319 | 21 juni 2002 | |||||
| 2320 | ||||||
| 2321 | ||||||
| 2322 | ||||||
| 2323 | ||||||
| 2324 | ||||||
| 2325 | ||||||
| 2326 | ||||||
| 2327 | ||||||
| 2328 | n.v.t. | |||||
| 2329 | ||||||
| 2330 | ||||||
| 2331 | ||||||
| 2332 | ||||||
| 2333 | ||||||
| 2334 | ||||||
| 2335 | ||||||
| 2336 | ||||||
| 2337 | ||||||
| 2338 | ||||||
| 2339 | ||||||
| 2340 | ||||||
| 2341 | ||||||
| 2342 | ||||||
| 2343 | ||||||
| 2344 | ||||||
| 2345 | ||||||
| 2346 | ||||||
| 2347 | ||||||
| 2348 | ||||||
| 2349 | ||||||
| 2350 |