W - Rijtuigen Plan W

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Geschiedenis

Technische gegevens

Uitvoering

Inzet

Revisie

Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Vernummeringen

De rijtuigen zijn vanaf 1968 voor het eerst vernummerd. De rijtuigen W1 zijn met de korte, 4-cijferige nummers in dienst gekomen, welke vanaf 1968 werden vervangen door UIC-1 nummers. De rijtuigen W2 zijn direct met de UIC-1 nummers in dienst gekomen en hebben hun hele leven lang de nummers behouden.

Voor de inzet in de trek-duw treinen tussen Amsterdam en Brussel met loc NMBS Reeks 25.5, rijtuigen NMBS I4 en een Plan D WRDk zijn de rijtuigen W1 opnieuw vernummerd na hun aanpassingen, welke hun geschikt maakten voor deze diensten. Na vervanging door de locs NMBS Reeks 11.8 en rijtuigen ICR-3 in 1986 zijn de rijtuigen uit de Benelux dienst teruggetrokken en weer aangepast om met de rijtuigen ICR te kunnen rijden. De rijtuigen verloren hierbij hun buitenland kenmerk. Het achtste en negende getal werd aangepast van 30 naar 37.


Oorspronkelijk nummerNummer vanaf 1968Nummer vanaf 1973Nummer vanaf 1987Opmerkingen
B 4101B 50 84 21-30 401-7B 50 84 21-30 451-2B 50 84 21 37 451-5Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4102B 50 84 21-30 402-5B 50 84 21-30 452-0B 50 84 21 37 452-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4103B 50 84 21-30 403-3B 50 84 21-30 453-8B 50 84 21 37 453-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4104B 50 84 21-30 404-1B 50 84 21-30 454-6B 50 84 21 37 454-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4105B 50 84 21-30 405-8B 50 84 21-30 455-3B 50 84 21 37 455-6Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4106B 50 84 21-30 406-6B 50 84 21-30 456-1B 50 84 21 37 456-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4107B 50 84 21-30 407-4B 50 84 21-30 457-9B 50 84 21 37 457-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4108B 50 84 21-30 408-2B 50 84 21-30 458-7B 50 84 21 37 458-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4109B 50 84 21-30 411-6B 50 84 21-30 461-1B 50 84 21 37 461-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4110B 50 84 21-30 412-4B 50 84 21-30 462-9B 50 84 21 37 462-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4111B 50 84 21-30 413-2B 50 84 21-30 463-7B 50 84 21 37 463-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4112B 50 84 21-30 414-0B 50 84 21-30 464-5B 50 84 21 37 464-8Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4113B 50 84 21-30 415-7B 50 84 21-30 465-2B 50 84 21 37 465-5Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4114B 50 84 21-30 416-5B 50 84 21-30 466-0B 50 84 21 37 466-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4115B 50 84 21-30 417-3B 50 84 21-30 467-8B 50 84 21 37 467-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4116B 50 84 21-30 418-1B 50 84 21-30 468-6B 50 84 21 37 468-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4117B 50 84 21-30 421-5B 50 84 21-30 471-0B 50 84 21 37 471-3Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4118B 50 84 21-30 422-3B 50 84 21-30 472-8B 50 84 21 37 472-1Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4119B 50 84 21-30 423-1 - - Invoering UIC
B 4120B 50 84 21-30 424-9B 50 84 21-30 473-6B 50 84 21 37 473-9Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4121B 50 84 21-30 425-6B 50 84 21-30 474-4B 50 84 21 37 474-7Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4122B 50 84 21-30 426-4B 50 84 21-30 475-1B 50 84 21 37 475-4Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4123B 50 84 21-30 427-2B 50 84 21-30 476-9B 50 84 21 37 476-2Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland
B 4124B 50 84 21-30 428-0B 50 84 21-30 477-7B 50 84 21 37 477-0Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland


Afleverdata

Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
B 4101XX september-december 200310 september 2004
B 4102XX September 1966XX september-december 2003
B 4103XX september-december 20036 september 2004
B 41044 februari 2002XX juli 2002
B 4105XX september-december 2003
B 4106XX september-december 2003
B 410719 december 2003
B 410810 september 2004
B 4109XX september-december 2003
B 4110XX juni/juli 1999
B 4111XX september-december 200327 juli 2004
B 411219 december 2003
B 411310 september 2004
B 4114XX september-december 2003
B 4115XX september-december 200327 juli 2004
B 41164 februari 2002XX juli 2002
B 4117XX september-december 200327 juli 2004
B 4118XX september-december 2003
B 4119n.v.t.n.v.t.XX XX 1970XX XX 1970
B 4120XX september-december 200327 juli 2004
B 4121
B 4122XX september-december 200327 juli 2004
B 412331 oktober 2002
B 4124


Rijtuigen serie Plan W2 B 50 84 21-30 501-7 tot en met B 50 84 21-30 532-2

NummerAfleveringIn dienstIn revisieUit revisieTer zijdeSloop(rit)
50 84 21-30 501-7 XX september-december 200314 juni 2004
50 84 21-30 502-5 4 februari 2002XX juli 2002
50 84 21-30 503-3 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 504-1 n.v.t.n.v.t.XX XX 1971XX januari 1972
50 84 21-30 505-8 4 februari 2002XX juli 2002
50 84 21-30 506-6 XX juni/juli 1999
50 84 21-30 507-4
50 84 21-30 508-2
50 84 21-30 511-6 XX september-december 2003
50 84 21-30 512-4
50 84 21-30 513-2 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 514-0 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 515-7 XX september-december 2003
50 84 21-30 516-5 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 517-3 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 518-1
50 84 21-30 521-5 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 522-3 XX November 19684 februari 2002XX juli 2002
50 84 21-30 523-1 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 524-9 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 525-6 XX september-december 200327 juli 2004
50 84 21-30 526-4
50 84 21-30 527-2 4 februari 2002XX juli 2002
50 84 21-30 528-0 14 december 200013 augustus 2002
50 84 21-30 531-4 XX september-december 20036 september 2004
50 84 21-30 532-2