W - Rijtuigen Plan W
Uit Somda RailWiki
Vernummeringen
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1969 | Nummer vanaf 1973 | Nummer vanaf 1987 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| B 4101 | B 50 84 21-30 401-7 | B 50 84 21-30 451-2 | B 50 84 21 37 451-5 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4102 | B 50 84 21-30 402-5 | B 50 84 21-30 452-0 | B 50 84 21 37 452-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4103 | B 50 84 21-30 403-3 | B 50 84 21-30 453-8 | B 50 84 21 37 453-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4104 | B 50 84 21-30 404-1 | B 50 84 21-30 454-6 | B 50 84 21 37 454-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4105 | B 50 84 21-30 405-8 | B 50 84 21-30 455-3 | B 50 84 21 37 455-6 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4106 | B 50 84 21-30 406-6 | B 50 84 21-30 456-1 | B 50 84 21 37 456-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4107 | B 50 84 21-30 407-4 | B 50 84 21-30 457-9 | B 50 84 21 37 457-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4108 | B 50 84 21-30 408-2 | B 50 84 21-30 458-7 | B 50 84 21 37 458-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4109 | B 50 84 21-30 411-6 | B 50 84 21-30 461-1 | B 50 84 21 37 461-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4110 | B 50 84 21-30 412-4 | B 50 84 21-30 462-9 | B 50 84 21 37 462-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4111 | B 50 84 21-30 413-2 | B 50 84 21-30 463-7 | B 50 84 21 37 463-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4112 | B 50 84 21-30 414-0 | B 50 84 21-30 464-5 | B 50 84 21 37 464-8 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4113 | B 50 84 21-30 415-7 | B 50 84 21-30 465-2 | B 50 84 21 37 465-5 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4114 | B 50 84 21-30 416-5 | B 50 84 21-30 466-0 | B 50 84 21 37 466-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4115 | B 50 84 21-30 417-3 | B 50 84 21-30 467-8 | B 50 84 21 37 467-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4116 | B 50 84 21-30 418-1 | B 50 84 21-30 468-6 | B 50 84 21 37 468-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4117 | B 50 84 21-30 421-5 | B 50 84 21-30 471-0 | B 50 84 21 37 471-3 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4118 | B 50 84 21-30 422-3 | B 50 84 21-30 472-8 | B 50 84 21 37 472-1 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4119 | B 50 84 21-30 423-1 | - | - | Invoering UIC |
| B 4120 | B 50 84 21-30 424-9 | B 50 84 21-30 473-6 | B 50 84 21 37 473-9 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4121 | B 50 84 21-30 425-6 | B 50 84 21-30 474-4 | B 50 84 21 37 474-7 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4122 | B 50 84 21-30 426-4 | B 50 84 21-30 475-1 | B 50 84 21 37 475-4 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4123 | B 50 84 21-30 427-2 | B 50 84 21-30 476-9 | B 50 84 21 37 476-2 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
| B 4124 | B 50 84 21-30 428-0 | B 50 84 21-30 477-7 | B 50 84 21 37 477-0 | Invoering UIC, inzet in Benelux, inzet in binnenland |
Afleverdata
Rijtuigen serie Plan W1 B 4101 tot en met B 4124
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 4101 | XX september-december 2003 | 10 september 2004 | ||||
| B 4102 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4103 | XX september-december 2003 | 6 september 2004 | ||||
| B 4104 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| B 4105 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4106 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4107 | 19 december 2003 | |||||
| B 4108 | 10 september 2004 | |||||
| B 4109 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4110 | XX juni/juli 1999 | |||||
| B 4111 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| B 4112 | 19 december 2003 | |||||
| B 4113 | 10 september 2004 | |||||
| B 4114 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4115 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| B 4116 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| B 4117 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| B 4118 | XX september-december 2003 | |||||
| B 4119 | XX XX 1970 | |||||
| B 4120 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| B 4121 | ||||||
| B 4122 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| B 4123 | 31 oktober 2002 | |||||
| B 4124 |
Rijtuigen serie Plan W2 B 50 84 21-30 501-7 tot en met B 50 84 21-30 532-2
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 21-30 501-7 | XX september-december 2003 | 14 juni 2004 | ||||
| 50 84 21-30 502-5 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 503-3 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 504-1 | XX januari 1972 | |||||
| 50 84 21-30 505-8 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 506-6 | XX juni/juli 1999 | |||||
| 50 84 21-30 507-4 | ||||||
| 50 84 21-30 508-2 | ||||||
| 50 84 21-30 511-6 | XX september-december 2003 | |||||
| 50 84 21-30 512-4 | ||||||
| 50 84 21-30 513-2 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 514-0 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 515-7 | XX september-december 2003 | |||||
| 50 84 21-30 516-5 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 517-3 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 518-1 | ||||||
| 50 84 21-30 521-5 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 522-3 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 523-1 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 524-9 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 525-6 | XX september-december 2003 | 27 juli 2004 | ||||
| 50 84 21-30 526-4 | ||||||
| 50 84 21-30 527-2 | 4 februari 2002 | XX juli 2002 | ||||
| 50 84 21-30 528-0 | 14 december 2000 | 13 augustus 2002 | ||||
| 50 84 21-30 531-4 | XX september-december 2003 | 6 september 2004 | ||||
| 50 84 21-30 532-2 |