ERS Railways
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenInhoud
Geschiedenis
In september 2002 opgericht.
Treindiensten
Materieel
Diesellocomotieven
| Nummer | Fabrikant | Leasemaatschappij | Nummer leasemaatschappij | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB07 | 2 september 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Arrow | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6601 |
| 6602 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB08 | 28 september 2002 | Blauw grijs | 13 juni 2008 | Blue Bullet | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6602 |
| 6603 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB09 | 30 september 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Catapult | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6603 |
| 6604 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB10 | 31 december 2002 | Blauw grijs | 10 december 2008 | Blue Dart | Stond op Innotrans 2002 |
| 6605 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB11 | 13 november 2002 | Blauw grijs | 29 juni 2009 | Blue Excalibur | Na teruglevering aan leasemaatschappij naar SNCF Fret Benelux als 6605 |
| 6606 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 24 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6607 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6608 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6609 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 19 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6610 | Electro-Motive Diesel | HSBC Rail | 24 december 2003 | Blauw grijs | 31 december 2008 | |||
| 6611 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 561-3 | 15 juni 2005 | Blauw grijs | 31 december 2011 | ||
| 6612 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 513-8 | 21 juni 2005 | Blauw grijs | 31 december 2011 | ||
| 6613 | Electro-Motive Diesel | Porterbrook | PB16 | 7 december 2005 | Blauw grijs | 31 augustus 2009 | Tussen november 2007 en maart 2008 verhuurd aan Veolia Cargo | |
| 6614 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-03 | 5 december 2006 | Blauw grijs | 29 december 2009 | Lauryn | Tussen juni en oktober 2009 teruggeleverd geweest aan leasemaatschappij |
| 6615 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-02 | 4 december 2006 | Blauw grijs | 31 december 2009 | Kayden | |
| 6616 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-06 | 6 december 2006 | Zwart | 24 september 2009 | In september 2006 te zien op Innotrans, op 24 september 2009 verongelukt na ongeval met DB Schenker 6514 & 6415. Gesloopt op 16 mei 2011 | |
| 6617 | Electro-Motive Diesel | MRCE | 653-07 | 7 december 2006 | Blauw grijs | 2012 |
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Vossloh | 14 november 2003 | Blauw wit | juli 2016 | Sandra | |
| 1202 | Vossloh | 28 januari 2004 | Blauw wit | mei 2016 | Corina |
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 1607 | Vossloh | 1 maart 2006 | Zwart | 7 december 2006 | Elena | |
| 500 1608 | Vossloh | 1 maart 2006 | Zwart | 7 december 2006 | Victoria |
Elektrische locomotieven
| Nummer | Fabrikant | In dienst | kleurstelling | Uit dienst | Naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 090 | Siemens | 28 augustus 2009 | Zwart | augustus 2011 | ||
| 189 091 | Siemens | november 2008 | Zwart | |||
| 189 092 | Siemens | |||||
| Siemens | ||||||
| 189 200 | Siemens | oktober 2014 | Zwart | juli 2017 | ||
| 189 203 | Siemens | mei 2014 | juli 2017 | In april 2009 ook gehuurd geweest. | ||
| 189 992 / ES 64 F4-092 | Siemens | 2013 |
|
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |