Mat'24 - Materieel 1924 (Blokkendoos)
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Schadegevallen
Afvoer
Museummaterieel
- Spoorwegmuseum
Het spoorwegmuseum heeft een driedelige stam rijtuigen in bezit. De stam bestaat uit de mBD 9107 + Cec 8553 + Ces 8104. De eerste plannen voor een rijvaardige stam dateren voor het 150 jarig jubileum van de spoorwegen in 1989. Hiertoe werd een tweedelige stam op de baan gebracht, bestaande uit de mBD 9107 + Ces 8104. Rijtuig Cec 8553 is later toegevoegd.
De mBDD 9107 is ontstaan uit de
De Ces 8104 is ontsaan uit de oorspronkelijk mC 9411. Na de ombouw tot getrokken rijtuig in de jaren '50 is het na de afvoer terechtgekomen in de tentoontstellingstrein van het spoorwegmeseum. Na het beëindigen van de tentoontstellingstrein is het rijtuig verbouwd tot stuurstandrijtuig.
De Cec 8553 is ontstaan uit de
Naast deze stam rijtuigen heeft het Spoorwegmuseum ook rijtuig mC 9410 in bezit. Na afvoer bij de NS kwam het rijtuig bij de Hoogovens terecht, die het in hun excursietrein liet rijden. Na opheffen van deze trein kwam het rijtuig terecht bij het Rotterdamse station Blaak. Hier werd het ingericht als restaurant. In 1998 kwam het rijtuig in Valkenburg (Zuid Holland) terecht. Het staat hier bij het Nationaal Smalspoor museum. Het rijtuig is een crème wijnrode kleurstelling uitgevoerd.
- Stoomtrein Goes - Borssele
- Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Afleverdata
Rijtuigen Aec 8501 tot en met Aec 8527
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aec 8501 | ||||||
| Aec 8502 | ||||||
| Aec 8503 | ||||||
| Aec 8504 | ||||||
| Aec 8505 | ||||||
| Aec 8506 | ||||||
| Aec 8507 | ||||||
| Aec 8508 | ||||||
| Aec 8509 | ||||||
| Aec 8510 | ||||||
| Aec 8511 | ||||||
| Aec 8512 | ||||||
| Aec 8513 | ||||||
| Aec 8514 | ||||||
| Aec 8515 | ||||||
| Aec 8516 | ||||||
| Aec 8517 | ||||||
| Aec 8518 | ||||||
| Aec 8519 | ||||||
| Aec 8520 | ||||||
| Aec 8521 | ||||||
| Aec 8522 | ||||||
| Aec 8523 | ||||||
| Aec 8524 | ||||||
| Aec 8525 | ||||||
| Aec 8526 | ||||||
| Aec 8527 |
Rijtuigen ABec 8501 tot en met ABec 8511
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABec 8501 | ||||||
| ABec 8502 | ||||||
| ABec 8503 | ||||||
| ABec 8504 | ||||||
| ABec 8505 | ||||||
| ABec 8506 | ||||||
| ABec 8507 | ||||||
| ABec 8508 | ||||||
| ABec 8509 | ||||||
| ABec 8510 | ||||||
| ABec 8511 |
Rijtuigen Bec 8501 tot en met Bec 8533
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec 8501 | ||||||
| Bec 8502 | ||||||
| Bec 8503 | ||||||
| Bec 8504 | ||||||
| Bec 8505 | ||||||
| Bec 8506 | ||||||
| Bec 8507 | ||||||
| Bec 8508 | ||||||
| Bec 8509 | ||||||
| Bec 8510 | ||||||
| Bec 8511 | ||||||
| Bec 8512 | ||||||
| Bec 8513 | ||||||
| Bec 8514 | ||||||
| Bec 8515 | ||||||
| Bec 8516 | ||||||
| Bec 8517 | ||||||
| Bec 8518 | ||||||
| Bec 8519 | ||||||
| Bec 8520 | ||||||
| Bec 8521 | ||||||
| Bec 8522 | ||||||
| Bec 8523 | ||||||
| Bec 8524 | ||||||
| Bec 8525 | ||||||
| Bec 8526 | ||||||
| Bec 8527 | ||||||
| Bec 8528 | ||||||
| Bec 8529 | ||||||
| Bec 8530 | ||||||
| Bec 8531 | ||||||
| Bec 8532 | ||||||
| Bec 8533 |
Rijtuigen Cec 8501 tot en met Cec 8555
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cec 8501 | ||||||
| Cec 8502 | 20 april 1972 | |||||
| Cec 8503 | ||||||
| Cec 8504 | ||||||
| Cec 8505 | ||||||
| Cec 8506 | ||||||
| Cec 8507 | ||||||
| Cec 8508 | ||||||
| Cec 8509 | ||||||
| Cec 8510 | ||||||
| Cec 8511 | ||||||
| Cec 8512 | ||||||
| Cec 8513 | ||||||
| Cec 8514 | ||||||
| Cec 8515 | ||||||
| Cec 8516 | ||||||
| Cec 8517 | ||||||
| Cec 8518 | ||||||
| Cec 8519 | ||||||
| Cec 8520 | ||||||
| Cec 8521 | ||||||
| Cec 8522 | ||||||
| Cec 8523 | ||||||
| Cec 8524 | ||||||
| Cec 8525 | ||||||
| Cec 8526 | ||||||
| Cec 8527 | ||||||
| Cec 8528 | XX mei 1972 | |||||
| Cec 8529 | ||||||
| Cec 8530 | ||||||
| Cec 8531 | ||||||
| Cec 8532 | ||||||
| Cec 8533 | ||||||
| Cec 8534 | ||||||
| Cec 8535 | ||||||
| Cec 8536 | ||||||
| Cec 8537 | ||||||
| Cec 8538 | ||||||
| Cec 8539 | ||||||
| Cec 8540 | ||||||
| Cec 8541 | ||||||
| Cec 8542 | ||||||
| Cec 8543 | ||||||
| Cec 8544 | ||||||
| Cec 8545 | ||||||
| Cec 8546 | ||||||
| Cec 8547 | 17 mei 1972 | |||||
| Cec 8548 | ||||||
| Cec 8549 | ||||||
| Cec 8550 | ||||||
| Cec 8551 | ||||||
| Cec 8552 | ||||||
| Cec 8553 | ||||||
| Cec 8554 | ||||||
| Cec 8555 |
Rijtuigen Ces 8101 tot en met Ces 8103
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ces 8101 | ||||||
| Ces 8102 | ||||||
| Ces 8103 |