Pec - Rijtuigen Pec
Uit Somda Railwiki
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Stroomlijnpostrijtuigen Pec 8501-8521 en Pec 922-936
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1950 | Nummer vanaf 1972 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| P 8501 | P 901 | P 1901 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8502 | P 902 | P 1902 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8503 | P 903 | P 1903 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8504 | P 904 | P 1904 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8505 | P 905 | n.v.t. | Opeenlopende nummer volgorde |
| P 8506 | P 906 | P 1906 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8507 | n.v.t. | n.v.t. | Voor vernummeringen afgevoerd |
| P 8508 | P 908 | P 1908 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8509 | P 909 | n.v.t. | Opeenlopende nummer volgorde |
| P 8510 | P 910 | n.v.t. | Opeenlopende nummer volgorde |
| P 8511 | P 918 | P 1918 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8512 | n.v.t. | n.v.t. | Voor vernummeringen afgevoerd |
| P 8513 | P 913 | P 1913 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8514 | n.v.t. | n.v.t. | Voor vernummeringen afgevoerd |
| P 8515 | P 915 | P 1915 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8516 | P 916 | n.v.t. | Opeenlopende nummer volgorde |
| P 8517 | P 917 | n.v.t. | Opeenlopende nummer volgorde |
| P 8518 | P 914 | P 1914 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8519 | P 912 | P 1912 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8520 | P 911 | P 1911 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 8521 | P 907 | P 1907 | Opeenlopende nummer volgorde, aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 922 | n.v.t. | P 1922 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 923 | n.v.t. | P 1923 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 924 | n.v.t. | P 1924 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 925 | n.v.t. | n.v.t. | Voor vernummeringen afgevoerd |
| P 926 | n.v.t. | P 1926 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 927 | n.v.t. | P 1927 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 928 | n.v.t. | P 1928 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 929 | n.v.t. | n.v.t. | Voor vernummeringen afgevoerd |
| P 930 | n.v.t. | P 1930 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 931 | n.v.t. | P 1931 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 932 | n.v.t. | P 1932 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 933 | n.v.t. | P 1933 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 934 | n.v.t. | P 1934 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 935 | n.v.t. | P 1935 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
| P 936 | n.v.t. | P 1936 | Aflevering Plan V-10/V-11 |
Stroomlijnfietsenrijtuigen Dec 8501-8502
| Oorspronkelijk nummer | Nummer vanaf 1949 | Nummer vanaf 1950 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| D 8501 | P 8551 | P 951 | Verbouwing tot postrijtuig, aansluitende nummering |
| D 8502 | P 8552 | P 952 | Verbouwing tot postrijtuig, aansluitende nummering |
Schadegevallen
- Op XX XX 1968 kwam Pec 925 in botsing met de stellen te Vlissingen. Het rijtuig raakte zwaar beschadigd en werd ter plekke gesloopt.
Afvoer
Museummaterieel
Afleverdata
Stroomlijnpostrijtuigen Pec 8501-8521 en Pec 922-936
| Stelnummer | Afleverdatum | In dienst | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|
| 8501 | 1938 | 1979 | ||
| 8502 | 1938 | 28 september 1979 | n.v.t. (NSM) | |
| 8503 | 1938 | 1976 | ||
| 8504 | 1938 | 1979 | ||
| 8505 | 1938 | 14 december 1966 | ||
| 8506 | 1938 | 1979 | ||
| 8507 | 1940 | 1948 | ||
| 8508 | 1940 | 1975 | ||
| 8509 | 1940 | 14 december 1966 | ||
| 8510 | 1940 | 14 december 1966 | ||
| 8511 | 1940 | 1976 | ||
| 8512 | 1940 | 1949 | ||
| 8513 | 1940 | 1976 | ||
| 8514 | 1940 | 1949 | ||
| 8515 | 1940 | 1978 | ||
| 8516 | 1940 | 14 december 1966 | ||
| 8517 | 1940 | 14 december 1966 | ||
| 8518 | 1941 | 1978 | ||
| 8519 | 1941 | 1979 | ||
| 8520 | 1941 | 1975 | ||
| 8521 | 1941 | 1979 | ||
| 922 | 1950 | 1977 | ||
| 923 | 1950 | 1975 | ||
| 924 | 1950 | 1968 | ||
| 925 | 1950 | 29 april 1968 | XX XX 1968 | |
| 926 | 1950 | 1979 | ||
| 927 | 1950 | 1979 | ||
| 928 | 1950 | 1979 | ||
| 929 | 1950 | 1972 | ||
| 930 | 1950 | 1979 | ||
| 931 | 1950 | 1975 | ||
| 932 | 1950 | 1976 | ||
| 933 | 1950 | 1975 | ||
| 934 | 1950 | 1976 | ||
| 935 | 1950 | 1979 | ||
| 936 | 1950 | 1979 |
Stroomlijnfietsenrijtuigen Dec 8501-8502
| Stelnummer | Afleverdatum | In dienst | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|
| 8501 | 1948 | 1972 | ||
| 8502 | 1948 | 1972 |