Mat'40 - Treinstellen Materieel 1940 (DE-V)
Uit Somda Railwiki
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Schadegevallen
Afvoer
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ABk: 19 april 1975 | |||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | mD: 19 april 1975 | |||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 |