TestpaginaJK
Uit Somda RailWiki
DIT IS ALLEEN EEN TEST PAGINA
Nummerplannen EM24
Jaren 1923 – 1950
| Record | BAKCODE | Type | oorspr.nr. | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1935 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | na WO II | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 oud | BAKCODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №001 | 501.001 | 6 | mABD 9001 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mABD 9001 | ⟶ | ⟶ | 30: mABD 9801 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mABD 9801 | 501.001 |
| №002 | 501.002 | 6 | mABD 9002 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mABD 9002 | ⟶ | ⟶ | 30: mABD 9802 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mABD 9802 | 501.002 |
| №003 | 501.003 | 6 | mABD 9003 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mABD 9003 | ⟶ | ⟶ | 30: mABD 9803 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mABD 9803 | 501.003 |
| №004 | 501.004 | 6 | mABD 9004 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mABD 9004 | ⟶ | ⟶ | 30: mABD 9804 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mABD 9804 | 501.004 |
| №005 | 505.001 | 1 | mBD 9001 | ⭒ | 24: mBD 9001 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9101 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | 46: mCD 9101 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9101 | 505.001 |
| №006 | 505.002 | 1 | mBD 9002 | ⭒ | 24: mBD 9002 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9102 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | 45: mCD 9102 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9102 | 505.002 |
| №007 | 505.003 | 1 | mBD 9003 | ⭒ | 24: mBD 9003 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9103 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: ❌ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | 005.003 |
| №008 | 505.004 | 1 | mBD 9004 | ⭒ | ⭒ | 25: mBD 9004 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9104 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | 46: mCD 9104 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9104 | 505.004 |
| №009 | 505.005 | 1 | mBD 9005 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mBD 9005 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9105 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 48: brandschade ➧ Budel | ⟶ | 50: CD 9105 | 505.005 |
| №010 | 505.006 | 1 | mBD 9006 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mBD 9006 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9106 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | 45: mCD 9106 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9106 | 505.006 |
| №011 | 505.007 | 1 | mBD 9007 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9007 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9107 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | 47: mCD 9107 | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9107 | 505.007 |
| №012 | 505.008 | 1 | mBD 9008 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9008 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9108 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 43: mCD 9108 | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9108 | 505.008 |
| №013 | 505.009 | 1 | mBD 9009 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9009 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9109 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL ♻ | ⟶ | ⟶ | 47: ❌ | ⟶ | ⟶ | ᠁ | 005.009 |
| №014 | 505.010 | 1 | mBD 9010 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9010 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9110 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 48: mCD 9110 | ⟶ | 50: mCD 9110 | 505.010 |
| №015 | 505.011 | 1 | mBD 9011 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9011 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9111 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mCD 9111 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9111 | 505.011 |
| №016 | 505.012 | 1 | mBD 9012 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9012 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9112 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 40: vernield ❌ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | 005.012 |
| №017 | 505.013 | 1 | mBD 9013 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9013 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9113 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 41: mCD 9113 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9113 | 505.013 |
| №018 | 505.014 | 1 | mBD 9014 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9014 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9114 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | 45: mCD 9114 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9114 | 505.014 |
| №019 | 505.015 | 1 | mBD 9015 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9015 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9115 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | 46: mCD 9115 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9115 | 505.015 |
| №020 | 505.016 | 1 | mBD 9016 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9016 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9116 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | 45: mCD 9116 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9116 | 505.016 |
| №021 | 505.017 | 1 | mBD 9017 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9017 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9117 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ BUDEL | - | - | - | - | - | 50: CD 9117 | 505.017 |
| №022 | 505.018 | 1 | mBD 9018 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9018 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9118 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 005.018 |
| №023 | 505.019 | 1 | mBD 9019 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9019 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9119 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 49: mCD 9119 | 50: mCD 9119 | 505.019 |
| №024 | 505.020 | 1 | mBD 9020 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9020 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9120 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 42: mCD 9120 | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9120 | 505.020 |
| №025 | 505.021 | 1 | mBD 9021 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9021 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9121 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 41: ongeval ➧ ⬟ | 42: mCD 9121 | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: CD 9121 | 47: mCD 9121 | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9121 | 505.021 |
| №026 | 505.022 | 1 | mBD 9022 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9022 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9122 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | 47: mCD 9122 | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9122 | 505.022 |
| №027 | 505.023 | 1 | mBD 9023 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9023 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9123 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 002.⭒⭒⭒ |
| №028 | 505.024 | 1 | mBD 9024 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9024 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9124 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ BUDEL | - | - | - | - | - | 50: CD 9124 | 505.024 |
| №029 | 505.025 | 1 | mBD 9025 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9025 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9125 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 49: mCD 9125 | 50: mCD 9125 | 505.025 |
| №030 | 505.026 | 1 | mBD 9026 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9026 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9126 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | 46: CD 9126 | ⟶ | ⟶ | 49: mBD 9172 | 50: mBD 9172 | 502.001 |
| №031 | 505.027 | 1 | mBD 9027 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9027 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9127 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mCD 9127 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mCD 9127 | 505.027 |
| №032 | 505.028 | 1 | mBD 9028 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mBD 9028 | ⟶ | ⟶ | 30: mBD 9128 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 49: mBD 9171 | 50: mBD 9171 | 502.002 |
| №033 | 505.029 | 1 | mBD 9029 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 29: mBD 9029 | 30: mBD 9129 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ ♻ | 45: ♻ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | ᠁ | 002.⭒⭒⭒ |
| №034 | 505.030 | 1 | mBD 9030 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 29: mBD 9030 | 30: mBD 9130 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 48: mBD 9173 | ⟶ | 50: mBD 9173 | 502.003 |
| №035 | 506.001 | 9 | mB4D 9151 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9151 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | 46: mC4D 9151 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9151 | 506.001 |
| №036 | 506.002 | 9 | mB4D 9152 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9152 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mC4D 9152 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9152 | 506.002 |
| №037 | 506.003 | 9 | mB4D 9153 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9153 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | 48: mC4D 9153 | ⟶ | 50: mC4D 9153 | 506.003 | |
| №038 | 506.004 | 9 | mB4D 9154 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9154 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ BUDEL | - | - | - | - | - | 50: C4D 9154 | 506.004 |
| №039 | 506.005 | 9 | mB4D 9155 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9155 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 49: mC4D 9155 | 50: mC4D 9155 | 506.005 | |
| №040 | 506.006 | 9 | mB4D 9156 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9156 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mC4D 9156 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9156 | 506.006 |
| №041 | 506.007 | 9 | mB4D 9157 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9157 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mC4D 9157 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9157 | 506.007 |
| №042 | 506.008 | 9 | mB4D 9158 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9158 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | 46: mC4D 9158 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9158 | 506.008 |
| №043 | 506.009 | 9 | mB4D 9159 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9159 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 006.009 |
| №044 | 506.010 | 9 | mB4D 9160 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9160 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 48: mC4D 9160 | ⟶ | 50: mC4D 9160 | 506.010 |
| №045 | 506.011 | 9 | mB4D 9161 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 31: mB4D 9161 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | 47: mC4D 9161 | ⟶ | ⟶ | 50: mC4D 9161 | 506.011 |
| №046 | 503.001 | 5 | mC 9001 | ⭒ | 24: mC 9001 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9001 | 503.001 |
| №047 | 503.002 | 5 | mC 9002 | ⭒ | 24: mC 9002 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9002 | 503.002 |
| №048 | 503.003 | 5 | mC 9003 | ⭒ | 24: mC 9003 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9003 | 503.003 |
| №049 | 503.004 | 5 | mC 9004 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9004 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9004 | 503.004 |
| №050 | 503.005 | 5 | mC 9005 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9005 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9005 | 503.005 |
| №051 | 503.006 | 5 | mC 9006 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9006 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL ♻ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 48: ❌ | ᠁ | ᠁ | 003.006 |
| №052 | 503.007 | 5 | mC 9007 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9007 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | GVV | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9007 | 503.007 |
| №053 | 503.008 | 5 | mC 9008 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9008 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9008 | 503.008 |
| №054 | 503.009 | 5 | mC 9009 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9009 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 003.009 |
| №055 | 503.010 | 5 | mC 9010 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9010 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9010 | 503.010 |
| №056 | 503.011 | 5 | mC 9011 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9011 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ BUDEL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: C 9011 | 503.011 |
| №057 | 503.012 | 5 | mC 9012 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9012 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9012 | 503.012 |
| №058 | 503.013 | 5 | mC 9013 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9013 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9013 | 503.013 |
| №059 | 503.014 | 5 | mC 9014 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9014 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9014 | 503.014 |
| №060 | 503.015 | 5 | mC 9015 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9015 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9015 | 503.015 |
| №061 | 503.016 | 5 | mC 9016 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9016 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9016 | 503.016 |
| №062 | 503.017 | 5 | mC 9017 | ⭒ | ⭒ | 25: mC 9017 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 003.017 |
| №063 | 503.018 | 5 | mC 9018 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9018 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9018 | 503.018 |
| №064 | 503.019 | 5 | mC 9019 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9019 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 003.019 |
| №065 | 503.020 | 5 | mC 9020 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9020 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9020 | 503.020 |
| №066 | 503.021 | 5 | mC 9021 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9021 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9021 | 503.021 |
| №067 | 503.022 | 5 | mC 9022 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9022 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9022 | 503.022 |
| №068 | 503.023 | 5 | mC 9023 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9023 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9023 | 503.023 |
| №069 | 503.024 | 5 | mC 9024 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9024 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 003.024 |
| №070 | 503.025 | 5 | mC 9025 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9025 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 49: adm.❌ | ᠁ | 003.025 |
| №071 | 503.026 | 5 | mC 9026 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9026 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9026 | 503.026 |
| №072 | 503.027 | 5 | mC 9027 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 26: mC 9027 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9027 | 503.027 |
| №073 | 503.028 | 5 | mC 9028 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mC 9028 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9028 | 503.028 |
| №074 | 503.029 | 5 | mC 9029 | ⭒ | ⭒ | ⭒ | ⭒ | 27: mC 9029 | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | BL ➤ NL | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | 50: mC 9029 | 503.029 |
