Nummersysteem van Nederlandse Spoorwegen
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenHet nummersysteem van 1921
Algemeen nummersysteem Nederlandse Spoorwegen van 1921
| Serie | Categorie |
|---|---|
| 1 – 500 | trammaterieel |
| 501 – 1000 | lokaal spoormaterieel met maximumsnelheid tot 60 km/h mag lopen |
| 1001 – 2000 | lokaalspoormaterieel dat in treinen met meer dan 60 km/h mag lopen |
| 2001 – 2500 | 2-assig materieel zonder closet |
| 2501 – 3000 | 2-assig materieel met closet |
| 3001 – 3500 | 3-assig materieel zonder closet met beperkt gebruik waarin meerdere voertuigen op draaistellen lopen |
| 3501 – 4000 | 3-assig materieel met closet met beperkt gebruik waarin meerdere voertuigen op draaistellen lopen |
| 4001 – 5000 | overig 3-assig materieel |
| 5001 – 6000 | 4-assige coupé-rijtuigen, postrijtuigen en bagagewagens zonder closets |
| 6001 – 7000 | 4-assige coupé-rijtuigen, postrijtuigen en bagagewagens met closets |
| 7001 – 8000 | 4-assig materieel voor D-treinen mei overgangsbruggen en vouwbalgen |
| 8001 – 9000 | elektrisch materieel (aanhangrijtuigen) |
| 9001 – 10000 | elektrisch materieel (motorrijtuigen) |
| Personen materieel: Rijtuigen, postbagagewagens, bagagewagens | |
|---|---|
| Serie | Categorie |
| 1 – 100 | Smalspoor materieel. |
| 101 – 200 | Oud S.S.-materieel: Den Haag – Scheveningen |
| 201 – 300 | Materieel op de lijnen: Nunspeet – Zwolle/Kampen en Gouda – Schoonhoven |
| 301 – 400 | Oud H.S.-materieel op de lijnen: Den Haag – Scheveningen Egmond – Alkmaar – Bergen Kwadijk – Volendam |
| 401 – 500 | Nieuw-breed-materieel als in gebruik op de lijn Ede – Wageningen |
| Goederenmaterieel: | |
| Serie | Categorie |
| 1 – 1000 | Smalspoor materieel. |
| 1001 – 2000 | Oud S.S.-materieel: Den Haag – Scheveningen |
| 2001 – 3000 | Materieel op de lijnen: Nunspeet – Zwolle/Kampen en Gouda – Schoonhoven |
| 3001 – 4000 | Oud H.S.-materieel op de lijnen: Den Haag – Scheveningen Egmond – Alkmaar – Bergen Kwadijk – Volendam |
| 4001 – 5000 | Nieuw-breed-materieel als in gebruik op de lijn Ede – Wageningen |
| gesloten goederenwagens | |
|---|---|
| Serie | Categorie |
| 1 – 26000 | gesloten goederenwagens 10, 15, 175 en 20 tons wagens voor groente 15 en 175 tons |
| 26001 – 27000 | koel- en vleeswagens |
| open goederenwagens | |
| Serie | Categorie |
| 35000 – 70000 | open goederenwagens 10, 15, 175, 20, 215 en 30 tons |
| overige goederenwagens | |
| Serie | Categorie |
| 70001 – 78000 | veewagens |
| 78001 – 80000 | (luxe) paardenwagens |
| 80001 – 85000 | zandwagens 10, 15, en 20 tons |
| 85001 – 90000 | plattewagens (rongenwagens) 10, 15, 20, 30 en 35 tons |
| 90001 – 95000 | houtwagens (schamelwagens) dwarsliggerswagens marmer-, rijtuig- en containerswagens |
| 95001 – 97000 | hekkenwagens enz. |
| 97001 – 100000 | ketel- en beerwagens |
| dienstmaterieel | |
| Serie | Categorie |
| 155001 – 155200 | gaswagens |
| 157001 – 157100 | ongevallenwagens |
| 157801 – 157900 | montage- en hulpmontagewagens |
| 158001 – 158300 | waterwagens |
| 163001 – 163100 | wielenwagens (voor rijtuigen en wagenwielassen) |
| 163101 – 163200 | wielenwagens (voor loc- en tenderwielassen) |
| 174101 – 174200 | railswagens |
| 174501 – 175000 | dwarsliggerswagens |
| 175201 – 175300 | creosootwagens |
| 176001 – 176100 | gewichtswagens |
| 179001 – 179100 | zelflossers |
| 184001 – 184100 | stoompontwagens |