ICM(m) (InterCity Materieel)
Uit Somda Railwiki
Pagina over ICM
Verbouwing ICM naar ICMm (data)
Afleverdata ICM-III en revisie
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 28 februari 1977 | XX maart 1978 | 10 augustus 2003 | ||||
| 4002 | 4 april 1977 | XX juli 1977 | 9 juli 2003 | XX december 2004 | |||
| 4003 | 27 mei 1977 | XX juli 1977 | 14 december 2003 | 17 december 2004 | |||
| 4004 | 29 juni 1977 | XX augustus 1977 | 25 november 2003 | ||||
| 4005 | 15 juli 1977 | XX augustus 1977 | 10 december 2003 | SBk: 12 september 2009 | |||
| 4006 | 12 augustus 1977 | 23 december 2002 | XX december 2004 | ||||
| 4007 | 17 september 1977 | 6 oktober 2003 | mBDk + sBk: 28 mei 2004 | ||||
| 4011 | 14-12-1983 | 10-01-1984 | |||||
| 4012 | |||||||
| 4013 | |||||||
| 4014 | |||||||
| 4015 | |||||||
| 4016 | |||||||
| 4017 | |||||||
| 4018 | |||||||
| 4019 | |||||||
| 4020 | |||||||
| 4021 | |||||||
| 4022 | |||||||
| 4023 | |||||||
| 4024 | |||||||
| 4025 | |||||||
| 4026 | |||||||
| 4027 | |||||||
| 4028 | |||||||
| 4029 | |||||||
| 4030 | |||||||
| 4031 | |||||||
| 4032 | |||||||
| 4033 | |||||||
| 4034 | |||||||
| 4035 | |||||||
| 4036 | |||||||
| 4037 | |||||||
| 4038 | |||||||
| 4039 | |||||||
| 4040 | |||||||
| 4041 | |||||||
| 4042 | |||||||
| 4043 | |||||||
| 4044 | |||||||
| 4045 | |||||||
| 4046 | |||||||
| 4047 | |||||||
| 4048 | |||||||
| 4050 | |||||||
| 4051 | |||||||
| 4052 | |||||||
| 4053 | |||||||
| 4054 | |||||||
| 4055 | |||||||
| 4056 | |||||||
| 4057 | |||||||
| 4058 | |||||||
| 4059 | |||||||
| 4060 | |||||||
| 4061 | |||||||
| 4062 | |||||||
| 4063 | |||||||
| 4064 | |||||||
| 4065 | |||||||
| 4066 | |||||||
| 4067 | |||||||
| 4068 | |||||||
| 4069 | |||||||
| 4070 | |||||||
| 4071 | |||||||
| 4072 | |||||||
| 4073 | |||||||
| 4074 | |||||||
| 4075 | |||||||
| 4076 | |||||||
| 4077 | |||||||
| 4078 | |||||||
| 4079 | |||||||
| 4080 | |||||||
| 4081 | |||||||
| 4082 | |||||||
| 4083 | |||||||
| 4084 | |||||||
| 4085 | |||||||
| 4086 | |||||||
| 4087 | |||||||
| 4088 | |||||||
| 4089 | |||||||
| 4090 | |||||||
| 4091 | |||||||
| 4092 | |||||||
| 4093 | |||||||
| 4094 | |||||||
| 4095 | |||||||
| 4096 | |||||||
| 4097 |
Revisie, Afleverdata en in dienst stelling ICMm-IV
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 02-05-1990 | 10-05-1990 | 23-04-2010 | 01-07-2010 | 09-07-2010 | |
| 4202 | 19-05-2010 | 29-07-2010 | ||||
| 4203 | 08-03-2010 | 30-03-2010 | ||||
| 4204 | 08-03-2010 | 27-05-2010 | ||||
| 4205 | 07-12-2009 | 30-12-2009 | ||||
| 4206 | 31-04-2010 | |||||
| 4207 | 12-04-2010 | 28-06-2010 | 01-07-2010 | |||
| 4208 | ||||||
| 4209 | 05-05-2010 | |||||
| 4210 | 25-02-2010 | |||||
| 4211 | 24-06-2010 | |||||
| 4212 | ||||||
| 4213 | ||||||
| 4214 | 05-08-2010 | |||||
| 4215 | ||||||
| 4216 | 17-08-2010 | |||||
| 4217 | 28-05-2010 | 02-08-2010 | ||||
| 4218 | ||||||
| 4219 | 15-06-2010 | 24-08-2010 | ||||
| 4220 | ||||||
| 4221 | 01-07-2010 | |||||
| 4222 | 18-04-1991 | 25-04-1991 | 08-06-2010 | 12-08-2010 | 18-08-2010 | |
| 4223 | 27-07-2010 | |||||
| 4224 | ||||||
| 4225 | ||||||
| 4226 | ||||||
| 4227 | ||||||
| 4228 | ||||||
| 4229 | 16-07-2010 | |||||
| 4230 | ||||||
| 4231/4444 | ||||||
| 4232 | ||||||
| 4233 | ||||||
| 4234 | ||||||
| 4235 | ||||||
| 4236 | ||||||
| 4237 | ||||||
| 4238 | ||||||
| 4239 | ||||||
| 4240 | ||||||
| 4241 | ||||||
| 4242 | ||||||
| 4243 | ||||||
| 4244 | ||||||
| 4245 | ||||||
| 4246 | ||||||
| 4247 | ||||||
| 4248 | ||||||
| 4249 | ||||||
| 4250 |