600 - Rangeerlocomotieven serie 600
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenInhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Radiografische bediening
| Oud nummer | Nieuw nummer | Datum omnummering | Oud nummer | Nieuw nummer | Datum omnummering |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 682 | ||||
| 672 | 683 | ||||
| 605 | 673 | XX XX 1992 | 684 | ||
| 674 | 685 | ||||
| 675 | 686 | ||||
| 676 | 687 | ||||
| 612 | 677 | 688 | |||
| 678 | 689 | ||||
| 679 | 690 | ||||
| 680 | 691 | ||||
| 681 |
Vernummeringen
Afvoer
Afleverdata
| Nummer | Afleverdatum | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ||||||
| 602 | ||||||
| 603 | ||||||
| 604 | n.v.t. (VSM) | |||||
| 605 | n.v.t. (NSM) | |||||
| 606 | ||||||
| 607 | ||||||
| 608 | 13 mei 1996 | |||||
| 609 | XX XX 1959 | n.v.t. (STAR) | ||||
| 610 | ||||||
| 611 | ||||||
| 612 | n.v.t. (ZLSM) | |||||
| 613 | ||||||
| 614 | ||||||
| 615 | ||||||
| 616 | ||||||
| 617 | ||||||
| 618 | n.v.t. (VSM) | |||||
| 619 | ||||||
| 620 | ||||||
| 621 | ||||||
| 622 | XX maart 1996 | |||||
| 623 | XX mei 1996 | |||||
| 624 | 15 juli 1996 | |||||
| 625 | ||||||
| 626 | ||||||
| 627 | ||||||
| 628 | ||||||
| 629 | n.v.t. (NSM) | |||||
| 630 | ||||||
| 631 | XX mei 1996 | |||||
| 632 | ||||||
| 633 | ||||||
| 634 | ||||||
| 635 | ||||||
| 636 | n.v.t. (VSM) | |||||
| 637 | ||||||
| 638 | ||||||
| 639 | n.v.t. (ZLSM) | |||||
| 640 | n.v.t. (RRF) | |||||
| 641 | ||||||
| 642 | ||||||
| 643 | ||||||
| 644 | ||||||
| 645 | ||||||
| 646 | ||||||
| 647 | ||||||
| 648 | ||||||
| 649 | ||||||
| 650 | n.v.t. (VSM) | |||||
| 651 | ||||||
| 652 | ||||||
| 653 | ||||||
| 654 | ||||||
| 655 | XX mei 1996 | |||||
| 656 | ||||||
| 657 | ||||||
| 658 | n.v.t. (SSN) | |||||
| 659 | XX december 1956 | |||||
| 660 | XX december 1956 | n.v.t. (MBS) | ||||
| 661 | XX december 1956 | n.v.t. (VSM) | ||||
| 662 | XX december 1956 | n.v.t. (RRF) | ||||
| 663 | XX december 1956 | |||||
| 664 | ||||||
| 665 |