MP - Motorrijtuig mP
Uit Somda Railwiki
Afleverdata
Motorposten
| Nummer | Aflevering | In dienst | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 20 augustus 1965 | december 1965 | 2 september 1996 | |
| 3002 | 28 december 1965 | december 1965 | 2 september 1996 | |
| 3003 | 29 juni 1965 | december 1965 | 2 september 1996 | |
| 3004 | 27 augustus 1965 | december 1965 | 2 september 1996 | |
| 3005 | 2 september 1996 | |||
| 3006 | ||||
| 3007 | ||||
| 3008 | ||||
| 3009 | ||||
| 3010 | ||||
| 3011 | ||||
| 3012 | ||||
| 3013 | ||||
| 3014 | ||||
| 3015 | ||||
| 3016 | ||||
| 3017 | ||||
| 3018 | ||||
| 3019 | ||||
| 3020 | ||||
| 3021 | ||||
| 3022 | ||||
| 3023 | ||||
| 3024 | ||||
| 3025 | ||||
| 3026 | ||||
| 3027 | ||||
| 3028 | ||||
| 3029 | ||||
| 3030 | ||||
| 3031 | ||||
| 3031 | ||||
| 3032 | ||||
| 3033 | ||||
| 3034 | ||||
| 3035 |