V250 - Treinstellen V250
Uit Somda Railwiki
Om dienst te doen op de HSL Zuid tussen Amsterdam en België bestelde HSA (High Speed Alliance, een samenwerkingsverband tussen NS en KLM) bij het Italiaanse Ansaldo Breda in totaal 14 hogesnelheidstreinen. Door de NMBS zijn 3 treinstellen aangeschaft.
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Inzet per dienstregeling jaar
De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:
- 2012: 1000
- 2013: 9200
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Enkele treinstellen die voor de NMBS bestemd zijn en reeds met hun NMBS nummer waren afgeleverd, zijn voor hun aflevering vernummerd naar treinstellen die voor NS HiSpeed bestemd zijn. In het voorjaar van 2012 werd de 4883 vernummerd naar 4806.
| Oorspronkelijk nummer | Nieuw nummer |
|---|---|
| 4801 | ' |
| ' | |
| 4882 | 4801 |
| 4883 | 4806 |
| ' |
Schadegevallen
Bakwisselingen
Afvoer
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | Terug naar Italië | Terug uit Italië | In dienst |
|---|---|---|---|---|
| 4801 | 12 mei 2009 | 1 mei 2012 | ||
| 4802 | 29 januari 2010 | 9 augustus 2011 | 25 oktober 2011 | |
| 4803 | 19 juni 2010 | 1 september 2011 | 29 juli 2012 | |
| 4804 | 29 mei 2011 | n.v.t. | n.v.t. | 16 mei 2012 |
| 4805 | 12 oktober 2010 | n.v.t. | n.v.t. | 16 mei 2012 |
| 4806 | 28 april 2009 | 17 juni 2011 | ||
| 4807 | 7 augustus 2011 | |||
| 4808 | 29 augustus 2011 | n.v.t. | n.v.t. | 29 juni 2012 |
| 4809 | 11 november 2011 | n.v.t. | n.v.t. | 7 september 2012 |
| 4810 | 13 augustus 2012 | |||
| 4811 | 28 mei 2012 | n.v.t. | n.v.t. | 6 juli 2012 |
| 4812 | 9 juli 2012 | |||
| 4813 | 6 augustus 2012 | |||
| 4814 | 16 oktober 2012 | |||
| 4815 | ||||
| 4816 | ||||
| 4817 | ||||
| 4818 | ||||
| 4819 | ||||
| 4881 | 26 januari 2012 | |||
| 4882 | 31 oktober 2011 | 29 juni 2012 | ||
| 4883 | 29 december 2011 | n.v.t. | n.v.t. | 16 mei 2012 |
| 4884 |