Mat'24 - Materieel 1924 (Blokkendoos)
Inhoud
- 1 Geschiedenis
- 2 Technische gegevens
- 3 Uitvoering
- 4 Inzet
- 5 Revisie
- 6 Bijzondere uitvoeringen
- 7 Wijzigingen
- 8 Vernummeringen
- 9 Schadegevallen
- 10 Afvoer
- 11 Afleverdata
- 11.1 Rijtuigen mABD 9001 tot en met mABD 9003
- 11.2 Rijtuigen mBD 9001 tot en met mBD 9030
- 11.3 Rijtuigen mB4D 9151 tot en met mB4D 9161
- 11.4 Rijtuigen mC 9001 tot en met mC 9047
- 11.5 Rijtuigen mCd 9401 tot en met mCd 9447
- 11.6 Rijtuigen Aec 8501 tot en met Aec 8527
- 11.7 Rijtuigen ABec 8501 tot en met ABec 8511
- 11.8 Rijtuigen Bec 8501 tot en met Bec 8533
- 11.9 Rijtuigen Cec 8501 tot en met Cec 8555
- 11.10 Rijtuigen Ces 8101 tot en met Ces 8103
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Schadegevallen
Afvoer
Museummaterieel
- Spoorwegmuseum
Het spoorwegmuseum heeft een driedelige stam rijtuigen in bezit. De stam bestaat uit de mBD 9107 + Cec 8553 + Ces 8104. De eerste plannen voor een rijvaardige stam dateren voor het 150 jarig jubileum van de spoorwegen in 1989. Hiertoe werd een tweedelige stam op de baan gebracht, bestaande uit de mBD 9107 + Ces 8104. Rijtuig Cec 8553 is later toegevoegd.
De mBDD 9107 is ontstaan uit de
De Ces 8104 is ontsaan uit de oorspronkelijk mC 9411. Na de ombouw tot getrokken rijtuig in de jaren '50 is het na de afvoer terechtgekomen in de tentoontstellingstrein van het spoorwegmeseum. Na het beëindigen van de tentoontstellingstrein is het rijtuig verbouwd tot stuurstandrijtuig.
De Cec 8553 is ontstaan uit de
Naast deze stam rijtuigen heeft het Spoorwegmuseum ook rijtuig mC 9410 in bezit. Na afvoer bij de NS kwam het rijtuig bij de Hoogovens terecht, die het in hun excursietrein liet rijden. Na opheffen van deze trein kwam het rijtuig terecht bij het Rotterdamse station Blaak. Hier werd het ingericht als restaurant. In 1998 kwam het rijtuig in Valkenburg (Zuid Holland) terecht. Het staat hier bij het Nationaal Smalspoor museum. Het rijtuig is een crème wijnrode kleurstelling uitgevoerd.
- Stoomtrein Goes - Borssele
- Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Afleverdata
Rijtuigen mABD 9001 tot en met mABD 9003
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (groot) | Uit revisie (groot) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mABD 9001 | ||||||
| mABD 9002 | ||||||
| mABD 9003 |
Rijtuigen mBD 9001 tot en met mBD 9030
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (groot) | Uit revisie (groot) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mBD 9001 | ||||||
| mBD 9002 | ||||||
| mBD 9003 | ||||||
| mBD 9004 | ||||||
| mBD 9005 | ||||||
| mBD 9006 | ||||||
| mBD 9007 | ||||||
| mBD 9008 | ||||||
| mBD 9009 | ||||||
| mBD 9010 | ||||||
| mBD 9011 | ||||||
| mBD 9012 | ||||||
| mBD 9013 | ||||||
| mBD 9014 | ||||||
| mBD 9015 | ||||||
| mBD 9016 | ||||||
| mBD 9017 | ||||||
| mBD 9018 | ||||||
| mBD 9019 | ||||||
| mBD 9020 | ||||||
| mBD 9021 | ||||||
| mBD 9022 | ||||||
| mBD 9023 | ||||||
| mBD 9024 | ||||||
| mBD 9025 | ||||||
| mBD 9026 | ||||||
| mBD 9027 | ||||||
| mBD 9028 | ||||||
| mBD 9029 | ||||||
| mBD 9030 |
Rijtuigen mB4D 9151 tot en met mB4D 9161
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (groot) | Uit revisie (groot) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mB4D 9151 | ||||||
| mB4D 9152 | ||||||
| mB4D 9153 | ||||||
| mB4D 9154 | ||||||
| mB4D 9155 | ||||||
| mB4D 9156 | ||||||
| mB4D 9157 | ||||||
| mB4D 9158 | ||||||
| mB4D 9159 | ||||||
| mB4D 9160 | ||||||
| mB4D 9161 |
Rijtuigen mC 9001 tot en met mC 9047
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (groot) | Uit revisie (groot) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mC 9001 | ||||||
| mC 9002 | ||||||
| mC 9003 | ||||||
| mC 9004 | ||||||
| mC 9005 | ||||||
| mC 9006 | ||||||
| mC 9007 | ||||||
| mC 9008 | ||||||
| mC 9009 | ||||||
| mC 9010 | ||||||
| mC 9011 | ||||||
| mC 9012 | ||||||
| mC 9013 | ||||||
| mC 9014 | ||||||
| mC 9015 | ||||||
| mC 9016 | ||||||
| mC 9017 | ||||||
| mC 9018 | ||||||
| mC 9019 | ||||||
| mC 9020 | ||||||
| mC 9021 | ||||||
| mC 9022 | ||||||
| mC 9023 | ||||||
| mC 9024 | ||||||
| mC 9025 | ||||||
| mC 9026 | ||||||
| mC 9027 | ||||||
| mC 9028 | ||||||
| mC 9029 | ||||||
| mC 9030 | ||||||
| mC 9031 | ||||||
| mC 9032 | ||||||
| mC 9033 | 23 september 1988 | |||||
| mC 9034 | ||||||
| mC 9035 | ||||||
| mC 9036 | ||||||
| mC 9037 | ||||||
| mC 9038 | 23 september 1988 |
Rijtuigen mCd 9401 tot en met mCd 9447
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (groot) | Uit revisie (groot) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mCd 9401 | ||||||
| mCd 9402 | ||||||
| mCd 9403 | ||||||
| mCd 9404 | ||||||
| mCd 9405 | ||||||
| mCd 9406 | ||||||
| mCd 9407 | ||||||
| mCd 9408 | ||||||
| mCd 9409 | ||||||
| mCd 9410 | ||||||
| mCd 9411 | ||||||
| mCd 9412 | ||||||
| mCd 9413 | ||||||
| mCd 9414 | ||||||
| mCd 9415 | ||||||
| mCd 9416 | ||||||
| mCd 9417 | ||||||
| mCd 9418 | ||||||
| mCd 9419 | ||||||
| mCd 9420 | ||||||
| mCd 9421 | ||||||
| mCd 9422 | 7 juli 1972 | |||||
| mCd 9423 | ||||||
| mCd 9424 | ||||||
| mCd 9425 | ||||||
| mCd 9426 | ||||||
| mCd 9427 | ||||||
| mCd 9428 | ||||||
| mCd 9429 | ||||||
| mCd 9430 | ||||||
| mCd 9431 | ||||||
| mCd 9432 | ||||||
| mCd 9433 | ||||||
| mCd 9434 | ||||||
| mCd 9435 | ||||||
| mCd 9436 | ||||||
| mCd 9437 | ||||||
| mCd 9438 | ||||||
| mCd 9439 | ||||||
| mCd 9440 | ||||||
| mCd 9441 | ||||||
| mCd 9442 | 23 september 1988 | |||||
| mCd 9443 | ||||||
| mCd 9444 | ||||||
| mCd 9445 | 23 september 1988 | |||||
| mCd 9446 | ||||||
| mCd 9447 |
Rijtuigen Aec 8501 tot en met Aec 8527
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aec 8501 | ||||||
| Aec 8502 | ||||||
| Aec 8503 | ||||||
| Aec 8504 | ||||||
| Aec 8505 | ||||||
| Aec 8506 | ||||||
| Aec 8507 | ||||||
| Aec 8508 | ||||||
| Aec 8509 | ||||||
| Aec 8510 | ||||||
| Aec 8511 | ||||||
| Aec 8512 | ||||||
| Aec 8513 | ||||||
| Aec 8514 | ||||||
| Aec 8515 | ||||||
| Aec 8516 | ||||||
| Aec 8517 | ||||||
| Aec 8518 | ||||||
| Aec 8519 | ||||||
| Aec 8520 | ||||||
| Aec 8521 | ||||||
| Aec 8522 | ||||||
| Aec 8523 | ||||||
| Aec 8524 | ||||||
| Aec 8525 | ||||||
| Aec 8526 | ||||||
| Aec 8527 |
Rijtuigen ABec 8501 tot en met ABec 8511
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABec 8501 | ||||||
| ABec 8502 | ||||||
| ABec 8503 | ||||||
| ABec 8504 | ||||||
| ABec 8505 | ||||||
| ABec 8506 | ||||||
| ABec 8507 | ||||||
| ABec 8508 | ||||||
| ABec 8509 | ||||||
| ABec 8510 | ||||||
| ABec 8511 |
Rijtuigen Bec 8501 tot en met Bec 8533
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec 8501 | ||||||
| Bec 8502 | ||||||
| Bec 8503 | ||||||
| Bec 8504 | ||||||
| Bec 8505 | ||||||
| Bec 8506 | ||||||
| Bec 8507 | ||||||
| Bec 8508 | ||||||
| Bec 8509 | ||||||
| Bec 8510 | ||||||
| Bec 8511 | ||||||
| Bec 8512 | ||||||
| Bec 8513 | ||||||
| Bec 8514 | ||||||
| Bec 8515 | ||||||
| Bec 8516 | ||||||
| Bec 8517 | ||||||
| Bec 8518 | ||||||
| Bec 8519 | ||||||
| Bec 8520 | ||||||
| Bec 8521 | ||||||
| Bec 8522 | ||||||
| Bec 8523 | ||||||
| Bec 8524 | ||||||
| Bec 8525 | ||||||
| Bec 8526 | ||||||
| Bec 8527 | ||||||
| Bec 8528 | ||||||
| Bec 8529 | ||||||
| Bec 8530 | ||||||
| Bec 8531 | ||||||
| Bec 8532 | ||||||
| Bec 8533 |
Rijtuigen Cec 8501 tot en met Cec 8555
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cec 8501 | ||||||
| Cec 8502 | 20 april 1972 | |||||
| Cec 8503 | ||||||
| Cec 8504 | 7 juli 1972 | |||||
| Cec 8505 | ||||||
| Cec 8506 | ||||||
| Cec 8507 | ||||||
| Cec 8508 | ||||||
| Cec 8509 | ||||||
| Cec 8510 | ||||||
| Cec 8511 | ||||||
| Cec 8512 | ||||||
| Cec 8513 | ||||||
| Cec 8514 | ||||||
| Cec 8515 | ||||||
| Cec 8516 | ||||||
| Cec 8517 | ||||||
| Cec 8518 | ||||||
| Cec 8519 | ||||||
| Cec 8520 | ||||||
| Cec 8521 | ||||||
| Cec 8522 | ||||||
| Cec 8523 | ||||||
| Cec 8524 | ||||||
| Cec 8525 | ||||||
| Cec 8526 | 7 juli 1972 | |||||
| Cec 8527 | ||||||
| Cec 8528 | XX mei 1972 | |||||
| Cec 8529 | ||||||
| Cec 8530 | ||||||
| Cec 8531 | ||||||
| Cec 8532 | ||||||
| Cec 8533 | ||||||
| Cec 8534 | ||||||
| Cec 8535 | ||||||
| Cec 8536 | ||||||
| Cec 8537 | ||||||
| Cec 8538 | ||||||
| Cec 8539 | ||||||
| Cec 8540 | ||||||
| Cec 8541 | ||||||
| Cec 8542 | ||||||
| Cec 8543 | ||||||
| Cec 8544 | ||||||
| Cec 8545 | ||||||
| Cec 8546 | ||||||
| Cec 8547 | 17 mei 1972 | |||||
| Cec 8548 | 6 juli 1972 | |||||
| Cec 8549 | ||||||
| Cec 8550 | ||||||
| Cec 8551 | ||||||
| Cec 8552 | ||||||
| Cec 8553 | ||||||
| Cec 8554 | ||||||
| Cec 8555 |
Rijtuigen Ces 8101 tot en met Ces 8103
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ces 8101 | ||||||
| Ces 8102 | ||||||
| Ces 8103 |