T - Treinstellen Plan T: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
<tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>511</td><td></td><td></td><td></td><td>17 december 1999</td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>511</td><td></td><td></td><td></td><td>17 december 1999</td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>512</td><td></td><td></td><td>13 maart 2000</td><td></td><td>5 januari 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>512</td><td></td><td></td><td>13 maart 2000</td><td>30 juni 2000</td><td>5 januari 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>513</td><td></td><td></td><td></td><td>4 februari 2000</td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>513</td><td></td><td></td><td></td><td>4 februari 2000</td><td>17 april 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>514</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 juni 2010</td><td>Bk1 30 juni 2004; Bk2 17 november 2008</td></tr> | <tr><td>514</td><td></td><td></td><td>6 september 2001</td><td>21 december 2001</td><td>7 juni 2010</td><td>Bk1 30 juni 2004; Bk2 17 november 2008</td></tr> | ||
<tr><td>515</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 oktober 2008</td><td></td></tr> | <tr><td>515</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 oktober 2008</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>516</td><td></td><td></td><td>7 april 2000</td><td></td><td>25 oktober 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>516</td><td></td><td></td><td>7 april 2000</td><td>5 april 2001</td><td>25 oktober 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>517</td><td></td><td></td><td></td><td>7 januari 2000</td><td>19 juni 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>517</td><td></td><td></td><td></td><td>7 januari 2000</td><td>19 juni 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>518</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14 juli 2010</td><td>B 1 juli 2004</td></tr> | <tr><td>518</td><td></td><td></td><td>26 maart 2001</td><td>17 juli 2001</td><td>14 juli 2010</td><td>B 1 juli 2004</td></tr> | ||
<tr><td>519</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 april 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>519</td><td></td><td></td><td>2 november 2001</td><td>5 april 2002</td><td>22 april 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>520</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX mei 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>520</td><td></td><td></td><td>15 augustus 2000</td><td>30 november 2000</td><td>XX mei 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>521</td><td></td><td></td><td>7 januari 2000</td><td>5 april 2000</td><td>26 september 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>521</td><td></td><td></td><td>7 januari 2000</td><td>5 april 2000</td><td>26 september 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>522</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 juli 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>522</td><td></td><td></td><td>10 januari 2002</td><td></td><td>1 juli 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>523</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>XX XX 2006</td><td>B 6 november 2008; Bk1 + AB 17 november 2008 </td></tr> | <tr><td>523</td><td></td><td></td><td>23 januari 2001</td><td>15 mei 2001</td><td>XX XX 2006</td><td>B 6 november 2008; Bk1 + AB 17 november 2008 </td></tr> | ||
<tr><td>524</td><td></td><td></td><td>4 februari 2000</td><td></td><td>12 december 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>524</td><td></td><td></td><td>4 februari 2000</td><td>24 mei 2000</td><td>12 december 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>525</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> AB 1 juli 2004; Bk2 30 juni 2004</td></tr> | <tr><td>525</td><td></td><td></td><td>3 oktober 2000</td><td>22 januari 2001</td><td></td><td> AB 1 juli 2004; Bk2 30 juni 2004</td></tr> | ||
<tr><td>526</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19 maart 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>526</td><td></td><td></td><td>5 juni 2000</td><td>28 september 2000</td><td>19 maart 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>527</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 september 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>527</td><td></td><td></td><td>1 december 2000</td><td>27 maart 2001</td><td>17 september 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>528</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11 juli 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>528</td><td></td><td></td><td>15 mei 2001</td><td>6 september 2001</td><td>11 juli 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>529</td><td></td><td></td><td></td><td>9 maart 2000</td><td>9 september 2009</td><td></td></tr> | <tr><td>529</td><td></td><td></td><td></td><td>9 maart 2000</td><td>9 september 2009</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>530</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 juli 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>530</td><td></td><td></td><td>9 april 2002</td><td>31 juli 2002</td><td>2 juli 2010</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 juli 2010</td><td></td></tr> | <tr><td>531</td><td></td><td></td><td>17 juli 2001</td><td>1 november 2001</td><td>2 juli 2010</td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Categorie:Treinstellen]] | [[Categorie:Treinstellen]] | ||
Versie van 4 jan 2011 09:09
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Wijzigingen
Bakwisselingen
Vernummeringen
Afleverdata
Treinstellen Plan T 501 tot en met 531
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie (R7) | Uit revisie (R7) | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | XX XX 1961 | 24 januari 2002 | BK1 + AD 28 mei 2002; B + Bk2 3 juni 2002 | |||
| 502 | 11 augustus 2008 | |||||
| 503 | 2 juni 2008 | |||||
| 504 | 7 juli 2008 | |||||
| 505 | 24 oktober 2008 | |||||
| 506 | 3 augustus 2008 | |||||
| 507 | 23 januari 2009 | |||||
| 508 | 12 februari 2009 | |||||
| 509 | 9 september 2008 | |||||
| 510 | 17 april 2009 | |||||
| 511 | 17 december 1999 | 17 april 2009 | ||||
| 512 | 13 maart 2000 | 30 juni 2000 | 5 januari 2010 | |||
| 513 | 4 februari 2000 | 17 april 2009 | ||||
| 514 | 6 september 2001 | 21 december 2001 | 7 juni 2010 | Bk1 30 juni 2004; Bk2 17 november 2008 | ||
| 515 | 4 oktober 2008 | |||||
| 516 | 7 april 2000 | 5 april 2001 | 25 oktober 2009 | |||
| 517 | 7 januari 2000 | 19 juni 2009 | ||||
| 518 | 26 maart 2001 | 17 juli 2001 | 14 juli 2010 | B 1 juli 2004 | ||
| 519 | 2 november 2001 | 5 april 2002 | 22 april 2010 | |||
| 520 | 15 augustus 2000 | 30 november 2000 | XX mei 2010 | |||
| 521 | 7 januari 2000 | 5 april 2000 | 26 september 2009 | |||
| 522 | 10 januari 2002 | 1 juli 2010 | ||||
| 523 | 23 januari 2001 | 15 mei 2001 | XX XX 2006 | B 6 november 2008; Bk1 + AB 17 november 2008 | ||
| 524 | 4 februari 2000 | 24 mei 2000 | 12 december 2009 | |||
| 525 | 3 oktober 2000 | 22 januari 2001 | AB 1 juli 2004; Bk2 30 juni 2004 | |||
| 526 | 5 juni 2000 | 28 september 2000 | 19 maart 2010 | |||
| 527 | 1 december 2000 | 27 maart 2001 | 17 september 2009 | |||
| 528 | 15 mei 2001 | 6 september 2001 | 11 juli 2010 | |||
| 529 | 9 maart 2000 | 9 september 2009 | ||||
| 530 | 9 april 2002 | 31 juli 2002 | 2 juli 2010 | |||
| 531 | 17 juli 2001 | 1 november 2001 | 2 juli 2010 |