U - Treinstellen Plan U: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 3: | Regel 3: | ||
== '''Afleverdata''' == | == '''Afleverdata''' == | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
| − | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In Dienst</th><th>Terzijde</th><th>Sloop</th><th>Opmerkingen</th></tr> | + | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In Dienst</th><th>Terzijde</th><th>Transport naar sloper</th><th>Sloop</th><th>Opmerkingen</th></tr> |
| − | <tr><td>111</td><td></td><td>14 september 1960</td><td>1 juni 1997</td><td> | + | <tr><td>111</td><td></td><td>14 september 1960</td><td>1 juni 1997</td><td>31 mei 2001</td><td>juni 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>112</td><td></td><td>23 september 1960</td><td>31 mei 2002</td><td>19 november 2004</td><td></td></tr> | + | <tr><td>112</td><td></td><td>23 september 1960</td><td>31 mei 2002</td><td>15 november 2001</td><td>19 november 2004</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>113</td><td></td><td>30 september 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td> | + | <tr><td>113</td><td></td><td>30 september 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td></td><td>Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel</td></tr> |
| − | <tr><td>114</td><td></td><td>20 oktober 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td>Eigendom Nederlands Spoorweg Museum</td></tr> | + | <tr><td>114</td><td></td><td>20 oktober 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td></td><td>Eigendom Nederlands Spoorweg Museum</td></tr> |
| − | <tr><td>115</td><td></td><td>11 november 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td>Eigendom Stichting DE-III</td></tr> | + | <tr><td>115</td><td></td><td>11 november 1960</td><td>1 juli 2002</td><td></td><td></td><td>Eigendom Stichting DE-III</td></tr> |
| − | <tr><td>116</td><td></td><td>28 augustus 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> | + | <tr><td>116</td><td></td><td>28 augustus 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> |
| − | <tr><td>117</td><td></td><td>2 september 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td> | + | <tr><td>117</td><td></td><td>2 september 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> |
| − | <tr><td>118</td><td></td><td>15 september 1961</td><td>4 november 2002</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>118</td><td></td><td>15 september 1961</td><td>4 november 2002</td><td></td><td>december 2005</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>119</td><td></td><td>21 september 1961</td><td>12 december 2003</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>119</td><td></td><td>21 september 1961</td><td>12 december 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>120</td><td></td><td>28 september 1961</td><td>13 januari 1997</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>120</td><td></td><td>28 september 1961</td><td>13 januari 1997</td><td>8 maart 2010</td><td>maart 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>121</td><td></td><td>21 oktober 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel</td></tr> | + | <tr><td>121</td><td></td><td>21 oktober 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel</td></tr> |
| − | <tr><td>123</td><td></td><td>25 november 1961</td><td>1 september 1997</td><td></td><td>Na schade 19 november 1982 hersteld met sprinterramen</td></tr> | + | <tr><td>123</td><td></td><td>25 november 1961</td><td>1 september 1997</td><td>31 mei 2001</td><td>juni 2001</td><td>Na schade 19 november 1982 hersteld met sprinterramen</td></tr> |
| − | <tr><td>124</td><td></td><td>20 december 1961</td><td>13 januari 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>124</td><td></td><td>20 december 1961</td><td>13 januari 1998</td><td>23 juni 1999</td><td>juni 1999</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>125</td><td></td><td>22 december 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td> | + | <tr><td>125</td><td></td><td>22 december 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije</td></tr> |
| − | <tr><td>126</td><td></td><td>11 mei 1962</td><td>15 oktober 2003</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>126</td><td></td><td>11 mei 1962</td><td>15 oktober 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>127</td><td></td><td>11 mei 1962</td><td>24 mei 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>127</td><td></td><td>11 mei 1962</td><td>24 mei 1998</td><td>7 maart 2001</td><td>maart 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>128</td><td></td><td>24 mei 1962</td><td>21 september 2001</td><td></td><td></td>< | + | <tr><td>128</td><td></td><td>24 mei 1962</td><td>21 september 2001</td><td>15 november 2004</td><td>december 2004</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>129</td><td></td><td>25 mei 1962</td><td>19 juni 1998</td><td></td><td>Stator per 19 mei 1999, | + | <tr><td>129</td><td></td><td>25 mei 1962</td><td>19 juni 1998</td><td></td><td>december 2005</td><td>Stator per 19 mei 1999,ter plekke gesloopt</td></tr> |
| − | <tr><td>131</td><td></td><td>8 juni 1962</td><td>14 januari 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>131</td><td></td><td>8 juni 1962</td><td>14 januari 1998</td><td>13 juni 2001</td><td>juli 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>132</td><td></td><td>19 juni 1962</td><td>15 april 1997</td><td></td><td> | + | <tr><td>132</td><td></td><td>19 juni 1962</td><td>15 april 1997</td><td>6 juli 1999</td><td>juli 1999</td><td>Oefenobject Vliegbasis Gilze-Rijen na schade 1997</td></tr> |
| − | <tr><td>133</td><td></td><td>29 juni 1962</td><td>29 mei 2000</td><td></td><td>Na schade 19 september 1997 met ABk 144 in dienst</td></tr> | + | <tr><td>133</td><td></td><td>29 juni 1962</td><td>29 mei 2000</td><td>20 maart 2001</td><td></td>maart 2001<td>Na schade 19 september 1997 met ABk 144 in dienst</td></tr> |
| − | <tr><td>134</td><td></td><td>22 decenber 1962</td><td>14 oktober 2003</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>134</td><td></td><td>22 decenber 1962</td><td>14 oktober 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>136</td><td></td><td>8 februari 1963</td><td>13 januari 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>136</td><td></td><td>8 februari 1963</td><td>13 januari 1998</td><td>21 september 2001</td><td>september 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>138</td><td></td><td>9 februari 1963</td><td>8 april 1999</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>138</td><td></td><td>9 februari 1963</td><td>8 april 1999</td><td>12 november 1999</td><td>november 1999</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>139</td><td></td><td>29 maart 1963</td><td>24 mei 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>139</td><td></td><td>29 maart 1963</td><td>24 mei 1998</td><td>31 mei 2001</td><td>juni 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>140</td><td></td><td>24 mei 1963</td><td>29 juni 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>140</td><td></td><td>24 mei 1963</td><td>29 juni 1998</td><td>14 juni 2001</td><td>juli 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>142</td><td></td><td>2 juli 1963</td><td>18 januari 2002</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>142</td><td></td><td>2 juli 1963</td><td>18 januari 2002</td><td>22 november 2011</td><td>december 2004</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>143</td><td></td><td>5 juli 1963</td><td>12 april 1991</td><td>12 april 1991</td><td>Botsschade Grubbenvorst 12 april 1991,ter plekke gesloopt</td></tr> | + | <tr><td>143</td><td></td><td>5 juli 1963</td><td>12 april 1991</td><td></td><td>12 april 1991</td><td>Botsschade Grubbenvorst 12 april 1991,ter plekke gesloopt</td></tr> |
| − | <tr><td>144</td><td></td><td>5 juli 1963</td><td>31 juli 1997</td><td></td><td></td>< | + | <tr><td>144</td><td></td><td>5 juli 1963</td><td>31 juli 1997</td><td>16 juni 1999</td><td>juli 1999</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>145</td><td></td><td>9 augustus 1963</td><td>14 mei 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>145</td><td></td><td>9 augustus 1963</td><td>14 mei 1998</td><td>26 oktober 1999</td><td>november 1999</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>146</td><td></td><td>17 augustus 1963</td><td>13 januari 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>146</td><td></td><td>17 augustus 1963</td><td>13 januari 1998</td><td>3 februari 2001</td><td>februari 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>147</td><td></td><td>21 september 1963</td><td>4 november 2003</td><td></td><td> | + | <tr><td>147</td><td></td><td>21 september 1963</td><td>4 november 2003</td><td></td><td></td><td>ABk geen automatische koppeling</td></tr> |
| − | <tr><td>148</td><td></td><td>4 september 1963</td><td>26 mei 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>148</td><td></td><td>4 september 1963</td><td>26 mei 1998</td><td>27 januari 2001</td><td>februari 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>149</td><td></td><td>10 oktober 1963</td><td>30 mei 1998</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>149</td><td></td><td>10 oktober 1963</td><td>30 mei 1998</td><td>6 maart 2001</td><td>maart 2001</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>150</td><td></td><td>2 november 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td>< | + | <tr><td>150</td><td></td><td>2 november 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>151</td><td></td><td>28 november 1963</td><td>4 november 2003</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>151</td><td></td><td>28 november 1963</td><td>4 november 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>152</td><td></td><td>26 december 1963</td><td>24 juli 2001</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>152</td><td></td><td>26 december 1963</td><td>24 juli 2001</td><td>22 november 2004</td><td>november 2004</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>191</td><td></td><td>22 februari 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> | + | <tr><td>191</td><td></td><td>22 februari 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> |
| − | <tr><td>192</td><td></td><td>24 januari 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>ABk geen automatische koppeling</td></tr> | + | <tr><td>192</td><td></td><td>24 januari 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>ABk geen automatische koppeling</td></tr> |
| − | <tr><td>193</td><td></td><td>15 november 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije</td></tr> | + | <tr><td>193</td><td></td><td>15 november 1961</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije</td></tr> |
| − | <tr><td>194</td><td></td><td>25 mei 1962</td><td>19 december 2003</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>194</td><td></td><td>25 mei 1962</td><td>19 december 2003</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>195</td><td></td><td>25 juni 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> | + | <tr><td>195</td><td></td><td>25 juni 1963</td><td>14 december 2003</td><td></td><td></td><td>Opgeslagen in Amersfoort</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Versie van 29 nov 2010 16:30
Inhoud volgt spoedig
Afleverdata
maart 2001| Nummer | Aflevering | In Dienst | Terzijde | Transport naar sloper | Sloop | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 14 september 1960 | 1 juni 1997 | 31 mei 2001 | juni 2001 | ||
| 112 | 23 september 1960 | 31 mei 2002 | 15 november 2001 | 19 november 2004 | ||
| 113 | 30 september 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel | |||
| 114 | 20 oktober 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Nederlands Spoorweg Museum | |||
| 115 | 11 november 1960 | 1 juli 2002 | Eigendom Stichting DE-III | |||
| 116 | 28 augustus 1961 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 117 | 2 september 1961 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 118 | 15 september 1961 | 4 november 2002 | december 2005 | |||
| 119 | 21 september 1961 | 12 december 2003 | ||||
| 120 | 28 september 1961 | 13 januari 1997 | 8 maart 2010 | maart 2001 | ||
| 121 | 21 oktober 1961 | 14 december 2003 | Eigendom Stichting Historisch Dieselmaterieel | |||
| 123 | 25 november 1961 | 1 september 1997 | 31 mei 2001 | juni 2001 | Na schade 19 november 1982 hersteld met sprinterramen | |
| 124 | 20 december 1961 | 13 januari 1998 | 23 juni 1999 | juni 1999 | ||
| 125 | 22 december 1961 | 14 december 2003 | Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije | |||
| 126 | 11 mei 1962 | 15 oktober 2003 | ||||
| 127 | 11 mei 1962 | 24 mei 1998 | 7 maart 2001 | maart 2001 | ||
| 128 | 24 mei 1962 | 21 september 2001 | 15 november 2004 | december 2004 | ||
| 129 | 25 mei 1962 | 19 juni 1998 | december 2005 | Stator per 19 mei 1999,ter plekke gesloopt | ||
| 131 | 8 juni 1962 | 14 januari 1998 | 13 juni 2001 | juli 2001 | ||
| 132 | 19 juni 1962 | 15 april 1997 | 6 juli 1999 | juli 1999 | Oefenobject Vliegbasis Gilze-Rijen na schade 1997 | |
| 133 | 29 juni 1962 | 29 mei 2000 | 20 maart 2001 | Na schade 19 september 1997 met ABk 144 in dienst | ||
| 134 | 22 decenber 1962 | 14 oktober 2003 | ||||
| 136 | 8 februari 1963 | 13 januari 1998 | 21 september 2001 | september 2001 | ||
| 138 | 9 februari 1963 | 8 april 1999 | 12 november 1999 | november 1999 | ||
| 139 | 29 maart 1963 | 24 mei 1998 | 31 mei 2001 | juni 2001 | ||
| 140 | 24 mei 1963 | 29 juni 1998 | 14 juni 2001 | juli 2001 | ||
| 142 | 2 juli 1963 | 18 januari 2002 | 22 november 2011 | december 2004 | ||
| 143 | 5 juli 1963 | 12 april 1991 | 12 april 1991 | Botsschade Grubbenvorst 12 april 1991,ter plekke gesloopt | ||
| 144 | 5 juli 1963 | 31 juli 1997 | 16 juni 1999 | juli 1999 | ||
| 145 | 9 augustus 1963 | 14 mei 1998 | 26 oktober 1999 | november 1999 | ||
| 146 | 17 augustus 1963 | 13 januari 1998 | 3 februari 2001 | februari 2001 | ||
| 147 | 21 september 1963 | 4 november 2003 | ABk geen automatische koppeling | |||
| 148 | 4 september 1963 | 26 mei 1998 | 27 januari 2001 | februari 2001 | ||
| 149 | 10 oktober 1963 | 30 mei 1998 | 6 maart 2001 | maart 2001 | ||
| 150 | 2 november 1963 | 14 december 2003 | ||||
| 151 | 28 november 1963 | 4 november 2003 | ||||
| 152 | 26 december 1963 | 24 juli 2001 | 22 november 2004 | november 2004 | ||
| 191 | 22 februari 1963 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort | |||
| 192 | 24 januari 1963 | 14 december 2003 | ABk geen automatische koppeling | |||
| 193 | 15 november 1961 | 14 december 2003 | Per 11 mei 2007 geleverd aan BKRS Slowakije | |||
| 194 | 25 mei 1962 | 19 december 2003 | ||||
| 195 | 25 juni 1963 | 14 december 2003 | Opgeslagen in Amersfoort |