100 - Rangeerlocomotieven serie 100: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 30: | Regel 30: | ||
= '''Afvoer''' = | = '''Afvoer''' = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Museumlocomotieven''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Museum Buurt Spoorweg (MBS)''' | ||
| + | |||
| + | De Museum Buurt Spoorweg te Haaksbergen heeft de beschikking over de 125 en 145 | ||
| + | |||
| + | ''125'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''145'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Nederlands Spoorwegmuseum''' | ||
| + | |||
| + | Het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht heeft de beschikking over de 103 en 137. | ||
| + | |||
| + | ''103'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''137'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Stichting De Locomotor (SDL)''' | ||
| + | |||
| + | De Stichting Historisch Dieselmaterieel te Amersfoort heeft de beschikking over de 122. | ||
| + | |||
| + | ''122'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Veluwsche Stoomtrein Maatschappij''' | ||
| + | |||
| + | De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen heeft de beschikking over de 116 | ||
| + | |||
| + | ''116'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Monument''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''Particulier''' | ||
| Regel 35: | Regel 85: | ||
= '''Afleverdata''' = | = '''Afleverdata''' = | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="width:90em;" | |
| − | + | ! Nummer | |
| − | + | ! Aflevering | |
| − | + | ! In dienst | |
| − | + | ! In revisie | |
| − | + | ! Uit revisie | |
| − | + | ! Ter zijde | |
| − | + | ! Sloop(rit) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 101 | |
| − | + | | 1927 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 102 | |
| − | + | | 1929 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 103 | |
| − | + | | 1930 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | n.v.t. (NSM) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 104 | |
| − | + | | 1930 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 105 | |
| − | + | | 1930 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 106 | |
| − | + | | 1930 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n.v.t. (VSM) | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n.v.t. (SDL) | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n.v.t. (MBS) | ||
| + | |- | ||
| + | | 126 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 127 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 128 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 129 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 132 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 133 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 134 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 136 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 137 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n.v.t. (NSM) | ||
| + | |- | ||
| + | | 138 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 139 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 142 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 145 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n.v.t. (MBS) | ||
| + | |- | ||
| + | | 146 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 147 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 148 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 149 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 151 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 152 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Categorie:Rangeer locomotieven]] | [[Categorie:Rangeer locomotieven]] | ||
Versie van 17 dec 2012 09:45
Inhoud
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
Wijzigingen
Vernummeringen
Afvoer
Museumlocomotieven
- Museum Buurt Spoorweg (MBS)
De Museum Buurt Spoorweg te Haaksbergen heeft de beschikking over de 125 en 145
125
145
- Nederlands Spoorwegmuseum
Het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht heeft de beschikking over de 103 en 137.
103
137
- Stichting De Locomotor (SDL)
De Stichting Historisch Dieselmaterieel te Amersfoort heeft de beschikking over de 122.
122
- Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen heeft de beschikking over de 116
116
- Monument
- Particulier
Afleverdata
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | Ter zijde | Sloop(rit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1927 | |||||
| 102 | 1929 | |||||
| 103 | 1930 | n.v.t. (NSM) | ||||
| 104 | 1930 | |||||
| 105 | 1930 | |||||
| 106 | 1930 | |||||
| 107 | 1930 | |||||
| 108 | 1930 | |||||
| 109 | 1930 | |||||
| 110 | 1930 | |||||
| 111 | 1930 | |||||
| 112 | 1930 | |||||
| 113 | 1930 | |||||
| 114 | 1930 | |||||
| 115 | 1930 | |||||
| 116 | 1930 | n.v.t. (VSM) | ||||
| 117 | 1930 | |||||
| 118 | 1930 | |||||
| 119 | 1930 | |||||
| 120 | 1930 | |||||
| 121 | 1930 | |||||
| 122 | 1930 | n.v.t. (SDL) | ||||
| 123 | 1930 | |||||
| 124 | 1930 | |||||
| 125 | 1930 | n.v.t. (MBS) | ||||
| 126 | 1930 | |||||
| 127 | 1930 | |||||
| 128 | 1930 | |||||
| 129 | 1930 | |||||
| 130 | 1930 | |||||
| 131 | 1931 | |||||
| 132 | 1931 | |||||
| 133 | 1931 | |||||
| 134 | 1931 | |||||
| 135 | 1931 | |||||
| 136 | 1931 | |||||
| 137 | 1931 | n.v.t. (NSM) | ||||
| 138 | 1931 | |||||
| 139 | 1931 | |||||
| 140 | 1931 | |||||
| 141 | 1931 | |||||
| 142 | 1931 | |||||
| 143 | 1931 | |||||
| 144 | 1931 | |||||
| 145 | 1931 | n.v.t. (MBS) | ||||
| 146 | 1931 | |||||
| 147 | 1931 | |||||
| 148 | 1931 | |||||
| 149 | 1931 | |||||
| 150 | 1931 | |||||
| 151 | 1931 | |||||
| 152 | 1931 |