DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel): verschil tussen versies
| Regel 20: | Regel 20: | ||
== '''Vernummeringen''' == | == '''Vernummeringen''' == | ||
Enkele rijtuigen zijn in de loop van de tijd vernummerd naar gelang van hun toepassing. In 1998 werden 2 rijtuigen verbouwd tot fietsenrijtuig om dienst te doen in de treinen tussen Haarlem en het zuiden. Hiervoor zijn in totaal 16 rijtuigen gebruikt. 2 eerste klas en 14 tweede klas rijtuigen. Om de scheve verhouding eerste klas te compenseren zijn 9 rijtuigen verbouwd tot tweede klas rijtuig. Als gevolg van de terugtrekking van de tot fietsrijtuig verbouwde rijtuigen uit de IC dienst en de uitbreiding van het aantal diensten DDM-1 zijn alle rijtuigen weer in het stammenbedrijf ingezet. Vanaf 2007 hebben weer diverse verbouwingen plaats gehad om weer een goede verdeling tussen eerste en tweede klas rijtuigen te krijgen. | |||
<table border="1"> | |||
<tr><th>Oorspronkelijk nummer</th><th>Nieuw nummer</th><th>Periode</th><th>Nieuw nummer</th><th>Periode</th><th>Nieuw nummer</th><th>Periode</th><th>Nieuw nummer</th><th>Periode</th><th>Opmerkingen</th></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 401-5</td><td>Bv 50 84 26-37 801-6</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 501-2</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 401-5</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 402-3</td><td>Bv 50 84 26-37 802-4</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 502-0</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 402-3</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 403-1</td><td>Bvf 50 84 26-37 803-2</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 503-8</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 403-1 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 404-9</td><td>Bvf 50 84 26-37 804-0</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 504-6</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 404-9 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 405-6</td><td>Bvf 50 84 26-37 805-7</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 505-3</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 405-6 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 406-4</td><td>Bvf 50 84 26-37 806-5</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 506-1</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 406-4 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 407-2</td><td>Bvf 50 84 26-37 807-3</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 507-9</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 407-2 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 408-0</td><td>Bvf 50 84 26-37 808-1</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 508-7</td><td>2002-2007</td><td>Bv 50 84 26-37 408-0 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 411-4</td><td>Bvf 50 84 26-37 811-5</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 511-1</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 411-4 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 412-2</td><td>Bvf 50 84 26-37 812-3</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 512-9</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 412-2 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 413-0</td><td>Bvf 50 84 26-37 813-1</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 413-0</td><td>2002 - 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 414-8</td><td>Bvf 50 84 26-37 814-9</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 514-5</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 414-8 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 415-5</td><td>Bvf 50 84 26-37 815-6</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 515-2</td><td>2002 - 2007</td><td>Bv 50 84 26-37 415-5 | |||
</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>Bv 50 84 26-37 416-3</td><td>Bvf 50 84 26-37 816-4</td><td>1998 - 2002</td><td>Bv 50 84 26-37 416-3</td><td>2002 - 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Inzet met ICR rijtuigen</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 601-0</td><td>Bvf 50 84 26-37 450-2</td><td>1996 - 1998</td><td>Bvf 50 84 26-37 850-33</td><td>1998 - 2001</td><td>Bv 50 84 26-37 474-2</td><td>2001 - 2003</td><td>ABv 50 84 26-37 674-7</td><td>2003 - 2010</td><td>Inzet met ICR rijtuigen en verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 602-8</td><td> Bvf 50 84 26-37 451-0</td><td>1996 - 1998</td><td> Bvf 50 84 26-37 851-1</td><td>1998 - 2001</td><td> Bv 50 84 26-37 475-9</td><td>2001 - 2003</td><td>ABv 50 84 26-37 675-4</td><td>2003 - 2010</td><td> Inzet met ICR rijtuigen en verschuiving verhouding eerste en tweede klas </td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 603-6</td><td>Bv 50 84 26-37 470-0</td><td>1998 - 2007</td><td>ABv 50 84 26-37 670-5</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 604-4</td><td>Bv 50 84 26-37 471-8</td><td>1998 - 2007</td><td>ABv 50 84 26-37 671-3</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 605-1</td><td>Bv 50 84 26-37 472-6 | |||
</td><td>1998 - 2006</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 606-9</td><td>Bv 50 84 26-37 473-4</td><td>1998 - 2007</td><td>ABv 50 84 26-37 673-9</td><td>2007 - 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 607-7</td><td>Bv 50 84 26-37 476-7 | |||
</td><td>2001 - 2003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 608-5</td><td>Bv 50 84 26-37 477-5 | |||
</td><td>2001 - 2003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
<tr><td>ABv 50 84 26-37 611-9</td><td>Bv 50 84 26-37 478-3 | |||
</td><td>2001 - 2003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verschuiving verhouding eerste en tweede klas</td></tr> | |||
</table> | |||
== '''Afleverdata''' == | == '''Afleverdata''' == | ||
Versie van 12 okt 2010 15:01
Begin jaren '80 werden Dubbeldeksrijtuigen besteld, welke vanaf 1984 op de baan zijn verschenen. De rijtuigen worden in vaste stammen ingezet.
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
De rijtuigen DDM-1 zijn niet gebruikt om uiting te geven aan bijzondere evenementen.
Wijzigingen
Vernummeringen
Enkele rijtuigen zijn in de loop van de tijd vernummerd naar gelang van hun toepassing. In 1998 werden 2 rijtuigen verbouwd tot fietsenrijtuig om dienst te doen in de treinen tussen Haarlem en het zuiden. Hiervoor zijn in totaal 16 rijtuigen gebruikt. 2 eerste klas en 14 tweede klas rijtuigen. Om de scheve verhouding eerste klas te compenseren zijn 9 rijtuigen verbouwd tot tweede klas rijtuig. Als gevolg van de terugtrekking van de tot fietsrijtuig verbouwde rijtuigen uit de IC dienst en de uitbreiding van het aantal diensten DDM-1 zijn alle rijtuigen weer in het stammenbedrijf ingezet. Vanaf 2007 hebben weer diverse verbouwingen plaats gehad om weer een goede verdeling tussen eerste en tweede klas rijtuigen te krijgen.
| Oorspronkelijk nummer | Nieuw nummer | Periode | Nieuw nummer | Periode | Nieuw nummer | Periode | Nieuw nummer | Periode | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bv 50 84 26-37 401-5 | Bv 50 84 26-37 801-6 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 501-2 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 401-5 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 402-3 | Bv 50 84 26-37 802-4 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 502-0 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 402-3 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 403-1 | Bvf 50 84 26-37 803-2 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 503-8 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 403-1 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 404-9 | Bvf 50 84 26-37 804-0 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 504-6 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 404-9 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 405-6 | Bvf 50 84 26-37 805-7 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 505-3 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 405-6 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 406-4 | Bvf 50 84 26-37 806-5 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 506-1 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 406-4 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 407-2 | Bvf 50 84 26-37 807-3 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 507-9 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 407-2 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 408-0 | Bvf 50 84 26-37 808-1 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 508-7 | 2002-2007 | Bv 50 84 26-37 408-0 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 411-4 | Bvf 50 84 26-37 811-5 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 511-1 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 411-4 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 412-2 | Bvf 50 84 26-37 812-3 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 512-9 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 412-2 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 413-0 | Bvf 50 84 26-37 813-1 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 413-0 | 2002 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||||
| Bv 50 84 26-37 414-8 | Bvf 50 84 26-37 814-9 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 514-5 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 414-8 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 415-5 | Bvf 50 84 26-37 815-6 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 515-2 | 2002 - 2007 | Bv 50 84 26-37 415-5 | 2007 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||
| Bv 50 84 26-37 416-3 | Bvf 50 84 26-37 816-4 | 1998 - 2002 | Bv 50 84 26-37 416-3 | 2002 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen | ||||
| ABv 50 84 26-37 601-0 | Bvf 50 84 26-37 450-2 | 1996 - 1998 | Bvf 50 84 26-37 850-33 | 1998 - 2001 | Bv 50 84 26-37 474-2 | 2001 - 2003 | ABv 50 84 26-37 674-7 | 2003 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen en verschuiving verhouding eerste en tweede klas |
| ABv 50 84 26-37 602-8 | Bvf 50 84 26-37 451-0 | 1996 - 1998 | Bvf 50 84 26-37 851-1 | 1998 - 2001 | Bv 50 84 26-37 475-9 | 2001 - 2003 | ABv 50 84 26-37 675-4 | 2003 - 2010 | Inzet met ICR rijtuigen en verschuiving verhouding eerste en tweede klas |
| ABv 50 84 26-37 603-6 | Bv 50 84 26-37 470-0 | 1998 - 2007 | ABv 50 84 26-37 670-5 | 2007 - 2010 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||
| ABv 50 84 26-37 604-4 | Bv 50 84 26-37 471-8 | 1998 - 2007 | ABv 50 84 26-37 671-3 | 2007 - 2010 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||
| ABv 50 84 26-37 605-1 | Bv 50 84 26-37 472-6 | 1998 - 2006 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||||
| ABv 50 84 26-37 606-9 | Bv 50 84 26-37 473-4 | 1998 - 2007 | ABv 50 84 26-37 673-9 | 2007 - 2010 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||
| ABv 50 84 26-37 607-7 | Bv 50 84 26-37 476-7 | 2001 - 2003 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||||
| ABv 50 84 26-37 608-5 | Bv 50 84 26-37 477-5 | 2001 - 2003 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas | ||||||
| ABv 50 84 26-37 611-9 | Bv 50 84 26-37 478-3 | 2001 - 2003 | Verschuiving verhouding eerste en tweede klas |
Afleverdata
Rijtuigen serie Bv 50 84 26-37 401-5 tot en met Bv 50 84 26-37 441-1
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 401-5 | 4 oktober 1984 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 402-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 403-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 404-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 405-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 406-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 407-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 408-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 411-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 412-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 413-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 414-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 415-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 416-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 417-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 418-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 421-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 422-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 423-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 424-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 425-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 426-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 427-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 428-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 431-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 432-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 433-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 434-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 435-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 436-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 437-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 438-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 441-1 | 7 september 2010 |
Rijtuigen serie ABv 50 84 26-37 601-0 tot en met ABv 50 84 26-37 635-8
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 601-0 | 28 januari 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 602-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 603-6 | 13 februari 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 604-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 605-1 | 13 februari 1985 | 27 april 2010 | ||||
| 50 84 26-37 606-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 607-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 608-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 611-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 612-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 613-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 614-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 615-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 616-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 617-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 618-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 621-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 622-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 623-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 624-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 625-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 626-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 627-5 | 31 mei 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 628-3 | 31 mei 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 631-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 632-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 633-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 634-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 635-8 | 7 september 2010 |
Rijtuigen serie Bvk 50 84 26-37 101-1 tot en met Bvk 50 84 26-37 115-1
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 101-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 102-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 103-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 104-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 105-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 106-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 107-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 108-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 111-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 112-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 113-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 114-4 | 27 april 2010 | |||||
| 50 84 26-37 115-1 | 7 september 2010 |