DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel): verschil tussen versies

Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Taigagaai (overleg | bijdragen)
Taigagaai (overleg | bijdragen)
Regel 14: Regel 14:


== '''Bijzondere uitvoeringen''' ==
== '''Bijzondere uitvoeringen''' ==
De rijtuigen DDM-1 zijn niet gebruikt om uiting te geven aan bijzondere evenementen.


== '''Wijzigingen''' ==
== '''Wijzigingen''' ==

Versie van 11 okt 2010 20:39

Begin jaren '80 werden Dubbeldeksrijtuigen besteld, welke vanaf 1984 op de baan zijn verschenen. De rijtuigen worden in vaste stammen ingezet.


Geschiedenis

Technische gegevens

Uitvoering

Inzet

Revisie

Bijzondere uitvoeringen

De rijtuigen DDM-1 zijn niet gebruikt om uiting te geven aan bijzondere evenementen.

Wijzigingen

Vernummeringen

Afleverdata

Rijtuigen serie Bv 50 84 26-37 401-5 tot en met Bv 50 84 26-37 441-1

NummerAfleveringIn dienstLTO in LTO uitTer zijdeSloop
50 84 26-37 401-54 oktober 19847 september 2010
50 84 26-37 402-37 september 2010
50 84 26-37 403-17 september 2010
50 84 26-37 404-97 september 2010
50 84 26-37 405-67 september 2010
50 84 26-37 406-47 september 2010
50 84 26-37 407-27 september 2010
50 84 26-37 408-07 september 2010
50 84 26-37 411-47 september 2010
50 84 26-37 412-27 september 2010
50 84 26-37 413-07 september 2010
50 84 26-37 414-87 september 2010
50 84 26-37 415-57 september 2010
50 84 26-37 416-37 september 2010
50 84 26-37 417-17 september 2010
50 84 26-37 418-97 september 2010
50 84 26-37 421-37 september 2010
50 84 26-37 422-17 september 2010
50 84 26-37 423-97 september 2010
50 84 26-37 424-77 september 2010
50 84 26-37 425-47 september 2010
50 84 26-37 426-27 september 2010
50 84 26-37 427-07 september 2010
50 84 26-37 428-87 september 2010
50 84 26-37 431-27 september 2010
50 84 26-37 432-07 september 2010
50 84 26-37 433-87 september 2010
50 84 26-37 434-67 september 2010
50 84 26-37 435-37 september 2010
50 84 26-37 436-17 september 2010
50 84 26-37 437-97 september 2010
50 84 26-37 438-77 september 2010
50 84 26-37 441-17 september 2010

Rijtuigen serie ABv 50 84 26-37 601-0 tot en met ABv 50 84 26-37 635-8

NummerAfleveringIn dienstLTO in LTO uitTer zijdeSloop
50 84 26-37 601-028 januari 19857 september 2010
50 84 26-37 602-87 september 2010
50 84 26-37 603-613 februari 19857 september 2010
50 84 26-37 604-47 september 2010
50 84 26-37 605-113 februari 198527 april 2010
50 84 26-37 606-97 september 2010
50 84 26-37 607-77 september 2010
50 84 26-37 608-57 september 2010
50 84 26-37 611-97 september 2010
50 84 26-37 612-77 september 2010
50 84 26-37 613-57 september 2010
50 84 26-37 614-37 september 2010
50 84 26-37 615-07 september 2010
50 84 26-37 616-87 september 2010
50 84 26-37 617-67 september 2010
50 84 26-37 618-47 september 2010
50 84 26-37 621-87 september 2010
50 84 26-37 622-67 september 2010
50 84 26-37 623-47 september 2010
50 84 26-37 624-27 september 2010
50 84 26-37 625-97 september 2010
50 84 26-37 626-77 september 2010
50 84 26-37 627-531 mei 19857 september 2010
50 84 26-37 628-331 mei 19857 september 2010
50 84 26-37 631-77 september 2010
50 84 26-37 632-57 september 2010
50 84 26-37 633-37 september 2010
50 84 26-37 634-17 september 2010
50 84 26-37 635-87 september 2010


Rijtuigen serie Bvk 50 84 26-37 101-1 tot en met Bvk 50 84 26-37 115-1

NummerAfleveringIn dienstLTO in LTO uitTer zijdeSloop
50 84 26-37 101-17 september 2010
50 84 26-37 102-97 september 2010
50 84 26-37 103-77 september 2010
50 84 26-37 104-57 september 2010
50 84 26-37 105-27 september 2010
50 84 26-37 106-07 september 2010
50 84 26-37 107-87 september 2010
50 84 26-37 108-67 september 2010
50 84 26-37 111-07 september 2010
50 84 26-37 112-87 september 2010
50 84 26-37 113-67 september 2010
50 84 26-37 114-427 april 2010
50 84 26-37 115-17 september 2010