DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel): verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 14: | Regel 14: | ||
== '''Bijzondere uitvoeringen''' == | == '''Bijzondere uitvoeringen''' == | ||
De rijtuigen DDM-1 zijn niet gebruikt om uiting te geven aan bijzondere evenementen. | |||
== '''Wijzigingen''' == | == '''Wijzigingen''' == | ||
Versie van 11 okt 2010 20:39
Begin jaren '80 werden Dubbeldeksrijtuigen besteld, welke vanaf 1984 op de baan zijn verschenen. De rijtuigen worden in vaste stammen ingezet.
Geschiedenis
Technische gegevens
Uitvoering
Inzet
Revisie
Bijzondere uitvoeringen
De rijtuigen DDM-1 zijn niet gebruikt om uiting te geven aan bijzondere evenementen.
Wijzigingen
Vernummeringen
Afleverdata
Rijtuigen serie Bv 50 84 26-37 401-5 tot en met Bv 50 84 26-37 441-1
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 401-5 | 4 oktober 1984 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 402-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 403-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 404-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 405-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 406-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 407-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 408-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 411-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 412-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 413-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 414-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 415-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 416-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 417-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 418-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 421-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 422-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 423-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 424-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 425-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 426-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 427-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 428-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 431-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 432-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 433-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 434-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 435-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 436-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 437-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 438-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 441-1 | 7 september 2010 |
Rijtuigen serie ABv 50 84 26-37 601-0 tot en met ABv 50 84 26-37 635-8
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 601-0 | 28 januari 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 602-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 603-6 | 13 februari 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 604-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 605-1 | 13 februari 1985 | 27 april 2010 | ||||
| 50 84 26-37 606-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 607-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 608-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 611-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 612-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 613-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 614-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 615-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 616-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 617-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 618-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 621-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 622-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 623-4 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 624-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 625-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 626-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 627-5 | 31 mei 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 628-3 | 31 mei 1985 | 7 september 2010 | ||||
| 50 84 26-37 631-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 632-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 633-3 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 634-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 635-8 | 7 september 2010 |
Rijtuigen serie Bvk 50 84 26-37 101-1 tot en met Bvk 50 84 26-37 115-1
| Nummer | Aflevering | In dienst | LTO in | LTO uit | Ter zijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 84 26-37 101-1 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 102-9 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 103-7 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 104-5 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 105-2 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 106-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 107-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 108-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 111-0 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 112-8 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 113-6 | 7 september 2010 | |||||
| 50 84 26-37 114-4 | 27 april 2010 | |||||
| 50 84 26-37 115-1 | 7 september 2010 |