ICM(m) (InterCity Materieel): verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
k ICM(m) hernoemd naar ICM(m) (InterCity Materieel): Voluit schrijven materieelnaam |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Het ICM (InterCity Materieel) vormt het belangrijkste materieel op de verbinding vanuit de Randstad met het noorden en oosten van het land. | Het ICM (InterCity Materieel) vormt het belangrijkste materieel op de verbinding vanuit de Randstad met het noorden en oosten van het land. | ||
=='''Geschiedenis'''== | =='''Geschiedenis'''== | ||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
Met de aanleg van de Schiphollijn in het verschiet en de verhoging van de maximum snelheid tot 160 km/h en het dreigende tekort van IC waardig materieel besluit de NS tot de aanschaf van 7 driedelige stellen volgens nieuw concept. | Met de aanleg van de Schiphollijn in het verschiet en de verhoging van de maximum snelheid tot 160 km/h en het dreigende tekort van IC waardig materieel besluit de NS tot de aanschaf van 7 driedelige stellen volgens nieuw concept. | ||
=='''Technische gegevens'''== | |||
''' | =='''Uitvoeringen '''== | ||
=='''Inzet'''== | |||
== '''Afleverdata ICM-III en revisie''' == | ===Inzet per dienstregeling jaar=== | ||
De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden: | |||
* 1977: | |||
* 1978: | |||
* 1979: | |||
* 1980: | |||
* 1981: | |||
* 1982: | |||
* 1983: | |||
* 1984: | |||
* 1985: | |||
* 1986: | |||
* 1987: | |||
* 1988: | |||
* 1989: | |||
* 1990: | |||
* 1991: | |||
* 1992: | |||
* 1993: | |||
* 1994: | |||
* 1995: | |||
* 1996: | |||
* 1997: | |||
* 1998: | |||
* 1999: | |||
* 2000: | |||
* 2001: | |||
* 2002: | |||
* 2003: | |||
* 2004: | |||
* 2005: | |||
* 2006: | |||
* 2007: | |||
* 2008: | |||
* 2009: | |||
* 2010: | |||
== '''Bijzondere outfits''' == | |||
== '''Bakwisselingen''' == | |||
== '''Afleverdata''' == | |||
=== '''Afleverdata ICM-III en revisie''' === | |||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In dienst</th><th>Terzijde</th><th>Sloop</th></tr> | <tr><th>Nummer</th><th>Aflevering</th><th>In dienst</th><th>In revisie</th><th>Uit revisie</th><th>In dienst</th><th>Terzijde</th><th>Sloop</th></tr> | ||
| Regel 109: | Regel 155: | ||
</table> | </table> | ||
== ''' | === '''Afleverdata ICM-IV en revisie''' === | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
Versie van 8 sep 2010 07:27
Het ICM (InterCity Materieel) vormt het belangrijkste materieel op de verbinding vanuit de Randstad met het noorden en oosten van het land.
Geschiedenis
Met de aanleg van de Schiphollijn in het verschiet en de verhoging van de maximum snelheid tot 160 km/h en het dreigende tekort van IC waardig materieel besluit de NS tot de aanschaf van 7 driedelige stellen volgens nieuw concept.
Technische gegevens
Uitvoeringen
Inzet
Inzet per dienstregeling jaar
De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:
- 1977:
- 1978:
- 1979:
- 1980:
- 1981:
- 1982:
- 1983:
- 1984:
- 1985:
- 1986:
- 1987:
- 1988:
- 1989:
- 1990:
- 1991:
- 1992:
- 1993:
- 1994:
- 1995:
- 1996:
- 1997:
- 1998:
- 1999:
- 2000:
- 2001:
- 2002:
- 2003:
- 2004:
- 2005:
- 2006:
- 2007:
- 2008:
- 2009:
- 2010:
Bijzondere outfits
Bakwisselingen
Afleverdata
Afleverdata ICM-III en revisie
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Terzijde | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 28 februari 1977 | XX maart 1978 | 10 augustus 2003 | ||||
| 4002 | 4 april 1977 | XX juli 1977 | 9 juli 2003 | XX december 2004 | |||
| 4003 | 27 mei 1977 | XX juli 1977 | 14 december 2003 | 17 december 2004 | |||
| 4004 | 29 juni 1977 | XX augustus 1977 | 25 november 2003 | ||||
| 4005 | 15 juli 1977 | XX augustus 1977 | 10 december 2003 | SBk: 12 september 2009 | |||
| 4006 | 12 augustus 1977 | XX september 1977 | 23 december 2002 | XX december 2004 | |||
| 4007 | 17 september 1977 | XX oktober 1977 | 6 oktober 2003 | mBDk + sBk: 28 mei 2004 | |||
| 4011 | 14 december 1983 | 10 januari 1984 | 9 oktober 2006 | 16 april 2007 | |||
| 4012 | 29 december 1983 | 19 januari 1984 | 25 mei 2007 | ||||
| 4013 | 31 januari 1984 | 15 februari 1984 | 31 januari 2007 | 27 juli 2007 | |||
| 4014 | 23 februari 1984 | 9 maart 1984 | 22 februari 2007 | 31 augustus 2007 | |||
| 4015 | 27 maart 1984 | 3 juni 1984 | 26 maart 2007 | 25 september 2007 | |||
| 4016 | 27 april 1984 | 3 juni 1984 | 17 april 2007 | ||||
| 4017 | 24 mei 1984 | 7 juni 1984 | 4 juni 2007 | ||||
| 4018 | 8 juni 1984 | 21 juni 1984 | 28 juni 2007 | ||||
| 4019 | 27 juni 1984 | 19 juli 1984 | 7 augustus 2007 | ||||
| 4020 | 10 juli 1984 | 19 juli 1984 | 7 september 2007 | ||||
| 4021 | 23 juli 1984 | 2 augustus 1984 | 5 oktober 2007 | ||||
| 4022 | 19 oktober 1984 | 31 oktober 1984 | |||||
| 4023 | 9 augustus 1984 | 11 september 1984 | |||||
| 4024 | 24 augustus 1984 | 11 september 1984 | |||||
| 4025 | 5 september 1984 | 18 september 1984 | |||||
| 4026 | 20 september 1984 | 9 oktober 1984 | |||||
| 4027 | 3 oktober 1984 | 16 oktober 1984 | |||||
| 4028 | 5 november 1984 | 15 november 1984 | |||||
| 4029 | 12 december 1984 | 20 december 1984 | |||||
| 4030 | 19 maart 1985 | 2 april 1985 | |||||
| 4031 | 2 mei 1985 | 15 mei 1985 | |||||
| 4032 | 28 mei 1985 | 11 juni 1985 | |||||
| 4033 | 26 juni 1985 | 9 juli 1985 | |||||
| 4034 | 7 augustus 1985 | 29 augustus 1985 | |||||
| 4035 | 25 september 1985 | 9 oktober 1985 | |||||
| 4036 | 31 oktober 1985 | 13 november 1985 | |||||
| 4037 | 13 december 1985 | 9 januari 1986 | |||||
| 4038 | 18 februari 1986 | 28 februari 1986 | |||||
| 4039 | 18 maart 1986 | 26 maart 1986 | |||||
| 4040 | 29 april 1986 | 23 mei 1986 | |||||
| 4041 | 30 juni 1986 | 9 juli 1986 | |||||
| 4042 | 27 augustus 1986 | 8 september 1986 | |||||
| 4043 | 30 oktober 1986 | 12 november 1986 | |||||
| 4044 | 18 december 1986 | 5 januari 1987 | |||||
| 4045 | 24 februari 1987 | 6 maart 1987 | |||||
| 4046 | 17 maart 1987 | 26 maart 1987 | |||||
| 4047 | 31 maart 1987 | 10 april 1987 | |||||
| 4048 | 14 april 1987 | 23 april 1987 | |||||
| 4049 | 29 april 1987 | 14 mei 1987 | |||||
| 4050 | 26 mei 1987 | 11 juni 1987 | |||||
| 4051 | 3 juli 1987 | 19 juli 1987 | 16 januari 2009 | 16 maart 2009 | 21 maart 2009 | ||
| 4052 | 30 juli 1987 | 13 augustus 1987 | |||||
| 4053 | 25 augustus 1987 | 3 september 1987 | |||||
| 4054 | 10 september 1987 | 22 september 1987 | |||||
| 4055 | 22 september 1987 | 6 oktober 1987 | |||||
| 4056 | 6 oktober 1987 | 20 oktober 1987 | |||||
| 4057 | 20 oktober 1987 | 3 november 1987 | |||||
| 4058 | 5 november 1987 | 17 november 1987 | 26 januari 2009 | 24 maart 2009 | 29 maart 2009 | ||
| 4059 | 19 november 1987 | 26 november 1987 | 4 februari 2009 | 1 april 2009 | 9 april 2009 | ||
| 4060 | 8 december 1987 | 15 december 1987 | 11 februari 2009 | 10 april 2009 | 12 april 2009 | ||
| 4061 | 22 december 1987 | 12 januari 1988 | 19 februari 2009 | 16 april 2009 | 28 april 2009 | ||
| 4062 | 19 januari 1988 | 2 februari 1988 | 27 februari 2009 | 28 april 2009 | 4 mei 2009 | ||
| 4063 | 11 februari 1988 | 23 februari 1988 | 9 maart 2009 | 13 mei 2009 | 18 mei 2009 | ||
| 4064 | 22 maart 1988 | 31 maart 1988 | 17 maart 2009 | 26 mei 2009 | 30 mei 2009 | ||
| 4065 | 26 april 1988 | 11 mei 1988 | 22 maart 2009 | 3 juni 2009 | 11 juni 2009 | ||
| 4066 | 31 mei 1988 | 15 juni 1988 | 2 april 2009 | 10 juni 2009 | 17 juni 2009 | ||
| 4067 | 30 juni 1988 | 12 juli 1988 | 10 april 2009 | 20 juni 2009 | 26 juni 2009 | ||
| 4068 | 2 augustus 1988 | 12 augustus 1988 | 21 april 2009 | 30 juni 2009 | 30 juni 2009 | ||
| 4069 | 30 september 1988 | 13 oktober 1988 | 29 april 2009 | ||||
| 4070 | 25 oktober 1988 | 22 november 1988 | 27 mei 2009 | 10 augustus 2009 | 15 augustus 2009 | ||
| 4071 | 8 november 1988 | 17 november 1988 | 5 juni 2009 | 18 augustus 2009 | 22 augustus 2009 | ||
| 4072 | 24 november 1988 | 2 december 1988 | 15 juni 2009 | 26 augustus 2009 | 29 augustus 2009 | ||
| 4073 | 12 december 1988 | 23 december 1988 | 24 juni 2009 | 4 september 2009 | 7 september 2009 | ||
| 4074 | 3 januari 1989 | 12 januari 1989 | 30 juni 2009 | 1 oktober 2009 | 7 oktober 2009 | ||
| 4075 | 24 januari 1989 | 2 februari 1989 | 13 juli 2009 | 21 september 2009 | 28 september 2009 | ||
| 4076 | 9 februari 1989 | 21 februari 1989 | 28 juli 2009 | 27 september 2009 | 29 september 2009 | ||
| 4077 | 23 februari 1989 | 8 maart 1989 | 10 augustus 2009 | 8 oktober 2009 | 12 oktober 2009 | ||
| 4078 | 9 maart 1989 | 22 maart 1989 | 18 augustus 2009 | 15 oktober 2009 | 22 oktober 2009 | ||
| 4079 | 23 maart 1989 | 4 april 1989 | 27 augustus 2009 | 2 november 2009 | 8 november 2009 | ||
| 4080 | 13 april 1989 | 25 april 1989 | 4 september 2009 | 2 november 2009 | 7 november 2009 | ||
| 4081 | 27 april 1989 | 9 mei 1989 | 15 september 2009 | 10 november 2009 | 17 november 2009 | ||
| 4082 | 18 mei 1989 | 30 mei 1989 | 22 september 2009 | ||||
| 4083 | 1 juni 1989 | 13 juni 1989 | 30 september 2009 | 28 november 2009 | 3 december 2009 | ||
| 4084 | 20 juni 1989 | 28 juni 1989 | 8 oktober 2009 | 4 december 2009 | 9 december 2009 | ||
| 4085 | 29 juni 1989 | 11 juli 1989 | 16 oktober 2009 | 17 december 2009 | 22 december 2009 | ||
| 4086 | 18 juli 1989 | 27 juli 1989 | 26 oktober 2009 | 30 december 2009 | 25 januari 2010 | ||
| 4087 | 3 augustus 1989 | 16 augustus 1989 | 3 november 2009 | 8 januari 2010 | 11 januari 2010 | ||
| 4088 | 24 augustus 1989 | 6 september 1989 | 15 januari 2010 | 26 maart 2010 | 29 maart 2010 | ||
| 4089 | 12 september 1989 | 22 september 1989 | 28 januari 2010 | 1 april 2010 | 9 april 2010 | ||
| 4090 | 29 september 1989 | 10 oktober 1989 | 22 december 2009 | 2 maart 2010 | 9 maart 2010 | ||
| 4091 | 17 oktober 1989 | 30 oktober 1989 | 11 november 2009 | 19 januari 2010 | 22 januari 2010 | ||
| 4092 | 31 oktober 1989 | 9 november 1989 | 5 februari 2010 | 12 april 2010 | 17 april 2010 | ||
| 4093 | 16 november 1989 | 29 november 1989 | 19 november 2009 | 29 januari 2010 | 6 februari 2010 | ||
| 4094 | 7 december 1989 | 15 december 1989 | 29 december 2009 | 8 maart 2010 | 11 maart 2010 | ||
| 4095 | 21 december 1989 | 11 januari 1990 | 27 november 2009 | 5 februari 2010 | 7 februari 2010 | ||
| 4096 | 16 januari 1990 | 25 januari 1990 | 11 januari 2010 | 26 februari 2010 | 22 maart 2010 | ||
| 4097 | 13 februari 1990 | 22 februari 1990 | 15 februari 2010 | 25 april 2010 | 28 april 2010 |
Afleverdata ICM-IV en revisie
| Nummer | Aflevering | In dienst | In revisie | Uit revisie | In dienst | Sloop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 02-05-1990 | 10-05-1990 | 23-04-2010 | 01-07-2010 | 09-07-2010 | |
| 4202 | 15-05-1990 | 22-05-1990 | 19-05-2010 | 29-07-2010 | ||
| 4203 | 22-05-1990 | 12-06-1990 | 07-12-2009 | 26-02-2010 | 30-03-2010 | |
| 4204 | 12-06-1990 | 27-06-1990 | 08-03-2010 | 27-05-2010 | ||
| 4205 | 29-06-1990 | 10-07-1990 | 23-02-2009 | 07-12-2009 | 30-12-2009 | |
| 4206 | 17-07-1990 | 26-07-1990 | 31-04-2010 | |||
| 4207 | 02-08-1990 | 14-08-1990 | 12-04-2010 | 28-06-2010 | 01-07-2010 | |
| 4208 | 16-08-1990 | 11-09-1990 | ||||
| 4209 | 07-09-1990 | 17-09-1990 | 05-05-2010 | |||
| 4210 | 20-09-1990 | 02-10-1990 | 25-02-2010 | 10-05-2010 | ||
| 4211 | 09-10-1990 | 17-10-1990 | 24-06-2010 | 03-09-2010 | ||
| 4212 | 23-10-1990 | 31-10-1990 | ||||
| 4213 | 13-11-1990 | 22-11-1990 | ||||
| 4214 | 29-11-1990 | 11-12-1990 | 05-08-2010 | |||
| 4215 | 18-12-1990 | 07-01-1991 | ||||
| 4216 | 15-01-1991 | 24-01-1991 | 17-08-2010 | |||
| 4217 | 29-01-1991 | 06-02-1991 | 28-05-2010 | 02-08-2010 | ||
| 4218 | 19-02-1991 | 28-02-1991 | ||||
| 4219 | 07-03-1991 | 20-03-1991 | 15-06-2010 | 24-08-2010 | 30-08-2010 | |
| 4220 | 14-03-1991 | 26-03-1991 | 30-08-2010 | |||
| 4221 | 02-04-1991 | 11-04-1991 | 01-07-2010 | |||
| 4222 | 18-04-1991 | 25-04-1991 | 08-06-2010 | 12-08-2010 | 18-08-2010 | |
| 4223 | 02-05-1991 | 14-05-1991 | 27-07-2010 | |||
| 4224 | 21-05-1991 | 29-05-1991 | ||||
| 4225 | 11-06-1991 | 19-06-1991 | ||||
| 4226 | 17-06-1991 | 10-07-1991 | ||||
| 4227 | 16-07-1991 | 25-07-1991 | ||||
| 4228 | 15-08-1991 | 26-08-1991 | ||||
| 4229 | 10-10-1991 | 24-10-1991 | 16-07-2010 | |||
| 4230 | 10-12-1991 | 19-12-1991 | ||||
| 4231/4444 | 26-11-1992 | 03-12-1992 | ||||
| 4232 | 19-01-1993 | 11-02-1993 | ||||
| 4233 | 11-02-1993 | 25-02-1993 | ||||
| 4234 | 04-03-1993 | 12-03-1993 | ||||
| 4235 | 23-03-1993 | 31-03-1993 | ||||
| 4236 | 22-04-1993 | 06-05-1993 | ||||
| 4237 | 13-05-1993 | 26-05-1993 | ||||
| 4238 | 03-06-1993 | 16-06-1993 | ||||
| 4239 | 22-06-1993 | 29-06-1993 | ||||
| 4240 | 08-07-1993 | 15-07-1993 | ||||
| 4241 | 27-07-1993 | 30-07-1993 | ||||
| 4242 | 17-08-1993 | 02-09-1993 | ||||
| 4243 | 07-09-1993 | 16-09-1993 | ||||
| 4244 | 23-09-1993 | 30-09-1993 | ||||
| 4245 | 19-10-1993 | 28-10-1993 | ||||
| 4246 | 26-10-1993 | 04-11-1993 | ||||
| 4247 | 11-11-1993 | 18-11-1993 | ||||
| 4248 | 25-11-1993 | 09-12-1993 | ||||
| 4249 | 09-12-1993 | 22-12-1993 | ||||
| 4250 | 28-12-1993 | 13-01-1994 |