Draaistelcodes NS: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Aanvullingen en correcties |
Toevoegingen en correcties |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
! Draaistelcode || Materieeltype || Soort en bijzonderheden | ! Draaistelcode || Materieeltype || Soort en bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
| A || D<sup>IV</sup><br>P<sup>IV</sup> 6041 ... 6060 || Loopdraaistel (Pruissisch) | | A || D<sup>IV</sup><br>P<sup>IV</sup> 6041 ... 6060 || Loopdraaistel <small>(Pruissisch)</small> | ||
|- | |- | ||
| A <small>(1966)</small> || Plan W || Loopdraaistel (Werkspoor) | | A <small>(1966)</small> || Plan W || Loopdraaistel <small>(Werkspoor)</small> | ||
|- | |- | ||
| AL || Mat '36 ElD4 || Loopdraaistel | | AL || Mat '36 ElD4 || Loopdraaistel | ||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| BM || Benelux || Motordraaistel | | BM || Benelux || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| C <small>(1937)</small> || omBC 2900 || Motordraaistel ( | | C <small>(1937)</small> || omBC 2900 || Motordraaistel <small>(C1-16)</small> | ||
|- | |- | ||
| C || Plan N || Loopdraaistel | | C <small>(1958)</small> || Plan N || Loopdraaistel <small>(C1-52)</small> | ||
|- | |- | ||
| D || P<sup>IV</sup> 6061 ... 6078 || Loopdraaistel | | D || P<sup>IV</sup> 6061 ... 6078 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| Df || 6400 || Motordraaistel (Df 501-747) | | Df || 6400 || Motordraaistel <small>(Df 501-747)</small> | ||
|- | |- | ||
| DL <small>(1934)</small> || DE 3 || Loopdraaistel (DL 1-84) | | DL <small>(1934)</small> || DE 3 || Loopdraaistel <small>(DL 1-84)</small> | ||
|- | |- | ||
| DL || PEN || Loopdraaistel | | DL <small>(1980)</small> || PEN || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| DLa || DE5 Mat '40 || Loopdraaistel | | DLa || DE5 Mat '40 || Loopdraaistel | ||
| Regel 47: | Regel 47: | ||
| DLMe || ? || Motordraaistel | | DLMe || ? || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| DM <small>(1934)</small> || DE 3 || Jakobsmotordraaistel (DM 1-84) | | DM <small>(1934)</small> || DE 3 || Jakobsmotordraaistel <small>(DM 1-84)</small> | ||
|- | |- | ||
| DM || PEN || Motordraaistel | | DM <small>(1980)</small> || PEN || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| DMa || Mat '40 DE5 || Motordraaistel | | DMa || Mat '40 DE5 || Motordraaistel | ||
| Regel 63: | Regel 63: | ||
| DMf || DM '90 || Motordraaistel | | DMf || DM '90 || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| E || || Loopdraaistel (E 201 | | E || || Loopdraaistel <small>(E 201-280)</small> | ||
|- | |- | ||
| Ef || 1600 (1800) || Motordraaistel | | Ef || 1600 (1800) || Motordraaistel | ||
| Regel 91: | Regel 91: | ||
| ELM(?) || 1500 || Motordraaistel | | ELM(?) || 1500 || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| EM || Mat '35, Mat '36 || Motordraaistel (kopzijde) | | EM || Mat '35, Mat '36 || Motordraaistel <small>(kopzijde) (EM 601-786)</small> | ||
|- | |- | ||
| EMa || Mat '40 ElD 2 en 5 || Motordraaistel | | EMa || Mat '40 ElD 2 en 5 || Motordraaistel | ||
| Regel 111: | Regel 111: | ||
| F <small>(1904)</small> || D<sup>IV</sup> 6104<br>D<sup>IV</sup> 7501 ... 7508 || Loopdraaistel | | F <small>(1904)</small> || D<sup>IV</sup> 6104<br>D<sup>IV</sup> 7501 ... 7508 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| IT || Bolkoprijtuigen || Loopdraaistel (IT 1-16) | | IT || Bolkoprijtuigen || Loopdraaistel <small>(IT 1-16)</small> | ||
|- | |- | ||
| J || D<sup>IV</sup> 5003 ... 5007<br> D<sup>IV</sup> 6001 ... 6060 || loopdraaistel | | J || D<sup>IV</sup> 5003 ... 5007<br> D<sup>IV</sup> 6001 ... 6060 || loopdraaistel | ||
| Regel 119: | Regel 119: | ||
| Jb || FFF || Jakobsloopdraaistel Flirt<sup>3</sup> zonder magneetrem | | Jb || FFF || Jakobsloopdraaistel Flirt<sup>3</sup> zonder magneetrem | ||
|- | |- | ||
| K || Ovaleramenrijtuig en C<sup>12</sup>c || Loopdraaistel (K 269-298) | | K || Ovaleramenrijtuig en C<sup>12</sup>c || Loopdraaistel <small>(K 269-298)</small> | ||
|- | |- | ||
| L || Mat '24 || Loopdraaistel (L 1-206) | | L || Mat '24 || Loopdraaistel <small>(L 1-206)</small> | ||
|- | |- | ||
| Le || SGN || Jakobsloopdraaistel | | Le || SGN || Jakobsloopdraaistel | ||
| Regel 131: | Regel 131: | ||
| Lh || Plan Z1-4 || Loopdraaistel | | Lh || Plan Z1-4 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| Li || SM '90 || Loopdraaistel (Lj 001-023) | | Li || SM '90 || Loopdraaistel <small>(Lj 001-023)</small> | ||
|- | |- | ||
| Lj || VIRM 1 || Loopdraaistel | | Lj || VIRM 1 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| Lk || VIRM 1 || Loopdraaistel (kopzijde) | | Lk || VIRM 1 || Loopdraaistel <small>(kopzijde)</small> | ||
|- | |- | ||
| Lm || VIRM 1-3 || Loopdraaistel | | Lm || VIRM 1-3 || Loopdraaistel | ||
| Regel 141: | Regel 141: | ||
| Ln || VIRM 2-3 || Loopdraaistel | | Ln || VIRM 2-3 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| Lp || VIRM 2-3 || Loopdraaistel (kopzijde) | | Lp || VIRM 2-3 || Loopdraaistel <small>(kopzijde)</small> | ||
|- | |- | ||
| Ls || Mat '64 || Loopdraaistel (schijfrem uitvoering van type ELk) | | Ls || Mat '64 || Loopdraaistel <small>(schijfrem uitvoering van type ELk)</small> | ||
|- | |- | ||
| M || Mat '24 || Motordraaistel (M 1 | | M || Mat '24 || Motordraaistel <small>(M 1-250) </small> | ||
|- | |- | ||
| Ma || Mat '24 || Loopdraaistel (ex motordraaistel M) | | Ma || Mat '24 || Loopdraaistel <small>(ex motordraaistel M)</small> | ||
|- | |- | ||
| Me || FFF || Motordraaistel | | Me || FFF || Motordraaistel | ||
| Regel 155: | Regel 155: | ||
| Mu || Plan Z1-4 || Motordraaistel | | Mu || Plan Z1-4 || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| Mv || SM '90 || Motordraaistel (Mv 001-023) | | Mv || SM '90 || Motordraaistel <small>(Mv 001-023)</small> | ||
|- | |- | ||
| Mw || VIRM 1|| Motordraaistel | | Mw || VIRM 1|| Motordraaistel | ||
| Regel 161: | Regel 161: | ||
| Mx || mDDM || Motordraaistel | | Mx || mDDM || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| My || VIRM 2-3 || Motordraaistel | | My || VIRM 2-3 || Motordraaistel <small>(Stork-RMO)</small> | ||
|- | |- | ||
| MM || Mat '36 || Motordraaistel (vlakke zijde) | | MM || Mat '36 || Motordraaistel <small>(vlakke zijde)</small> | ||
|- | |- | ||
| N || Plan E || Loopdraaistel | | N || Plan E || Loopdraaistel <small>(N 1-376)</small> | ||
|- | |- | ||
| NL || ? Prototype voor plan E || Loopdraaistel (NL 1 | | NL || ? Prototype voor plan E || Loopdraaistel <small>(NL 1-2) (lucht geveerd)</small> | ||
|- | |- | ||
| O || D<sup>IV</sup> || Loopdraaistel | | O || D<sup>IV</sup> || Loopdraaistel <small>(O 1-35)</small> | ||
|- | |- | ||
| PL || Pec || Loopdraaistel | | PL || Pec || Loopdraaistel | ||
| Regel 175: | Regel 175: | ||
| PM || Plan mP || Motordraaistel | | PM || Plan mP || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| PN || Postrijtuigen Plan E en L || Loopdraaistel | | PN || Postrijtuigen Plan E en L || Loopdraaistel <small>(PN 1-46)</small> | ||
|- | |- | ||
| PS || Postrijtuigen Plan C/D || Loopdraaistel | | PS || Postrijtuigen Plan C/D || Loopdraaistel <small>(PS 1-22)</small> | ||
|- | |- | ||
| Ra || ICR || Loopdraaistel | | Ra || ICR || Loopdraaistel | ||
| Regel 189: | Regel 189: | ||
| Rf || ICK || Loopdraaistel | | Rf || ICK || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| S || Plan D en Plan K || Loopdraaistel | | S || Plan D en Plan K || Loopdraaistel <small>(S 17...210)</small> | ||
|- | |- | ||
| S || SR 9 en SR 8 || | | S || SR 9 en SR 8 || Loopdraaistel <small>(S41, S42, S143 en S144)</small> | ||
|- | |- | ||
| SS || Plan D (WRDk) || Loopdraaistel | | SS || Plan D (WRDk) || Loopdraaistel <small>(SS 1-16)</small> | ||
|- | |- | ||
| T || AB9d 7521 – 7555 || Loopdraaistel | | T || AB9d 7521 – 7555 || Loopdraaistel | ||
| Regel 203: | Regel 203: | ||
| TEL || DE4 || Loopdraaistel | | TEL || DE4 || Loopdraaistel | ||
|- | |- | ||
| V || Mat '24 || Loopdraaistel (V 1-68) | | V || Mat '24 || Loopdraaistel <small>(V 1-68)</small> | ||
|- | |- | ||
| W || Mat '24 || Motordraaistel | | W || Mat '24 || Motordraaistel | ||
|- | |- | ||
| Wa || Mat '24 || Loopdraaistel (ex motordraaistel W) | | Wa || Mat '24 || Loopdraaistel <small>(ex motordraaistel W)</small> | ||
|- | |- | ||
| X || Verwarmingswagen NS 158 951 – 158 960 || Loopdraaistel (X1-6 en X11-24) (ex E en K) | | X || Verwarmingswagen NS 158 951 – 158 960 || Loopdraaistel <small>(X1-6 en X11-24) (ex E en K)</small> | ||
|- | |- | ||
| Z || D<sup>V</sup> || Loopdraaistel (Z 1-32) | | Z || D<sup>V</sup> || Loopdraaistel <small>(Z 1-32)</small> | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Materieel]] | [[Categorie:Materieel]] | ||
[[Categorie:NS]] | [[Categorie:NS]] | ||
Versie van 29 okt 2017 21:36
| Draaistelcode | Materieeltype | Soort en bijzonderheden |
|---|---|---|
| A | DIV PIV 6041 ... 6060 |
Loopdraaistel (Pruissisch) |
| A (1966) | Plan W | Loopdraaistel (Werkspoor) |
| AL | Mat '36 ElD4 | Loopdraaistel |
| BL | Benelux | Loopdraaistel |
| BM | Benelux | Motordraaistel |
| C (1937) | omBC 2900 | Motordraaistel (C1-16) |
| C (1958) | Plan N | Loopdraaistel (C1-52) |
| D | PIV 6061 ... 6078 | Loopdraaistel |
| Df | 6400 | Motordraaistel (Df 501-747) |
| DL (1934) | DE 3 | Loopdraaistel (DL 1-84) |
| DL (1980) | PEN | Loopdraaistel |
| DLa | DE5 Mat '40 | Loopdraaistel |
| DLb | DE5 Mat '40 | Loopdraaistel |
| DLc | DE5 Mat '40 | Jakobsloopdraaistel |
| DLd | Plan X | Jakobsloopdraaistel |
| DLe | Plan U | Loopdraaistel |
| DLf | DM '90 | Loopdraaistel |
| DLMa | ? | Motordraaistel |
| DLMb | 2400 | Motordraaistel |
| DLMc | 2200 | Motordraaistel |
| DLMd | ? | Motordraaistel |
| DLMe | ? | Motordraaistel |
| DM (1934) | DE 3 | Jakobsmotordraaistel (DM 1-84) |
| DM (1980) | PEN | Motordraaistel |
| DMa | Mat '40 DE5 | Motordraaistel |
| DMb | Mat '40 DE5 | Motordraaistel |
| DMc | Mat '40 DE5 | Motordraaistel |
| DMd | Plan X | Motordraaistel |
| DMe | Plan U | Motordraaistel |
| DMf | DM '90 | Motordraaistel |
| E | Loopdraaistel (E 201-280) | |
| Ef | 1600 (1800) | Motordraaistel |
| Eg | 1700 | Motordraaistel |
| ELa | Mat '40 ElD 2 en 5 | Loopdraaistel |
| ELb | Mat '40 ElD 5 | Jakobsloopdraaistel |
| ELc | Mat '46 | Jakobsloopdraaistel |
| ELd | Mat '46 | Jakobsloopdraaistel |
| ELe | Mat '54 | Loopdraaistel |
| ELk | Mat '64 | Loopdraaistel |
| ELLb | Plan Z0 | Loopdraaistel |
| ELMa | 1100 | Motordraaistel |
| ELMb | 1200 | Motordraaistel |
| ELMc | 1300 | Motordraaistel |
| ELM(?) | 1500 | Motordraaistel |
| EM | Mat '35, Mat '36 | Motordraaistel (kopzijde) (EM 601-786) |
| EMa | Mat '40 ElD 2 en 5 | Motordraaistel |
| EMb | Mat '40 ElD 5 | Motordraaistel |
| EMc | Mat '46 | Motordraaistel |
| EMd | Mat '46 | Motordraaistel |
| EMf | Mat '54 | Motordraaistel |
| EMr | Mat '64 | Motordraaistel |
| EMLa | Plan Y | Motordraaistel |
| EMLb | Plan Z0 | Motordraaistel |
| F (1904) | DIV 6104 DIV 7501 ... 7508 |
Loopdraaistel |
| IT | Bolkoprijtuigen | Loopdraaistel (IT 1-16) |
| J | DIV 5003 ... 5007 DIV 6001 ... 6060 |
loopdraaistel |
| Ja | FFF | Jakobsloopdraaistel Flirt3 met magneetrem |
| Jb | FFF | Jakobsloopdraaistel Flirt3 zonder magneetrem |
| K | Ovaleramenrijtuig en C12c | Loopdraaistel (K 269-298) |
| L | Mat '24 | Loopdraaistel (L 1-206) |
| Le | SGN | Jakobsloopdraaistel |
| Lf | SUN | Jakobsloopdraaistel |
| Lg | Plan Y2 | Loopdraaistel |
| Lh | Plan Z1-4 | Loopdraaistel |
| Li | SM '90 | Loopdraaistel (Lj 001-023) |
| Lj | VIRM 1 | Loopdraaistel |
| Lk | VIRM 1 | Loopdraaistel (kopzijde) |
| Lm | VIRM 1-3 | Loopdraaistel |
| Ln | VIRM 2-3 | Loopdraaistel |
| Lp | VIRM 2-3 | Loopdraaistel (kopzijde) |
| Ls | Mat '64 | Loopdraaistel (schijfrem uitvoering van type ELk) |
| M | Mat '24 | Motordraaistel (M 1-250) |
| Ma | Mat '24 | Loopdraaistel (ex motordraaistel M) |
| Me | FFF | Motordraaistel |
| Ms | SUN | Motordraaistel |
| Mu | Plan Z1-4 | Motordraaistel |
| Mv | SM '90 | Motordraaistel (Mv 001-023) |
| Mw | VIRM 1 | Motordraaistel |
| Mx | mDDM | Motordraaistel |
| My | VIRM 2-3 | Motordraaistel (Stork-RMO) |
| MM | Mat '36 | Motordraaistel (vlakke zijde) |
| N | Plan E | Loopdraaistel (N 1-376) |
| NL | ? Prototype voor plan E | Loopdraaistel (NL 1-2) (lucht geveerd) |
| O | DIV | Loopdraaistel (O 1-35) |
| PL | Pec | Loopdraaistel |
| PM | Plan mP | Motordraaistel |
| PN | Postrijtuigen Plan E en L | Loopdraaistel (PN 1-46) |
| PS | Postrijtuigen Plan C/D | Loopdraaistel (PS 1-22) |
| Ra | ICR | Loopdraaistel |
| Rb | DDM 1 | Loopdraaistel |
| Rc | ICR stuurstand (kop) | Loopdraaistel |
| Rd | DDM 2 en 3 | Loopdraaistel |
| Rf | ICK | Loopdraaistel |
| S | Plan D en Plan K | Loopdraaistel (S 17...210) |
| S | SR 9 en SR 8 | Loopdraaistel (S41, S42, S143 en S144) |
| SS | Plan D (WRDk) | Loopdraaistel (SS 1-16) |
| T | AB9d 7521 – 7555 | Loopdraaistel |
| TA | Mat '35, Mat '36 | Jakobsloopdraaistel |
| TEE | DE4 | Motordraaistel |
| TEL | DE4 | Loopdraaistel |
| V | Mat '24 | Loopdraaistel (V 1-68) |
| W | Mat '24 | Motordraaistel |
| Wa | Mat '24 | Loopdraaistel (ex motordraaistel W) |
| X | Verwarmingswagen NS 158 951 – 158 960 | Loopdraaistel (X1-6 en X11-24) (ex E en K) |
| Z | DV | Loopdraaistel (Z 1-32) |